![]() |
Darreres actualitzacions
Indicador |
Valor |
Variació interanual |
Avanç |
---|---|---|---|
Treballadors afiliats a la S.Social (Avanç mensual). Març 2021 | 1.092.550 | -0,3 % | |
Volum efectiu negociat (milions euros). 1T 2021 | 10.406 | -55,7 % | |
IPC. Barcelona província. Març 2021 | 105,5 | 1,2 % | |
Mercaderies (t) al port. Març 2021 | 5.591.610 | 14,9 % | |
Matriculació de turismes. Març 2021 | 1.473 | 58,2 % | ![]() |
Societats mercantils constituïdes. Febrer 2021 | 635 | -8,1 % | ![]() |
Passatgers a l'aeroport. Març 2021 | 423.774 | -70,1 % | |
Darrers indicadors |
Darreres novetats |
El més consultat (darrer mes)
/ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Home El més consultat >Estadístiques de Barcelona, districtes i barris
- Estadístiques per temes
- Estadístiques per territori