3. Ús d'internet. Any 2020
20. Freqüència en consumir lleure cultural de pagament
                
Consumir lleure cultural de pagament (sèries o Smart TV)
Percentatges horitzontals        Base:   
S'ha connectat   
fa menys de tres mesos  
  Diàriament   Setmanalment   Mensualment   Menys d'un   
cop al mes  
Mai   No   
ho sap  
No   
contesta  
                              
TOTAL        2.348     38,4%   19,8%   5,3%   2,4%   33,4%   0,4%   0,1%  
Sexe                         
     Dona   1.213     37,5%   18,4%   5,6%   2,5%   35,2%   0,7%   0,0%  
     Home   1.135     39,4%   21,3%   5,0%   2,3%   31,6%   0,1%   0,2%  
Edat                         
     16-24 anys   247     50,3%   30,1%   7,3%   1,8%   10,5%   0,0%   0,0%  
     25-34 anys   429     51,4%   18,8%   7,9%   2,6%   19,0%   0,4%   0,0%  
     35-44 anys   460     44,4%   22,0%   6,2%   1,6%   25,5%   0,4%   0,0%  
     45-54 anys   417     41,3%   21,3%   4,5%   2,2%   30,5%   0,1%   0,0%  
     55-64 anys   348     28,8%   21,7%   4,5%   2,7%   41,2%   1,2%   0,0%  
     56-74 anys   261     22,7%   11,0%   2,9%   4,2%   58,9%   0,0%   0,3%  
     75 anys i més   186     11,8%   8,1%   1,7%   2,5%   73,6%   1,1%   1,1%  
Renda familiar disponible                         
     Baixa   266     31,6%   18,2%   6,1%   2,4%   41,2%   0,5%   0,0%  
     Mitja-baixa   1.014     38,1%   18,1%   5,7%   1,6%   35,6%   0,7%   0,2%  
     Mitja   429     38,8%   20,7%   4,9%   2,8%   32,6%   0,2%   0,0%  
     Mitja-alta   344     44,0%   23,8%   3,9%   3,6%   24,5%   0,0%   0,2%  
     Alta   294     38,9%   21,1%   5,7%   3,3%   30,9%   0,2%   0,0%  
Estudis acabats                         
     Sense estudis obligatoris   22     10,1%   13,1%   0,0%   0,0%   76,8%   0,0%   0,0%  
     Obligatoris   290     23,0%   14,2%   5,2%   2,1%   54,7%   0,9%   0,0%  
     Post obligatoris   450     28,6%   22,1%   5,9%   1,8%   41,1%   0,5%   0,0%  
     Post obligatoris professionals   404     42,0%   18,8%   4,4%   2,4%   32,5%   0,0%   0,0%  
     Universitaris   1.174     45,4%   20,9%   5,6%   2,8%   24,7%   0,4%   0,2%  
     No Consta   8     34,8%   0,0%   9,9%   0,0%   55,3%   0,0%   0,0%  
Districte                         
      1. Ciutat Vella   162     40,1%   18,6%   4,0%   1,8%   33,6%   1,9%   0,0%  
      2. Eixample   342     37,8%   24,4%   4,6%   1,5%   31,8%   0,0%   0,0%  
      3. Sants-Montjuïc   254     46,5%   17,6%   5,0%   1,4%   28,8%   0,7%   0,0%  
      4. Les Corts   130     41,9%   21,9%   2,8%   5,0%   28,5%   0,0%   0,0%  
      5. Sarrià-St Gervasi   215     39,1%   20,4%   5,5%   4,2%   30,6%   0,3%   0,0%  
      6. Gràcia   199     41,1%   19,0%   5,7%   3,4%   30,3%   0,0%   0,4%  
      7. Horta-Guinardó   264     35,5%   14,3%   6,1%   2,9%   39,1%   1,3%   0,8%  
      8. Nou Barris   228     30,5%   18,8%   7,2%   2,5%   40,8%   0,3%   0,0%  
      9. Sant Andreu   229     35,0%   21,2%   5,7%   0,3%   37,6%   0,3%   0,0%  
     10. Sant Martí   325     39,0%   20,7%   5,6%   2,8%   31,9%   0,0%   0,0%  
Situació laboral actual                         
     Ocupada   1.297     45,2%   21,7%   6,4%   2,0%   24,4%   0,4%   0,0%  
     Aturada   316     37,2%   16,0%   6,2%   3,3%   36,2%   1,0%   0,0%  
     Jubilada / Pensionista   543     22,0%   12,3%   3,2%   2,8%   58,9%   0,4%   0,5%  
     Tasques no remunerades   48     31,4%   23,6%   0,0%   4,1%   41,0%   0,0%   0,0%  
     Estudiant   134     45,2%   39,5%   4,4%   2,6%   8,3%   0,0%   0,0%  
     No contesta   9     38,0%   17,8%   0,0%   0,0%   44,2%   0,0%   0,0%  
Correu electrònic professional                         
     Sí   1.074     50,4%   21,9%   6,1%   2,0%   19,3%   0,3%   0,0%  
     No   1.274     28,4%   18,0%   4,7%   2,8%   45,4%   0,6%   0,2%  
Nacionalitat                         
     Espanyola   1.845     39,5%   20,6%   4,6%   2,7%   32,1%   0,3%   0,2%  
     Espanyola i altres   68     26,3%   28,9%   4,3%   1,0%   36,9%   2,6%   0,0%  
     Estrangera   436     35,8%   15,0%   8,6%   1,5%   38,6%   0,5%   0,0%  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Enquesta "La bretxa digital a la ciutat de Barcelona 2020" realitzada per BIT Habitat