1. Evolució dels salaris mitjans
1.6. Salaris mitjans dels residents de Barcelona per grup professional i sexe (euros /any). 2010-2021
Grups professionals   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021  
                               
TOTAL   28.444   28.970   28.529   28.781   28.649   28.861   29.176   30.263   30.807   31.076   30.593   32.324  
                               
Llicenciats, enginyers i alta direcció   53.101   53.483   51.422   51.787   51.743   52.638   51.948   52.644   53.980   56.616   57.365   58.215  
Caps administratius i altres   31.743   32.098   31.722   31.649   31.539   31.610   31.724   32.398   32.768   33.159   32.164   34.222  
Auxiliars administratius i altres   17.316   17.358   17.201   17.181   16.819   16.744   16.985   17.724   17.984   18.445   16.627   18.057  
                               
DONES   24.486   24.854   24.481   24.669   24.618   25.191   25.669   26.579   27.203   27.869   27.661   29.251  
Llicenciats, enginyers i alta direcció   43.178   42.520   41.571   41.935   41.759   43.332   43.958   44.212   45.365   47.282   48.197   49.808  
Caps administratius i altres   27.915   28.402   27.896   27.826   27.714   27.978   28.351   29.007   29.768   30.315   29.684   31.128  
Auxiliars administratius i altres   15.223   15.258   14.988   14.930   14.702   14.777   14.894   15.505   15.753   16.738   15.078   16.480  
                               
HOMES   32.454   33.097   32.697   33.084   32.868   32.615   32.819   34.017   34.534   34.261   33.534   35.415  
Llicenciats, enginyers i alta direcció   61.247   62.478   59.874   60.480   60.540   61.117   59.220   60.131   61.859   65.105   66.025   66.263  
Caps administratius i altres   36.368   36.493   36.387   36.314   36.318   36.049   35.867   36.540   36.391   36.576   35.220   38.027  
Auxiliars administratius i altres   19.264   19.293   19.290   19.349   18.811   18.511   18.921   19.709   20.055   19.907   17.924   19.384  
 
Nota: Dades corresponents als treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social amb contracte vigent a final d'any.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. OMD. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament d'Anàlisi. OMD. Ajuntament de Barcelona. A partir de la Mostra Contínua de Vides Laborals de l'INSS.