1. Principals indicadors
2. Evolució de les taxes globals d'activitat, ocupació i atur a Barcelona
Període        Taxa Activitat   Taxa Ocupació   Taxa Atur  
                  
Any 2002             
     1r. trimestre    54,5   48,1   11,9  
     2n. trimestre    54,1   48,3   10,7  
     3r. trimestre    54,7   48,4   11,5  
     4t. trimestre    55,0   48,1   12,4  
Any 2003             
     1r. trimestre    56,2   48,9   13,0  
     2n. trimestre    56,9   49,9   12,3  
     3r. trimestre    57,7   50,9   11,9  
     4t. trimestre    57,8   52,4   9,4  
Any 2004             
     1r. trimestre    58,6   51,8   11,7  
     2n. trimestre    58,9   52,1   11,5  
     3r. trimestre    59,3   52,5   11,6  
     4t. trimestre    58,9   52,5   10,8  
Any 2005             
     1r. trimestre    58,3   53,2   8,8  
     2n. trimestre    60,2   55,3   8,2  
     3r. trimestre    58,4   55,1   5,7  
     4t. trimestre    61,8   57,5   6,9  
Any 2006             
     1r. trimestre    62,5   57,9   7,3  
     2n. trimestre    61,2   56,9   7,0  
     3r. trimestre    60,6   57,2   5,6  
     4t. trimestre    60,9   57,2   6,1  
Any 2007             
     1r. trimestre    60,4   56,4   6,7  
     2n. trimestre    60,1   56,1   6,7  
     3r. trimestre    60,6   56,7   6,4  
     4t. trimestre    60,6   57,3   5,5  
Any 2008             
     1r. trimestre    60,8   56,5   7,1  
     2n. trimestre    63,0   58,8   6,7  
     3r. trimestre    62,6   57,8   7,6  
     4t. trimestre    62,1   57,1   8,0  
Any 2009             
     1r. trimestre    62,4   54,2   13,1  
     2n. trimestre    61,9   54,0   12,7  
     3r. trimestre    63,0   54,7   13,2  
     4t. trimestre    62,9   53,5   15,0  
Any 2010             
     1r. trimestre    62,1   52,8   15,1  
     2n. trimestre    62,0   51,5   16,9  
     3r. trimestre    62,1   51,7   16,9  
     4t. trimestre    62,3   52,4   15,9  
Any 2011             
     1r. trimestre    63,1   53,1   15,9  
     2n. trimestre    63,1   54,2   14,1  
     3r. trimestre    64,1   53,5   16,5  
     4t. trimestre    62,5   52,1   16,8  
Any 2012             
     1r. trimestre    62,7   51,7   17,6  
     2n. trimestre    63,1   52,4   17,1  
     3r. trimestre    63,3   51,5   18,7  
     4t. trimestre    63,1   51,4   18,6  
Any 2013             
     1r. trimestre    63,1   51,7   18,0  
     2n. trimestre    61,9   50,7   18,1  
     3r. trimestre    62,5   51,3   17,9  
     4t. trimestre    61,8   51,3   17,0  
Any 2014             
     1r. trimestre    61,7   50,1   18,7  
     2n. trimestre    61,0   50,6   17,0  
     3r. trimestre    60,7   50,9   16,1  
     4t. trimestre    61,5   51,5   16,3  
Any 2015             
     1r. trimestre    59,7   50,8   14,9  
     2n. trimestre    60,1   51,8   13,8  
     3r. trimestre    59,8   51,5   13,9  
     4t. trimestre    59,9   52,0   13,1  
Any 2016             
     1r. trimestre    60,4   52,4   13,3  
     2n. trimestre    61,8   53,6   13,3  
     3r. trimestre    61,3   54,0   11,9  
     4t. trimestre    61,6   54,6   11,5  
Any 2017             
     1r. trimestre    62,4   55,0   11,8  
     2n. trimestre    60,5   54,3   10,2  
     3r. trimestre    61,4   54,2   11,6  
     4t. trimestre    60,6   54,5   10,0  
Any 2018             
     1r. trimestre    59,9   53,8   10,2  
     2n. trimestre    60,1   54,5   9,3  
     3r. trimestre    59,5   54,0   9,1  
     4t. trimestre    60,5   54,3   10,2  
Any 2019             
     1r. trimestre    60,0   54,4   9,4  
     2n. trimestre    60,9   55,0   9,7  
     3r. trimestre    61,2   55,5   9,4  
     4t. trimestre    60,8   55,7   8,5  
Any 2020             
     1r. trimestre    61,3   55,7   9,1  
     2n. trimestre    57,1   50,8   11,2  
     3r. trimestre    61,0   53,3   12,8  
     4t. trimestre    61,3   53,7   12,4  
Any 2021             
     1r. trimestre   62,6   55,7   11,1  
     2n. trimestre    61,1   54,6   10,6  
     3r. trimestre    59,4   53,5   10,0  
     4t. trimestre    61,2   57,2   6,6  
Any 2022             
     1r. trimestre   59,9   55,5   7,3  
     2n. trimestre    57,9   54,1   6,6  
     3r. trimestre    58,2   53,9   7,3  
     4t. trimestre    58,5   53,2   9,0  
Any 2023             
     1r. trimestre   61,5   56,6   8,0  
     2n. trimestre    63,7   58,1   8,7  
     3r. trimestre    64,0   59,4   7,3  
 
Nota: L'any 2014 ha canviat la base poblacional. Les dades del període 2002-2013 s'han revisat amb la nova base de població, per poder establir comparacions.
Nota: La grandària mostral de l’EPA permet oferir indicadors fins al nivell provincial dins d'uns errors de mostreig raonables. Les estimacions municipals estan sotmeses a major variabilitat derivada d’una mostra reduïda.
 
Font: Encuesta de Población Activa. INE