1. Població aturada
5. Evolució de la taxa d´atur a Barcelona per edat
Període        TOTAL   de 16 a 24 anys   de 25 a 54 anys   55 anys i més  
                    
Any 2002               
     1r. trimestre    11,9   24,0   10,4   9,7  
     2n. trimestre    10,7   26,4   9,1   6,6  
     3r. trimestre    11,5   24,2   10,1   9,2  
     4t. trimestre    12,4   22,7   12,0   7,1  
Any 2003               
     1r. trimestre    13,0   26,1   12,4   5,4  
     2n. trimestre    12,3   28,1   11,6   3,6  
     3r. trimestre    11,9   22,7   11,6   4,8  
     4t. trimestre    9,4   17,2   9,4   2,6  
Any 2004               
     1r. trimestre    11,7   21,2   11,5   5,0  
     2n. trimestre    11,5   25,9   10,1   7,6  
     3r. trimestre    11,6   26,7   10,2   6,9  
     4t. trimestre    10,8   23,2   9,7   6,8  
Any 2005               
     1r. trimestre    8,8   16,5   8,6   4,8  
     2n. trimestre    8,2   16,9   7,1   7,6  
     3r. trimestre    5,7   15,2   4,7   5,7  
     4t. trimestre    6,9   16,9   6,1   4,6  
Any 2006               
     1r. trimestre    7,3   17,6   6,3   4,6  
     2n. trimestre    7,0   14,7   6,6   3,8  
     3r. trimestre    5,6   14,7   4,8   3,6  
     4t. trimestre    6,1   15,0   5,0   6,2  
Any 2007               
     1r. trimestre    6,7   14,5   5,8   6,4  
     2n. trimestre    6,7   15,9   5,6   7,7  
     3r. trimestre    6,4   10,3   6,1   5,9  
     4t. trimestre    5,5   14,3   4,9   4,1  
Any 2008               
     1r. trimestre    7,1   21,4   6,5   4,3  
     2n. trimestre    6,7   18,8   5,7   6,9  
     3r. trimestre    7,6   24,6   7,0   1,8  
     4t. trimestre    8,0   23,1   7,0   5,4  
Any 2009               
     1r. trimestre    13,1   32,9   12,2   7,5  
     2n. trimestre    12,7   29,2   11,4   11,2  
     3r. trimestre    13,2   30,4   12,5   5,8  
     4t. trimestre    15,0   36,8   14,1   7,0  
Any 2010               
     1r. trimestre    15,1   37,4   14,2   6,4  
     2n. trimestre    16,9   35,2   16,0   11,5  
     3r. trimestre    16,9   35,5   15,7   12,4  
     4t. trimestre    15,9   37,5   14,3   13,0  
Any 2011               
     1r. trimestre    16,0   32,9   14,9   13,3  
     2n. trimestre    14,1   31,0   12,9   12,2  
     3r. trimestre    16,5   34,0   16,1   10,5  
     4t. trimestre    16,8   42,9   15,6   11,6  
Any 2012               
     1r. trimestre    17,6   43,9   15,7   15,1  
     2n. trimestre    17,1   47,2   15,0   14,2  
     3r. trimestre    18,7   47,7   16,7   15,0  
     4t. trimestre    18,6   43,6   17,4   12,9  
Any 2013               
     1r. trimestre    18,1   41,0   16,1   17,9  
     2n. trimestre    18,1   39,8   16,3   18,6  
     3r. trimestre    17,9   36,0   16,7   16,5  
     4t. trimestre    17,0   43,0   15,7   13,2  
Any 2014               
     1r. trimestre    18,7   42,7   18,2   13,5  
     2n. trimestre    17,0   38,3   15,6   16,1  
     3r. trimestre    16,1   43,6   14,3   13,9  
     4t. trimestre    16,3   35,0   15,6   13,0  
Any 2015               
     1r. trimestre    14,9   35,9   13,5   13,8  
     2n. trimestre    13,8   27,1   12,5   14,6  
     3r. trimestre    13,9   32,2   11,9   15,8  
     4t. trimestre    13,1   24,9   12,0   14,5  
Any 2016               
     1r. trimestre    13,3   31,1   11,7   14,9  
     2n. trimestre    13,3   27,5   11,8   15,5  
     3r. trimestre    11,9   28,1   10,8   11,7  
     4t. trimestre    11,5   19,6   10,6   12,9  
Any 2017               
     1r. trimestre    11,8   26,4   10,9   11,2  
     2n. trimestre    10,2   25,8   9,3   9,7  
     3r. trimestre    11,6   35,3   10,0   10,8  
     4t. trimestre    10,0   22,2   9,2   9,3  
Any 2018               
     1r. trimestre    10,2   27,7   8,6   12,1  
     2n. trimestre    9,3   26,5   8,2   8,6  
     3r. trimestre    9,1   26,9   8,9   4,3  
     4t. trimestre    10,2   22,7   10,1   5,8  
Any 2019               
     1r. trimestre    9,4   21,5   8,9   7,4  
     2n. trimestre    9,7   23,9   9,0   7,9  
     3r. trimestre    9,4   28,5   8,3   6,9  
     4t. trimestre    8,5   23,9   7,5   7,7  
Any 2020               
     1r. trimestre    9,1   27,8   7,6   8,8  
     2n. trimestre    11,2   42,8   9,9   6,8  
     3r. trimestre    12,8   30,8   12,9   7,6  
     4t. trimestre    12,4   29,9   12,8   5,7  
Any 2021               
     1r. trimestre   11,1   43,2   9,8   5,8  
     2n. trimestre    10,6   35,0   10,0   4,9  
     3r. trimestre    10,0   27,0   9,6   6,6  
     4t. trimestre    6,6   22,3   6,1   3,9  
Any 2022               
     1r. trimestre   7,3   25,8   6,6   4,7  
     2n. trimestre    6,6   13,2   6,2   6,4  
     3r. trimestre    7,3   29,7   5,9   4,8  
     4t. trimestre    9,0   24,7   7,4   9,5  
Any 2023               
     1r. trimestre   8,0   22,0   6,6   8,4  
     2n. trimestre    8,7   20,1   7,0   10,2  
     3r. trimestre    7,3   21,7   5,8   8,6  
 
Nota: L'any 2014 ha canviat la base poblacional. Les dades del període 2002-2013 s'han revisat amb la nova base de població, per poder establir comparacions.
Nota: La grandària mostral de l’EPA permet oferir indicadors fins al nivell provincial dins d'uns errors de mostreig raonables. Les estimacions municipals estan sotmeses a major variabilitat derivada d’una mostra reduïda.
 
Font: Encuesta de Población Activa. INE