1. Per sexe. Any 2023
2. Febrer
                 
TOTAL
 
DONES
 
HOMES
Dte.      Barri   Demanda   
d'Ocupació  
Atur  
Registrat  
Demanda   
No Aturats  
  Demanda   
d'Ocupació  
Atur  
Registrat  
Demanda   
No Aturades  
  Demanda   
d'Ocupació  
Atur  
Registrat  
Demanda   
No Aturats  
                                       
TOTAL              85.021   63.008   22.013     46.002   34.407   11.595     39.019   28.601   10.418  
                                       
1     1. el Raval   3.883   2.935   949     1.837   1.387   450     2.046   1.548   498  
1     2. el Barri Gòtic   1.160   865   295     529   393   136     630   471   159  
1     3. la Barceloneta   1.105   831   274     552   421   132     552   410   142  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   1.525   1.146   379     766   581   185     759   564   194  
2     5. el Fort Pienc   1.412   1.056   356     747   558   189     665   498   168  
2     6. la Sagrada Família   2.282   1.684   598     1.239   925   314     1.044   759   284  
2     7. la Dreta de l'Eixample   1.539   1.155   384     806   600   205     733   554   179  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   1.579   1.175   404     810   603   206     769   572   198  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   2.452   1.811   641     1.322   977   345     1.131   835   296  
2     10. Sant Antoni   1.809   1.342   467     947   708   239     862   634   228  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc de Montjuïc   2.452   1.835   617     1.259   945   313     1.194   890   304  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   134   98   36     60   45   15     74   53   21  
3     13. la Marina de Port   2.199   1.548   651     1.203   886   317     996   663   333  
3     14. la Font de la Guatlla   626   466   160     323   242   81     303   224   79  
3     15. Hostafrancs   847   628   219     475   349   126     372   278   93  
3     16. la Bordeta   994   737   257     558   410   148     436   327   110  
3     17. Sants - Badal   1.067   772   294     589   423   166     478   349   128  
3     18. Sants   2.021   1.484   537     1.126   820   306     895   664   231  
4     19. les Corts   2.007   1.474   533     1.114   811   302     893   663   230  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   1.054   763   291     582   418   164     472   345   127  
4     21. Pedralbes   240   181   59     141   104   37     99   77   22  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   114   90   25     56   46   11     58   44   14  
5     23. Sarrià   545   418   127     302   230   71     244   188   56  
5     24. les Tres Torres   442   347   95     219   178   41     223   169   54  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   691   540   151     367   285   82     324   255   69  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   1.203   952   251     673   531   142     530   421   109  
5     27. el Putxet i el Farró   1.091   815   275     596   435   161     495   381   115  
6     28. Vallcarca i els Penitents   732   532   200     402   284   117     331   248   82  
6     29. el Coll   301   218   83     167   117   50     134   102   33  
6     30. la Salut   630   456   174     340   244   96     290   211   78  
6     31. la Vila de Gràcia   2.304   1.705   599     1.270   943   327     1.034   763   272  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   1.516   1.105   411     829   610   219     687   495   192  
7     33. el Baix Guinardó   1.165   847   318     639   471   168     526   377   149  
7     34. Can Baró   453   327   125     244   176   68     209   152   57  
7     35. el Guinardó   1.866   1.394   472     1.015   770   245     851   625   227  
7     36. la Font d'en Fargues   560   419   141     307   231   76     253   188   65  
7     37. el Carmel   1.911   1.430   482     1.048   789   259     863   641   223  
7     38. la Teixonera   644   477   168     341   254   87     303   222   81  
7     39. Sant Genís dels Agudells   402   296   105     211   157   54     191   140   51  
7     40. Montbau   291   214   76     152   113   39     138   101   37  
7     41. la Vall d'Hebron   310   228   81     162   121   42     147   108   40  
7     42. la Clota   22   16   6     11   8   3     10   8   3  
7     43. Horta   1.652   1.215   438     912   679   232     741   535   205  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   1.567   1.139   428     872   646   226     695   493   202  
8     45. Porta   1.541   1.121   421     864   641   223     677   480   198  
8     46. el Turó de la Peira   973   708   266     539   399   140     434   308   126  
8     47. Can Peguera   134   98   36     75   55   19     60   43   17  
8     48. la Guineueta   1.066   791   275     597   443   154     470   348   121  
8     49. Canyelles   520   386   134     291   216   75     229   170   59  
8     50. les Roquetes   1.128   837   291     632   469   163     497   369   128  
8     51. Verdun   865   642   223     484   359   125     381   283   98  
8     52. la Prosperitat   1.731   1.259   473     971   720   251     761   539   222  
8     53. la Trinitat Nova   754   573   181     414   320   94     340   253   87  
8     54. Torre Baró   209   159   50     114   89   26     94   70   24  
8     55. Ciutat Meridiana   1.088   829   260     597   463   134     492   366   126  
8     56. Vallbona   126   96   30     69   54   16     57   42   15  
9     57. la Trinitat Vella   1.008   768   241     553   429   124     456   339   116  
9     58. Baró de Viver   146   104   42     83   62   21     63   42   21  
9     59. el Bon Pastor   829   589   239     473   352   120     356   237   119  
9     60. Sant Andreu   3.354   2.386   968     1.914   1.427   487     1.440   959   480  
9     61. la Sagrera   1.494   1.080   414     835   607   228     659   474   186  
9     62. el Congrés i els Indians   727   526   201     406   295   111     321   231   90  
9     63. Navas   1.120   813   307     624   456   168     496   357   139  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   2.041   1.512   529     1.128   841   287     913   672   242  
10     65. el Clot   1.426   1.075   351     800   609   192     625   466   159  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   697   535   162     392   304   88     306   232   74  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   449   347   102     243   189   54     206   158   48  
10     68. el Poblenou   1.552   1.198   354     846   657   189     706   541   165  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   806   613   193     417   326   90     389   286   103  
10     70. el Besòs i el Maresme   1.847   1.401   446     957   749   208     890   652   238  
10     71. Provençals del Poblenou   1.157   869   288     641   493   148     515   376   140  
10     72. Sant Martí de Provençals   1.579   1.166   413     888   675   214     691   491   200  
10     73. la Verneda i la Pau   1.787   1.317   471     1.005   762   243     782   554   228  
NC             65   45   20     30   23   8     35   22   13  
 
Nota: Estimació per barris a partir de dades facilitades per codis postals.
 
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.
Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.