1. Taules evolutives a Barcelona i altres àmbits territorials
1. Evolució de l'atur registrat a Barcelona per mesos i sexe. 2005-2023
Període        Total    Dones   Homes  
                  
Any 2005             
     Gener   61.824   32.994   28.830  
     Febrer   61.495   32.940   28.555  
     Març   61.431   33.136   28.295  
     Abril   58.577   31.272   27.305  
     Maig   56.273   30.715   25.558  
     Juny   54.968   30.254   24.714  
     Juliol   56.916   32.121   24.795  
     Agost   58.045   32.751   25.294  
     Setembre   57.335   31.656   25.679  
     Octubre   54.829   29.976   24.853  
     Novembre   54.533   29.507   25.026  
     Desembre   53.606   28.871   24.735  
Any 2006             
     Gener   55.444   29.830   25.614  
     Febrer   56.321   30.441   25.880  
     Març   56.567   30.820   25.747  
     Abril   55.086   30.188   24.898  
     Maig   54.072   29.782   24.290  
     Juny   53.691   30.001   23.690  
     Juliol   54.932   31.087   23.845  
     Agost   55.987   31.514   24.473  
     Setembre   53.621   29.625   23.996  
     Octubre   53.329   29.373   23.956  
     Novembre   53.503   29.360   24.143  
     Desembre   53.279   29.027   24.252  
Any 2007             
     Gener   53.208   28.992   24.216  
     Febrer   52.841   29.056   23.785  
     Març   52.921   29.312   23.609  
     Abril   51.641   28.784   22.857  
     Maig   50.712   28.403   22.309  
     Juny   50.790   28.795   21.995  
     Juliol   52.629   30.067   22.562  
     Agost   54.331   30.926   23.405  
     Setembre   52.261   29.286   22.975  
     Octubre   51.424   28.402   23.022  
     Novembre   50.571   27.514   23.057  
     Desembre   51.243   27.531   23.712  
Any 2008             
     Gener   54.804   29.356   25.448  
     Febrer   56.340   29.941   26.399  
     Març   56.867   30.048   26.819  
     Abril   57.687   30.393   27.294  
     Maig   58.629   30.723   27.906  
     Juny   59.374   31.256   28.118  
     Juliol   61.404   32.609   28.795  
     Agost   64.368   33.983   30.385  
     Setembre   65.356   33.724   31.632  
     Octubre   68.344   34.416   33.928  
     Novembre   71.510   35.120   36.390  
     Desembre   74.304   36.007   38.297  
Any 2009             
     Gener   80.207   38.664   41.543  
     Febrer   84.278   40.505   43.773  
     Març   88.206   42.120   46.086  
     Abril   89.865   42.772   47.093  
     Maig   89.941   42.957   46.984  
     Juny   87.917   42.295   45.622  
     Juliol   90.563   44.009   46.554  
     Agost   94.853   45.962   48.891  
     Setembre   96.250   46.139   50.111  
     Octubre   97.722   46.500   51.222  
     Novembre   99.798   47.189   52.609  
     Desembre   101.069   47.435   53.634  
Any 2010             
     Gener   105.073   49.390   55.683  
     Febrer   106.961   50.259   56.702  
     Març   108.292   50.968   57.324  
     Abril   106.836   50.515   56.321  
     Maig   103.907   49.277   54.630  
     Juny   101.089   48.394   52.695  
     Juliol   99.844   48.600   51.244  
     Agost   102.648   50.080   52.568  
     Setembre   101.972   49.354   52.618  
     Octubre   102.704   49.495   53.209  
     Novembre   102.364   49.292   53.072  
     Desembre   100.868   48.494   52.374  
Any 2011             
     Gener   105.456   50.727   54.729  
     Febrer   107.928   51.831   56.097  
     Març   109.153   52.385   56.768  
     Abril   108.203   52.111   56.092  
     Maig   106.774   51.669   55.105  
     Juny   104.784   50.964   53.820  
     Juliol   104.929   51.461   53.468  
     Agost   107.625   53.075   54.550  
     Setembre   108.250   52.871   55.379  
     Octubre   109.266   53.226   56.040  
     Novembre   109.265   53.219   56.046  
     Desembre   108.624   52.582   56.042  
Any 2012             
     Gener   112.747   54.812   57.935  
     Febrer   113.736   55.082   58.654  
     Març   113.528   55.107   58.421  
     Abril   113.402   55.192   58.210  
     Maig   112.585   54.907   57.678  
     Juny   110.521   54.081   56.440  
     Juliol   110.675   54.838   55.837  
     Agost   112.381   55.812   56.569  
     Setembre   112.088   55.495   56.593  
     Octubre   112.479   55.377   57.102  
     Novembre   113.319   55.874   57.445  
     Desembre   112.192   55.130   57.062  
Any 2013             
     Gener   114.443   56.175   58.268  
     Febrer   114.936   56.352   58.584  
     Març   115.154   56.490   58.664  
     Abril   113.870   55.911   57.959  
     Maig   111.451   55.007   56.444  
     Juny   107.913   53.560   54.353  
     Juliol   108.192   54.358   53.834  
     Agost   108.606   54.789   53.817  
     Setembre   108.706   54.587   54.119  
     Octubre   109.984   54.952   55.032  
     Novembre   110.281   54.920   55.361  
     Desembre   107.677   53.451   54.226  
Any 2014             
     Gener   109.151   54.183   54.968  
     Febrer   108.225   53.780   54.445  
     Març   107.734   53.578   54.156  
     Abril   106.398   52.928   53.470  
     Maig   102.784   51.452   51.332  
     Juny   100.943   50.835   50.108  
     Juliol   101.997   52.091   49.906  
     Agost   102.096   52.394   49.702  
     Setembre   101.045   51.503   49.542  
     Octubre   101.559   51.437   50.122  
     Novembre   100.603   50.909   49.694  
     Desembre   99.056   50.024   49.032  
Any 2015             
     Gener   100.594   50.776   49.818  
     Febrer   100.384   50.929   49.455  
     Març   99.768   50.569   49.199  
     Abril   96.912   49.445   47.467  
     Maig   93.617   48.119   45.498  
     Juny   90.624   47.069   43.555  
     Juliol   90.102   47.486   42.616  
     Agost   91.325   48.318   43.007  
     Setembre   90.358   47.610   42.748  
     Octubre   90.893   47.540   43.353  
     Novembre   90.598   47.330   43.268  
     Desembre   89.398   46.443   42.955  
Any 2016             
     Gener   89.877   46.823   43.054  
     Febrer   88.091   46.032   42.059  
     Març   87.760   45.811   41.949  
     Abril   85.273   44.753   40.520  
     Maig   82.569   43.474   39.095  
     Juny   79.829   42.560   37.269  
     Juliol   79.225   42.890   36.335  
     Agost   80.344   43.676   36.668  
     Setembre   79.653   42.931   36.722  
     Octubre   79.463   42.500   36.963  
     Novembre   80.217   42.622   37.595  
     Desembre   78.864   41.739   37.125  
Any 2017             
     Gener   79.302   41.983   37.319  
     Febrer   79.093   42.035   37.058  
     Març   79.056   42.115   36.941  
     Abril   76.784   41.203   35.581  
     Maig   74.511   40.272   34.239  
     Juny   71.871   39.171   32.700  
     Juliol   71.357   39.261   32.096  
     Agost   72.805   40.152   32.653  
     Setembre   71.660   39.177   32.483  
     Octubre   73.061   39.669   33.392  
     Novembre   74.642   40.357   34.285  
     Desembre   73.752   39.725   34.027  
Any 2018             
     Gener   75.081   40.255   34.826  
     Febrer   74.155   39.971   34.184  
     Març   74.239   40.100   34.139  
     Abril   71.859   39.037   32.822  
     Maig   70.078   38.276   31.802  
     Juny   67.983   37.672   30.311  
     Juliol   68.069   38.191   29.878  
     Agost   70.161   39.258   30.903  
     Setembre   68.759   38.092   30.667  
     Octubre   69.808   38.435   31.373  
     Novembre   69.782   38.211   31.571  
     Desembre   69.316   37.582   31.734  
Any 2019             
     Gener   70.591   38.114   32.477  
     Febrer   70.352   38.002   32.350  
     Març   70.988   38.415   32.573  
     Abril   69.353   37.678   31.675  
     Maig   67.785   36.994   30.791  
     Juny   65.832   36.263   29.569  
     Juliol   66.678   37.050   29.628  
     Agost   68.547   38.157   30.390  
     Setembre   67.638   37.330   30.308  
     Octubre   69.006   37.776   31.230  
     Novembre   69.693   37.986   31.707  
     Desembre   69.047   37.327   31.720  
Any 2020             
     Gener   70.602   38.095   32.507  
     Febrer   71.447   38.688   32.759  
     Març   76.196   40.876   35.320  
     Abril   86.423   45.619   40.804  
     Maig   90.528   47.771   42.757  
     Juny   92.735   49.477   43.258  
     Juliol   91.100   49.054   42.046  
     Agost   92.916   50.151   42.765  
     Setembre   91.282   48.846   42.436  
     Octubre   92.446   48.988   43.458  
     Novembre   92.401   48.994   43.407  
     Desembre   93.842   49.569   44.273  
Any 2021             
     Gener   96.227   50.719   45.508  
     Febrer   97.480   51.517   45.963  
     Març   96.384   50.857   45.527  
     Abril   94.851   50.057   44.794  
     Maig   92.582   49.142   43.440  
     Juny   85.486   46.131   39.355  
     Juliol   78.019   42.705   35.314  
     Agost   71.466   39.671   31.795  
     Setembre   67.208   37.323   29.885  
     Octubre   66.174   36.666   29.508  
     Novembre   63.984   35.490   28.494  
     Desembre   63.383   34.938   28.445  
Any 2022             
     Gener   64.141   35.138   29.003  
     Febrer   63.937   34.911   29.026  
     Març   64.060   34.983   29.077  
     Abril   63.335   34.767   28.568  
     Maig   60.951   33.609   27.342  
     Juny   59.438   33.049   26.389  
     Juliol   60.639   33.959   26.680  
     Agost   62.123   34.856   27.267  
     Setembre   62.254   34.585   27.669  
     Octubre   61.590   34.118   27.472  
     Novembre   61.906   34.176   27.730  
     Desembre   61.436   33.792   27.644  
Any 2023             
     Gener   62.539   34.291   28.248  
     Febrer   63.008   34.407   28.601  
     Març   63.120   34.536   28.584  
     Abril   61.697   33.905   27.792  
     Maig   61.433   33.890   27.543  
     Juny   60.314   33.414   26.900  
     Juliol   60.973   34.005   26.968  
     Agost   62.515   34.912   27.603  
     Setembre   61.792   34.195   27.597  
     Octubre   62.414   34.553   27.861  
     Novembre   62.721   34.714   28.007  
     Desembre   63.525   35.026   28.499  
 
 
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.
Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.