1. Evolució de l'atur a Barcelona
1. Evolució de l'atur registrat a Barcelona per mes. 2005-2023
        2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  
                                             
Gener   61.824   55.444   53.208   54.804   80.207   105.073   105.456   112.747   114.443   109.151   100.594   89.877   79.302   75.081   70.591   70.602   96.227   64.141   62.539  
Febrer   61.495   56.321   52.841   56.340   84.278   106.961   107.928   113.736   114.936   108.225   100.384   88.091   79.093   74.155   70.352   71.447   97.480   63.937   63.008  
Març   61.431   56.567   52.921   56.867   88.206   108.292   109.153   113.528   115.154   107.734   99.768   87.760   79.056   74.239   70.988   76.196   96.384   64.060   63.120  
Abril   58.577   55.086   51.641   57.687   89.865   106.836   108.203   113.402   113.870   106.398   96.912   85.273   76.784   71.859   69.353   86.423   94.851   63.335   61.697  
Maig   56.273   54.072   50.712   58.629   89.941   103.907   106.774   112.585   111.451   102.784   93.617   82.569   74.511   70.078   67.785   90.528   92.582   60.951   61.433  
Juny   54.968   53.691   50.790   59.374   87.917   101.089   104.784   110.521   107.913   100.943   90.624   79.829   71.871   67.983   65.832   92.735   85.486   59.438   60.314  
Juliol   56.916   54.932   52.629   61.404   90.563   99.844   104.929   110.675   108.192   101.997   90.102   79.225   71.357   68.069   66.678   91.100   78.019   60.639   60.973  
Agost   58.045   55.987   54.331   64.368   94.853   102.648   107.625   112.381   108.606   102.096   91.325   80.344   72.805   70.161   68.547   92.916   71.466   62.123   62.515  
Setembre   57.335   53.621   52.261   65.356   96.250   101.972   108.250   112.088   108.706   101.045   90.358   79.653   71.660   68.759   67.638   91.282   67.208   62.254   61.792  
Octubre   54.829   53.329   51.424   68.344   97.722   102.704   109.266   112.479   109.984   101.559   90.893   79.463   73.061   69.808   69.006   92.446   66.174   61.590   62.414  
Novembre   54.533   53.503   50.571   71.510   99.798   102.364   109.265   113.319   110.281   100.603   90.598   80.217   74.642   69.782   69.693   92.401   63.984   61.906   62.721  
Desembre   53.606   53.279   51.243   74.304   101.069   100.868   108.624   112.192   107.677   99.056   89.398   78.864   73.752   69.316   69.047   93.842   63.383   61.436   63.525  
 
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.
Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.