1. Evolució de la població. 1991-2023
3. Barris
Dte.     Barri   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  
                                                   
BARCELONA             1.603.178   1.628.090   1.638.103   1.630.494   1.615.985   1.619.839   1.614.090   1.613.393   1.609.550   1.610.427   1.625.137   1.628.936   1.650.358   1.666.530   1.660.314   1.639.981   1.660.435  
                                                   
1     1. el Raval   46.595   48.153   49.315   48.767   48.485   49.844   49.622   48.471   47.617   47.274   47.986   47.605   48.297   48.263   48.688   46.520   45.671  
1     2. el Barri Gòtic   27.946   24.496   21.045   18.720   17.257   16.754   16.325   15.911   15.269   15.729   16.240   17.035   19.180   21.715   22.850   22.748   24.460  
1     3. la Barceloneta   15.921   16.222   16.351   16.261   15.674   15.745   15.570   15.181   15.036   15.068   15.101   14.893   15.173   15.112   15.125   14.342   14.274  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.572   22.988   23.136   23.101   22.632   22.873   22.817   22.674   22.305   22.380   22.923   22.605   23.170   23.241   23.009   22.418   22.041  
2     5. el Fort Pienc   31.521   32.865   33.202   32.900   32.348   32.225   31.752   31.785   31.645   31.693   32.048   32.080   32.649   33.369   33.445   33.445   34.403  
2     6. la Sagrada Família   52.185   53.010   52.890   52.424   52.000   52.007   51.718   51.562   51.347   51.349   51.651   51.654   51.911   52.245   52.164   51.402   51.712  
2     7. la Dreta de l'Eixample   42.504   43.409   43.609   43.473   43.206   43.436   43.433   43.749   43.344   43.715   44.246   43.880   44.215   44.325   44.088   44.156   44.105  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   41.413   41.964   42.183   42.076   41.653   41.887   41.842   41.975   41.696   41.872   42.512   42.611   43.112   43.228   43.046   42.365   42.751  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   58.146   58.481   58.559   58.247   57.659   57.760   57.816   57.863   57.711   57.676   58.315   58.238   58.642   58.621   57.906   57.314   57.584  
2     10. Sant Antoni   37.988   38.447   38.742   38.414   38.130   38.277   38.290   38.369   38.248   38.182   38.412   38.291   38.566   38.906   38.700   38.175   38.269  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   39.594   40.919   41.018   41.138   40.704   41.380   41.042   40.674   40.217   40.104   40.358   39.775   40.409   40.157   40.204   39.143   38.778  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   1.149   1.108   1.085   1.069   1.065   1.046   1.138   1.151   1.145   1.146   1.151   1.161   1.199   1.227   1.356   1.517   1.678  
3     13. la Marina de Port   29.327   29.719   30.128   30.134   30.290   30.256   30.098   30.286   30.374   30.397   30.622   30.751   31.087   31.352   31.092   30.428   30.437  
3     14. la Font de la Guatlla   10.064   10.145   10.336   10.310   10.222   10.236   10.294   10.406   10.355   10.316   10.422   10.307   10.373   10.377   10.239   10.359   10.499  
3     15. Hostafrancs   15.771   15.984   16.208   16.062   15.955   16.094   15.892   15.919   15.812   15.915   15.949   15.969   16.155   16.203   16.102   15.859   15.969  
3     16. la Bordeta   18.592   18.727   18.823   18.519   18.431   18.498   18.446   18.451   18.430   18.518   18.561   18.833   19.443   19.567   19.451   19.227   19.728  
3     17. Sants - Badal   24.085   24.259   24.507   24.470   24.431   24.574   24.339   24.245   24.085   23.935   24.047   24.018   24.474   24.938   24.903   24.208   24.366  
3     18. Sants   40.272   41.766   42.438   42.568   41.666   41.530   41.104   41.102   40.889   40.831   41.244   41.370   42.310   43.763   43.679   43.029   44.508  
4     19. les Corts   46.400   47.549   47.664   47.635   46.953   46.698   46.135   46.205   46.086   45.976   46.104   46.152   46.599   46.731   45.943   45.660   45.965  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.938   23.897   23.954   23.818   23.758   23.762   23.653   23.735   23.845   23.868   23.980   23.984   23.992   23.968   23.825   23.684   24.059  
4     21. Pedralbes   11.413   11.528   11.650   11.758   11.629   11.778   11.782   11.670   11.763   11.864   12.117   12.046   12.000   11.936   11.808   11.730   12.130  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.038   4.215   4.295   4.340   4.355   4.398   4.491   4.615   4.635   4.641   4.689   4.710   4.727   4.710   4.760   4.805   4.831  
5     23. Sarrià   23.316   23.428   23.802   24.028   24.153   24.362   24.587   24.691   24.614   24.810   25.106   25.116   25.137   25.242   24.769   24.632   24.858  
5     24. les Tres Torres   15.325   15.419   15.832   15.807   15.700   16.008   16.140   16.381   16.624   16.486   16.660   16.678   16.671   16.617   16.356   16.108   16.276  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   23.634   23.737   24.270   24.307   24.432   24.552   25.234   25.378   25.511   25.761   25.909   25.889   26.108   26.245   25.984   25.692   26.135  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   46.454   46.726   46.829   46.478   46.207   46.466   46.620   46.648   46.968   47.156   47.753   47.753   47.928   47.915   47.346   47.181   47.674  
5     27. el Putxet i el Farró   28.990   30.003   30.461   30.566   29.941   29.618   28.862   29.041   29.149   29.318   29.617   29.691   29.875   30.428   29.986   29.783   30.030  
6     28. Vallcarca i els Penitents   15.381   15.506   15.687   15.436   15.396   15.521   15.479   15.454   15.508   15.448   15.615   15.789   15.902   16.147   16.325   16.082   16.330  
6     29. el Coll   7.190   7.272   7.299   7.271   7.296   7.222   7.169   7.307   7.324   7.391   7.428   7.460   7.518   7.617   7.688   7.611   7.740  
6     30. la Salut   13.072   13.190   13.332   13.267   13.199   13.196   13.208   13.256   13.213   13.123   13.207   13.260   13.431   13.478   13.455   13.337   13.491  
6     31. la Vila de Gràcia   50.409   52.301   52.801   52.586   51.037   51.025   50.714   50.680   50.584   50.670   50.885   50.421   50.803   50.926   50.456   49.852   50.048  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   34.535   34.994   34.838   34.681   34.497   34.582   34.406   34.146   34.047   34.275   34.431   34.663   35.199   35.483   35.352   35.033   35.319  
7     33. el Baix Guinardó   25.816   26.130   26.287   26.123   25.972   25.768   25.673   25.587   25.476   25.563   25.734   25.793   25.990   26.180   25.842   25.591   25.719  
7     34. Can Baró   8.998   9.176   9.159   9.034   8.984   8.990   8.916   8.887   8.938   8.969   9.020   9.071   9.247   9.331   9.320   9.271   9.421  
7     35. el Guinardó   35.038   35.375   35.836   35.803   35.673   35.697   35.792   35.698   36.073   36.176   36.538   36.890   37.216   37.584   37.325   36.994   37.575  
7     36. la Font d'en Fargues   9.621   9.614   9.608   9.585   9.495   9.498   9.482   9.467   9.443   9.402   9.390   9.446   9.506   9.544   9.505   9.527   9.709  
7     37. el Carmel   32.745   33.028   33.081   32.753   32.425   32.323   31.847   31.728   31.498   31.377   31.583   31.832   32.175   32.512   32.724   32.119   32.512  
7     38. la Teixonera   11.332   11.421   11.494   11.481   11.420   11.410   11.589   11.379   11.322   11.281   11.634   11.650   11.789   11.927   12.044   11.918   12.087  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.069   7.171   7.228   7.060   6.977   6.922   6.914   6.865   6.693   6.828   6.971   7.149   7.394   7.538   7.385   7.262   7.385  
7     40. Montbau   5.105   5.156   5.261   5.199   5.191   5.090   5.134   5.082   5.070   5.101   5.171   5.157   5.185   5.225   5.114   5.014   5.174  
7     41. la Vall d'Hebron   5.476   5.578   5.618   5.630   5.580   5.545   5.543   5.422   5.613   5.687   5.792   5.737   5.803   5.886   5.932   5.869   5.874  
7     42. la Clota   445   456   480   451   472   456   503   529   568   590   611   657   686   709   698   669   699  
7     43. Horta   26.638   27.730   27.909   27.825   27.312   26.816   26.547   26.591   26.624   26.597   26.743   26.867   27.482   28.363   28.055   27.875   29.395  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.672   25.916   25.957   25.666   25.515   25.584   25.527   25.500   25.499   25.522   25.618   25.675   25.895   26.083   25.875   25.667   25.919  
8     45. Porta   23.470   23.745   23.993   23.809   24.909   24.772   24.427   24.424   24.536   24.567   25.046   25.568   26.557   27.813   27.796   27.397   28.978  
8     46. el Turó de la Peira   15.102   16.290   16.593   16.932   15.270   15.428   15.307   15.471   15.420   15.373   15.506   15.616   15.825   16.269   16.186   16.025   16.295  
8     47. Can Peguera   2.143   2.137   2.210   2.250   2.249   2.242   2.272   2.288   2.267   2.216   2.233   2.229   2.247   2.234   2.215   2.187   2.170  
8     48. la Guineueta   15.394   15.330   15.411   15.268   15.294   15.143   15.110   15.090   15.074   15.050   15.247   15.293   15.398   15.420   15.267   15.056   15.265  
8     49. Canyelles   7.539   7.481   7.359   7.322   7.170   7.144   7.097   7.014   6.946   6.925   6.863   6.885   6.884   6.869   6.813   6.787   6.786  
8     50. les Roquetes   15.756   16.133   16.233   16.178   16.050   16.018   15.836   15.668   15.523   15.428   15.648   15.784   16.250   16.417   16.563   16.156   16.523  
8     51. Verdun   12.301   12.433   12.418   12.398   12.396   12.407   12.296   12.239   12.258   12.261   12.368   12.445   12.578   12.798   12.865   12.558   12.774  
8     52. la Prosperitat   26.696   26.865   26.848   26.749   26.594   26.515   26.320   26.171   26.184   26.166   26.398   26.552   26.834   27.003   26.868   26.346   26.664  
8     53. la Trinitat Nova   8.011   8.110   8.070   7.815   7.682   7.692   7.483   7.462   7.362   7.259   7.271   7.365   7.620   7.669   7.628   7.421   7.624  
8     54. Torre Baró   2.105   2.153   2.200   2.166   2.193   2.178   2.205   2.682   2.828   2.795   2.859   2.893   2.931   2.925   2.923   2.908   2.939  
8     55. Ciutat Meridiana   10.929   11.324   11.355   11.121   10.832   10.709   10.527   10.356   10.156   10.055   10.369   10.622   10.864   11.091   11.152   10.808   10.857  
8     56. Vallbona   1.267   1.290   1.314   1.342   1.381   1.329   1.330   1.353   1.351   1.354   1.379   1.400   1.407   1.421   1.401   1.420   1.421  
9     57. la Trinitat Vella   9.992   10.470   10.574   10.544   10.372   10.487   10.418   10.268   10.210   10.048   10.006   10.071   10.337   10.487   10.513   10.358   10.286  
9     58. Baró de Viver   2.397   2.406   2.372   2.353   2.343   2.393   2.438   2.508   2.482   2.511   2.539   2.535   2.604   2.625   2.653   2.603   2.582  
9     59. el Bon Pastor   12.332   13.474   13.808   13.846   13.374   12.990   12.760   12.758   12.655   12.594   12.582   12.740   13.126   13.652   13.730   13.553   14.434  
9     60. Sant Andreu   55.171   55.353   55.813   55.813   55.902   56.204   56.285   56.496   56.682   56.695   57.223   57.662   57.961   58.508   58.225   57.605   57.902  
9     61. la Sagrera   28.469   28.858   29.002   29.117   29.136   29.038   28.827   28.914   29.020   28.710   29.031   29.197   29.400   29.521   29.568   29.441   29.908  
9     62. el Congrés i els Indians   13.896   14.067   14.111   13.977   14.063   14.112   14.020   14.076   14.148   14.051   14.141   14.196   14.557   14.726   14.549   14.319   14.623  
9     63. Navas   21.454   21.676   21.858   21.699   21.758   21.728   21.791   21.949   22.110   22.097   22.171   22.159   22.279   22.457   22.299   21.947   22.064  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.604   38.852   38.917   38.399   37.957   38.232   38.025   38.130   38.202   38.252   38.371   38.440   39.034   39.262   38.838   38.207   38.343  
10     65. el Clot   26.796   27.221   27.562   27.505   27.114   27.201   27.154   27.082   27.013   26.928   27.089   27.050   27.172   27.069   26.759   26.380   26.470  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   13.104   13.248   13.457   13.728   13.772   14.147   14.515   14.814   14.764   14.861   15.204   15.426   15.713   15.947   15.914   15.961   16.413  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   8.783   8.945   9.202   9.275   9.191   9.322   9.367   9.391   9.261   9.346   9.404   9.312   9.348   9.385   9.395   9.376   9.338  
10     68. el Poblenou   30.181   30.949   31.433   31.961   32.208   32.816   33.176   33.425   33.579   33.621   33.931   33.985   34.170   34.432   34.411   34.103   34.151  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   9.775   10.243   11.132   11.730   12.289   12.701   13.124   13.351   13.352   13.455   13.710   13.681   13.625   13.526   13.536   13.391   13.453  
10     70. el Besòs i el Maresme   22.652   24.060   24.527   24.403   23.998   23.732   23.184   23.191   23.026   22.609   22.893   23.546   24.660   25.501   26.116   26.349   27.892  
10     71. Provençals del Poblenou   18.731   18.933   19.542   19.636   19.732   19.952   20.160   20.184   20.244   20.516   20.649   20.766   21.303   21.523   21.185   21.092   21.273  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.261   26.263   26.457   26.281   26.178   26.152   26.040   26.018   26.005   26.031   26.187   26.092   26.168   26.168   26.229   25.852   26.169  
10     73. la Verneda i la Pau   29.452   29.651   29.626   29.385   29.131   29.201   29.111   28.903   28.678   28.673   28.725   28.814   28.883   28.878   28.798   28.754   29.250  
          No consta   720   952   499   251   70   145   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectures del Padró Municipal d'Habitants a 30 juny del 2007 al 2015 i a 1 gener del 2016 al 2023.