1. Lloc de naixement
5. De la població per barris (73)
Dte.     Barris   TOTAL    Barcelona   
ciutat  
Resta   
Catalunya  
Andalusia   Aragó   Principat   
d'Astúries  
Illes Balears   Canàries   Cantàbria   Castella  
i Lleó  
Castella-  
la Manxa  
Comunitat  
Valenciana  
Extremadura   Galícia   Comunitat  
de Madrid  
Regió   
de Múrcia  
Comunitat Foral   
de Navarra  
País Basc   Rioja, La   Ceuta   Melilla   Estranger  
                                                             
BARCELONA             1.650.358   827.167   119.798   71.221   29.428   4.489   3.899   2.480   2.529   39.500   19.136   18.782   14.359   26.821   14.231   6.919   3.565   7.504   2.383   787   1.514   433.846  
                                                             
1     1. el Raval   48.297   12.385   2.049   1.116   404   113   104   87   56   548   232   437   191   665   315   129   71   178   43   33   38   29.103  
1     2. el Barri Gòtic   19.180   4.482   918   419   172   70   40   29   26   244   82   150   70   251   132   38   30   96   22   7   10   11.892  
1     3. la Barceloneta   15.173   5.860   610   766   101   41   29   16   20   184   60   142   65   209   97   55   18   55   15   5   14   6.811  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   23.170   6.998   1.225   649   249   72   46   38   32   335   171   273   110   455   202   79   54   135   17   12   20   11.998  
2     5. el Fort Pienc   32.649   15.301   2.538   915   646   111   71   61   70   805   290   494   202   456   361   116   89   193   85   9   19   9.817  
2     6. la Sagrada Família   51.911   24.944   4.018   1.557   1.212   180   122   84   68   1.242   506   660   338   755   463   247   110   244   85   17   48   15.011  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.215   21.818   3.960   948   694   137   145   88   83   713   241   553   181   497   525   137   128   300   72   19   27   12.949  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   43.112   20.449   3.899   1.008   668   168   153   72   92   715   230   611   185   574   484   125   128   292   74   14   29   13.142  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   58.642   28.669   5.445   1.515   1.296   206   196   105   115   1.369   494   844   302   767   648   251   155   353   127   34   52   15.699  
2     10. Sant Antoni   38.566   18.377   3.059   1.129   699   129   113   85   81   724   276   594   199   572   326   155   112   235   67   18   28   11.588  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   40.409   16.044   2.064   1.251   519   105   97   61   57   679   317   491   219   834   303   113   70   221   46   22   36   16.860  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   1.199   824   69   60   5   2   1   1   1   9   8   5   5   10   8   6   1   2   0   0   0   182  
3     13. la Marina de Port   31.087   15.946   1.799   1.987   491   88   49   29   42   891   453   253   416   685   223   177   37   84   41   25   32   7.339  
3     14. la Font de la Guatlla   10.373   4.627   726   433   244   39   16   20   28   334   120   168   133   299   94   49   28   37   20   5   17   2.936  
3     15. Hostafrancs   16.155   7.322   1.206   512   317   51   41   28   38   403   160   222   107   320   144   73   40   99   28   5   8   5.031  
3     16. la Bordeta   19.443   10.206   1.562   877   395   58   41   24   29   565   266   272   191   453   117   89   47   65   27   10   17   4.132  
3     17. Sants - Badal   24.474   11.296   2.144   1.181   529   56   53   42   36   663   359   339   269   501   190   122   40   85   27   8   18   6.516  
3     18. Sants   42.310   21.070   3.715   1.329   830   117   124   59   76   949   371   614   248   661   368   169   104   191   68   16   33   11.198  
4     19. les Corts   46.599   25.940   5.027   1.283   1.111   164   148   81   100   1.191   408   661   234   646   595   190   130   296   104   20   51   8.219  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.992   12.388   2.656   1.023   597   86   65   45   66   736   319   335   225   445   256   138   67   158   52   14   14   4.307  
4     21. Pedralbes   12.000   6.461   1.173   253   219   36   33   16   31   203   68   150   37   114   231   41   28   98   20   9   14   2.765  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.727   2.938   416   108   40   5   19   6   7   44   45   48   10   38   39   10   10   16   3   0   0   925  
5     23. Sarrià   25.137   15.854   2.272   389   325   66   89   54   46   276   100   233   55   169   289   43   81   165   32   2   17   4.580  
5     24. les Tres Torres   16.671   10.936   1.491   216   216   52   76   32   32   239   68   196   41   118   287   26   64   159   16   1   10   2.395  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   26.108   16.672   2.282   401   353   63   92   47   45   345   99   254   65   224   330   62   68   195   36   2   12   4.461  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   47.928   29.801   4.160   666   694   171   162   92   100   568   157   520   123   363   655   99   155   364   69   10   34   8.965  
5     27. el Putxet i el Farró   29.875   17.949   2.679   515   445   88   115   51   59   383   146   297   80   282   363   71   83   165   42   8   12   6.042  
6     28. Vallcarca i els Penitents   15.902   8.957   1.296   513   318   50   57   33   19   357   170   175   82   253   148   47   44   67   20   2   7   3.287  
6     29. el Coll   7.518   3.974   499   343   130   25   22   17   10   214   128   80   44   158   65   31   15   35   9   1   7   1.711  
6     30. la Salut   13.431   7.572   1.190   389   212   33   53   14   24   312   146   192   70   204   139   39   36   77   18   4   11   2.696  
6     31. la Vila de Gràcia   50.803   25.610   4.624   1.247   759   187   184   75   103   878   362   769   224   703   518   140   148   326   90   18   16   13.822  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   35.199   19.587   3.167   939   757   99   99   58   57   752   279   455   196   419   357   108   86   187   54   12   28   7.503  
7     33. el Baix Guinardó   25.990   13.871   2.127   975   661   75   64   36   35   697   254   279   173   435   208   121   57   105   50   9   27   5.731  
7     34. Can Baró   9.247   4.971   559   619   140   20   22   18   6   253   107   117   87   166   80   35   14   41   11   7   4   1.970  
7     35. el Guinardó   37.216   20.040   2.633   1.402   763   96   93   48   40   943   364   426   283   635   275   137   74   164   52   18   24   8.706  
7     36. la Font d'en Fargues   9.506   6.195   651   482   194   20   31   12   9   278   107   119   101   140   57   31   10   32   16   4   6   1.011  
7     37. el Carmel   32.175   15.106   1.202   3.740   481   61   41   38   21   927   826   250   765   828   148   131   33   62   17   23   29   7.446  
7     38. la Teixonera   11.789   5.758   500   1.033   185   25   16   18   9   367   306   108   292   251   61   68   12   29   16   6   18   2.711  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.394   3.458   433   527   171   20   11   9   12   276   177   78   81   153   60   24   17   14   16   2   5   1.850  
7     40. Montbau   5.185   2.801   354   274   138   11   11   10   6   165   85   67   39   74   31   33   34   19   13   6   7   1.007  
7     41. la Vall d'Hebron   5.803   3.074   421   331   177   19   9   10   12   309   118   71   72   154   49   22   34   30   15   4   8   864  
7     42. la Clota   686   430   34   40   6   2   1   1   0   7   9   4   3   6   6   2   4   1   0   0   0   130  
7     43. Horta   27.482   15.325   1.674   1.713   533   54   36   19   32   879   490   290   345   533   154   149   59   72   35   13   24   5.053  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.895   13.175   1.533   1.441   631   45   46   35   29   1.021   500   254   322   558   187   133   59   72   49   14   22   5.769  
8     45. Porta   26.557   11.949   1.421   1.827   644   48   37   31   28   1.040   513   239   309   701   148   169   43   56   23   23   29   7.279  
8     46. el Turó de la Peira   15.825   6.957   732   821   348   39   17   15   19   437   305   138   146   234   69   88   26   27   34   5   9   5.359  
8     47. Can Peguera   2.247   1.451   89   157   37   5   2   4   3   31   14   19   17   12   22   16   2   3   2   0   3   358  
8     48. la Guineueta   15.398   8.378   885   1.297   377   30   20   21   29   632   357   170   242   360   100   81   43   37   32   9   31   2.267  
8     49. Canyelles   6.884   3.889   337   839   129   13   7   6   8   281   194   67   162   180   43   46   11   13   12   2   15   630  
8     50. les Roquetes   16.250   7.262   589   1.740   161   17   17   14   14   323   272   114   266   274   79   79   15   15   10   8   13   4.968  
8     51. Verdun   12.578   5.560   514   1.190   188   17   17   19   7   335   269   91   206   316   56   76   16   28   9   12   9   3.643  
8     52. la Prosperitat   26.834   12.325   1.294   2.640   473   59   27   16   20   976   693   188   571   814   124   181   24   59   21   18   33   6.278  
8     53. la Trinitat Nova   7.620   3.800   327   521   72   10   8   4   0   98   83   46   76   94   45   49   4   8   1   6   14   2.354  
8     54. Torre Baró   2.931   1.453   174   310   10   2   10   0   3   33   25   10   54   39   14   8   0   7   1   3   5   770  
8     55. Ciutat Meridiana   10.864   3.832   401   889   100   7   14   19   3   247   179   51   275   164   47   39   12   14   9   4   16   4.542  
8     56. Vallbona   1.407   710   103   131   9   8   1   1   3   17   15   8   34   34   8   8   1   5   0   1   4   306  
9     57. la Trinitat Vella   10.337   4.060   408   878   79   9   5   4   10   173   118   50   172   143   38   56   7   17   1   9   19   4.081  
9     58. Baró de Viver   2.604   1.520   240   167   18   4   5   3   2   17   24   8   21   12   11   24   4   1   0   1   2   520  
9     59. el Bon Pastor   13.126   7.080   970   798   127   25   13   10   8   235   166   101   175   120   77   93   16   21   9   10   11   3.061  
9     60. Sant Andreu   57.961   34.686   4.432   3.391   1.020   129   111   73   66   1.959   917   586   817   1.004   351   300   97   165   60   39   88   7.670  
9     61. la Sagrera   29.400   14.770   1.902   1.502   757   62   48   34   36   1.217   578   316   362   648   216   156   42   89   43   12   32   6.578  
9     62. el Congrés i els Indians   14.557   8.120   1.000   554   279   25   31   15   24   374   163   153   123   185   92   75   29   52   31   5   5   3.222  
9     63. Navas   22.279   11.765   1.493   938   500   52   33   41   29   664   275   253   200   343   167   115   48   80   33   2   33   5.215  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   39.034   19.651   2.915   1.344   866   94   88   64   49   1.033   411   491   311   644   286   172   86   186   54   13   33   10.243  
10     65. el Clot   27.172   14.484   1.926   1.142   556   100   48   41   36   862   402   307   273   486   211   125   46   112   35   14   22   5.944  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.713   7.320   1.062   619   327   53   29   30   36   450   170   204   115   290   154   77   43   107   26   14   28   4.559  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.348   4.867   889   221   177   29   30   22   32   213   77   134   52   120   121   38   28   79   21   9   14   2.175  
10     68. el Poblenou   34.170   19.219   2.448   1.035   432   85   86   46   50   519   328   384   214   391   296   135   62   190   36   23   16   8.175  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.625   7.265   1.099   522   236   22   26   17   18   258   131   168   113   193   147   49   25   68   20   5   10   3.233  
10     70. el Besòs i el Maresme   24.660   10.113   1.198   1.671   256   44   28   18   19   480   355   154   299   427   124   146   25   40   22   17   39   9.185  
10     71. Provençals del Poblenou   21.303   11.593   1.372   1.120   335   57   29   34   30   540   306   232   238   390   199   95   34   82   30   9   29   4.549  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.168   13.561   1.746   1.818   555   67   45   35   43   899   502   269   460   500   202   181   44   63   52   22   47   5.057  
10     73. la Verneda i la Pau   28.883   14.066   1.773   2.625   633   61   31   39   44   1.165   820   281   576   670   196   181   48   66   37   24   52   5.495  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 gener 2019.