5. Compravendes d'habitatge registrades. 2020
1. Compravendes, superfície i preus dels habitatges nous i usats per districtes
       
Compravendes
 
Superfície mitjana (m2 construïts)
 
Preu total (milers d'euros)
 
Preu €/m2 construït
Districtes    Total   Habitatge  
nou lliure  
Habitatge nou  
protegit  
Habitatge  
usat  
  Total   Habitatge  
nou lliure  
Habitatge nou  
protegit  
Habitatge  
usat  
  Total   Habitatge  
nou  
Habitatge  
usat  
  Total   Habitatge  
nou  
Habitatge  
usat  
                                         
BARCELONA   9.861   857   21   8.983     78,9   84,7   76,8   78,4     356,5   439,0   345,6     4.170,4   4.952,8   4.067,4  
                                         
1. Ciutat Vella   721   55   -   666     66,8   69,9   -   66,5     277,5   382,8   267,8     4.201,6   5.196,0   4.110,7  
2. Eixample   1.331   96   7   1.228     87,4   86,5   85,0   87,4     435,8   541,9   425,8     4.791,3   6.119,2   4.666,7  
3. Sants-Montjuïc   1.147   62   1   1.084     67,9   66,0   70,0   68,0     250,9   240,4   252,0     3.640,9   3.556,3   3.649,6  
4. Les Corts   471   102   -   369     94,5   92,3   -   95,1     520,1   558,3   505,8     5.142,9   5.620,3   4.963,9  
5. Sarrià-Sant Gervasi   783   105   1   677     124,2   115,3   95,0   125,6     667,3   735,8   656,4     5.386,5   6.234,1   5.251,2  
6. Gràcia   819   83   1   735     80,3   94,6   71,0   79,0     345,6   397,2   340,7     4.397,9   4.356,9   4.401,9  
7. Horta-Guinardó   1.108   151   5   952     70,6   72,1   67,8   70,4     223,6   243,2   219,4     3.153,0   3.261,4   3.129,5  
8. Nou Barris   867   8   -   859     64,0   77,2   -   63,9     166,2   259,8   164,4     2.462,9   3.437,7   2.443,9  
9. Sant Andreu   1.100   53   1   1.046     74,3   83,4   58,0   73,9     298,8   464,1   278,4     3.691,9   5.737,6   3.438,6  
10. Sant Martí   1.430   138   5   1.287     73,6   76,1   83,0   73,3     297,5   364,0   288,8     3.916,1   4.831,9   3.796,5  
NC   84   4   0   80     -   -   -   -     -   -   -     -   -   -  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España. Dades publicades al web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.