2. Mercat contractual de lloguer a Barcelona per barris. 2020
1. Lloguer mitjà mensual (€/mes)
                 
2020
 
2020 (acumulat)
Dte.     Barri   1T   2T   3T   4T     1T   2T   3T   4T  
                                   
BARCELONA             980,5   960,1   979,4   939,1     980,5   973,7   975,9   964,8  
                                   
1     1. el Raval   864,5   853,3   833,9   787,0     864,5   861,1   851,7   833,9  
1     2. el Barri Gòtic   1.110,2   1.041,0   982,5   1.003,9     1.110,2   1.091,0   1.048,7   1.035,8  
1     3. la Barceloneta   899,5   856,5   823,1   875,0     899,5   884,8   864,7   867,9  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   1.030,0   919,8   970,9   888,9     1.030,0   996,0   985,9   954,5  
2     5. el Fort Pienc   1.059,9   999,9   997,4   959,5     1.059,9   1.038,5   1.021,9   1.003,1  
2     6. la Sagrada Família   952,6   943,5   973,0   902,1     952,6   949,4   958,5   942,1  
2     7. la Dreta de l'Eixample   1.349,6   1.249,4   1.273,9   1.208,8     1.349,6   1.318,3   1.300,8   1.273,5  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   1.150,8   1.159,0   1.192,3   1.126,0     1.150,8   1.153,6   1.168,6   1.155,8  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   1.043,8   1.029,5   1.067,4   1.001,4     1.043,8   1.039,1   1.050,2   1.034,2  
2     10. Sant Antoni   1.010,5   986,1   959,3   940,7     1.010,5   1.001,7   985,6   971,9  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   837,0   856,2   820,2   810,2     837,0   843,3   834,6   827,4  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   -   -   -   nd     nd   nd   nd   nd  
3     13. la Marina de Port   810,1   687,8   828,2   762,7     810,1   776,4   797,2   787,1  
3     14. la Font de la Guatlla   882,4   825,5   873,9   834,3     882,4   863,9   868,6   859,3  
3     15. Hostafrancs   865,0   867,8   842,1   842,9     865,0   866,0   856,3   852,3  
3     16. la Bordeta   870,0   893,6   892,3   817,4     870,0   875,7   882,5   861,8  
3     17. Sants - Badal   858,3   849,5   858,2   823,2     858,3   855,3   856,6   845,4  
3     18. Sants   891,4   874,3   883,1   850,3     891,4   885,9   884,8   874,5  
4     19. les Corts   1.069,9   1.096,6   1.058,1   1.037,9     1.069,9   1.078,5   1.070,0   1.060,7  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   989,6   946,1   1.012,4   993,3     989,6   976,6   992,3   992,7  
4     21. Pedralbes   1.626,9   1.822,7   1.932,3   1.577,1     1.626,9   1.678,8   1.797,6   1.718,2  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   1.191,3   1.078,1   1.192,8   1.390,0     1.191,3   1.137,7   1.171,0   1.233,1  
5     23. Sarrià   1.417,7   1.432,2   1.314,4   1.338,4     1.417,7   1.422,3   1.377,6   1.366,2  
5     24. les Tres Torres   1.662,4   1.679,1   1.699,4   1.729,5     1.662,4   1.667,2   1.681,0   1.696,1  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   1.311,5   1.272,1   1.321,9   1.286,0     1.311,5   1.298,8   1.308,8   1.301,1  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   1.388,9   1.304,4   1.427,9   1.307,1     1.388,9   1.360,1   1.384,3   1.362,3  
5     27. el Putxet i el Farró   1.053,9   1.073,3   1.073,4   1.033,3     1.053,9   1.060,4   1.065,8   1.056,1  
6     28. Vallcarca i els Penitents   966,4   1.060,5   909,9   1.026,8     966,4   994,4   961,6   982,5  
6     29. el Coll   814,8   910,3   777,6   790,4     814,8   839,6   817,0   809,3  
6     30. la Salut   939,7   998,5   1.001,2   941,5     939,7   958,3   976,2   967,3  
6     31. la Vila de Gràcia   963,6   950,9   956,5   943,2     963,6   959,0   958,0   953,4  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   967,9   968,7   958,2   928,8     967,9   968,2   964,4   953,1  
7     33. el Baix Guinardó   920,8   916,1   901,0   845,6     920,8   919,1   911,4   890,5  
7     34. Can Baró   816,4   739,3   848,5   716,3     816,4   789,8   815,5   787,7  
7     35. el Guinardó   841,0   860,4   825,8   786,5     841,0   847,4   839,6   822,9  
7     36. la Font d'en Fargues   928,3   997,3   926,5   856,4     928,3   947,8   940,8   918,2  
7     37. el Carmel   707,9   682,8   706,0   651,4     707,9   700,9   702,7   687,0  
7     38. la Teixonera   741,3   695,6   748,5   679,0     741,3   723,2   733,5   718,4  
7     39. Sant Genís dels Agudells   698,9   791,3   787,4   671,7     698,9   736,6   752,6   730,9  
7     40. Montbau   788,1   758,9   770,2   798,3     788,1   781,9   778,6   784,6  
7     41. la Vall d'Hebron   963,4   879,2   830,0   817,1     963,4   940,5   921,7   890,0  
7     42. la Clota   -   -   -   nd     nd   nd   nd   589,8  
7     43. Horta   815,7   767,6   788,0   747,5     815,7   801,4   796,4   785,0  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   789,9   803,2   842,0   751,8     789,9   795,4   814,6   797,5  
8     45. Porta   690,4   725,9   759,3   723,6     690,4   702,0   724,6   724,3  
8     46. el Turó de la Peira   686,4   721,3   712,8   681,3     686,4   696,7   703,4   695,7  
8     47. Can Peguera   nd   nd   -   nd     nd   nd   nd   365,6  
8     48. la Guineueta   735,4   686,6   771,4   750,2     735,4   716,8   733,5   737,9  
8     49. Canyelles   778,0   nd   833,3   756,1     778,0   744,5   778,9   769,2  
8     50. les Roquetes   636,8   633,8   627,0   651,3     636,8   635,7   632,7   638,8  
8     51. Verdun   675,4   603,9   692,2   644,4     675,4   651,6   666,6   660,4  
8     52. la Prosperitat   714,8   707,8   712,1   673,8     714,8   712,1   712,1   700,9  
8     53. la Trinitat Nova   565,8   623,8   583,8   600,2     565,8   580,9   581,6   586,6  
8     54. Torre Baró   452,0   nd   -   nd     452,0   484,9   528,0   525,9  
8     55. Ciutat Meridiana   546,1   508,4   572,4   514,1     546,1   537,0   552,9   539,4  
8     56. Vallbona   nd   nd   -   nd     nd   nd   nd   584,1  
9     57. la Trinitat Vella   605,0   701,0   668,5   610,0     605,0   641,6   651,0   639,7  
9     58. Baró de Viver   584,1   nd   -   nd     584,1   577,1   562,7   581,9  
9     59. el Bon Pastor   725,8   759,5   738,0   688,9     725,8   739,5   739,0   726,6  
9     60. Sant Andreu   798,9   835,3   825,9   794,0     798,9   810,8   816,4   810,0  
9     61. la Sagrera   777,2   809,5   795,0   766,6     777,2   789,1   791,4   783,9  
9     62. el Congrés i els Indians   815,5   788,2   834,2   779,4     815,5   805,8   817,5   804,9  
9     63. Navas   873,0   898,5   858,4   846,3     873,0   882,1   872,7   864,1  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   887,3   853,8   894,2   817,7     887,3   874,7   882,3   862,8  
10     65. el Clot   865,8   890,9   869,1   870,8     865,8   874,8   872,6   872,1  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   969,1   975,7   1.006,3   952,2     969,1   971,3   984,8   974,3  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   1.427,5   1.446,1   1.346,7   1.332,4     1.427,5   1.433,8   1.395,4   1.376,6  
10     68. el Poblenou   1.037,0   987,1   1.006,9   974,7     1.037,0   1.020,8   1.015,3   1.002,8  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   1.233,2   840,9   1.074,4   1.392,6     1.233,2   1.092,1   1.085,1   1.171,6  
10     70. el Besòs i el Maresme   749,7   696,9   801,5   731,6     749,7   734,4   763,4   752,4  
10     71. Provençals del Poblenou   1.000,1   1.076,6   956,8   859,9     1.000,1   1.030,3   998,7   957,5  
10     72. Sant Martí de Provençals   863,0   854,3   822,4   807,4     863,0   860,5   843,6   832,1  
10     73. la Verneda i la Pau   765,3   767,5   782,4   765,9     765,3   766,2   773,4   771,2  
 
(-) Dades no disponibles. Només es publiquen els càlculs de les dades que registren més de 5 contractes en un trimestre.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona
Font: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Hàbitat Urbà i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL.