1. Mercat contractual de lloguer a Barcelona per districtes. 2019
1. Lloguer mitjā mensual (€/mes)
       
2019
 
2019 (acumulat)
Districtes    1T   2T   3T   4T     1T   2T   3T   4T  
                         
BARCELONA   944,4   968,9   1.005,8   995,6     944,4   956,5   972,9   978,8  
                         
1. Ciutat Vella   924,5   960,2   960,3   939,0     924,5   941,9   947,8   945,5  
2. Eixample   1.060,6   1.073,3   1.114,5   1.121,4     1.060,6   1.066,8   1.083,7   1.093,7  
3. Sants-Montjuīc   828,6   837,4   864,7   837,2     828,6   832,7   843,0   841,5  
4. Les Corts   1.111,2   1.131,5   1.179,7   1.200,7     1.111,2   1.121,4   1.143,6   1.157,0  
5. Sarriā-Sant Gervasi   1.266,1   1.297,7   1.335,0   1.360,8     1.266,1   1.282,1   1.300,9   1.316,6  
6. Grācia   920,7   957,6   976,7   974,4     920,7   938,7   951,6   957,7  
7. Horta-Guinardķ   776,6   785,7   805,2   812,3     776,6   781,1   788,4   794,9  
8. Nou Barris   695,0   704,7   702,2   715,8     695,0   699,7   700,5   704,5  
9. Sant Andreu   787,9   787,6   798,8   810,8     787,9   787,7   791,1   796,3  
10. Sant Martí   905,8   949,4   948,4   963,6     905,8   927,7   934,3   941,7  
 
Departament d'Estadística i Difusiķ de Dades. Ajuntament de Barcelona
Font: Generalitat de Catalunya. Secretaria d'Hābitat Urbā i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASŌL.