1. Població de Barcelona per lloc de naixement
3. Població per lloc de naixement i nacionalitat espanyola o estrangera. 2020
País de naixement        TOTAL   %   Nacionalitat  
espanyola  
%   Nacionalitat  
estrangera  
%  
                        
TOTAL        1.666.530   100,0   1.305.560   78,3   360.970   21,7  
                        
Espanya        1.202.673   100,0   1.177.443   97,9   25.230   2,1  
Estranger        463.857   100,0   128.117   27,6   335.740   72,4  
     Argentina   30.379   100,0   11.125   36,6   19.254   63,4  
     Perú   27.994   100,0   15.222   54,4   12.772   45,6  
     Colòmbia   26.559   100,0   10.827   40,8   15.732   59,2  
     Veneçuela   24.760   100,0   8.001   32,3   16.759   67,7  
     Pakistan   23.614   100,0   2.827   12,0   20.787   88,0  
     Equador   23.571   100,0   16.086   68,2   7.485   31,8  
     Itàlia   21.762   100,0   619   2,8   21.143   97,2  
     Xina   20.044   100,0   1.508   7,5   18.536   92,5  
     Marroc, el   19.065   100,0   5.191   27,2   13.874   72,8  
     França   17.933   100,0   3.996   22,3   13.937   77,7  
     Hondures   15.134   100,0   1.620   10,7   13.514   89,3  
     Bolívia   14.014   100,0   6.226   44,4   7.788   55,6  
     Brasil   13.409   100,0   3.267   24,4   10.142   75,6  
     Filipines   13.401   100,0   4.873   36,4   8.528   63,6  
     República Dominicana   12.688   100,0   7.091   55,9   5.597   44,1  
     Rússia   9.040   100,0   1.230   13,6   7.810   86,4  
     Regne Unit   8.408   100,0   959   11,4   7.449   88,6  
     Xile   8.332   100,0   3.131   37,6   5.201   62,4  
     Índia   8.185   100,0   578   7,1   7.607   92,9  
     Mèxic   7.778   100,0   2.872   36,9   4.906   63,1  
     Alemanya   7.532   100,0   1.727   22,9   5.805   77,1  
     Estats Units, els   7.015   100,0   1.432   20,4   5.583   79,6  
     Romania   6.856   100,0   231   3,4   6.625   96,6  
     Bangladesh   5.827   100,0   358   6,1   5.469   93,9  
     Cuba   5.613   100,0   3.114   55,5   2.499   44,5  
     Ucraïna   5.473   100,0   396   7,2   5.077   92,8  
     Uruguai   5.348   100,0   2.532   47,3   2.816   52,7  
     Paraguai   5.239   100,0   843   16,1   4.396   83,9  
     Portugal   3.798   100,0   377   9,9   3.421   90,1  
     Geòrgia   3.694   100,0   62   1,7   3.632   98,3  
     El Salvador   2.912   100,0   733   25,2   2.179   74,8  
     Polònia   2.870   100,0   102   3,6   2.768   96,4  
     Països Baixos   2.799   100,0   236   8,4   2.563   91,6  
     Algèria   2.418   100,0   425   17,6   1.993   82,4  
     Armènia   2.101   100,0   124   5,9   1.977   94,1  
     Suïssa   2.060   100,0   1.074   52,1   986   47,9  
     Bulgària   1.958   100,0   133   6,8   1.825   93,2  
     Bèlgica   1.843   100,0   387   21,0   1.456   79,0  
     Senegal   1.802   100,0   147   8,2   1.655   91,8  
     Japó   1.760   100,0   64   3,6   1.696   96,4  
     Suècia   1.679   100,0   107   6,4   1.572   93,6  
     Turquia   1.586   100,0   120   7,6   1.466   92,4  
     Nepal   1.550   100,0   124   8,0   1.426   92,0  
     Nicaragua   1.476   100,0   270   18,3   1.206   81,7  
     Iran   1.351   100,0   151   11,2   1.200   88,8  
     Grècia   1.133   100,0   42   3,7   1.091   96,3  
     Irlanda   1.050   100,0   61   5,8   989   94,2  
     Guatemala   1.005   100,0   458   45,6   547   54,4  
     Corea del Sud   996   100,0   68   6,8   928   93,2  
     Canadà   992   100,0   154   15,5   838   84,5  
     Nigèria   939   100,0   86   9,2   853   90,8  
     Síria   926   100,0   273   29,5   653   70,5  
     Líban   925   100,0   191   20,6   734   79,4  
     Hongria   904   100,0   46   5,1   858   94,9  
     Egipte   871   100,0   126   14,5   745   85,5  
     Israel   840   100,0   172   20,5   668   79,5  
     Costa Rica   796   100,0   186   23,4   610   76,6  
     Andorra   775   100,0   520   67,1   255   32,9  
     Guinea   758   100,0   404   53,3   354   46,7  
     Moldàvia   728   100,0   56   7,7   672   92,3  
     Austràlia   719   100,0   112   15,6   607   84,4  
     Àustria   716   100,0   60   8,4   656   91,6  
     Panamà   670   100,0   178   26,6   492   73,4  
     Dinamarca   637   100,0   43   6,8   594   93,2  
     Kazakhstan   633   100,0   73   11,5   560   88,5  
     Belarús   611   100,0   44   7,2   567   92,8  
     Finlàndia   602   100,0   36   6,0   566   94,0  
     Sèrbia   588   100,0   87   14,8   501   85,2  
     Guinea Equatorial   529   100,0   217   41,0   312   59,0  
     Lituània   527   100,0   3   0,6   524   99,4  
     Txèquia   513   100,0   38   7,4   475   92,6  
     Ghana   511   100,0   70   13,7   441   86,3  
     Albània   503   100,0   32   6,4   471   93,6  
     Noruega   406   100,0   30   7,4   376   92,6  
     Eslovàquia   380   100,0   12   3,2   368   96,8  
     Tunísia   371   100,0   64   17,3   307   82,7  
     Camerun   358   100,0   75   20,9   283   79,1  
     Croàcia   355   100,0   34   9,6   321   90,4  
     Sud-àfrica   354   100,0   37   10,5   317   89,5  
     Vietnam   346   100,0   66   19,1   280   80,9  
     Etiòpia   340   100,0   270   79,4   70   20,6  
     Letònia   306   100,0   10   3,3   296   96,7  
     Resta països   6.614   100,0   1.165   17,6   5.449   82,4  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants. Gener 2020.