8. Població de Barcelona segons anys d'alta al Padró
3. Per barri. 2020
Dte.     Barri   TOTAL   %   Menys   
d'1 any  
%   D'1 a 5 anys   %   De 6 a   
15 anys  
%   Més de   
15 anys  
%   No  
consta  
%  
                                         
BARCELONA             1.666.530   100,0   136.567   8,2   363.291   21,8   341.427   20,5   824.432   49,5   813   0,0  
                                         
1     1. el Raval   48.263   100,0   6.797   14,1   16.895   35,0   12.533   26,0   12.009   24,9   29   0,1  
1     2. el Barri Gòtic   21.715   100,0   5.294   24,4   8.877   40,9   3.226   14,9   4.305   19,8   13   0,1  
1     3. la Barceloneta   15.112   100,0   2.162   14,3   4.828   31,9   2.538   16,8   5.576   36,9   8   0,1  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   23.241   100,0   3.348   14,4   8.128   35,0   4.717   20,3   7.024   30,2   24   0,1  
2     5. el Fort Pienc   33.369   100,0   3.397   10,2   7.847   23,5   6.742   20,2   15.366   46,0   17   0,1  
2     6. la Sagrada Família   52.245   100,0   4.703   9,0   12.008   23,0   9.784   18,7   25.724   49,2   26   0,0  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.325   100,0   4.380   9,9   10.733   24,2   8.986   20,3   20.194   45,6   32   0,1  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   43.228   100,0   4.488   10,4   10.801   25,0   8.695   20,1   19.228   44,5   16   0,0  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   58.621   100,0   5.012   8,5   13.189   22,5   11.418   19,5   28.963   49,4   39   0,1  
2     10. Sant Antoni   38.906   100,0   3.478   8,9   9.112   23,4   8.157   21,0   18.131   46,6   28   0,1  
3     11. el Poble Sec-AEI Parc Montjuïc   40.157   100,0   4.108   10,2   10.719   26,7   9.456   23,5   15.847   39,5   27   0,1  
3     12. la Marina del Prat Vermell-AEI Zona Franca   1.227   100,0   72   5,9   262   21,4   233   19,0   660   53,8   0   0,0  
3     13. la Marina de Port   31.352   100,0   2.085   6,7   5.759   18,4   6.512   20,8   16.984   54,2   12   0,0  
3     14. la Font de la Guatlla   10.377   100,0   899   8,7   2.236   21,5   2.042   19,7   5.194   50,1   6   0,1  
3     15. Hostafrancs   16.203   100,0   1.555   9,6   4.115   25,4   3.409   21,0   7.116   43,9   8   0,0  
3     16. la Bordeta   19.567   100,0   1.306   6,7   3.963   20,3   3.897   19,9   10.392   53,1   9   0,0  
3     17. Sants-Badal   24.938   100,0   2.301   9,2   5.444   21,8   5.084   20,4   12.098   48,5   11   0,0  
3     18. Sants   43.763   100,0   4.847   11,1   10.058   23,0   8.707   19,9   20.125   46,0   26   0,1  
4     19. les Corts   46.731   100,0   3.080   6,6   8.911   19,1   8.845   18,9   25.879   55,4   16   0,0  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.968   100,0   1.722   7,2   4.747   19,8   4.463   18,6   13.028   54,4   8   0,0  
4     21. Pedralbes   11.936   100,0   888   7,4   2.699   22,6   2.570   21,5   5.762   48,3   17   0,1  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.710   100,0   247   5,2   952   20,2   1.163   24,7   2.341   49,7   7   0,1  
5     23. Sarrià   25.242   100,0   1.591   6,3   5.225   20,7   5.813   23,0   12.584   49,9   29   0,1  
5     24. les Tres Torres   16.617   100,0   909   5,5   3.113   18,7   3.834   23,1   8.755   52,7   6   0,0  
5     25. Sant Gervasi-la Bonanova   26.245   100,0   1.875   7,1   5.185   19,8   5.642   21,5   13.529   51,5   14   0,1  
5     26. Sant Gervasi-Galvany   47.915   100,0   3.039   6,3   9.811   20,5   10.287   21,5   24.745   51,6   33   0,1  
5     27. el Putxet i el Farró   30.428   100,0   2.256   7,4   6.289   20,7   6.465   21,2   15.387   50,6   31   0,1  
6     28. Vallcarca i els Penitents   16.147   100,0   1.076   6,7   3.144   19,5   3.494   21,6   8.426   52,2   7   0,0  
6     29. el Coll   7.617   100,0   531   7,0   1.514   19,9   1.576   20,7   3.994   52,4   2   0,0  
6     30. la Salut   13.478   100,0   842   6,2   2.656   19,7   2.625   19,5   7.350   54,5   5   0,0  
6     31. la Vila de Gràcia   50.926   100,0   4.703   9,2   12.862   25,3   10.522   20,7   22.806   44,8   33   0,1  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   35.483   100,0   2.615   7,4   7.209   20,3   6.669   18,8   18.974   53,5   16   0,0  
7     33. el Baix Guinardó   26.180   100,0   1.637   6,3   5.000   19,1   5.030   19,2   14.501   55,4   12   0,0  
7     34. Can Baró   9.331   100,0   640   6,9   1.869   20,0   1.841   19,7   4.972   53,3   9   0,1  
7     35. el Guinardó   37.584   100,0   2.509   6,7   7.459   19,8   7.667   20,4   19.935   53,0   14   0,0  
7     36. la Font d'en Fargues   9.544   100,0   431   4,5   1.316   13,8   1.772   18,6   6.024   63,1   1   0,0  
7     37. el Carmel   32.512   100,0   2.143   6,6   6.074   18,7   6.496   20,0   17.790   54,7   9   0,0  
7     38. la Teixonera   11.927   100,0   835   7,0   2.183   18,3   2.288   19,2   6.612   55,4   9   0,1  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.538   100,0   547   7,3   1.617   21,5   1.414   18,8   3.953   52,4   7   0,1  
7     40. Montbau   5.225   100,0   406   7,8   966   18,5   901   17,2   2.950   56,5   2   0,0  
7     41. la Vall d'Hebron   5.886   100,0   285   4,8   909   15,4   1.029   17,5   3.660   62,2   3   0,1  
7     42. la Clota   709   100,0   49   6,9   160   22,6   150   21,2   350   49,4   0   0,0  
7     43. Horta   28.363   100,0   2.113   7,4   5.101   18,0   5.120   18,1   16.012   56,5   17   0,1  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   26.083   100,0   1.586   6,1   4.554   17,5   5.066   19,4   14.869   57,0   8   0,0  
8     45. Porta   27.813   100,0   2.717   9,8   5.890   21,2   5.399   19,4   13.800   49,6   7   0,0  
8     46. el Turó de la Peira   16.269   100,0   1.412   8,7   3.627   22,3   3.716   22,8   7.508   46,1   6   0,0  
8     47. Can Peguera   2.234   100,0   80   3,6   304   13,6   502   22,5   1.348   60,3   0   0,0  
8     48. la Guineueta   15.420   100,0   667   4,3   2.308   15,0   2.841   18,4   9.604   62,3   0   0,0  
8     49. Canyelles   6.869   100,0   231   3,4   824   12,0   1.113   16,2   4.701   68,4   0   0,0  
8     50. les Roquetes   16.417   100,0   1.273   7,8   3.847   23,4   3.515   21,4   7.776   47,4   6   0,0  
8     51. Verdun   12.798   100,0   1.011   7,9   2.740   21,4   2.692   21,0   6.350   49,6   5   0,0  
8     52. la Prosperitat   27.003   100,0   1.685   6,2   4.843   17,9   5.343   19,8   15.129   56,0   3   0,0  
8     53. la Trinitat Nova   7.669   100,0   599   7,8   1.733   22,6   1.736   22,6   3.600   46,9   1   0,0  
8     54. Torre Baró   2.925   100,0   199   6,8   557   19,0   853   29,2   1.316   45,0   0   0,0  
8     55. Ciutat Meridiana   11.091   100,0   1.081   9,7   3.006   27,1   2.764   24,9   4.239   38,2   1   0,0  
8     56. Vallbona   1.421   100,0   97   6,8   285   20,1   435   30,6   604   42,5   0   0,0  
9     57. la Trinitat Vella   10.487   100,0   927   8,8   2.722   26,0   2.671   25,5   4.167   39,7   0   0,0  
9     58. Baró de Viver   2.625   100,0   166   6,3   510   19,4   613   23,4   1.336   50,9   0   0,0  
9     59. el Bon Pastor   13.652   100,0   1.248   9,1   2.853   20,9   2.996   21,9   6.552   48,0   3   0,0  
9     60. Sant Andreu   58.508   100,0   2.864   4,9   8.892   15,2   11.537   19,7   35.199   60,2   16   0,0  
9     61. la Sagrera   29.521   100,0   1.778   6,0   5.484   18,6   5.869   19,9   16.384   55,5   6   0,0  
9     62. el Congrés i els Indians   14.726   100,0   959   6,5   2.767   18,8   3.090   21,0   7.905   53,7   5   0,0  
9     63. Navas   22.457   100,0   1.390   6,2   4.046   18,0   4.473   19,9   12.542   55,8   6   0,0  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   39.262   100,0   2.955   7,5   8.321   21,2   7.623   19,4   20.340   51,8   23   0,1  
10     65. el Clot   27.069   100,0   1.700   6,3   5.033   18,6   5.330   19,7   14.995   55,4   11   0,0  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.947   100,0   1.236   7,8   3.665   23,0   3.431   21,5   7.604   47,7   11   0,1  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.385   100,0   557   5,9   1.836   19,6   2.066   22,0   4.918   52,4   8   0,1  
10     68. el Poblenou   34.432   100,0   2.445   7,1   7.370   21,4   8.048   23,4   16.551   48,1   18   0,1  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.526   100,0   973   7,2   2.908   21,5   3.402   25,2   6.236   46,1   7   0,1  
10     70. el Besòs i el Maresme   25.501   100,0   3.148   12,3   6.927   27,2   5.218   20,5   10.201   40,0   7   0,0  
10     71. Provençals del Poblenou   21.523   100,0   1.371   6,4   4.216   19,6   4.585   21,3   11.345   52,7   6   0,0  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.168   100,0   1.467   5,6   4.360   16,7   5.225   20,0   15.109   57,7   7   0,0  
10     73. la Verneda i la Pau   28.878   100,0   1.544   5,3   4.918   17,0   5.463   18,9   16.949   58,7   4   0,0  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants. 1 gener 2020.