8. Població de Barcelona segons anys d'alta al Padró
2. Per districte. 2020
Districte   TOTAL   %   Menys d'1 any   %   D'1 a 5 anys   %   De 6 a 15 anys   %   Més de 15 anys   %   NC   %  
                               
BARCELONA   1.666.530   100,0   136.567   8,2   363.291   21,8   341.427   20,5   824.432   49,5   813   0,0  
                               
1. Ciutat Vella   108.331   100,0   17.601   16,2   38.728   35,7   23.014   21,2   28.914   26,7   74   0,1  
2. L'Eixample   270.694   100,0   25.458   9,4   63.690   23,5   53.782   19,9   127.606   47,1   158   0,1  
3. Sants-Montjuïc   187.584   100,0   17.173   9,2   42.556   22,7   39.340   21,0   88.416   47,1   99   0,1  
4. Les Corts   82.635   100,0   5.690   6,9   16.357   19,8   15.878   19,2   44.669   54,1   41   0,0  
5. Sarrià-Sant Gervasi   151.157   100,0   9.917   6,6   30.575   20,2   33.204   22,0   77.341   51,2   120   0,1  
6. Gràcia   123.651   100,0   9.767   7,9   27.385   22,1   24.886   20,1   61.550   49,8   63   0,1  
7. Horta-Guinardó   174.799   100,0   11.595   6,6   32.654   18,7   33.708   19,3   96.759   55,4   83   0,0  
8. Nou Barris   174.012   100,0   12.638   7,3   34.518   19,8   35.975   20,7   90.844   52,2   37   0,0  
9. Sant Andreu   151.976   100,0   9.332   6,1   27.274   17,9   31.249   20,6   84.085   55,3   36   0,0  
10. Sant Martí   241.691   100,0   17.396   7,2   49.554   20,5   50.391   20,8   124.248   51,4   102   0,0  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants. 1 gener 2020.