5. Resultats a Barcelona
5. Resultats per districtes. 10 novembre 2019
Districtes   Electors   Votants   Abstenciķ   Nuls   Vālids   Blancs   ERC-  
SOBIRA-  
NISTES  
PSC-PSOE   ECP-GUANYEM  
EL CANVI  
JxCAT-  
JUNTS  
PP    CUP-PR   Cs   VOX   Altres   Partit   
més votat  
                                       
BARCELONA   1.122.940   825.302   297.638   3.411   821.891   5.366   172.180   163.791   128.525   102.041   77.976   57.111   46.523   43.700   24.678   ERC-SOBIRANISTES  
                                       
1. Ciutat Vella   46.389   27.432   18.957   136   27.296   148   5.110   6.135   5.562   2.580   1.842   2.229   1.344   1.277   1.069   PSC-PSOE  
2. Eixample   180.323   136.491   43.832   492   135.999   884   30.417   22.839   19.236   22.973   12.017   11.078   6.853   5.789   3.913   ERC-SOBIRANISTES  
3. Sants-Montjuīc   124.885   88.940   35.945   391   88.549   452   20.074   18.189   15.679   9.136   6.597   6.897   4.634   4.147   2.744   ERC-SOBIRANISTES  
4. Les Corts   60.998   48.127   12.871   152   47.975   366   10.171   8.127   4.846   7.964   6.542   2.627   3.124   3.039   1.169   ERC-SOBIRANISTES  
5. Sarriā-Sant Gervasi   106.107   83.198   22.909   299   82.899   757   14.038   11.969   6.702   16.536   15.202   4.115   5.229   6.573   1.778   JxCAT-JUNTS  
6. Grācia   86.081   65.718   20.363   244   65.474   352   15.986   9.443   10.664   10.976   4.196   7.280   2.566   2.132   1.879   ERC-SOBIRANISTES  
7. Horta-Guinardķ   125.788   90.433   35.355   404   90.029   589   18.996   19.676   15.557   9.023   7.324   6.396   5.060   4.632   2.776   PSC-PSOE  
8. Nou Barris   118.635   80.732   37.903   418   80.314   592   12.488   23.188   14.721   4.049   8.052   3.139   5.632   5.705   2.748   PSC-PSOE  
9. Sant Andreu   109.743   82.111   27.632   366   81.745   493   18.184   17.785   14.415   7.432   6.508   5.329   4.950   4.090   2.559   ERC-SOBIRANISTES  
10. Sant Martí   163.991   122.120   41.871   509   121.611   733   26.716   26.440   21.143   11.372   9.696   8.021   7.131   6.316   4.043   ERC-SOBIRANISTES  
 

 
 Percentatges sobre electors (%)
Districtes   Electors   Participaciķ   Abstenciķ   Nuls   Vālids   Blancs   ERC-  
SOBIRA-  
NISTES  
PSC-PSOE   ECP-GUANYEM  
EL CANVI  
JxCAT-  
JUNTS  
PP    CUP-PR   Cs   VOX   Altres  
                                     
BARCELONA   100,0   73,5   26,5   0,3   73,2   0,5   15,3   14,6   11,4   9,1   6,9   5,1   4,1   3,9   2,2  
                                     
1. Ciutat Vella   100,0   59,1   40,9   0,3   58,8   0,3   11,0   13,2   12,0   5,6   4,0   4,8   2,9   2,8   2,3  
2. Eixample   100,0   75,7   24,3   0,3   75,4   0,5   16,9   12,7   10,7   12,7   6,7   6,1   3,8   3,2   2,2  
3. Sants-Montjuīc   100,0   71,2   28,8   0,3   70,9   0,4   16,1   14,6   12,6   7,3   5,3   5,5   3,7   3,3   2,2  
4. Les Corts   100,0   78,9   21,1   0,2   78,7   0,6   16,7   13,3   7,9   13,1   10,7   4,3   5,1   5,0   1,9  
5. Sarriā-Sant Gervasi   100,0   78,4   21,6   0,3   78,1   0,7   13,2   11,3   6,3   15,6   14,3   3,9   4,9   6,2   1,7  
6. Grācia   100,0   76,3   23,7   0,3   76,1   0,4   18,6   11,0   12,4   12,8   4,9   8,5   3,0   2,5   2,2  
7. Horta-Guinardķ   100,0   71,9   28,1   0,3   71,6   0,5   15,1   15,6   12,4   7,2   5,8   5,1   4,0   3,7   2,2  
8. Nou Barris   100,0   68,1   31,9   0,4   67,7   0,5   10,5   19,5   12,4   3,4   6,8   2,6   4,7   4,8   2,3  
9. Sant Andreu   100,0   74,8   25,2   0,3   74,5   0,4   16,6   16,2   13,1   6,8   5,9   4,9   4,5   3,7   2,3  
10. Sant Martí   100,0   74,5   25,5   0,3   74,2   0,4   16,3   16,1   12,9   6,9   5,9   4,9   4,3   3,9   2,5  
 

 
 Percentatges sobre vots vālids (%)
Districtes   Vālids   Blancs   ERC-  
SOBIRA-  
NISTES  
PSC-PSOE   ECP-GUANYEM  
EL CANVI  
JxCAT-  
JUNTS  
PP    CUP-PR   Cs   VOX   Altres  
                             
BARCELONA   100,0   0,7   20,9   19,9   15,6   12,4   9,5   6,9   5,7   5,3   3,0  
                             
1. Ciutat Vella   100,0   0,5   18,7   22,5   20,4   9,5   6,7   8,2   4,9   4,7   3,9  
2. Eixample   100,0   0,7   22,4   16,8   14,1   16,9   8,8   8,1   5,0   4,3   2,9  
3. Sants-Montjuīc   100,0   0,5   22,7   20,5   17,7   10,3   7,5   7,8   5,2   4,7   3,1  
4. Les Corts   100,0   0,8   21,2   16,9   10,1   16,6   13,6   5,5   6,5   6,3   2,4  
5. Sarriā-Sant Gervasi   100,0   0,9   16,9   14,4   8,1   19,9   18,3   5,0   6,3   7,9   2,1  
6. Grācia   100,0   0,5   24,4   14,4   16,3   16,8   6,4   11,1   3,9   3,3   2,9  
7. Horta-Guinardķ   100,0   0,7   21,1   21,9   17,3   10,0   8,1   7,1   5,6   5,1   3,1  
8. Nou Barris   100,0   0,7   15,5   28,9   18,3   5,0   10,0   3,9   7,0   7,1   3,4  
9. Sant Andreu   100,0   0,6   22,2   21,8   17,6   9,1   8,0   6,5   6,1   5,0   3,1  
10. Sant Martí   100,0   0,6   22,0   21,7   17,4   9,4   8,0   6,6   5,9   5,2   3,3  
 
Departament d'Estadística i Difusiķ de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ministerio del Interior. Dades provisionals.