3. Resultats a Barcelona. 26 maig 2019
5. Resultats per districtes

 
 Resultats per districtes
Districtes   Electors   Votants   Abstenciķ   Nuls   Vālids   Blancs   ERC-AM   BEC-ECG   PSC-CP   BCN Cs   JUNTS   PP   CUP-AMUNT   BCAP   VOX   PACMA   EVE   FC's   PACT   UNIDOS  
SI  
EB   CNV   PCPC   P.D.S.J.E.   PFiV   PUM+J   P-LIB   FE JONS   dCIDE   N P R S   Partit  
més votat  
                                                                     
BARCELONA   1.142.444   756.007   386.437   2.012   753.995   2.625   160.990   156.157   138.748   99.494   78.957   37.745   29.335   28.230   8.723   6.359   1.886   1.145   695   567   432   383   371   317   215   194   146   131   93   57   ERC-AM  
                                                                     
1. Ciutat Vella   48.924   25.861   23.063   75   25.786   86   5.340   7.096   4.768   2.772   1.925   954   1.144   759   281   297   111   101   12   43   15   4   26   10   6   10   6   9   5   6   BEC-ECG  
2. Eixample   185.411   129.324   56.087   283   129.041   493   29.444   25.739   19.356   15.757   17.471   5.875   5.258   6.439   1.214   942   323   90   199   64   74   97   43   30   32   37   27   15   15   7   ERC-AM  
3. Sants-Montjuīc   127.003   80.883   46.120   214   80.669   227   18.618   18.856   15.334   8.449   7.003   3.597   3.636   2.703   827   733   207   113   43   67   55   25   30   78   13   15   11   13   9   7   BEC-ECG  
4. Les Corts   61.844   44.697   17.147   116   44.581   165   9.450   5.821   6.965   8.259   6.578   2.937   1.203   2.063   568   255   100   40   32   24   22   30   13   7   12   6   12   7   7   5   ERC-AM  
5. Sarriā-Sant Gervasi   108.034   78.296   29.738   136   78.160   304   13.748   7.941   10.261   19.085   13.760   5.037   1.839   3.741   1.421   398   150   54   171   20   33   65   12   30   43   20   13   11   3   0   BCN Cs  
6. Grācia   88.116   62.384   25.732   115   62.269   177   14.798   14.838   7.979   5.558   8.101   2.091   3.836   3.561   438   501   147   23   8   30   37   28   31   28   13   20   7   11   4   4   BEC-ECG  
7. Horta-Guinardķ   126.908   81.081   45.827   251   80.830   305   17.286   17.961   16.757   9.120   6.946   3.980   3.625   2.590   819   715   223   118   66   48   52   18   54   37   30   20   25   15   13   7   BEC-ECG  
8. Nou Barris   119.049   68.769   50.280   292   68.477   283   10.936   15.686   19.193   9.127   3.118   4.601   1.783   982   1.172   804   149   228   98   68   37   36   49   30   28   22   11   21   12   3   PSC-CP  
9. Sant Andreu   110.269   73.661   36.608   202   73.459   233   16.587   17.023   15.235   8.314   5.631   3.489   2.800   2.045   744   728   159   158   32   57   49   35   37   30   14   19   14   11   12   3   BEC-ECG  
10. Sant Martí   166.886   111.051   55.835   328   110.723   352   24.783   25.196   22.900   13.053   8.424   5.184   4.211   3.347   1.239   986   317   220   34   146   58   45   76   37   24   25   20   18   13   15   BEC-ECG  
 
 

 
 Percentatges sobre electors
Districtes   Electors   Participaciķ   Abstenciķ   Nuls   Válids   Blancs   ERC-AM   BEC-ECG   PSC-CP   BCN Cs   JUNTS   PP   CUP-AMUNT   BCAP   VOX   PACMA   EVE   FC's   PACT   UNIDOS  
SI  
EB   CNV   PCPC   P.D.S.J.E.   PFiV   PUM+J   P-LIB   FE JONS   dCIDE   N P R S  
                                                                   
BARCELONA   100,0   66,2   33,8   0,2   66,0   0,2   14,1   13,7   12,1   8,7   6,9   3,3   2,6   2,5   0,8   0,6   0,2   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
                                                                   
1. Ciutat Vella   100,0   52,9   47,1   0,2   52,7   0,2   10,9   14,5   9,7   5,7   3,9   1,9   2,3   1,6   0,6   0,6   0,2   0,2   0,0   0,1   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
2. Eixample   100,0   69,7   30,3   0,2   69,6   0,3   15,9   13,9   10,4   8,5   9,4   3,2   2,8   3,5   0,7   0,5   0,2   0,0   0,1   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
3. Sants-Montjuīc   100,0   63,7   36,3   0,2   63,5   0,2   14,7   14,8   12,1   6,7   5,5   2,8   2,9   2,1   0,7   0,6   0,2   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
4. Les Corts   100,0   72,3   27,7   0,2   72,1   0,3   15,3   9,4   11,3   13,4   10,6   4,7   1,9   3,3   0,9   0,4   0,2   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
5. Sarriā-Sant Gervasi   100,0   72,5   27,5   0,1   72,3   0,3   12,7   7,4   9,5   17,7   12,7   4,7   1,7   3,5   1,3   0,4   0,1   0,0   0,2   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
6. Grācia   100,0   70,8   29,2   0,1   70,7   0,2   16,8   16,8   9,1   6,3   9,2   2,4   4,4   4,0   0,5   0,6   0,2   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
7. Horta-Guinardķ   100,0   63,9   36,1   0,2   63,7   0,2   13,6   14,2   13,2   7,2   5,5   3,1   2,9   2,0   0,6   0,6   0,2   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
8. Nou Barris   100,0   57,8   42,2   0,2   57,5   0,2   9,2   13,2   16,1   7,7   2,6   3,9   1,5   0,8   1,0   0,7   0,1   0,2   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
9. Sant Andreu   100,0   66,8   33,2   0,2   66,6   0,2   15,0   15,4   13,8   7,5   5,1   3,2   2,5   1,9   0,7   0,7   0,1   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
10. Sant Martí   100,0   66,5   33,5   0,2   66,3   0,2   14,9   15,1   13,7   7,8   5,0   3,1   2,5   2,0   0,7   0,6   0,2   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
 
 

 
 Percentatges sobre vots vālids
Districtes   Vālids   Blancs   ERC-AM   BEC-ECG   PSC-CP   BCN Cs   JUNTS   PP   CUP-AMUNT   BCAP   VOX   PACMA   EVE   FC's   PACT   UNIDOS  
SI  
EB   CNV   PCPC   P.D.S.J.E.   PFiV   PUM+J   P-LIB   FE JONS   dCIDE   N P R S  
                                                           
BARCELONA   100,0   0,3   21,4   20,7   18,4   13,2   10,5   5,0   3,9   3,7   1,2   0,8   0,3   0,2   0,1   0,1   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
                                                           
1. Ciutat Vella   100,0   0,3   20,7   27,5   18,5   10,8   7,5   3,7   4,4   2,9   1,1   1,2   0,4   0,4   0,0   0,2   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
2. Eixample   100,0   0,4   22,8   19,9   15,0   12,2   13,5   4,6   4,1   5,0   0,9   0,7   0,3   0,1   0,2   0,0   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
3. Sants-Montjuīc   100,0   0,3   23,1   23,4   19,0   10,5   8,7   4,5   4,5   3,4   1,0   0,9   0,3   0,1   0,1   0,1   0,1   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
4. Les Corts   100,0   0,4   21,2   13,1   15,6   18,5   14,8   6,6   2,7   4,6   1,3   0,6   0,2   0,1   0,1   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
5. Sarriā-Sant Gervasi   100,0   0,4   17,6   10,2   13,1   24,4   17,6   6,4   2,4   4,8   1,8   0,5   0,2   0,1   0,2   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
6. Grācia   100,0   0,3   23,8   23,8   12,8   8,9   13,0   3,4   6,2   5,7   0,7   0,8   0,2   0,0   0,0   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
7. Horta-Guinardķ   100,0   0,4   21,4   22,2   20,7   11,3   8,6   4,9   4,5   3,2   1,0   0,9   0,3   0,1   0,1   0,1   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
8. Nou Barris   100,0   0,4   16,0   22,9   28,0   13,3   4,6   6,7   2,6   1,4   1,7   1,2   0,2   0,3   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
9. Sant Andreu   100,0   0,3   22,6   23,2   20,7   11,3   7,7   4,7   3,8   2,8   1,0   1,0   0,2   0,2   0,0   0,1   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
10. Sant Martí   100,0   0,3   22,4   22,8   20,7   11,8   7,6   4,7   3,8   3,0   1,1   0,9   0,3   0,2   0,0   0,1   0,1   0,0   0,1   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
 
Departament d'Estadística i Difusiķ de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ministerio del Interior. Resultados provisionales.