1. Eleccions Locals a Barcelona. 24 maig 2015
7. Resultats per barris

 
 Absoluts
Dte.     Barris   Electors   Votants   BComú-E   CiU   C's   ERC-AM   PSC-CP   PP   CUP-PA   Altres   Blancs   Nuls  
                                         
BARCELONA             1.161.140   703.793   176.594   159.222   77.484   77.081   67.475   60.966   51.896   23.482   6.348   3.245  
                                         
1     1. el Raval   21.616   9.752   3.453   1.455   688   911   1.195   799   721   387   78   65  
1     2. el Barri Gòtic   8.699   4.343   1.603   727   290   451   333   267   490   134   25   23  
1     3. la Barceloneta   9.541   4.495   1.416   694   298   630   554   306   311   223   37   26  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   12.831   6.465   2.321   1.027   491   593   605   453   601   291   57   26  
2     5. el Fort Pienc   22.415   14.335   3.240   3.812   1.538   1.690   1.088   1.102   1.237   432   138   58  
2     6. la Sagrada Família   37.672   23.369   5.348   6.144   2.169   3.250   1.873   1.690   1.908   691   199   97  
2     7. la Dreta de l'Eixample   30.860   20.046   3.747   6.838   2.093   2.089   1.145   1.588   1.826   450   180   90  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   30.032   18.966   3.589   6.412   2.025   2.005   1.146   1.598   1.438   495   188   70  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   42.848   27.103   5.488   8.172   2.895   3.222   1.903   2.251   2.059   718   279   116  
2     10. Sant Antoni   27.450   16.846   4.206   4.365   1.381   2.252   1.282   1.094   1.557   490   159   60  
3     11. el Poble Sec - Parc Montjuïc   25.361   13.535   4.463   2.254   998   1.662   1.326   955   1.155   550   122   50  
3     12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca   858   302   114   25   34   13   62   26   3   23   2   0  
3     13. la Marina de Port   22.130   12.293   4.507   1.193   1.548   946   1.776   1.166   533   450   120   54  
3     14. la Font de la Guatlla   7.504   4.378   1.301   761   496   515   387   371   347   145   36   19  
3     15. Hostafrancs   11.174   6.567   1.708   1.369   564   932   539   448   663   258   56   30  
3     16. la Bordeta   14.091   8.613   2.126   1.593   717   1.316   879   648   805   421   67   41  
3     17. Sants - Badal   17.886   10.523   2.577   2.045   1.197   1.288   1.151   902   769   469   77   48  
3     18. Sants   30.027   18.882   4.349   4.559   1.594   2.776   1.494   1.149   2.025   666   194   76  
4     19. les Corts   35.937   23.793   3.639   7.917   2.980   2.639   1.672   2.402   1.617   599   227   101  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   18.522   11.966   2.160   3.206   1.587   1.310   1.085   1.385   656   387   128   62  
4     21. Pedralbes   8.417   5.409   294   2.213   1.171   244   155   1.061   104   121   39   7  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   3.194   2.018   403   618   174   259   105   97   292   46   18   6  
5     23. Sarrià   17.574   11.716   1.261   5.046   1.571   971   547   1.222   667   273   123   35  
5     24. les Tres Torres   11.866   8.103   430   3.650   1.659   314   278   1.271   217   178   66   40  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   18.652   12.046   1.048   5.091   2.139   702   490   1.653   434   350   98   41  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   34.709   23.137   2.076   9.757   3.832   1.316   930   3.331   888   732   199   76  
5     27. el Putxet i el Farró   21.550   14.228   2.229   5.329   1.646   1.449   775   1.185   1.050   366   144   55  
6     28. Vallcarca i els Penitents   11.610   7.479   1.524   2.126   743   956   519   586   723   199   69   34  
6     29. el Coll   5.458   3.150   897   633   306   382   280   216   305   101   20   10  
6     30. la Salut   10.084   6.349   1.345   1.833   549   901   431   444   622   140   45   39  
6     31. la Vila de Gràcia   36.536   23.122   6.131   5.716   1.327   3.341   1.342   1.158   3.221   604   178   104  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   26.253   17.611   3.833   5.002   1.423   2.566   1.149   1.092   1.838   490   163   55  
7     33. el Baix Guinardó   19.638   11.942   2.898   2.822   1.176   1.604   1.031   867   1.092   308   99   45  
7     34. Can Baró   6.687   3.940   1.086   755   414   470   462   226   324   135   47   21  
7     35. el Guinardó   26.944   16.293   4.306   3.351   1.461   2.187   1.451   1.222   1.633   456   141   85  
7     36. la Font d'en Fargues   7.453   4.787   1.149   1.119   467   638   420   356   450   122   43   23  
7     37. el Carmel   23.622   12.304   4.278   871   1.588   681   2.320   1.246   551   569   115   85  
7     38. la Teixonera   8.630   4.691   1.659   380   576   329   772   448   257   197   42   31  
7     39. Sant Genís dels Agudells   5.257   2.951   989   386   302   258   373   312   171   115   31   14  
7     40. Montbau   3.918   2.263   576   438   215   263   234   244   167   90   20   16  
7     41. la Vall d'Hebron   4.332   2.846   736   428   431   275   308   371   139   111   30   17  
7     42. la Clota   383   220   81   26   20   28   21   9   25   7   3   0  
7     43. Horta   20.546   12.570   3.524   2.245   1.188   1.445   1.293   1.112   1.140   448   103   72  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   19.470   11.949   3.331   1.859   1.421   1.269   1.484   1.240   708   442   126   69  
8     45. Porta   18.265   10.488   3.232   1.213   1.272   873   1.614   1.221   505   399   85   74  
8     46. el Turó de la Peira   10.599   5.439   1.726   632   619   434   894   602   242   216   52   22  
8     47. Can Peguera   1.781   818   310   65   62   68   132   47   67   58   8   1  
8     48. la Guineueta   12.074   7.477   2.334   861   1.014   576   1.053   912   328   278   88   33  
8     49. Canyelles   5.769   3.531   1.325   212   529   200   597   354   107   150   38   19  
8     50. les Roquetes   10.441   5.068   1.913   242   697   251   1.037   444   161   245   35   43  
8     51. Verdun   8.729   4.530   1.649   313   621   232   841   455   171   183   34   31  
8     52. la Prosperitat   19.402   11.169   4.220   818   1.435   619   1.892   1.284   355   401   86   59  
8     53. la Trinitat Nova   5.087   2.287   906   177   269   132   364   202   81   125   17   14  
8     54. Torre Baró   1.805   719   280   31   100   34   148   79   16   24   4   3  
8     55. Ciutat Meridiana   6.117   2.968   1.066   153   400   90   694   321   51   148   23   22  
8     56. Vallbona   915   432   174   24   35   26   72   50   20   27   3   1  
9     57. la Trinitat Vella   5.924   2.922   967   197   441   143   670   228   89   149   26   12  
9     58. Baró de Viver   1.793   781   292   44   86   73   161   45   14   56   4   6  
9     59. el Bon Pastor   8.729   4.637   1.752   434   539   354   751   362   182   194   52   17  
9     60. Sant Andreu   44.608   28.877   8.426   4.702   3.128   3.738   2.970   1.969   2.508   1.051   238   147  
9     61. la Sagrera   22.095   13.899   3.976   2.105   1.710   1.655   1.522   1.297   958   465   138   73  
9     62. el Congrés i els Indians   10.530   6.497   1.791   1.323   547   837   690   452   587   197   45   28  
9     63. Navas   16.620   10.586   2.694   2.180   1.147   1.360   1.087   837   778   346   109   48  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   28.587   17.885   4.468   4.080   1.527   2.598   1.597   1.205   1.573   576   177   84  
10     65. el Clot   20.011   12.443   3.479   2.299   1.308   1.581   1.250   917   996   431   127   55  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   10.342   6.435   1.917   1.123   654   775   603   499   542   240   48   34  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   6.379   4.512   1.121   960   587   558   401   366   372   100   38   9  
10     68. el Poblenou   23.260   14.436   4.210   2.997   1.216   2.192   1.153   579   1.287   581   133   88  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   8.854   5.518   1.678   1.011   724   622   570   329   367   162   40   15  
10     70. el Besòs i el Maresme   14.680   7.443   2.572   621   849   542   1.396   722   249   387   65   40  
10     71. Provençals del Poblenou   15.038   9.054   2.798   1.344   1.150   999   1.065   638   564   364   91   41  
10     72. Sant Martí de Provençals   20.132   12.335   3.778   1.657   1.525   1.263   1.497   1.394   543   495   115   68  
10     73. la Verneda i la Pau   22.337   12.911   4.101   1.142   1.911   918   2.089   1.587   444   555   98   66  
 
 

 
 Percentatges sobre votants
Dte.     Barris   BComú-E   CiU   C's   ERC   PSC-CP   PP   CUP-PA   Altres   Blancs   Nuls   Partit   
més votat  
                                       
BARCELONA             25,1   22,6   11,0   11,0   9,6   8,7   7,4   3,3   0,9   0,5   BComú-E  
                                       
1     1. el Raval   35,4   14,9   7,1   9,3   12,3   8,2   7,4   4,0   0,8   0,7   BComú-E  
1     2. el Barri Gòtic   36,9   16,7   6,7   10,4   7,7   6,1   11,3   3,1   0,6   0,5   BComú-E  
1     3. la Barceloneta   31,5   15,4   6,6   14,0   12,3   6,8   6,9   5,0   0,8   0,6   BComú-E  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   35,9   15,9   7,6   9,2   9,4   7,0   9,3   4,5   0,9   0,4   BComú-E  
2     5. el Fort Pienc   22,6   26,6   10,7   11,8   7,6   7,7   8,6   3,0   1,0   0,4   CiU  
2     6. la Sagrada Família   22,9   26,3   9,3   13,9   8,0   7,2   8,2   3,0   0,9   0,4   CiU  
2     7. la Dreta de l'Eixample   18,7   34,1   10,4   10,4   5,7   7,9   9,1   2,2   0,9   0,4   CiU  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   18,9   33,8   10,7   10,6   6,0   8,4   7,6   2,6   1,0   0,4   CiU  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   20,2   30,2   10,7   11,9   7,0   8,3   7,6   2,6   1,0   0,4   CiU  
2     10. Sant Antoni   25,0   25,9   8,2   13,4   7,6   6,5   9,2   2,9   0,9   0,4   CiU  
3     11. el Poble Sec - Parc Montjuïc   33,0   16,7   7,4   12,3   9,8   7,1   8,5   4,1   0,9   0,4   BComú-E  
3     12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca   37,7   8,3   11,3   4,3   20,5   8,6   1,0   7,6   0,7   0,0   BComú-E  
3     13. la Marina de Port   36,7   9,7   12,6   7,7   14,4   9,5   4,3   3,7   1,0   0,4   BComú-E  
3     14. la Font de la Guatlla   29,7   17,4   11,3   11,8   8,8   8,5   7,9   3,3   0,8   0,4   BComú-E  
3     15. Hostafrancs   26,0   20,8   8,6   14,2   8,2   6,8   10,1   3,9   0,9   0,5   BComú-E  
3     16. la Bordeta   24,7   18,5   8,3   15,3   10,2   7,5   9,3   4,9   0,8   0,5   BComú-E  
3     17. Sants - Badal   24,5   19,4   11,4   12,2   10,9   8,6   7,3   4,5   0,7   0,5   BComú-E  
3     18. Sants   23,0   24,1   8,4   14,7   7,9   6,1   10,7   3,5   1,0   0,4   CiU  
4     19. les Corts   15,3   33,3   12,5   11,1   7,0   10,1   6,8   2,5   1,0   0,4   CiU  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   18,1   26,8   13,3   10,9   9,1   11,6   5,5   3,2   1,1   0,5   CiU  
4     21. Pedralbes   5,4   40,9   21,6   4,5   2,9   19,6   1,9   2,2   0,7   0,1   CiU  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   20,0   30,6   8,6   12,8   5,2   4,8   14,5   2,3   0,9   0,3   CiU  
5     23. Sarrià   10,8   43,1   13,4   8,3   4,7   10,4   5,7   2,3   1,0   0,3   CiU  
5     24. les Tres Torres   5,3   45,0   20,5   3,9   3,4   15,7   2,7   2,2   0,8   0,5   CiU  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   8,7   42,3   17,8   5,8   4,1   13,7   3,6   2,9   0,8   0,3   CiU  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   9,0   42,2   16,6   5,7   4,0   14,4   3,8   3,2   0,9   0,3   CiU  
5     27. el Putxet i el Farró   15,7   37,5   11,6   10,2   5,4   8,3   7,4   2,6   1,0   0,4   CiU  
6     28. Vallcarca i els Penitents   20,4   28,4   9,9   12,8   6,9   7,8   9,7   2,7   0,9   0,5   CiU  
6     29. el Coll   28,5   20,1   9,7   12,1   8,9   6,9   9,7   3,2   0,6   0,3   BComú-E  
6     30. la Salut   21,2   28,9   8,6   14,2   6,8   7,0   9,8   2,2   0,7   0,6   CiU  
6     31. la Vila de Gràcia   26,5   24,7   5,7   14,4   5,8   5,0   13,9   2,6   0,8   0,4   BComú-E  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   21,8   28,4   8,1   14,6   6,5   6,2   10,4   2,8   0,9   0,3   CiU  
7     33. el Baix Guinardó   24,3   23,6   9,8   13,4   8,6   7,3   9,1   2,6   0,8   0,4   BComú-E  
7     34. Can Baró   27,6   19,2   10,5   11,9   11,7   5,7   8,2   3,4   1,2   0,5   BComú-E  
7     35. el Guinardó   26,4   20,6   9,0   13,4   8,9   7,5   10,0   2,8   0,9   0,5   BComú-E  
7     36. la Font d'en Fargues   24,0   23,4   9,8   13,3   8,8   7,4   9,4   2,5   0,9   0,5   BComú-E  
7     37. el Carmel   34,8   7,1   12,9   5,5   18,9   10,1   4,5   4,6   0,9   0,7   BComú-E  
7     38. la Teixonera   35,4   8,1   12,3   7,0   16,5   9,6   5,5   4,2   0,9   0,7   BComú-E  
7     39. Sant Genís dels Agudells   33,5   13,1   10,2   8,7   12,6   10,6   5,8   3,9   1,1   0,5   BComú-E  
7     40. Montbau   25,5   19,4   9,5   11,6   10,3   10,8   7,4   4,0   0,9   0,7   BComú-E  
7     41. la Vall d'Hebron   25,9   15,0   15,1   9,7   10,8   13,0   4,9   3,9   1,1   0,6   BComú-E  
7     42. la Clota   36,8   11,8   9,1   12,7   9,5   4,1   11,4   3,2   1,4   0,0   BComú-E  
7     43. Horta   28,0   17,9   9,5   11,5   10,3   8,8   9,1   3,6   0,8   0,6   BComú-E  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   27,9   15,6   11,9   10,6   12,4   10,4   5,9   3,7   1,1   0,6   BComú-E  
8     45. Porta   30,8   11,6   12,1   8,3   15,4   11,6   4,8   3,8   0,8   0,7   BComú-E  
8     46. el Turó de la Peira   31,7   11,6   11,4   8,0   16,4   11,1   4,4   4,0   1,0   0,4   BComú-E  
8     47. Can Peguera   37,9   7,9   7,6   8,3   16,1   5,7   8,2   7,1   1,0   0,1   BComú-E  
8     48. la Guineueta   31,2   11,5   13,6   7,7   14,1   12,2   4,4   3,7   1,2   0,4   BComú-E  
8     49. Canyelles   37,5   6,0   15,0   5,7   16,9   10,0   3,0   4,2   1,1   0,5   BComú-E  
8     50. les Roquetes   37,7   4,8   13,8   5,0   20,5   8,8   3,2   4,8   0,7   0,8   BComú-E  
8     51. Verdun   36,4   6,9   13,7   5,1   18,6   10,0   3,8   4,0   0,8   0,7   BComú-E  
8     52. la Prosperitat   37,8   7,3   12,8   5,5   16,9   11,5   3,2   3,6   0,8   0,5   BComú-E  
8     53. la Trinitat Nova   39,6   7,7   11,8   5,8   15,9   8,8   3,5   5,5   0,7   0,6   BComú-E  
8     54. Torre Baró   38,9   4,3   13,9   4,7   20,6   11,0   2,2   3,3   0,6   0,4   BComú-E  
8     55. Ciutat Meridiana   35,9   5,2   13,5   3,0   23,4   10,8   1,7   5,0   0,8   0,7   BComú-E  
8     56. Vallbona   40,3   5,6   8,1   6,0   16,7   11,6   4,6   6,3   0,7   0,2   BComú-E  
9     57. la Trinitat Vella   33,1   6,7   15,1   4,9   22,9   7,8   3,0   5,1   0,9   0,4   BComú-E  
9     58. Baró de Viver   37,4   5,6   11,0   9,3   20,6   5,8   1,8   7,2   0,5   0,8   BComú-E  
9     59. el Bon Pastor   37,8   9,4   11,6   7,6   16,2   7,8   3,9   4,2   1,1   0,4   BComú-E  
9     60. Sant Andreu   29,2   16,3   10,8   12,9   10,3   6,8   8,7   3,6   0,8   0,5   BComú-E  
9     61. la Sagrera   28,6   15,1   12,3   11,9   11,0   9,3   6,9   3,3   1,0   0,5   BComú-E  
9     62. el Congrés i els Indians   27,6   20,4   8,4   12,9   10,6   7,0   9,0   3,0   0,7   0,4   BComú-E  
9     63. Navas   25,4   20,6   10,8   12,8   10,3   7,9   7,3   3,3   1,0   0,5   BComú-E  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   25,0   22,8   8,5   14,5   8,9   6,7   8,8   3,2   1,0   0,5   BComú-E  
10     65. el Clot   28,0   18,5   10,5   12,7   10,0   7,4   8,0   3,5   1,0   0,4   BComú-E  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   29,8   17,5   10,2   12,0   9,4   7,8   8,4   3,7   0,7   0,5   BComú-E  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   24,8   21,3   13,0   12,4   8,9   8,1   8,2   2,2   0,8   0,2   BComú-E  
10     68. el Poblenou   29,2   20,8   8,4   15,2   8,0   4,0   8,9   4,0   0,9   0,6   BComú-E  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   30,4   18,3   13,1   11,3   10,3   6,0   6,7   2,9   0,7   0,3   BComú-E  
10     70. el Besòs i el Maresme   34,6   8,3   11,4   7,3   18,8   9,7   3,3   5,2   0,9   0,5   BComú-E  
10     71. Provençals del Poblenou   30,9   14,8   12,7   11,0   11,8   7,0   6,2   4,0   1,0   0,5   BComú-E  
10     72. Sant Martí de Provençals   30,6   13,4   12,4   10,2   12,1   11,3   4,4   4,0   0,9   0,6   BComú-E  
10     73. la Verneda i la Pau   31,8   8,8   14,8   7,1   16,2   12,3   3,4   4,3   0,8   0,5   BComú-E  
 
 

 
 Percentatges sobre electors
Dte.     Barris   Participació   Abstenció   BComú-E   CiU   C's   ERC   PSC-CP   PP   CUP-PA   Altres   Blancs   Nuls  
                                         
BARCELONA             60,6   39,4   15,2   13,7   6,7   6,6   5,8   5,3   4,5   2,0   0,5   0,3  
                                         
1     1. el Raval   45,1   54,9   16,0   6,7   3,2   4,2   5,5   3,7   3,3   1,8   0,4   0,3  
1     2. el Barri Gòtic   49,9   50,1   18,4   8,4   3,3   5,2   3,8   3,1   5,6   1,5   0,3   0,3  
1     3. la Barceloneta   47,1   52,9   14,8   7,3   3,1   6,6   5,8   3,2   3,3   2,3   0,4   0,3  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   50,4   49,6   18,1   8,0   3,8   4,6   4,7   3,5   4,7   2,3   0,4   0,2  
2     5. el Fort Pienc   64,0   36,0   14,5   17,0   6,9   7,5   4,9   4,9   5,5   1,9   0,6   0,3  
2     6. la Sagrada Família   62,0   38,0   14,2   16,3   5,8   8,6   5,0   4,5   5,1   1,8   0,5   0,3  
2     7. la Dreta de l'Eixample   65,0   35,0   12,1   22,2   6,8   6,8   3,7   5,1   5,9   1,5   0,6   0,3  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   63,2   36,8   12,0   21,4   6,7   6,7   3,8   5,3   4,8   1,6   0,6   0,2  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   63,3   36,7   12,8   19,1   6,8   7,5   4,4   5,3   4,8   1,7   0,7   0,3  
2     10. Sant Antoni   61,4   38,6   15,3   15,9   5,0   8,2   4,7   4,0   5,7   1,8   0,6   0,2  
3     11. el Poble Sec - Parc Montjuïc   53,4   46,6   17,6   8,9   3,9   6,6   5,2   3,8   4,6   2,2   0,5   0,2  
3     12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca   35,2   64,8   13,3   2,9   4,0   1,5   7,2   3,0   0,3   2,7   0,2   0,0  
3     13. la Marina de Port   55,5   44,5   20,4   5,4   7,0   4,3   8,0   5,3   2,4   2,0   0,5   0,2  
3     14. la Font de la Guatlla   58,3   41,7   17,3   10,1   6,6   6,9   5,2   4,9   4,6   1,9   0,5   0,3  
3     15. Hostafrancs   58,8   41,2   15,3   12,3   5,0   8,3   4,8   4,0   5,9   2,3   0,5   0,3  
3     16. la Bordeta   61,1   38,9   15,1   11,3   5,1   9,3   6,2   4,6   5,7   3,0   0,5   0,3  
3     17. Sants - Badal   58,8   41,2   14,4   11,4   6,7   7,2   6,4   5,0   4,3   2,6   0,4   0,3  
3     18. Sants   62,9   37,1   14,5   15,2   5,3   9,2   5,0   3,8   6,7   2,2   0,6   0,3  
4     19. les Corts   66,2   33,8   10,1   22,0   8,3   7,3   4,7   6,7   4,5   1,7   0,6   0,3  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   64,6   35,4   11,7   17,3   8,6   7,1   5,9   7,5   3,5   2,1   0,7   0,3  
4     21. Pedralbes   64,3   35,7   3,5   26,3   13,9   2,9   1,8   12,6   1,2   1,4   0,5   0,1  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   63,2   36,8   12,6   19,3   5,4   8,1   3,3   3,0   9,1   1,4   0,6   0,2  
5     23. Sarrià   66,7   33,3   7,2   28,7   8,9   5,5   3,1   7,0   3,8   1,6   0,7   0,2  
5     24. les Tres Torres   68,3   31,7   3,6   30,8   14,0   2,6   2,3   10,7   1,8   1,5   0,6   0,3  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   64,6   35,4   5,6   27,3   11,5   3,8   2,6   8,9   2,3   1,9   0,5   0,2  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   66,7   33,3   6,0   28,1   11,0   3,8   2,7   9,6   2,6   2,1   0,6   0,2  
5     27. el Putxet i el Farró   66,0   34,0   10,3   24,7   7,6   6,7   3,6   5,5   4,9   1,7   0,7   0,3  
6     28. Vallcarca i els Penitents   64,4   35,6   13,1   18,3   6,4   8,2   4,5   5,0   6,2   1,7   0,6   0,3  
6     29. el Coll   57,7   42,3   16,4   11,6   5,6   7,0   5,1   4,0   5,6   1,9   0,4   0,2  
6     30. la Salut   63,0   37,0   13,3   18,2   5,4   8,9   4,3   4,4   6,2   1,4   0,4   0,4  
6     31. la Vila de Gràcia   63,3   36,7   16,8   15,6   3,6   9,1   3,7   3,2   8,8   1,7   0,5   0,3  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   67,1   32,9   14,6   19,1   5,4   9,8   4,4   4,2   7,0   1,9   0,6   0,2  
7     33. el Baix Guinardó   60,8   39,2   14,8   14,4   6,0   8,2   5,3   4,4   5,6   1,6   0,5   0,2  
7     34. Can Baró   58,9   41,1   16,2   11,3   6,2   7,0   6,9   3,4   4,8   2,0   0,7   0,3  
7     35. el Guinardó   60,5   39,5   16,0   12,4   5,4   8,1   5,4   4,5   6,1   1,7   0,5   0,3  
7     36. la Font d'en Fargues   64,2   35,8   15,4   15,0   6,3   8,6   5,6   4,8   6,0   1,6   0,6   0,3  
7     37. el Carmel   52,1   47,9   18,1   3,7   6,7   2,9   9,8   5,3   2,3   2,4   0,5   0,4  
7     38. la Teixonera   54,4   45,6   19,2   4,4   6,7   3,8   8,9   5,2   3,0   2,3   0,5   0,4  
7     39. Sant Genís dels Agudells   56,1   43,9   18,8   7,3   5,7   4,9   7,1   5,9   3,3   2,2   0,6   0,3  
7     40. Montbau   57,8   42,2   14,7   11,2   5,5   6,7   6,0   6,2   4,3   2,3   0,5   0,4  
7     41. la Vall d'Hebron   65,7   34,3   17,0   9,9   9,9   6,3   7,1   8,6   3,2   2,6   0,7   0,4  
7     42. la Clota   57,4   42,6   21,1   6,8   5,2   7,3   5,5   2,3   6,5   1,8   0,8   0,0  
7     43. Horta   61,2   38,8   17,2   10,9   5,8   7,0   6,3   5,4   5,5   2,2   0,5   0,4  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   61,4   38,6   17,1   9,5   7,3   6,5   7,6   6,4   3,6   2,3   0,6   0,4  
8     45. Porta   57,4   42,6   17,7   6,6   7,0   4,8   8,8   6,7   2,8   2,2   0,5   0,4  
8     46. el Turó de la Peira   51,3   48,7   16,3   6,0   5,8   4,1   8,4   5,7   2,3   2,0   0,5   0,2  
8     47. Can Peguera   45,9   54,1   17,4   3,6   3,5   3,8   7,4   2,6   3,8   3,3   0,4   0,1  
8     48. la Guineueta   61,9   38,1   19,3   7,1   8,4   4,8   8,7   7,6   2,7   2,3   0,7   0,3  
8     49. Canyelles   61,2   38,8   23,0   3,7   9,2   3,5   10,3   6,1   1,9   2,6   0,7   0,3  
8     50. les Roquetes   48,5   51,5   18,3   2,3   6,7   2,4   9,9   4,3   1,5   2,3   0,3   0,4  
8     51. Verdun   51,9   48,1   18,9   3,6   7,1   2,7   9,6   5,2   2,0   2,1   0,4   0,4  
8     52. la Prosperitat   57,6   42,4   21,8   4,2   7,4   3,2   9,8   6,6   1,8   2,1   0,4   0,3  
8     53. la Trinitat Nova   45,0   55,0   17,8   3,5   5,3   2,6   7,2   4,0   1,6   2,5   0,3   0,3  
8     54. Torre Baró   39,8   60,2   15,5   1,7   5,5   1,9   8,2   4,4   0,9   1,3   0,2   0,2  
8     55. Ciutat Meridiana   48,5   51,5   17,4   2,5   6,5   1,5   11,3   5,2   0,8   2,4   0,4   0,4  
8     56. Vallbona   47,2   52,8   19,0   2,6   3,8   2,8   7,9   5,5   2,2   3,0   0,3   0,1  
9     57. la Trinitat Vella   49,3   50,7   16,3   3,3   7,4   2,4   11,3   3,8   1,5   2,5   0,4   0,2  
9     58. Baró de Viver   43,6   56,4   16,3   2,5   4,8   4,1   9,0   2,5   0,8   3,1   0,2   0,3  
9     59. el Bon Pastor   53,1   46,9   20,1   5,0   6,2   4,1   8,6   4,1   2,1   2,2   0,6   0,2  
9     60. Sant Andreu   64,7   35,3   18,9   10,5   7,0   8,4   6,7   4,4   5,6   2,4   0,5   0,3  
9     61. la Sagrera   62,9   37,1   18,0   9,5   7,7   7,5   6,9   5,9   4,3   2,1   0,6   0,3  
9     62. el Congrés i els Indians   61,7   38,3   17,0   12,6   5,2   7,9   6,6   4,3   5,6   1,9   0,4   0,3  
9     63. Navas   63,7   36,3   16,2   13,1   6,9   8,2   6,5   5,0   4,7   2,1   0,7   0,3  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   62,6   37,4   15,6   14,3   5,3   9,1   5,6   4,2   5,5   2,0   0,6   0,3  
10     65. el Clot   62,2   37,8   17,4   11,5   6,5   7,9   6,2   4,6   5,0   2,2   0,6   0,3  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   62,2   37,8   18,5   10,9   6,3   7,5   5,8   4,8   5,2   2,3   0,5   0,3  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   70,7   29,3   17,6   15,0   9,2   8,7   6,3   5,7   5,8   1,6   0,6   0,1  
10     68. el Poblenou   62,1   37,9   18,1   12,9   5,2   9,4   5,0   2,5   5,5   2,5   0,6   0,4  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   62,3   37,7   19,0   11,4   8,2   7,0   6,4   3,7   4,1   1,8   0,5   0,2  
10     70. el Besòs i el Maresme   50,7   49,3   17,5   4,2   5,8   3,7   9,5   4,9   1,7   2,6   0,4   0,3  
10     71. Provençals del Poblenou   60,2   39,8   18,6   8,9   7,6   6,6   7,1   4,2   3,8   2,4   0,6   0,3  
10     72. Sant Martí de Provençals   61,3   38,7   18,8   8,2   7,6   6,3   7,4   6,9   2,7   2,5   0,6   0,3  
10     73. la Verneda i la Pau   57,8   42,2   18,4   5,1   8,6   4,1   9,4   7,1   2,0   2,5   0,4   0,3  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ministerio del Interior.