2. Demanda hotelera a Barcelona. Any 2022
1. Viatgers i pernoctacions
            
Nombre viatgers
 
Nombre pernoctacions
             Total   Residents a  
Espanya  
Residents a   
l'estranger  
  Total   Residents a  
Espanya  
Residents a   
l'estranger  
                          
Any 2022        7.381.619   1.542.665   5.838.954     19.733.712   3.069.830   16.663.882  
     Gener   301.474   107.162   194.312     745.224   203.683   541.541  
     Febrer   423.648   125.089   298.559     1.044.943   237.600   807.343  
     Març   541.594   140.606   400.988     1.428.371   272.050   1.156.321  
     Abril   663.354   139.166   524.188     1.794.084   279.070   1.515.014  
     Maig   696.487   124.876   571.611     1.902.416   259.833   1.642.583  
     Juny   701.128   115.517   585.611     1.945.168   236.748   1.708.420  
     Juliol   752.240   128.546   623.694     2.091.958   266.008   1.825.950  
     Agost   720.944   95.744   625.200     2.114.854   210.775   1.904.079  
     Setembre   710.386   125.884   584.502     1.851.581   248.812   1.602.769  
     Octubre   736.153   139.417   596.736     1.947.345   285.175   1.662.170  
     Novembre   590.686   144.963   445.723     1.511.602   278.541   1.233.061  
     Desembre   543.525   155.695   387.830     1.356.166   291.535   1.064.631  
 
Dades provisionals
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE