3. Transmissions d'habitatges | ||||||
1. Evolució del nombre de transmissions d'habitatges a Barcelona i altres àmbits territorials per mesos. 2012-2020 | ||||||
Barcelona | Província Barcelona |
Catalunya | Espanya | |||
Any 2008 | ||||||
Total | - | 70.914 | 108.671 | 925.220 | ||
Gener | - | 7.800 | 12.323 | 96.926 | ||
Febrer | - | 7.105 | 10.883 | 88.623 | ||
Març | - | 5.828 | 8.950 | 75.110 | ||
Abril | - | 6.880 | 10.572 | 90.151 | ||
Maig | - | 6.483 | 9.675 | 82.244 | ||
Juny | - | 5.756 | 8.667 | 78.598 | ||
Juliol | - | 6.292 | 9.586 | 76.926 | ||
Agost | - | 4.765 | 7.424 | 62.384 | ||
Setembre | - | 5.225 | 8.008 | 74.264 | ||
Octubre | - | 5.285 | 8.080 | 74.161 | ||
Novembre | - | 5.110 | 7.831 | 66.010 | ||
Desembre | - | 4.385 | 6.672 | 59.823 | ||
Any 2009 | ||||||
Total | - | 64.407 | 96.928 | 766.965 | ||
Gener | - | 5.259 | 8.068 | 66.798 | ||
Febrer | - | 4.911 | 7.461 | 64.923 | ||
Març | - | 5.564 | 8.434 | 66.761 | ||
Abril | - | 4.460 | 6.802 | 57.423 | ||
Maig | - | 5.301 | 7.932 | 63.053 | ||
Juny | - | 5.665 | 8.245 | 66.568 | ||
Juliol | - | 6.059 | 9.150 | 69.255 | ||
Agost | - | 4.818 | 7.584 | 58.468 | ||
Setembre | - | 5.675 | 8.365 | 66.195 | ||
Octubre | - | 5.951 | 8.518 | 63.578 | ||
Novembre | - | 5.543 | 8.583 | 65.513 | ||
Desembre | - | 5.201 | 7.786 | 58.430 | ||
Any 2010 | ||||||
Total | - | 72.307 | 107.005 | 794.090 | ||
Gener | - | 5.977 | 8.843 | 65.947 | ||
Febrer | - | 6.446 | 9.841 | 72.500 | ||
Març | - | 6.679 | 9.675 | 71.753 | ||
Abril | - | 5.865 | 8.788 | 64.184 | ||
Maig | - | 6.294 | 9.216 | 70.164 | ||
Juny | - | 6.214 | 9.088 | 67.618 | ||
Juliol | - | 7.293 | 10.619 | 74.675 | ||
Agost | - | 6.244 | 9.400 | 70.299 | ||
Setembre | - | 5.526 | 8.091 | 63.706 | ||
Octubre | - | 4.905 | 7.299 | 53.568 | ||
Novembre | - | 5.690 | 8.350 | 61.834 | ||
Desembre | - | 5.174 | 7.795 | 57.842 | ||
Any 2011 | ||||||
Total | - | 66.153 | 99.945 | 709.100 | ||
Gener | - | 7.099 | 10.229 | 73.724 | ||
Febrer | - | 7.684 | 11.008 | 76.272 | ||
Març | - | 6.151 | 9.553 | 70.875 | ||
Abril | - | 4.772 | 7.166 | 51.442 | ||
Maig | - | 6.044 | 8.848 | 61.790 | ||
Juny | - | 5.087 | 7.623 | 58.909 | ||
Juliol | - | 5.598 | 8.407 | 55.778 | ||
Agost | - | 4.947 | 7.974 | 52.708 | ||
Setembre | - | 4.743 | 7.180 | 52.054 | ||
Octubre | - | 4.693 | 7.048 | 49.993 | ||
Novembre | - | 5.078 | 8.298 | 57.054 | ||
Desembre | - | 4.257 | 6.611 | 48.501 | ||
Any 2012 | ||||||
Total | 18.046 | 63.902 | 98.862 | 678.081 | ||
Gener | 1.737 | 5.913 | 9.273 | 65.027 | ||
Febrer | 1.591 | 5.841 | 9.124 | 63.544 | ||
Març | 1.609 | 5.592 | 8.611 | 59.280 | ||
Abril | 1.313 | 4.470 | 6.891 | 48.794 | ||
Maig | 1.658 | 6.091 | 8.909 | 61.276 | ||
Juny | 1.507 | 5.758 | 8.416 | 55.412 | ||
Juliol | 1.810 | 6.126 | 9.105 | 58.041 | ||
Agost | 1.375 | 4.877 | 8.105 | 55.353 | ||
Setembre | 1.190 | 4.677 | 7.194 | 50.857 | ||
Octubre | 1.362 | 4.884 | 8.137 | 54.229 | ||
Novembre | 1.610 | 5.337 | 8.349 | 56.029 | ||
Desembre | 1.284 | 4.336 | 6.748 | 50.239 | ||
Any 2013 | ||||||
Total | 20.557 | 74.574 | 113.578 | 693.299 | ||
Gener | 2.239 | 7.182 | 10.426 | 70.397 | ||
Febrer | 1.743 | 6.103 | 8.989 | 66.717 | ||
Març | 1.390 | 4.952 | 7.345 | 52.678 | ||
Abril | 1.605 | 5.583 | 8.608 | 57.313 | ||
Maig | 1.815 | 5.950 | 9.592 | 58.497 | ||
Juny | 1.686 | 5.917 | 8.928 | 58.338 | ||
Juliol | 2.241 | 7.677 | 11.466 | 62.298 | ||
Agost | 1.528 | 5.979 | 9.336 | 51.199 | ||
Setembre | 1.557 | 6.258 | 9.336 | 54.486 | ||
Octubre | 1.625 | 6.834 | 10.556 | 57.198 | ||
Novembre | 1.669 | 6.649 | 10.225 | 53.795 | ||
Desembre | 1.459 | 5.490 | 8.771 | 50.383 | ||
Any 2014 | ||||||
Total | 22.102 | 71.998 | 108.848 | 668.515 | ||
Gener | 2.073 | 6.671 | 10.263 | 60.699 | ||
Febrer | 1.889 | 6.104 | 9.233 | 56.724 | ||
Març | 1.981 | 6.730 | 9.835 | 59.317 | ||
Abril | 1.848 | 5.662 | 8.442 | 51.788 | ||
Maig | 1.967 | 6.331 | 9.386 | 58.252 | ||
Juny | 1.867 | 5.709 | 8.556 | 54.058 | ||
Juliol | 2.069 | 6.828 | 10.415 | 60.556 | ||
Agost | 1.551 | 5.046 | 7.934 | 47.193 | ||
Setembre | 1.547 | 5.323 | 8.235 | 54.194 | ||
Octubre | 1.823 | 6.297 | 9.415 | 57.123 | ||
Novembre | 1.874 | 6.105 | 9.020 | 53.812 | ||
Desembre | 1.613 | 5.192 | 8.114 | 54.799 | ||
Any 2015 | ||||||
Total | 23.608 | 77.942 | 115.484 | 716.835 | ||
Gener | 2.006 | 6.701 | 9.932 | 61.947 | ||
Febrer | 2.031 | 6.519 | 9.661 | 62.661 | ||
Març | 2.331 | 7.139 | 10.249 | 60.546 | ||
Abril | 1.878 | 6.233 | 9.094 | 57.236 | ||
Maig | 1.919 | 6.530 | 9.632 | 59.982 | ||
Juny | 2.110 | 6.798 | 9.773 | 63.430 | ||
Juliol | 2.433 | 7.653 | 11.335 | 65.970 | ||
Agost | 1.669 | 5.630 | 8.665 | 55.906 | ||
Setembre | 1.719 | 6.121 | 9.431 | 58.890 | ||
Octubre | 1.833 | 6.011 | 8.954 | 55.565 | ||
Novembre | 1.834 | 6.573 | 9.585 | 58.947 | ||
Desembre | 1.845 | 6.034 | 9.173 | 55.755 | ||
Any 2016 | ||||||
Total | 26.750 | 87.094 | 127.330 | 767.959 | ||
Gener | 2.151 | 6.757 | 10.014 | 61.983 | ||
Febrer | 2.184 | 7.365 | 10.794 | 69.857 | ||
Març | 2.356 | 7.311 | 10.636 | 63.537 | ||
Abril | 2.356 | 7.460 | 10.890 | 67.442 | ||
Maig | 2.311 | 7.679 | 10.966 | 69.056 | ||
Juny | 2.358 | 7.853 | 11.605 | 70.349 | ||
Juliol | 2.560 | 7.896 | 11.211 | 62.296 | ||
Agost | 2.194 | 7.319 | 11.100 | 63.773 | ||
Setembre | 2.108 | 7.145 | 10.235 | 61.797 | ||
Octubre | 1.942 | 6.728 | 10.011 | 56.968 | ||
Novembre | 2.255 | 7.273 | 10.756 | 64.802 | ||
Desembre | 1.975 | 6.308 | 9.112 | 56.099 | ||
Any 2017 | ||||||
Total | 27.474 | 93.051 | 134.754 | 828.453 | ||
Gener | 2.475 | 8.315 | 12.109 | 72.321 | ||
Febrer | 2.407 | 7.613 | 10.886 | 65.666 | ||
Març | 2.566 | 8.746 | 12.636 | 75.798 | ||
Abril | 2.177 | 6.790 | 9.773 | 61.605 | ||
Maig | 2.724 | 9.138 | 13.117 | 77.383 | ||
Juny | 2.581 | 8.662 | 12.395 | 78.062 | ||
Juliol | 2.486 | 8.339 | 12.113 | 68.553 | ||
Agost | 2.037 | 7.614 | 11.221 | 69.124 | ||
Setembre | 1.935 | 6.933 | 9.980 | 64.652 | ||
Octubre | 2.220 | 7.218 | 10.450 | 65.830 | ||
Novembre | 2.173 | 7.923 | 11.593 | 70.996 | ||
Desembre | 1.693 | 5.760 | 8.481 | 58.463 | ||
Any 2018 | ||||||
Total | 26.241 | 98.901 | 145.182 | 919.289 | ||
Gener | 2.418 | 8.888 | 12.957 | 82.958 | ||
Febrer | 2.197 | 8.348 | 11.766 | 73.002 | ||
Març | 2.273 | 8.242 | 12.001 | 71.160 | ||
Abril | 2.277 | 8.178 | 11.982 | 75.448 | ||
Maig | 2.374 | 8.721 | 12.698 | 85.511 | ||
Juny | 2.209 | 8.463 | 12.652 | 80.496 | ||
Juliol | 2.563 | 9.321 | 13.573 | 80.703 | ||
Agost | 1.799 | 7.987 | 12.022 | 76.496 | ||
Setembre | 1.822 | 7.099 | 10.260 | 69.820 | ||
Octubre | 2.370 | 8.947 | 13.106 | 82.764 | ||
Novembre | 2.296 | 8.236 | 12.251 | 79.151 | ||
Desembre | 1.643 | 6.471 | 9.914 | 61.780 | ||
Any 2019 | ||||||
Total | 26.757 | 106.930 | 159.904 | 945.273 | ||
Gener | 2.450 | 11.660 | 17.890 | 92.161 | ||
Febrer | 2.242 | 9.989 | 14.617 | 84.755 | ||
Març | 2.697 | 10.064 | 14.939 | 86.955 | ||
Abril | 2.124 | 8.579 | 12.355 | 78.661 | ||
Maig | 2.544 | 10.614 | 15.654 | 87.696 | ||
Juny | 1.940 | 7.787 | 11.947 | 78.542 | ||
Juliol | 2.665 | 9.911 | 14.642 | 86.675 | ||
Agost | 2.042 | 8.130 | 12.499 | 71.392 | ||
Setembre | 1.933 | 7.291 | 10.870 | 67.025 | ||
Octubre | 2.372 | 8.727 | 13.032 | 78.079 | ||
Novembre | 2.010 | 7.611 | 11.566 | 70.013 | ||
Desembre | 1.738 | 6.567 | 9.893 | 63.319 | ||
Any 2020 | ||||||
Total | 20.751 | 82.328 | 122.355 | 766.694 | ||
Gener | 2.085 | 8.209 | 12.342 | 86.254 | ||
Febrer | 2.024 | 8.066 | 12.564 | 86.838 | ||
Març | 2.001 | 6.889 | 10.168 | 62.090 | ||
Abril | 1.128 | 4.745 | 6.827 | 39.577 | ||
Maig | 1.168 | 4.748 | 6.601 | 36.555 | ||
Juny | 1.367 | 6.214 | 8.991 | 49.949 | ||
Juliol | 1.871 | 7.309 | 10.730 | 62.829 | ||
Agost | 1.484 | 5.949 | 9.315 | 59.617 | ||
Setembre | 1.589 | 6.640 | 10.023 | 68.825 | ||
Octubre | 2.163 | 8.161 | 11.826 | 72.002 | ||
Novembre | 2.100 | 8.084 | 11.994 | 73.998 | ||
Desembre | 1.771 | 7.314 | 10.974 | 68.160 | ||
Dades provisionals | ||||||
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona. | ||||||
Font: Instituto Nacional de Estadística. Estadística de transmisiones y derechos de la propiedad. |