1. Matriculacions mensuals de vehicles a Barcelona ciutat. 2019
4. Tipologia dels vehicles segons tipus de propulsió motor
Any 2019        Total   Gasolina   Dièsel   Elèctric   Altres (1)  
                      
TOTAL ANY                 
     Total vehicles   45.075   32.855   7.061   3.881   1.278  
     Turismes   24.586   18.552   4.397   839   798  
     Motos   13.394   13.134   0   260   0  
     Ciclomotors   3.262   592   7   2.663   0  
     Furgonetes   830   28   729   27   46  
     Tot terreny   868   325   542   1   0  
     Altres vehicles   2.135   224   1.386   91   434  
Gener                 
     Total vehicles   3.575   2.522   541   429   83  
     Turismes   1.785   1.394   288   50   53  
     Motos   1.040   1.038   0   2   0  
     Ciclomotors   400   50   0   350   0  
     Furgonetes   89   3   83   2   1  
     Tot terreny   69   22   47   0   0  
     Altres vehicles   192   15   123   25   29  
Febrer                 
     Total vehicles   3.406   2.329   565   446   66  
     Turismes   1.796   1.352   328   75   41  
     Motos   945   930   0   15   0  
     Ciclomotors   374   23   0   351   0  
     Furgonetes   88   2   79   4   3  
     Tot terreny   45   13   32   0   0  
     Altres vehicles   158   9   126   1   22  
Març                 
     Total vehicles   3.915   2.922   666   218   109  
     Turismes   2.252   1.691   435   68   58  
     Motos   1.163   1.145   0   18   0  
     Ciclomotors   164   35   0   129   0  
     Furgonetes   62   3   58   0   1  
     Tot terreny   88   33   55   0   0  
     Altres vehicles   186   15   118   3   50  
Abril                 
     Total vehicles   3.573   2.628   535   273   137  
     Turismes   1.894   1.450   322   62   60  
     Motos   1.103   1.095   0   8   0  
     Ciclomotors   244   41   1   202   0  
     Furgonetes   60   0   55   0   5  
     Tot terreny   70   22   48   0   0  
     Altres vehicles   202   20   109   1   72  
Maig                 
     Total vehicles   4.112   3.129   647   189   147  
     Turismes   2.375   1.759   394   112   110  
     Motos   1.279   1.269   0   10   0  
     Ciclomotors   116   50   0   66   0  
     Furgonetes   63   2   56   0   5  
     Tot terreny   97   38   58   1   0  
     Altres vehicles   182   11   139   0   32  
Juny                 
     Total vehicles   3.448   2.594   599   140   115  
     Turismes   1.980   1.455   366   70   89  
     Motos   1.054   1.041   0   13   0  
     Ciclomotors   94   45   0   49   0  
     Furgonetes   58   2   44   5   7  
     Tot terreny   72   29   43   0   0  
     Altres vehicles   190   22   146   3   19  
Juliol                 
     Total vehicles   4.986   3.458   758   643   127  
     Turismes   2.704   2.029   497   80   98  
     Motos   1.305   1.291   0   14   0  
     Ciclomotors   612   65   0   547   0  
     Furgonetes   70   2   62   2   4  
     Tot terreny   101   51   50   0   0  
     Altres vehicles   194   20   149   0   25  
Agost                 
     Total vehicles   2.387   1.729   503   63   92  
     Turismes   1.520   1.089   326   49   56  
     Motos   576   572   0   4   0  
     Ciclomotors   47   40   1   6   0  
     Furgonetes   50   1   46   2   1  
     Tot terreny   65   17   48   0   0  
     Altres vehicles   129   10   82   2   35  
Setembre                 
     Total vehicles   3.274   2.530   432   235   77  
     Turismes   1.554   1.185   261   58   50  
     Motos   1.271   1.259   0   12   0  
     Ciclomotors   197   45   1   151   0  
     Furgonetes   65   1   59   2   3  
     Tot terreny   66   27   39   0   0  
     Altres vehicles   121   13   72   12   24  
Octubre                 
     Total vehicles   4.091   3.087   610   233   161  
     Turismes   2.195   1.633   404   95   63  
     Motos   1.412   1.330   0   82   0  
     Ciclomotors   89   70   2   17   0  
     Furgonetes   64   0   58   1   5  
     Tot terreny   63   27   36   0   0  
     Altres vehicles   268   27   110   38   93  
Novembre                 
     Total vehicles   3.958   2.939   593   350   76  
     Turismes   2.175   1.704   372   47   52  
     Motos   1.169   1.123   0   46   0  
     Ciclomotors   307   55   1   251   0  
     Furgonetes   72   3   64   1   4  
     Tot terreny   76   32   44   0   0  
     Altres vehicles   159   22   112   5   20  
Desembre                 
     Total vehicles   4.350   2.988   612   662   88  
     Turismes   2.356   1.811   404   73   68  
     Motos   1.077   1.041   0   36   0  
     Ciclomotors   618   73   1   544   0  
     Furgonetes   89   9   65   8   7  
     Tot terreny   56   14   42   0   0  
     Altres vehicles   154   40   100   1   13  
 
Nota: dades provisionals
(1) Altres inclou butà, solar, gas liquat petroli, gas natural comprimit, gas natural liquat, hidrògen, biometà, etanol, biodiesel…
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona
Font: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico (DGT)