1. Taules evolutives per barris de Barcelona
1. Evolució de l'estimació de l'atur registrat a Barcelona per barris i mesos

 
 Any 2022
Dte.     Barris   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                         
BARCELONA             64.141   63.937   64.060   63.335   60.951   59.438              
                                         
1     1. el Raval   3.039   3.034   3.065   3.028   2.884   2.780              
1     2. el Barri Gòtic   838   840   848   860   832   811              
1     3. la Barceloneta   853   847   844   818   796   776              
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   1.178   1.169   1.168   1.132   1.101   1.075              
2     5. el Fort Pienc   1.063   1.056   1.045   1.051   1.009   992              
2     6. la Sagrada Família   1.743   1.721   1.700   1.696   1.629   1.617              
2     7. la Dreta de l'Eixample   1.165   1.144   1.135   1.107   1.076   1.044              
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   1.159   1.202   1.193   1.185   1.115   1.086              
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   1.814   1.820   1.819   1.809   1.739   1.697              
2     10. Sant Antoni   1.316   1.326   1.315   1.305   1.253   1.220              
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   1.805   1.795   1.810   1.778   1.708   1.621              
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   100   97   98   96   93   89              
3     13. la Marina de Port   1.620   1.600   1.597   1.570   1.531   1.487              
3     14. la Font de la Guatlla   461   458   462   453   436   415              
3     15. Hostafrancs   625   623   632   612   595   582              
3     16. la Bordeta   733   731   742   718   698   683              
3     17. Sants - Badal   764   760   769   758   744   737              
3     18. Sants   1.475   1.470   1.490   1.454   1.418   1.395              
4     19. les Corts   1.474   1.471   1.490   1.468   1.425   1.398              
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   756   751   760   749   735   729              
4     21. Pedralbes   191   187   186   189   184   179              
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   86   85   85   82   80   80              
5     23. Sarrià   426   418   416   416   404   397              
5     24. les Tres Torres   334   329   329   318   308   308              
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   500   489   490   482   462   449              
5     26. Sant Gervasi - Galvany   883   860   873   874   857   846              
5     27. el Putxet i el Farró   813   800   797   785   759   747              
6     28. Vallcarca i els Penitents   535   529   524   520   506   502              
6     29. el Coll   219   217   214   211   207   206              
6     30. la Salut   449   449   449   450   426   422              
6     31. la Vila de Gràcia   1.718   1.720   1.723   1.699   1.619   1.577              
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   1.146   1.130   1.115   1.110   1.057   1.049              
7     33. el Baix Guinardó   877   866   858   854   815   813              
7     34. Can Baró   322   322   323   324   306   303              
7     35. el Guinardó   1.437   1.408   1.419   1.410   1.367   1.331              
7     36. la Font d'en Fargues   435   429   427   420   398   386              
7     37. el Carmel   1.482   1.462   1.457   1.434   1.359   1.318              
7     38. la Teixonera   484   478   482   482   458   443              
7     39. Sant Genís dels Agudells   298   295   299   300   285   276              
7     40. Montbau   216   214   216   217   206   200              
7     41. la Vall d'Hebron   230   228   230   231   220   213              
7     42. la Clota   16   16   16   16   15   15              
7     43. Horta   1.270   1.271   1.264   1.252   1.189   1.158              
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   1.184   1.198   1.193   1.176   1.122   1.089              
8     45. Porta   1.150   1.169   1.168   1.136   1.091   1.049              
8     46. el Turó de la Peira   743   751   745   740   703   687              
8     47. Can Peguera   104   104   103   103   98   95              
8     48. la Guineueta   841   824   831   828   793   768              
8     49. Canyelles   410   402   405   404   387   375              
8     50. les Roquetes   889   872   879   876   839   812              
8     51. Verdun   682   669   674   671   643   623              
8     52. la Prosperitat   1.292   1.313   1.312   1.276   1.226   1.179              
8     53. la Trinitat Nova   611   610   610   605   577   555              
8     54. Torre Baró   169   169   169   168   160   154              
8     55. Ciutat Meridiana   884   884   883   875   835   802              
8     56. Vallbona   103   103   103   102   97   93              
9     57. la Trinitat Vella   820   819   818   811   774   743              
9     58. Baró de Viver   107   108   108   108   105   103              
9     59. el Bon Pastor   608   615   617   616   598   587              
9     60. Sant Andreu   2.460   2.489   2.496   2.493   2.421   2.377              
9     61. la Sagrera   1.088   1.085   1.091   1.088   1.033   1.002              
9     62. el Congrés i els Indians   530   528   531   530   503   488              
9     63. Navas   821   816   822   819   780   757              
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   1.552   1.524   1.549   1.509   1.449   1.403              
10     65. el Clot   1.111   1.096   1.109   1.083   1.042   1.024              
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   554   547   549   538   521   518              
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   346   341   336   333   323   323              
10     68. el Poblenou   1.202   1.183   1.171   1.158   1.123   1.123              
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   621   632   633   634   619   599              
10     70. el Besòs i el Maresme   1.422   1.449   1.453   1.454   1.419   1.372              
10     71. Provençals del Poblenou   891   895   898   886   859   843              
10     72. Sant Martí de Provençals   1.187   1.197   1.198   1.182   1.144   1.122              
10     73. la Verneda i la Pau   1.338   1.351   1.352   1.335   1.292   1.266              
          No consta   72   75   80   74   68   57              
 
 

 
 Any 2021
Dte.     Barris   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                         
BARCELONA             96.227   97.480   96.384   94.851   92.582   85.486   78.019   71.466   67.208   66.174   63.984   63.383  
                                                     
1     1. el Raval   5.179   5.295   5.284   5.212   5.077   4.541   4.031   3.444   3.205   3.191   3.047   3.034  
1     2. el Barri Gòtic   1.440   1.457   1.425   1.410   1.380   1.236   1.083   915   833   826   824   840  
1     3. la Barceloneta   1.444   1.467   1.460   1.438   1.416   1.263   1.104   958   888   889   856   848  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   1.988   2.020   2.008   1.979   1.950   1.740   1.522   1.323   1.228   1.227   1.182   1.170  
2     5. el Fort Pienc   1.680   1.696   1.660   1.649   1.594   1.453   1.329   1.212   1.099   1.085   1.074   1.064  
2     6. la Sagrada Família   2.639   2.665   2.618   2.586   2.507   2.308   2.120   1.957   1.826   1.782   1.741   1.724  
2     7. la Dreta de l'Eixample   1.885   1.898   1.872   1.835   1.781   1.655   1.505   1.342   1.243   1.199   1.163   1.165  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   1.936   1.965   1.941   1.922   1.848   1.709   1.571   1.414   1.278   1.230   1.176   1.162  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   2.881   2.890   2.851   2.767   2.684   2.470   2.275   2.073   1.931   1.880   1.807   1.789  
2     10. Sant Antoni   2.177   2.170   2.144   2.092   2.019   1.840   1.689   1.530   1.417   1.374   1.305   1.298  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   3.108   3.137   3.094   3.048   2.962   2.665   2.405   2.109   1.957   1.911   1.812   1.772  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   138   141   144   144   146   137   121   112   109   106   101   98  
3     13. la Marina de Port   2.223   2.266   2.284   2.274   2.217   2.028   1.903   1.788   1.668   1.666   1.595   1.605  
3     14. la Font de la Guatlla   781   788   779   768   746   672   608   536   498   487   462   453  
3     15. Hostafrancs   928   942   930   911   899   838   772   706   660   651   625   616  
3     16. la Bordeta   1.089   1.105   1.091   1.069   1.055   983   906   828   775   764   734   723  
3     17. Sants - Badal   1.142   1.150   1.129   1.109   1.084   1.008   926   866   819   797   776   765  
3     18. Sants   2.200   2.227   2.193   2.149   2.112   1.966   1.810   1.668   1.568   1.538   1.485   1.463  
4     19. les Corts   2.218   2.246   2.209   2.157   2.116   1.970   1.813   1.669   1.569   1.534   1.481   1.461  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   1.129   1.137   1.116   1.096   1.072   997   915   856   810   788   767   756  
4     21. Pedralbes   265   270   268   261   262   259   240   223   205   203   193   185  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   126   127   124   124   122   116   109   99   93   91   85   85  
5     23. Sarrià   602   611   602   593   590   574   536   495   458   452   427   414  
5     24. les Tres Torres   487   493   481   479   472   447   421   385   361   352   330   327  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   745   760   747   734   739   693   631   587   542   523   509   502  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   1.420   1.426   1.406   1.363   1.327   1.239   1.153   1.058   969   940   887   875  
5     27. el Putxet i el Farró   1.270   1.265   1.245   1.217   1.187   1.109   1.020   929   864   832   805   806  
6     28. Vallcarca i els Penitents   834   832   813   801   777   729   671   602   573   548   534   530  
6     29. el Coll   349   347   339   334   325   305   280   250   237   224   219   219  
6     30. la Salut   690   698   692   677   654   612   560   517   488   472   454   446  
6     31. la Vila de Gràcia   2.670   2.685   2.652   2.586   2.520   2.353   2.117   1.968   1.815   1.742   1.703   1.682  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   1.695   1.712   1.693   1.657   1.609   1.502   1.375   1.279   1.212   1.175   1.130   1.122  
7     33. el Baix Guinardó   1.302   1.316   1.300   1.275   1.236   1.150   1.058   984   936   905   873   862  
7     34. Can Baró   494   500   496   485   469   438   401   371   350   340   326   320  
7     35. el Guinardó   2.049   2.087   2.064   2.027   1.968   1.821   1.705   1.580   1.458   1.465   1.435   1.420  
7     36. la Font d'en Fargues   623   633   627   621   609   572   533   484   463   459   444   429  
7     37. el Carmel   2.126   2.161   2.141   2.120   2.077   1.950   1.817   1.650   1.577   1.563   1.513   1.462  
7     38. la Teixonera   687   695   675   666   645   606   562   511   501   505   483   471  
7     39. Sant Genís dels Agudells   423   428   412   407   393   369   341   311   307   311   296   289  
7     40. Montbau   306   309   298   294   284   267   247   225   222   225   214   209  
7     41. la Vall d'Hebron   326   330   318   314   303   284   263   240   237   240   228   223  
7     42. la Clota   23   23   22   22   21   20   18   17   17   17   16   16  
7     43. Horta   1.813   1.841   1.829   1.804   1.762   1.647   1.491   1.380   1.322   1.305   1.274   1.247  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   1.695   1.719   1.708   1.686   1.647   1.532   1.369   1.285   1.235   1.217   1.182   1.159  
8     45. Porta   1.641   1.670   1.652   1.641   1.609   1.491   1.336   1.256   1.219   1.214   1.163   1.130  
8     46. el Turó de la Peira   1.061   1.076   1.072   1.055   1.029   959   853   799   766   752   738   727  
8     47. Can Peguera   146   149   149   146   143   133   118   111   106   105   103   102  
8     48. la Guineueta   1.162   1.186   1.191   1.170   1.142   1.069   954   888   848   858   847   835  
8     49. Canyelles   567   579   581   571   557   521   465   433   414   419   413   407  
8     50. les Roquetes   1.229   1.255   1.260   1.238   1.208   1.131   1.009   939   897   908   897   883  
8     51. Verdun   942   962   966   949   926   867   773   720   687   696   687   677  
8     52. la Prosperitat   1.843   1.876   1.856   1.844   1.807   1.675   1.501   1.411   1.370   1.363   1.306   1.269  
8     53. la Trinitat Nova   854   864   859   850   827   753   679   623   609   614   607   606  
8     54. Torre Baró   237   240   238   236   229   208   188   172   169   170   168   168  
8     55. Ciutat Meridiana   1.236   1.250   1.242   1.229   1.197   1.086   980   898   881   887   876   877  
8     56. Vallbona   144   145   144   143   139   126   114   104   102   103   102   102  
9     57. la Trinitat Vella   1.145   1.159   1.151   1.139   1.109   1.006   908   833   816   822   812   813  
9     58. Baró de Viver   145   149   147   145   141   132   122   117   111   107   105   106  
9     59. el Bon Pastor   826   844   833   822   801   751   691   665   628   608   598   603  
9     60. Sant Andreu   3.345   3.418   3.372   3.328   3.244   3.039   2.796   2.691   2.542   2.462   2.422   2.442  
9     61. la Sagrera   1.627   1.626   1.605   1.571   1.534   1.432   1.315   1.252   1.164   1.115   1.052   1.052  
9     62. el Congrés i els Indians   792   792   781   765   747   697   640   610   567   543   512   512  
9     63. Navas   1.220   1.222   1.206   1.181   1.152   1.074   988   939   871   839   796   796  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   2.330   2.374   2.307   2.280   2.221   2.055   1.904   1.743   1.604   1.595   1.559   1.546  
10     65. el Clot   1.593   1.614   1.585   1.576   1.542   1.426   1.329   1.228   1.155   1.133   1.091   1.088  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   778   787   779   776   761   700   656   608   578   564   540   540  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   525   533   526   518   506   462   430   397   373   361   347   345  
10     68. el Poblenou   1.800   1.828   1.805   1.781   1.740   1.591   1.482   1.369   1.287   1.249   1.198   1.194  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   862   879   876   863   848   772   708   640   616   625   607   606  
10     70. el Besòs i el Maresme   1.965   2.005   1.999   1.967   1.934   1.763   1.615   1.460   1.406   1.429   1.390   1.386  
10     71. Provençals del Poblenou   1.250   1.269   1.257   1.240   1.219   1.126   1.042   961   912   909   876   875  
10     72. Sant Martí de Provençals   1.695   1.720   1.699   1.664   1.637   1.524   1.403   1.300   1.223   1.225   1.180   1.179  
10     73. la Verneda i la Pau   1.915   1.943   1.920   1.877   1.848   1.721   1.583   1.466   1.378   1.383   1.332   1.332  
          No consta   127   133   137   128   121   116   107   94   86   89   85   76  
 
 

 
 Any 2020
Dte.     Barris   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                         
BARCELONA             70.602   71.447   76.196   86.423   90.528   92.735   91.100   92.916   91.282   92.446   92.401   93.842  
                                                     
1     1. el Raval   3.065   3.141   3.370   4.059   4.241   4.482   4.439   4.569   4.608   4.840   4.920   5.046  
1     2. el Barri Gòtic   918   949   1.022   1.161   1.254   1.271   1.254   1.293   1.267   1.341   1.369   1.404  
1     3. la Barceloneta   1.002   1.008   1.091   1.209   1.306   1.340   1.303   1.350   1.331   1.357   1.365   1.397  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   1.379   1.390   1.506   1.668   1.800   1.845   1.793   1.860   1.835   1.869   1.882   1.926  
2     5. el Fort Pienc   1.169   1.173   1.288   1.458   1.577   1.610   1.567   1.621   1.583   1.612   1.614   1.640  
2     6. la Sagrada Família   1.930   1.918   2.093   2.380   2.525   2.576   2.513   2.580   2.520   2.556   2.576   2.596  
2     7. la Dreta de l'Eixample   1.269   1.296   1.390   1.594   1.739   1.794   1.757   1.806   1.757   1.804   1.816   1.843  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   1.348   1.386   1.483   1.722   1.834   1.870   1.829   1.889   1.837   1.883   1.867   1.902  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   2.151   2.169   2.301   2.632   2.748   2.817   2.743   2.808   2.749   2.752   2.766   2.818  
2     10. Sant Antoni   1.553   1.577   1.682   1.939   2.038   2.086   2.051   2.112   2.077   2.081   2.090   2.129  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   2.082   2.133   2.309   2.640   2.807   2.898   2.900   2.969   2.942   2.976   2.989   3.023  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   96   98   101   114   121   127   124   122   117   128   126   130  
3     13. la Marina de Port   1.588   1.625   1.702   1.919   2.000   2.066   2.008   2.036   1.977   2.056   2.054   2.129  
3     14. la Font de la Guatlla   525   538   581   664   705   728   727   744   736   746   749   758  
3     15. Hostafrancs   699   712   735   852   895   920   903   924   904   913   903   910  
3     16. la Bordeta   821   836   862   1.000   1.050   1.080   1.060   1.085   1.061   1.071   1.059   1.068  
3     17. Sants - Badal   857   880   905   1.046   1.108   1.117   1.108   1.133   1.110   1.103   1.090   1.112  
3     18. Sants   1.660   1.695   1.749   2.023   2.129   2.172   2.137   2.186   2.139   2.146   2.123   2.152  
4     19. les Corts   1.695   1.725   1.794   2.059   2.156   2.196   2.144   2.188   2.141   2.146   2.131   2.169  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   848   870   895   1.034   1.095   1.104   1.095   1.120   1.098   1.091   1.077   1.100  
4     21. Pedralbes   195   206   211   234   243   245   252   257   252   247   252   257  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   91   92   98   111   116   118   118   120   120   119   120   122  
5     23. Sarrià   441   459   474   530   553   559   569   579   572   564   573   584  
5     24. les Tres Torres   355   359   379   430   452   458   457   465   463   461   465   473  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   592   592   615   697   729   751   747   757   727   719   723   719  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   1.043   1.047   1.082   1.257   1.324   1.354   1.340   1.361   1.334   1.353   1.366   1.400  
5     27. el Putxet i el Farró   960   959   1.028   1.180   1.224   1.254   1.236   1.251   1.233   1.228   1.237   1.249  
6     28. Vallcarca i els Penitents   628   629   686   780   806   823   815   826   817   810   821   826  
6     29. el Coll   265   264   290   330   339   347   344   348   344   341   346   347  
6     30. la Salut   536   536   586   657   686   700   686   696   680   679   668   680  
6     31. la Vila de Gràcia   1.966   1.985   2.124   2.465   2.586   2.692   2.661   2.713   2.598   2.604   2.583   2.619  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   1.284   1.275   1.386   1.580   1.659   1.695   1.659   1.691   1.648   1.660   1.662   1.675  
7     33. el Baix Guinardó   998   990   1.077   1.222   1.276   1.300   1.272   1.295   1.266   1.275   1.277   1.287  
7     34. Can Baró   384   384   420   471   492   502   491   498   487   486   477   486  
7     35. el Guinardó   1.537   1.524   1.623   1.843   1.954   1.983   1.950   1.984   1.957   1.953   1.929   1.970  
7     36. la Font d'en Fargues   480   479   508   571   598   610   597   602   595   599   585   603  
7     37. el Carmel   1.637   1.636   1.736   1.952   2.042   2.083   2.041   2.058   2.034   2.045   1.998   2.061  
7     38. la Teixonera   494   505   530   606   641   645   638   648   647   642   653   666  
7     39. Sant Genís dels Agudells   298   307   321   369   392   392   389   396   397   392   403   410  
7     40. Montbau   215   222   232   267   283   284   281   287   287   284   292   297  
7     41. la Vall d'Hebron   230   237   248   285   302   303   300   305   306   303   311   316  
7     42. la Clota   16   17   17   20   21   21   21   21   21   21   22   22  
7     43. Horta   1.352   1.383   1.434   1.619   1.705   1.754   1.705   1.723   1.702   1.739   1.714   1.757  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   1.263   1.289   1.334   1.512   1.587   1.637   1.594   1.614   1.589   1.631   1.624   1.648  
8     45. Porta   1.263   1.256   1.312   1.492   1.549   1.597   1.568   1.588   1.558   1.589   1.603   1.602  
8     46. el Turó de la Peira   777   806   825   934   988   1.020   987   1.000   986   1.018   1.005   1.028  
8     47. Can Peguera   109   112   115   130   137   141   137   138   136   140   139   142  
8     48. la Guineueta   886   901   935   1.042   1.087   1.135   1.092   1.097   1.088   1.115   1.118   1.129  
8     49. Canyelles   432   439   456   509   530   553   533   535   531   544   545   551  
8     50. les Roquetes   937   953   989   1.103   1.150   1.200   1.156   1.160   1.151   1.180   1.182   1.194  
8     51. Verdun   718   730   758   845   882   920   886   889   883   904   906   915  
8     52. la Prosperitat   1.419   1.411   1.474   1.676   1.740   1.794   1.762   1.784   1.750   1.784   1.801   1.799  
8     53. la Trinitat Nova   635   637   664   730   773   805   783   802   787   812   807   821  
8     54. Torre Baró   176   176   184   202   214   223   217   222   218   225   224   228  
8     55. Ciutat Meridiana   917   920   958   1.053   1.116   1.161   1.131   1.161   1.138   1.175   1.167   1.188  
8     56. Vallbona   106   107   111   122   130   135   131   135   132   136   135   138  
9     57. la Trinitat Vella   850   852   888   975   1.034   1.076   1.048   1.076   1.055   1.089   1.081   1.101  
9     58. Baró de Viver   118   120   128   139   144   145   143   146   142   143   141   141  
9     59. el Bon Pastor   673   680   726   791   819   825   811   830   809   815   800   803  
9     60. Sant Andreu   2.726   2.753   2.937   3.202   3.313   3.341   3.285   3.358   3.276   3.301   3.238   3.252  
9     61. la Sagrera   1.202   1.221   1.342   1.508   1.562   1.578   1.558   1.588   1.565   1.582   1.579   1.605  
9     62. el Congrés i els Indians   585   594   653   734   760   768   758   773   762   770   769   781  
9     63. Navas   902   914   1.001   1.126   1.171   1.182   1.167   1.190   1.172   1.183   1.181   1.200  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   1.768   1.789   1.959   2.184   2.259   2.303   2.280   2.317   2.250   2.254   2.244   2.266  
10     65. el Clot   1.215   1.226   1.318   1.469   1.518   1.560   1.544   1.570   1.550   1.543   1.545   1.571  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   599   600   632   708   734   760   753   767   763   755   758   772  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   414   410   425   485   505   523   521   533   520   517   517   519  
10     68. el Poblenou   1.416   1.403   1.458   1.660   1.725   1.788   1.781   1.820   1.782   1.770   1.769   1.782  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   631   643   679   761   799   809   799   806   794   810   825   837  
10     70. el Besòs i el Maresme   1.437   1.467   1.554   1.737   1.822   1.843   1.820   1.834   1.807   1.846   1.879   1.907  
10     71. Provençals del Poblenou   954   967   1.035   1.141   1.182   1.209   1.192   1.214   1.198   1.201   1.202   1.221  
10     72. Sant Martí de Provençals   1.312   1.333   1.447   1.573   1.623   1.654   1.627   1.664   1.630   1.635   1.622   1.641  
10     73. la Verneda i la Pau   1.483   1.508   1.639   1.779   1.835   1.869   1.838   1.881   1.840   1.846   1.830   1.851  
          No consta   23   24   297   451   287   215   172   149   141   134   121   130  
 
 

 
 Any 2019
Dte.     Barris   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                         
BARCELONA             70.591   70.352   70.988   69.353   67.785   65.832   66.678   68.547   67.638   69.006   69.693   69.047  
                                         
1     1. el Raval   3.315   3.330   3.291   3.163   3.037   2.933   2.958   2.958   2.920   3.001   3.095   3.074  
1     2. el Barri Gòtic   898   867   864   847   851   812   818   811   865   881   887   892  
1     3. la Barceloneta   991   978   1.004   946   905   884   904   910   905   935   990   978  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   1.370   1.353   1.389   1.310   1.253   1.225   1.249   1.260   1.250   1.292   1.365   1.346  
2     5. el Fort Pienc   1.206   1.188   1.196   1.179   1.160   1.104   1.137   1.152   1.156   1.174   1.178   1.156  
2     6. la Sagrada Família   1.931   1.911   1.927   1.892   1.868   1.794   1.861   1.927   1.913   1.910   1.936   1.917  
2     7. la Dreta de l'Eixample   1.286   1.277   1.276   1.236   1.239   1.194   1.209   1.232   1.225   1.243   1.258   1.255  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   1.468   1.457   1.441   1.418   1.383   1.325   1.334   1.375   1.356   1.373   1.351   1.345  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   2.122   2.122   2.126   2.048   2.020   1.978   2.001   2.099   2.039   2.064   2.121   2.117  
2     10. Sant Antoni   1.552   1.541   1.541   1.486   1.475   1.439   1.463   1.522   1.476   1.507   1.551   1.535  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   2.164   2.157   2.187   2.077   2.051   1.975   2.028   2.024   2.019   2.046   2.095   2.045  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   99   99   99   96   98   96   95   94   91   95   97   93  
3     13. la Marina de Port   1.664   1.662   1.674   1.624   1.572   1.533   1.562   1.573   1.588   1.568   1.570   1.548  
3     14. la Font de la Guatlla   546   544   552   525   517   499   512   511   510   516   528   516  
3     15. Hostafrancs   679   687   710   697   680   650   654   685   684   694   689   684  
3     16. la Bordeta   797   806   833   818   798   763   768   803   802   814   808   803  
3     17. Sants - Badal   886   870   876   862   846   808   804   840   826   846   840   845  
3     18. Sants   1.652   1.651   1.687   1.657   1.621   1.551   1.553   1.626   1.611   1.639   1.630   1.629  
4     19. les Corts   1.687   1.685   1.710   1.670   1.637   1.577   1.579   1.662   1.636   1.654   1.658   1.665  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   876   860   866   853   837   799   795   831   817   837   830   835  
4     21. Pedralbes   211   206   206   204   199   192   199   203   203   198   206   208  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   91   93   92   89   86   84   86   91   89   94   92   91  
5     23. Sarrià   463   458   457   449   437   423   436   452   447   449   457   459  
5     24. les Tres Torres   355   360   356   345   333   327   333   355   345   365   356   355  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   577   564   545   541   539   536   543   582   560   583   571   583  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   1.069   1.057   1.056   1.036   999   991   1.050   1.089   1.038   1.037   1.044   1.049  
5     27. el Putxet i el Farró   922   916   925   913   896   865   895   935   912   917   934   943  
6     28. Vallcarca i els Penitents   590   584   596   590   578   561   579   605   601   595   606   615  
6     29. el Coll   244   241   248   247   242   234   242   253   252   248   253   259  
6     30. la Salut   512   507   512   496   483   481   496   528   515   519   532   526  
6     31. la Vila de Gràcia   1.934   1.944   1.928   1.847   1.817   1.789   1.836   1.923   1.872   1.914   1.953   1.939  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   1.258   1.249   1.260   1.227   1.209   1.183   1.227   1.285   1.261   1.258   1.284   1.277  
7     33. el Baix Guinardó   969   961   969   945   931   911   946   1.000   981   974   996   990  
7     34. Can Baró   368   365   367   356   346   346   356   379   369   373   382   377  
7     35. el Guinardó   1.537   1.514   1.500   1.475   1.466   1.404   1.431   1.476   1.466   1.488   1.490   1.475  
7     36. la Font d'en Fargues   472   466   469   464   452   433   443   456   451   461   467   464  
7     37. el Carmel   1.609   1.592   1.600   1.583   1.541   1.479   1.513   1.558   1.541   1.576   1.595   1.586  
7     38. la Teixonera   507   504   500   490   482   466   476   487   482   491   495   489  
7     39. Sant Genís dels Agudells   310   308   305   298   294   285   291   297   294   299   301   297  
7     40. Montbau   224   223   221   215   212   206   210   215   213   217   218   215  
7     41. la Vall d'Hebron   239   238   235   230   226   220   224   229   227   231   232   229  
7     42. la Clota   17   17   16   16   16   15   16   16   16   16   16   16  
7     43. Horta   1.351   1.344   1.346   1.329   1.302   1.263   1.270   1.291   1.279   1.326   1.337   1.315  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   1.247   1.252   1.257   1.247   1.220   1.186   1.177   1.195   1.187   1.238   1.244   1.220  
8     45. Porta   1.201   1.221   1.237   1.233   1.199   1.160   1.142   1.165   1.162   1.212   1.214   1.199  
8     46. el Turó de la Peira   782   779   779   770   757   738   735   743   737   770   775   758  
8     47. Can Peguera   109   110   110   108   106   104   103   104   103   107   108   106  
8     48. la Guineueta   897   906   925   887   870   852   845   846   838   872   876   857  
8     49. Canyelles   437   442   451   433   424   416   412   413   409   425   427   418  
8     50. les Roquetes   949   958   979   939   920   901   894   895   886   922   927   906  
8     51. Verdun   727   735   750   720   705   691   685   686   679   707   710   695  
8     52. la Prosperitat   1.350   1.372   1.389   1.385   1.347   1.302   1.283   1.309   1.305   1.361   1.364   1.347  
8     53. la Trinitat Nova   630   634   649   632   619   600   599   586   587   610   625   620  
8     54. Torre Baró   174   175   179   175   171   166   166   162   162   169   173   172  
8     55. Ciutat Meridiana   908   914   936   913   893   866   864   845   846   880   903   896  
8     56. Vallbona   105   106   109   106   104   100   100   98   98   102   105   104  
9     57. la Trinitat Vella   842   847   867   846   828   802   801   783   784   815   837   831  
9     58. Baró de Viver   115   115   117   117   113   112   115   119   115   117   117   114  
9     59. el Bon Pastor   652   656   664   666   643   636   652   675   652   666   663   647  
9     60. Sant Andreu   2.640   2.656   2.689   2.697   2.602   2.576   2.640   2.733   2.639   2.694   2.684   2.620  
9     61. la Sagrera   1.223   1.225   1.233   1.232   1.186   1.160   1.153   1.197   1.179   1.200   1.195   1.170  
9     62. el Congrés i els Indians   596   596   600   600   577   565   561   583   574   584   582   570  
9     63. Navas   917   916   920   918   887   866   862   895   883   898   894   877  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   1.755   1.755   1.784   1.752   1.720   1.663   1.692   1.743   1.688   1.714   1.708   1.710  
10     65. el Clot   1.203   1.205   1.227   1.206   1.170   1.134   1.154   1.199   1.164   1.174   1.180   1.169  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   585   584   595   582   563   548   559   586   571   574   581   572  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   387   381   390   376   367   366   370   391   386   394   396   391  
10     68. el Poblenou   1.332   1.315   1.343   1.299   1.265   1.256   1.272   1.344   1.325   1.349   1.355   1.339  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   625   618   637   618   604   585   581   594   582   605   615   610  
10     70. el Besòs i el Maresme   1.429   1.413   1.457   1.415   1.383   1.337   1.327   1.356   1.329   1.382   1.404   1.392  
10     71. Provençals del Poblenou   948   941   957   938   913   887   898   933   917   933   938   927  
