1. Xifres oficials de població a 1 de gener de 2018
8. Edat per grans grups d'edat. De la població per barris
Dte.     Barris   TOTAL   0-14 anys   15-24 anys   25-64 anys   65 anys i més  
                           
BARCELONA             1.620.343   204.640   146.384   920.329   348.990  
                           
1     1. el Raval   46.948   6.071   4.837   30.535   5.505  
1     2. el Barri Gòtic   16.731   1.348   1.588   11.619   2.176  
1     3. la Barceloneta   14.739   1.210   1.315   9.569   2.645  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.296   2.163   2.140   14.796   3.197  
2     5. el Fort Pienc   31.922   3.675   2.828   18.582   6.837  
2     6. la Sagrada Família   51.335   5.352   4.393   30.056   11.534  
2     7. la Dreta de l'Eixample   43.449   5.179   3.932   25.004   9.334  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   42.189   4.655   3.622   24.850   9.062  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   57.889   6.143   4.801   33.422   13.523  
2     10. Sant Antoni   38.090   3.935   3.099   22.432   8.624  
3     11. el Poble Sec - Parc Montjuïc   39.520   4.540   3.390   24.843   6.747  
3     12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca   1.158   147   103   691   217  
3     13. la Marina de Port   30.660   4.167   3.239   17.127   6.127  
3     14. la Font de la Guatlla   10.242   1.053   862   5.992   2.335  
3     15. Hostafrancs   15.885   1.815   1.313   9.703   3.054  
3     16. la Bordeta   18.755   2.200   1.532   10.772   4.251  
3     17. Sants - Badal   23.921   2.615   2.025   13.903   5.378  
3     18. Sants   41.162   4.783   3.449   24.186   8.744  
4     19. les Corts   45.939   5.555   3.829   24.623   11.932  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.856   2.896   2.026   12.608   6.326  
4     21. Pedralbes   11.960   1.890   1.366   5.797   2.907  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.698   869   517   2.627   685  
5     23. Sarrià   24.975   4.507   2.695   12.496   5.277  
5     24. les Tres Torres   16.656   2.917   2.087   8.133   3.519  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   25.695   4.172   2.915   12.899   5.709  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   47.594   6.995   5.331   24.621   10.647  
5     27. el Putxet i el Farró   29.494   4.198   3.038   15.991   6.267  
6     28. Vallcarca i els Penitents   15.887   2.190   1.411   8.662   3.624  
6     29. el Coll   7.427   977   652   4.265   1.533  
6     30. la Salut   13.212   1.646   1.141   7.118   3.307  
6     31. la Vila de Gràcia   50.008   5.765   3.842   30.716   9.685  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   34.471   4.004   2.754   19.467   8.246  
7     33. el Baix Guinardó   25.685   2.803   2.073   14.439   6.370  
7     34. Can Baró   9.045   1.065   770   5.151   2.059  
7     35. el Guinardó   36.757   4.563   3.194   20.778   8.222  
7     36. la Font d'en Fargues   9.430   1.306   908   4.970   2.246  
7     37. el Carmel   31.737   4.106   2.891   17.542   7.198  
7     38. la Teixonera   11.604   1.419   1.092   6.586   2.507  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.020   829   673   3.664   1.854  
7     40. Montbau   5.081   572   431   2.591   1.487  
7     41. la Vall d'Hebron   5.732   680   516   3.038   1.498  
7     42. la Clota   650   97   56   405   92  
7     43. Horta   26.779   3.370   2.263   14.398   6.748  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.609   3.072   2.256   13.890   6.391  
8     45. Porta   25.467   3.221   2.116   13.830   6.300  
8     46. el Turó de la Peira   15.542   2.157   1.515   8.464   3.406  
8     47. Can Peguera   2.268   307   219   1.236   506  
8     48. la Guineueta   15.271   1.916   1.302   7.694   4.359  
8     49. Canyelles   6.879   772   590   3.664   1.853  
8     50. les Roquetes   15.711   2.349   1.646   8.816   2.900  
8     51. Verdun   12.410   1.622   1.152   6.848   2.788  
8     52. la Prosperitat   26.505   3.355   2.429   14.052   6.669  
8     53. la Trinitat Nova   7.346   1.051   770   4.166   1.359  
8     54. Torre Baró   2.880   524   346   1.645   365  
8     55. Ciutat Meridiana   10.579   1.747   1.243   5.737   1.852  
8     56. Vallbona   1.401   269   129   763   240  
9     57. la Trinitat Vella   10.011   1.686   1.101   5.655   1.569  
9     58. Baró de Viver   2.532   419   271   1.435   407  
9     59. el Bon Pastor   12.700   2.236   1.225   7.027   2.212  
9     60. Sant Andreu   57.551   7.769   4.733   32.333   12.716  
9     61. la Sagrera   29.205   3.504   2.400   16.312   6.989  
9     62. el Congrés i els Indians   14.160   1.762   1.279   7.875   3.244  
9     63. Navas   22.073   2.580   1.936   12.246   5.311  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.176   4.120   3.075   22.052   8.929  
10     65. el Clot   26.965   3.370   2.572   15.619   5.404  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.254   1.918   1.342   9.049   2.945  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.265   1.431   1.218   5.319   1.297  
10     68. el Poblenou   33.844   5.406   2.690   20.211   5.537  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.574   2.622   977   7.938   2.037  
10     70. el Besòs i el Maresme   23.582   3.480   2.411   13.498   4.193  
10     71. Provençals del Poblenou   20.534   2.918   1.746   12.168   3.702  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.015   3.124   2.233   14.006   6.652  
10     73. la Verneda i la Pau   28.751   3.491   2.523   15.114   7.623  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut d'Estadística de Catalunya.
Instituto Nacional de Estadística. INE.