11. Circulació
11.1. Volum de trànsit (intensitat mitjana diària de vehicles en dia feiner) a les principals vies. 2014-2018
Estacions de control d'intensitat de trànsit        2014   2015   2016   2017   2018  
                      
VIES EN DIRECCIÓ MAR-MUNTANYA                 
     Carrer d'Entença   12.461   13.184   13.341   12.624   13.340  
     Carrer de Numància   27.669   27.999   29.553   29.068   29.616  
     Carrer Aribau   24.374   24.413   24.118   23.781   23.741  
     Carrer de Muntaner   30.918   28.247   27.445   26.704   25.940  
     Carrer de Balmes   33.770   34.612   34.914   34.545   35.594  
ACCESSOS                 
     Av. Diagonal   61.158   63.324   64.490   65.528   63.446  
     Av. Meridiana   62.797   60.765   58.966   58.462   56.797  
VIES TRANSVERSALS                 
     Gran Via de les Corts Catalanes   57.825   60.888   58.766   58.248   58.983  
     Carrer d'Aragó   72.087   73.975   74.534   76.864   84.561  
     Ronda del Mig   41.537   44.892   44.717   45.084   44.565  
     Carrer de Mallorca   25.430   21.512   22.509   21.942   16.876  
     Carrer de València   33.035   30.824   31.444   31.758   31.564  
RONDES                 
     Ronda de Dalt   144.821   150.435   148.612   149.358   157.397  
     Ronda de Litoral   91.754   92.536   93.664   93.330   89.838  
 
Nota: el valor indicat és la mitjana de la Intensitat Mitjana Diària (IMD) mesurada en les diferents estacions detectores en dia laborable.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis de Mobilitat.