1. Mercat contractual de lloguer a Barcelona per districtes. 2023
1. Lloguer mitjā mensual (€/mes)
       
2023
 
2023 (acumulat)
Districtes    1T   2T   3T   4T     1T   2T   3T   4T  
                         
BARCELONA   1.087,3   1.123,6   1.171,3       1.087,3   1.105,0   1.124,6    
                         
1. Ciutat Vella   1.054,0   1.063,6   1.104,9       1.054,0   1.058,7   1.071,7    
2. Eixample   1.214,5   1.276,4   1.292,7       1.214,5   1.245,5   1.260,6    
3. Sants-Montjuīc   1.015,9   1.025,9   1.027,6       1.015,9   1.020,6   1.022,4    
4. Les Corts   1.190,2   1.272,8   1.363,3       1.190,2   1.232,8   1.272,0    
5. Sarriā-Sant Gervasi   1.442,4   1.553,6   1.668,8       1.442,4   1.498,5   1.546,8    
6. Grācia   1.091,7   1.099,9   1.149,4       1.091,7   1.095,7   1.110,4    
7. Horta-Guinardķ   880,9   909,2   922,1       880,9   894,3   902,3    
8. Nou Barris   762,5   796,2   804,8       762,5   779,3   786,6    
9. Sant Andreu   878,5   876,6   940,7       878,5   877,6   896,4    
10. Sant Martí   1.084,3   1.064,7   1.138,1       1.084,3   1.075,2   1.096,4    
 
Departament d'Estadística i Difusiķ de Dades. Ajuntament de Barcelona
Font: Generalitat de Catalunya. Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASŌL.