2. Evolución de las características de la población de Barcelona. 1991-2023
2. Edad quinquenal
Edad   1991   1996   2000   2001   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  
                                                       
TOTAL   1.643.542   1.508.805   1.512.971   1.503.884   1.586.604   1.612.237   1.629.537   1.603.178   1.628.090   1.638.103   1.630.494   1.615.985   1.619.839   1.614.090   1.613.393   1.609.550   1.610.427   1.625.137   1.628.936   1.650.358   1.666.530   1.660.314   1.639.981   1.660.435  
                                                       
0-4 años   62.426   55.133   60.915   59.533   65.321   67.290   68.748   69.097   70.299   71.676   71.742   71.287   70.544   70.311   69.563   69.070   68.663   68.814   67.886   67.068   65.570   61.962   58.937   57.645  
5-9 años   73.927   56.222   56.297   55.929   58.868   60.250   60.977   60.588   62.217   63.531   65.018   65.903   67.098   67.972   68.828   68.547   68.850   69.392   69.525   68.837   68.752   67.823   66.253   66.127  
10-14 años   100.475   68.282   58.329   57.650   60.089   60.167   60.366   59.510   59.844   60.212   61.019   61.201   61.951   63.082   64.001   65.068   65.550   67.665   68.500   69.933   70.419   70.113   69.213   70.250  
15-19 años   127.388   94.466   73.442   69.932   66.310   65.255   65.246   64.297   65.295   65.002   64.416   64.099   64.074   63.254   63.370   64.221   64.634   66.095   67.118   69.281   70.819   70.565   71.316   73.760  
20-24 años   128.709   118.643   102.698   101.330   96.047   95.624   93.190   88.923   89.263   87.146   82.907   80.006   79.395   77.647   76.986   77.142   77.520   79.254   80.289   82.686   86.019   85.649   83.954   88.556  
25-29 años   124.567   112.499   122.964   126.134   139.668   141.907   141.558   134.246   135.808   133.742   127.499   119.179   114.734   109.249   105.314   102.990   103.543   106.992   110.955   116.276   120.908   120.543   116.786   121.191  
30-34 años   115.452   110.243   116.351   117.741   139.053   147.193   152.796   148.350   153.718   155.048   151.249   145.105   142.520   136.549   131.852   126.000   123.907   123.013   121.132   124.076   127.059   129.731   128.126   133.879  
35-39 años   104.277   103.923   112.946   114.330   125.865   129.984   132.479   130.735   135.850   139.620   141.418   141.789   143.663   143.959   142.626   138.791   137.165   135.177   131.589   130.690   129.089   127.003   122.787   123.082  
40-44 años   108.825   95.678   105.828   106.812   115.923   119.500   122.306   120.989   123.696   124.364   124.249   123.108   125.194   126.715   128.995   130.755   132.002   134.006   133.994   135.186   134.024   132.043   127.350   125.488  
45-49 años   102.780   100.217   96.736   97.386   106.439   109.647   111.542   110.854   112.501   114.200   115.082   116.107   117.533   117.900   117.804   117.554   117.598   118.670   119.577   122.616   125.071   126.754   126.561   127.151  
50-54 años   94.586   95.476   100.064   98.498   96.982   97.811   99.036   98.839   101.381   103.898   105.282   105.872   107.288   108.073   109.572   110.782   111.657   113.244   113.490   114.400   113.880   113.928   113.889   115.182  
55-59 años   108.561   86.868   91.740   93.419   99.812   98.849   97.825   96.494   94.444   93.379   93.216   93.602   95.125   96.903   99.414   101.178   101.959   103.117   103.727   104.848   106.603   107.473   108.093   108.593  
60-64 años   106.088   99.344   82.996   79.331   85.109   87.594   89.367   91.362   94.026   94.214   93.124   91.836   92.211   90.148   89.099   89.205   89.314   90.566   91.721   93.668   96.018   97.112   97.538   98.460  
65-69 años   95.272   96.061   92.179   90.050   79.518   77.352   75.939   72.108   72.803   78.721   80.884   82.219   85.105   87.896   88.460   87.713   86.948   86.385   85.536   83.987   82.839   83.154   83.657   84.970  
70-74 años   70.138   84.488   86.183   84.406   85.469   84.243   83.279   80.860   77.807   71.680   69.667   68.389   66.181   66.781   72.464   74.820   75.483   77.580   79.709   81.271   81.472   79.540   78.254   77.890  
75-79 años   56.378   58.345   70.952   70.697   72.909   73.295   74.114   73.955   74.299   74.158   73.283   72.560   71.148   68.746   63.543   62.122   62.043   60.016   59.020   62.143   67.394   66.998   68.416   70.495  
80-84 años   37.973   41.045   43.689   44.046   52.208   53.901   55.783   56.024   56.834   57.249   57.884   58.710   59.419   60.210   60.742   60.414   59.758   59.480   58.174   54.843   50.508   51.059   49.266   48.472  
85-89 años   18.595   22.226   25.940   24.787   26.431   27.221   29.017   30.359   31.917   33.924   35.433   36.866   37.602   38.415   39.160   40.134   40.527   41.185   41.747   42.589   42.918   41.573   41.446   40.584  
90-94 años   5.912   7.909   10.177   9.548   11.460   11.831   12.312   12.038   12.377   12.405   13.021   13.895   14.824   15.851   17.022   18.051   18.275   19.048   19.544   19.986   20.631   20.729   21.218   21.519  
95-99 años (1)   1.213   1.737   2.545   2.325   3.123   3.323   3.657   3.550   3.711   3.934   4.101   4.252   4.230   4.429   4.578   4.993   4.329   4.671   4.922   5.195   5.674   5.698   5.990   6.229  
100 años y más   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   702   767   781   779   863   864   931   912  
 
(1) Los datos de 1991 a 2015 hacen referencia a la población con 95 años y más.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Padrón Municipal de Habitantes del 1991 y 1996.
Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Viviendas 2001.
Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lecturas del Padrón Municipal de Habitantes a 31 diciembre 2000, a 30 junio del 2004 al 2015 y a 1 enero del 2016 al 2023.