1. Cifras oficiales de población. 1 enero 2020
6. Área Metropolitana
Municipios   TOTAL   Mujeres   Hombres  
             
ÁREA METROPOLITANA   3.339.279   1.728.800   1.610.479  
             
Badalona   223.166   113.148   110.018  
Badia del Vallès   13.415   6.847   6.568  
Barberà del Vallès   33.334   16.939   16.395  
Barcelona   1.664.182   873.474   790.708  
Begues   7.300   3.650   3.650  
Castellbisbal   12.539   6.232   6.307  
Castelldefels   67.460   34.298   33.162  
Cerdanyola del Vallès   57.855   29.571   28.284  
Cervelló   9.077   4.506   4.571  
Corbera de Llobregat   14.882   7.428   7.454  
Cornellà de Llobregat   89.936   46.314   43.622  
Esplugues de Llobregat   47.150   24.689   22.461  
Gavà   47.057   24.035   23.022  
Hospitalet de Llobregat, l'   269.382   139.093   130.289  
Molins de Rei   25.940   13.301   12.639  
Montcada i Reixac   36.803   18.655   18.148  
Montgat   12.200   6.171   6.029  
Pallejà   11.622   5.828   5.794  
Palma de Cervelló, la   2.992   1.517   1.475  
Papiol, el   4.172   2.109   2.063  
Prat de Llobregat, el   65.385   33.434   31.951  
Ripollet   39.179   19.783   19.396  
Sant Adrià de Besòs   37.447   19.078   18.369  
Sant Andreu de la Barca   27.569   13.925   13.644  
Sant Boi de Llobregat   84.500   43.265   41.235  
Sant Climent de Llobregat   4.160   2.063   2.097  
Sant Cugat del Vallès   92.977   47.761   45.216  
Sant Feliu de Llobregat   45.467   23.363   22.104  
Sant Joan Despí   34.267   17.575   16.692  
Sant Just Desvern   18.670   9.719   8.951  
Sant Vicenç dels Horts   28.268   14.224   14.044  
Santa Coloma de Cervelló   8.268   4.231   4.037  
Santa Coloma de Gramenet   120.443   60.916   59.527  
Tiana   8.945   4.640   4.305  
Torrelles de Llobregat   6.073   3.052   3.021  
Viladecans   67.197   33.966   33.231  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) e Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).