1. Cifras oficiales de población. 1 enero 2019
6. Área Metropolitana
Municipios   TOTAL   Mujeres   Hombres  
             
ÁREA METROPOLITANA   3.291.654   1.706.344   1.585.310  
             
Badalona   220.440   111.931   108.509  
Badia del Vallès   13.380   6.813   6.567  
Barberà del Vallès   33.091   16.791   16.300  
Barcelona   1.636.762   861.143   775.619  
Begues   7.098   3.570   3.528  
Castellbisbal   12.390   6.152   6.238  
Castelldefels   67.004   33.986   33.018  
Cerdanyola del Vallès   57.403   29.365   28.038  
Cervelló   9.054   4.525   4.529  
Corbera de Llobregat   14.822   7.373   7.449  
Cornellà de Llobregat   88.592   45.647   42.945  
Esplugues de Llobregat   46.680   24.380   22.300  
Gavà   46.771   23.895   22.876  
Hospitalet de Llobregat, l'   264.923   136.942   127.981  
Molins de Rei   25.868   13.256   12.612  
Montcada i Reixac   36.239   18.338   17.901  
Montgat   12.041   6.103   5.938  
Pallejà   11.508   5.780   5.728  
Palma de Cervelló, la   2.954   1.494   1.460  
Papiol, el   4.145   2.093   2.052  
Prat de Llobregat, el   64.599   32.978   31.621  
Ripollet   38.665   19.585   19.080  
Sant Adrià de Besòs   37.097   18.846   18.251  
Sant Andreu de la Barca   27.558   13.879   13.679  
Sant Boi de Llobregat   83.605   42.728   40.877  
Sant Climent de Llobregat   4.129   2.054   2.075  
Sant Cugat del Vallès   91.006   46.809   44.197  
Sant Feliu de Llobregat   44.860   23.093   21.767  
Sant Joan Despí   34.123   17.538   16.585  
Sant Just Desvern   17.805   9.261   8.544  
Sant Vicenç dels Horts   28.117   14.158   13.959  
Santa Coloma de Cervelló   8.218   4.192   4.026  
Santa Coloma de Gramenet   119.215   60.320   58.895  
Tiana   8.840   4.607   4.233  
Torrelles de Llobregat   6.041   3.038   3.003  
Viladecans   66.611   33.681   32.930  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Institut d'Estadística de Catalunya.
Instituto Nacional de Estadística. INE.