1. Construcción de viviendas
1. Evolución de las viviendas iniciadas (obra nueva), por distritos
Periodo     BARCELONA   1. Ciutat   
Vella  
2.Eixample   3.Sants-  
Montjuïc  
4.Les   
Corts  
5.Sarrià-  
S. Gervasi  
6.Gràcia   7.Horta-  
Guinardó  
8.Nou   
Barris  
9.Sant   
Andreu  
10.Sant   
Martí  
NC dto  
                                 
Año 1997     5.314   203   466   580   221   634   235   461   79   880   1.464   91  
Año 1998     6.458   353   647   756   53   446   324   414   401   738   2.272   54  
Año 1999     6.558   126   480   628   243   357   250   339   477   946   2.628   84  
Año 2000     5.119   108   343   517   114   229   145   296   238   1.214   1.888   27  
        1er trimestre   1.420   26   91   74   62   41   37   103   58   346   571   11  
        2º. trimestre   1.343   54   99   154   11   106   39   106   84   212   475   3  
        3er trimestre   1.118   20   89   226   15   22   43   35   22   363   281   2  
        4º. trimestre   1.238   8   64   63   26   60   26   52   74   293   561   11  
Año 2001     4.634   582   472   450   125   290   224   311   365   322   1.470   23  
        1er trimestre   858   76   98   78   5   93   37   96   35   147   192   1  
        2º. trimestre   1.354   129   164   232   16   32   90   87   156   87   359   2  
        3er trimestre   811   43   139   46   23   87   22   72   32   44   283   20  
        4º. trimestre   1.611   334   71   94   81   78   75   56   142   44   636   0  
Año 2002     4.886   314   453   636   111   125   155   360   713   833   1.175   11  
        1er trimestre   1.321   84   175   70   77   47   20   60   95   491   201   1  
        2º. trimestre   1.594   46   78   135   8   41   37   69   527   222   428   3  
        3er trimestre   895   82   77   66   11   16   78   123   61   87   287   7  
        4º. trimestre   1.076   102   123   365   15   21   20   108   30   33   259   0  
Año 2003     5.415   347   638   515   156   399   350   513   742   553   1.194   8  
        1er trimestre   1.016   77   280   66   69   111   62   77   70   90   111   3  
        2º. trimestre   1.376   80   158   149   45   85   81   106   260   188   223   1  
        3er trimestre   1.608   152   95   246   10   23   96   111   238   163   472   2  
        4º. trimestre   1.415   38   105   54   32   180   111   219   174   112   388   2  
Año 2004     5.090   209   426   524   129   275   276   417   250   822   1.748   14  
        1er trimestre   1.373   133   206   178   12   86   112   66   25   290   262   3  
        2º. trimestre   1.322   10   127   204   37   46   48   224   91   206   322   7  
        3er trimestre   694   0   66   22   32   74   98   47   45   131   175   4  
        4º. trimestre   1.701   66   27   120   48   69   18   80   89   195   989   0  
Año 2005     5.841   363   737   525   263   181   335   304   497   834   1.795   7  
        1er trimestre   1.173   6   50   31   85   20   47   53   73   317   489   2  
        2º. trimestre   1.478   22   163   115   23   62   100   60   210   254   467   2  
        3er trimestre   1.715   335   174   289   84   77   101   50   21   127   455   2  
        4º. trimestre   1.475   0   350   90   71   22   87   141   193   136   384   1  
Año 2006     5.803   346   413   845   206   286   354   322   536   606   1.888   1  
        1er trimestre   1.897   9   117   255   40   64   139   69   237   168   799   0  
        2º. trimestre   1.218   0   164   180   54   116   148   54   157   181   164   0  
        3er trimestre   1.349   337   52   165   18   44   52   66   61   95   459   0  
        4º. trimestre   1.339   0   80   245   94   62   15   133   81   162   466   1  
Año 2007     4.704   222   564   614   71   374   227   357   290   922   1.063   0  
        1er trimestre   1.404   7   223   87   41   94   79   136   166   132   439   0  
        2º. trimestre   1.186   52   118   93   0   119   85   105   16   441   157   0  
        3er trimestre   717   34   74   38   0   77   11   63   26   295   99   0  
        4º. trimestre   1.397   129   149   396   30   84   52   53   82   54   368   0  
Año 2008     2.729   11   606   365   69   175   128   537   180   382   275   1  
        1er trimestre   772   11   16   38   29   78   89   290   21   91   109   0  
        2º. trimestre   801   0   195   242   26   8   19   76   9   177   48   1  
        3er trimestre   578   0   198   43   7   45   10   86   75   57   59   0  
        4º. trimestre   578   0   198   43   7   45   10   86   75   57   59   0  
Año 2009     1.309   62   130   33   0   97   24   66   291   289   317   0  
        1er trimestre   268   0   0   0   0   6   0   30   232   0   0   0  
        2º. trimestre   249   1   40   23   0   3   6   10   45   27   94   0  
        3er trimestre   263   0   0   0   0   85   0   23   6   30   119   0  
        4º. trimestre   529   61   90   10   0   3   18   3   8   232   104   0  
Año 2010     1.913   146   181   192   148   93   81   298   131   216   401   26  
        1er trimestre   507   0   0   77   0   59   43   51   3   13   261   0  
        2º. trimestre   591   0   45   19   21   22   16   160   18   178   86   26  
        3er trimestre   305   15   96   46   15   9   22   25   2   21   54   0  
        4º. trimestre   510   131   40   50   112   3   0   62   108   4   0   0  
Año 2011     1.073   233   152   98   1   46   199   81   36   0   221   6  
        1er trimestre   295   0   8   20   0   11   75   27   36   0   112   6  
        2º. trimestre   178   38   0   25   0   24   55   24   0   0   12   0  
        3er trimestre   207   44   26   15   0   1   45   30   0   0   46   0  
        4º. trimestre   393   151   118   38   1   10   24   0   0   0   51   0  
Año 2012     493   66   54   108   68   17   12   14   38   52   64   0  
        1er trimestre   157   66   23   22   0   2   3   8   1   14   18   0  
        2º. trimestre   72   0   0   60   1   2   1   6   0   0   2   0  
        3er trimestre   120   0   0   24   41   1   8   0   0   2   44   0  
        4º. trimestre   144   0   31   2   26   12   0   0   37   36   0   0  
Año 2013     697   29   88   29   55   86   6   63   13   137   191   0  
        1er trimestre   185   29   35   28   55   0   1   0   0   0   37   0  
        2º. trimestre   62   0   0   0   0   33   5   0   13   3   8   0  
        3er trimestre   304   0   18   0   0   17   0   63   0   123   83   0  
        4º. trimestre   146   0   35   1   0   36   0   0   0   11   63   0  
Año 2014     752   66   70   11   132   35   34   30   0   147   227   0  
        1er trimestre   94   36   8   0   14   2   6   18   0   2   8   0  
        2º. trimestre   334   0   2   11   40   18   3   4   0   145   111   0  
        3er trimestre   179   30   26   0   78   7   0   0   0   0   38   0  
        4º. trimestre   145   0   34   0   0   8   25   8   0   0   70   0  
Año 2015     1.408   4   281   198   22   79   69   72   125   285   273   0  
        1er trimestre   451   0   0   64   2   47   26   25   0   116   171   0  
        2º. trimestre   394   0   61   99   12   3   17   15   109   67   11   0  
        3er trimestre   359   0   205   11   6   10   10   25   0   78   14   0  
        4º. trimestre   204   4   15   24   2   19   16   7   16   24   77   0  
Año 2016     1.233   47   183   222   109   85   30   77   79   102   299   0  
        1er trimestre   323   8   11   187   36   4   0   11   12   10   44   0  
        2º. trimestre   332   39   89   0   54   54   7   13   56   11   9   0  
        3er trimestre   320   0   46   15   10   7   20   12   0   3   207   0  
        4º. trimestre   258   0   37   20   9   20   3   41   11   78   39   0  
Año 2017     1.373   5   199   228   84   36   85   130   38   147   421   0  
        1er trimestre   310   0   27   110   0   11   13   38   0   22   89   0  
        2º. trimestre   514   5   61   81   71   12   22   12   18   14   218   0  
        3er trimestre   200   0   64   13   13   12   18   37   20   23   0   0  
        4º. trimestre   349   0   47   24   0   1   32   43   0   88   114   0  
Año 2018     2.203   43   254   184   31   98   266   146   27   368   786   0  
        1er trimestre   730   14   93   34   22   3   62   55   6   168   273   0  
        2º. trimestre   608   15   104   68   1   27   106   17   1   32   237   0  
        3er trimestre   423   0   46   82   0   43   1   46   15   59   131   0  
        4º. trimestre   442   14   11   0   8   25   97   28   5   109   145   0  
Año 2019     1.931   87   273   712   32   155   110   166   15   142   239   0  
        1er trimestre   271   10   52   56   1   39   25   27   6   50   5   0  
        2º. trimestre   158   0   21   20   4   4   23   31   0   38   17   0  
        3er trimestre   358   58   28   97   9   37   4   66   6   16   37   0  
        4º. trimestre   1.144   19   172   539   18   75   58   42   3   38   180   0  
Año 2020     1.892   139   237   99   12   27   71   142   118   193   854   0  
        1er trimestre   289   0   4   29   2   3   11   56   50   10   124   0  
        2º. trimestre   222   0   52   22   1   3   14   30   5   29   66   0  
        3er trimestre   1.065   127   160   17   2   13   24   18   47   10   647   0  
        4º. trimestre   316   12   21   31   7   8   22   38   16   144   17   0  
Año 2021     2.144   33   320   652   25   53   204   336   152   37   332   0  
        1er trimestre   444   11   97   178   1   23   38   26   0   25   45   0  
        2º. trimestre   476   3   192   97   13   13   55   43   31   12   17   0  
        3er trimestre   746   19   24   151   11   12   10   217   109   0   193   0  
        4º. trimestre   478   0   7   226   0   5   101   50   12   0   77   0  
Año 2022     1.389   2   220   190   0   84   91   115   104   222   361   0  
        1er trimestre   614   2   74   84   0   26   0   30   95   180   123   0  
        2º. trimestre   365   0   10   4   0   49   91   51   8   41   111   0  
        3er trimestre   410   0   136   102   0   9   0   34   1   1   127   0  
        4º. trimestre   1.129   0   265   584   0   2   0   52   22   88   116   0  
Año 2023     1.291   88   65   624   7   68   1   69   17   296   56   0  
        1er trimestre   285   0   13   23   0   2   0   32   0   210   5   0  
        2º. trimestre   40   0   0   6   2   1   0   15   5   11   0   0  
        3er trimestre   383   0   0   263   0   56   1   10   9   21   23   0  
        4º. trimestre   583   88   52   332   5   9   0   12   3   54   28   0  
 
Nota: Las viviendas iniciadas se han extraido de los proyectos visados por el Colegio de Aparejadores.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Generalitat de Catalunya.Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori