1. Elecciones al Parlamento de Cataluņa 2003. Resultados definitivos
2. Resultados por Distritos

 
 Absolutos
Distrito   Electores   Votantes   %  
Particip.  
%  
Absten.  
Blancos   Nulos   PSC-CPC   CIU   ERC   PPC   ICV-EA   Otros  
                               
TOTAL   1.222.415   815.224   66,7   33,3   7.740   1.580   249.189   227.782   126.613   123.297   69.241   9.782  
                               
1. Ciutat Vella   61.992   33.771   54,5   45,5   241   102   11.790   8.291   4.949   4.114   3.637   647  
2. Eixample   203.052   143.034   70,4   29,6   1.404   259   33.813   48.197   25.233   20.994   11.722   1.412  
3. Sants-Montjuīc   134.493   86.398   64,2   35,8   787   180   27.599   22.703   15.276   11.113   7.687   1.053  
4. Les Corts   66.085   48.131   72,8   27,2   467   62   10.833   16.494   7.305   9.635   2.901   434  
5. Sarriā-Sant Gervasi   106.382   79.707   74,9   25,1   936   88   12.888   32.517   9.777   18.637   4.148   716  
6. Grācia   94.549   66.704   70,6   29,4   555   133   15.935   20.976   13.990   7.630   6.814   671  
7. Horta-Guinardķ   137.396   89.046   64,8   35,2   894   158   32.081   20.420   13.236   12.657   8.523   1.077  
8. Nou Barris   133.396   80.928   60,7   39,3   758   180   36.502   14.837   7.770   12.839   6.787   1.255  
9. Sant Andreu   113.376   75.263   66,4   33,6   708   142   26.778   17.719   11.676   10.198   7.084   958  
10. Sant Martí   171.694   112.242   65,4   34,6   990   276   40.970   25.628   17.401   15.480   9.938   1.559  
 
 

 
 % sobre electores
Distrito   Blancos   Nulos   PSC-CPC   CIU   ERC   PPC   ICV-EA   Otros  
                       
TOTAL   0,6   0,1   20,4   18,6   10,4   10,1   5,7   0,8  
                       
1. Ciutat Vella   0,4   0,2   19,0   13,4   8,0   6,6   5,9   1,0  
2. Eixample   0,7   0,1   16,7   23,7   12,4   10,3   5,8   0,7  
3. Sants-Montjuīc   0,6   0,1   20,5   16,9   11,4   8,3   5,7   0,8  
4. Les Corts   0,7   0,1   16,4   25,0   11,1   14,6   4,4   0,7  
5. Sarriā-Sant Gervasi   0,9   0,1   12,1   30,6   9,2   17,5   3,9   0,7  
6. Grācia   0,6   0,1   16,9   22,2   14,8   8,1   7,2   0,7  
7. Horta-Guinardķ   0,7   0,1   23,3   14,9   9,6   9,2   6,2   0,8  
8. Nou Barris   0,6   0,1   27,4   11,1   5,8   9,6   5,1   0,9  
9. Sant Andreu   0,6   0,1   23,6   15,6   10,3   9,0   6,2   0,8  
10. Sant Martí   0,6   0,2   23,9   14,9   10,1   9,0   5,8   0,9  
 
 

 
 % sobre votantes
Distrito   Blancos   Nulos   PSC-CPC   CIU   ERC   PPC   ICV-EA   Otros  
                       
BARCELONA   0,9   0,2   30,6   27,9   15,5   15,1   8,5   1,2  
                       
1. Ciutat Vella   0,7   0,3   34,9   24,6   14,7   12,2   10,8   1,9  
2. Eixample   1,0   0,2   23,6   33,7   17,6   14,7   8,2   1,0  
3. Sants-Montjuīc   0,9   0,2   31,9   26,3   17,7   12,9   8,9   1,2  
4. Les Corts   1,0   0,1   22,5   34,3   15,2   20,0   6,0   0,9  
5. Sarriā-Sant Gervasi   1,2   0,1   16,2   40,8   12,3   23,4   5,2   0,9  
6. Grācia   0,8   0,2   23,9   31,4   21,0   11,4   10,2   1,0  
7. Horta-Guinardķ   1,0   0,2   36,0   22,9   14,9   14,2   9,6   1,2  
8. Nou Barris   0,9   0,2   45,1   18,3   9,6   15,9   8,4   1,6  
9. Sant Andreu   0,9   0,2   35,6   23,5   15,5   13,5   9,4   1,3  
10. Sant Martí   0,9   0,2   36,5   22,8   15,5   13,8   8,9   1,4  
 
Fuente: Departament de Governaciķ i Relacions Institucionals. Generalitat de Catalunya.