2. Encuesta de Población Activa
11. Población ocupada asalariada por tipo de contrato y sexo en Barcelona. 2015-2019
            
TOTAL (miles)
 
Hombres (miles)
 
Mujeres (miles)
             Total   Indefinido   Temporal     Total   Indefinido   Temporal     Total   Indefinido   Temporal  
                                  
2015                             
     1er trimestre   548,3   460,4   87,9     289,3   237,3   52,0     259,0   223,1   35,9  
     2º trimestre    561,2   465,8   95,4     293,7   242,4   51,3     267,5   223,4   44,1  
     3er trimestre    553,2   457,5   95,7     290,3   241,7   48,6     262,9   215,8   47,1  
     4º trimestre    557,4   460,4   97,0     287,5   238,4   49,2     269,9   222,0   47,8  
                                  
2016                             
     1er trimestre   571,6   470,8   100,8     304,3   248,1   56,2     267,2   222,6   44,6  
     2º trimestre    582,5   476,5   106,0     313,8   250,4   63,4     268,7   226,2   42,6  
     3er trimestre    593,9   484,8   109,1     313,2   247,0   66,2     280,7   236,7   44,0  
     4º trimestre    597,3   480,4   116,9     316,7   249,9   66,7     280,6   230,5   50,2  
                                  
2017                             
     1er trimestre   606,1   486,0   120,1     321,1   251,2   69,9     285,0   234,8   50,2  
     2º trimestre    594,0   475,9   118,1     311,1   240,0   71,1     282,9   235,9   46,9  
     3er trimestre    591,1   475,8   115,3     296,7   228,4   68,3     294,4   247,4   47,0  
     4º trimestre    585,6   465,9   119,7     293,4   222,3   71,1     292,3   243,7   48,6  
                                  
2018                             
     1er trimestre   584,4   460,3   124,1     295,9   223,8   72,1     288,5   236,5   52,1  
     2º trimestre    592,8   468,3   124,5     293,2   231,3   62,0     299,6   237,0   62,6  
     3er trimestre    586,6   458,9   127,7     296,3   229,6   66,7     290,3   229,4   60,9  
     4º trimestre    600,6   474,4   126,2     309,2   247,5   61,8     291,4   227,0   64,4  
                                  
2019                             
     1er trimestre   599,4   475,3   124,1     307,9   251,8   56,1     291,5   223,5   67,9  
     2º trimestre    610,6   487,6   123,0     315,2   257,0   58,2     295,5   230,6   64,8  
     3er trimestre    631,8   494,7   137,1     323,3   258,2   65,1     308,6   236,5   72,1  
     4º trimestre    617,8   491,9   125,9     323,7   257,7   66,0     294,1   234,2   59,9  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta de Población Activa.