4. Población de Barcelona por nacionalidad
1. Evolución por sexo. 1986-2020
Año     TOTAL   %   Española   %   Extranjera   %  
                     
TOTAL                
1986     1.701.812   100,0   1.682.351   98,9   19.461   1,1  
1991     1.643.542   100,0   1.620.140   98,6   23.402   1,4  
1996     1.508.805   100,0   1.479.746   98,1   29.059   1,9  
2001     1.503.884   100,0   1.408.528   93,7   95.356   6,3  
2006     1.629.537   100,0   1.359.942   83,5   269.595   16,5  
2007     1.603.178   100,0   1.343.408   83,8   259.770   16,2  
2008     1.628.090   100,0   1.336.711   82,1   291.379   17,9  
2009     1.638.103   100,0   1.337.186   81,6   300.917   18,4  
2010     1.630.494   100,0   1.335.190   81,9   295.304   18,1  
2011     1.615.985   100,0   1.336.255   82,7   279.730   17,3  
2012     1.619.839   100,0   1.333.050   82,3   286.789   17,7  
2013     1.614.090   100,0   1.328.866   82,3   285.224   17,7  
2014     1.613.393   100,0   1.345.086   83,4   268.307   16,6  
2015     1.609.550   100,0   1.346.784   83,7   262.766   16,3  
2016     1.610.427   100,0   1.342.637   83,4   267.790   16,6  
2017     1.625.137   100,0   1.336.462   82,2   288.675   17,8  
2018     1.628.936   100,0   1.327.310   81,5   301.626   18,5  
2019     1.650.358   100,0   1.316.842   79,8   333.516   20,2  
2020     1.666.530   100,0   1.305.560   78,3   360.970   21,7  
                     
Mujeres                
1986     806.632   -   -   -   -   -  
1991     867.554   100,0   855.710   98,6   11.844   1,4  
1996     803.820   100,0   788.543   98,1   15.277   1,9  
2001     798.351   100,0   751.762   94,2   46.589   5,8  
2006     854.981   100,0   727.246   85,1   127.735   14,9  
2007     842.869   100,0   719.006   85,3   123.863   14,7  
2008     853.200   100,0   715.535   83,9   137.665   16,1  
2009     856.591   100,0   715.322   83,5   141.269   16,5  
2010     853.436   100,0   713.829   83,6   139.607   16,4  
2011     847.636   100,0   714.295   84,3   133.341   15,7  
2012     850.347   100,0   712.317   83,8   138.030   16,2  
2013     848.619   100,0   709.721   83,6   138.898   16,4  
2014     848.743   100,0   718.425   84,6   130.318   15,4  
2015     846.992   100,0   718.587   84,8   128.405   15,2  
2016     848.031   100,0   716.215   84,5   131.816   15,5  
2017     856.266   100,0   712.519   83,2   143.747   16,8  
2018     858.604   100,0   707.355   82,4   151.249   17,6  
2019     867.803   100,0   701.374   80,8   166.429   19,2  
2020     874.423   100,0   695.362   79,5   179.061   20,5  
                     
Hombres                
1986     806.632   -   -   -   -   -  
1991     775.988   100,0   764.430   98,5   11.558   1,5  
1996     704.985   100,0   691.203   98,0   13.782   2,0  
2001     705.533   100,0   656.766   93,1   48.767   6,9  
2006     774.556   100,0   632.696   81,7   141.860   18,3  
2007     760.309   100,0   624.402   82,1   135.907   17,9  
2008     774.890   100,0   621.176   80,2   153.714   19,8  
2009     781.512   100,0   621.864   79,6   159.648   20,4  
2010     777.058   100,0   621.361   80,0   155.697   20,0  
2011     768.349   100,0   621.960   80,9   146.389   19,1  
2012     769.492   100,0   620.733   80,7   148.759   19,3  
2013     765.471   100,0   619.145   80,9   146.326   19,1  
2014     764.650   100,0   626.661   82,0   137.989   18,0  
2015     762.558   100,0   628.197   82,4   134.361   17,6  
2016     762.396   100,0   626.422   82,2   135.974   17,8  
2017     768.871   100,0   623.943   81,2   144.928   18,8  
2018     770.332   100,0   619.955   80,5   150.377   19,5  
2019     782.555   100,0   615.468   78,6   167.087   21,4  
2020     792.107   100,0   610.198   77,0   181.909   23,0  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Padrón Municipal de Habitantes de los años 1981, 1986, 1991 y 1996.
Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Viviendas. 2001
Ajuntament de Barcelona. Lecturas del Padrón Municipal de Habitantes a 30 de junio del año 2006 al 2015 y 1 de enero del 2016 al 2020.