1. Población de Barcelona por sexo
3. Por barrios. 2020
Dto.     Barrio   TOTAL   %   Mujeres   %   Hombres   %  
                             
BARCELONA             1.666.530   100,0   874.423   52,5   792.107   47,5  
                             
1     1. el Raval   48.263   100,0   22.300   46,2   25.963   53,8  
1     2. el Barri Gòtic   21.715   100,0   8.674   39,9   13.041   60,1  
1     3. la Barceloneta   15.112   100,0   7.613   50,4   7.499   49,6  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   23.241   100,0   11.547   49,7   11.694   50,3  
2     5. el Fort Pienc   33.369   100,0   17.455   52,3   15.914   47,7  
2     6. la Sagrada Família   52.245   100,0   28.225   54,0   24.020   46,0  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.325   100,0   23.662   53,4   20.663   46,6  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   43.228   100,0   22.910   53,0   20.318   47,0  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   58.621   100,0   31.392   53,6   27.229   46,4  
2     10. Sant Antoni   38.906   100,0   20.412   52,5   18.494   47,5  
3     11. el Poble Sec-AEI Parc Montjuïc   40.157   100,0   20.420   50,9   19.737   49,1  
3     12. la Marina del Prat Vermell-AEI Zona Franca   1.227   100,0   594   48,4   633   51,6  
3     13. la Marina de Port   31.352   100,0   16.302   52,0   15.050   48,0  
3     14. la Font de la Guatlla   10.377   100,0   5.476   52,8   4.901   47,2  
3     15. Hostafrancs   16.203   100,0   8.467   52,3   7.736   47,7  
3     16. la Bordeta   19.567   100,0   10.273   52,5   9.294   47,5  
3     17. Sants-Badal   24.938   100,0   13.270   53,2   11.668   46,8  
3     18. Sants   43.763   100,0   22.667   51,8   21.096   48,2  
4     19. les Corts   46.731   100,0   25.038   53,6   21.693   46,4  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.968   100,0   12.805   53,4   11.163   46,6  
4     21. Pedralbes   11.936   100,0   6.359   53,3   5.577   46,7  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.710   100,0   2.381   50,6   2.329   49,4  
5     23. Sarrià   25.242   100,0   13.469   53,4   11.773   46,6  
5     24. les Tres Torres   16.617   100,0   8.841   53,2   7.776   46,8  
5     25. Sant Gervasi-la Bonanova   26.245   100,0   14.132   53,8   12.113   46,2  
5     26. Sant Gervasi-Galvany   47.915   100,0   26.358   55,0   21.557   45,0  
5     27. el Putxet i el Farró   30.428   100,0   16.498   54,2   13.930   45,8  
6     28. Vallcarca i els Penitents   16.147   100,0   8.591   53,2   7.556   46,8  
6     29. el Coll   7.617   100,0   4.063   53,3   3.554   46,7  
6     30. la Salut   13.478   100,0   7.253   53,8   6.225   46,2  
6     31. la Vila de Gràcia   50.926   100,0   27.736   54,5   23.190   45,5  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   35.483   100,0   19.183   54,1   16.300   45,9  
7     33. el Baix Guinardó   26.180   100,0   14.083   53,8   12.097   46,2  
7     34. Can Baró   9.331   100,0   4.908   52,6   4.423   47,4  
7     35. el Guinardó   37.584   100,0   19.991   53,2   17.593   46,8  
7     36. la Font d'en Fargues   9.544   100,0   5.023   52,6   4.521   47,4  
7     37. el Carmel   32.512   100,0   17.051   52,4   15.461   47,6  
7     38. la Teixonera   11.927   100,0   6.212   52,1   5.715   47,9  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.538   100,0   3.992   53,0   3.546   47,0  
7     40. Montbau   5.225   100,0   2.872   55,0   2.353   45,0  
7     41. la Vall d'Hebron   5.886   100,0   3.140   53,3   2.746   46,7  
7     42. la Clota   709   100,0   344   48,5   365   51,5  
7     43. Horta   28.363   100,0   15.116   53,3   13.247   46,7  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   26.083   100,0   14.109   54,1   11.974   45,9  
8     45. Porta   27.813   100,0   14.799   53,2   13.014   46,8  
8     46. el Turó de la Peira   16.269   100,0   8.702   53,5   7.567   46,5  
8     47. Can Peguera   2.234   100,0   1.186   53,1   1.048   46,9  
8     48. la Guineueta   15.420   100,0   8.303   53,8   7.117   46,2  
8     49. Canyelles   6.869   100,0   3.620   52,7   3.249   47,3  
8     50. les Roquetes   16.417   100,0   8.516   51,9   7.901   48,1  
8     51. Verdun   12.798   100,0   6.832   53,4   5.966   46,6  
8     52. la Prosperitat   27.003   100,0   14.357   53,2   12.646   46,8  
8     53. la Trinitat Nova   7.669   100,0   4.017   52,4   3.652   47,6  
8     54. Torre Baró   2.925   100,0   1.467   50,2   1.458   49,8  
8     55. Ciutat Meridiana   11.091   100,0   5.675   51,2   5.416   48,8  
8     56. Vallbona   1.421   100,0   735   51,7   686   48,3  
9     57. la Trinitat Vella   10.487   100,0   5.143   49,0   5.344   51,0  
9     58. Baró de Viver   2.625   100,0   1.346   51,3   1.279   48,7  
9     59. el Bon Pastor   13.652   100,0   6.833   50,1   6.819   49,9  
9     60. Sant Andreu   58.508   100,0   30.894   52,8   27.614   47,2  
9     61. la Sagrera   29.521   100,0   15.705   53,2   13.816   46,8  
9     62. el Congrés i els Indians   14.726   100,0   7.846   53,3   6.880   46,7  
9     63. Navas   22.457   100,0   11.971   53,3   10.486   46,7  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   39.262   100,0   20.894   53,2   18.368   46,8  
10     65. el Clot   27.069   100,0   14.121   52,2   12.948   47,8  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.947   100,0   8.211   51,5   7.736   48,5  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.385   100,0   4.787   51,0   4.598   49,0  
10     68. el Poblenou   34.432   100,0   17.728   51,5   16.704   48,5  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.526   100,0   6.952   51,4   6.574   48,6  
10     70. el Besòs i el Maresme   25.501   100,0   12.280   48,2   13.221   51,8  
10     71. Provençals del Poblenou   21.523   100,0   11.180   51,9   10.343   48,1  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.168   100,0   13.945   53,3   12.223   46,7  
10     73. la Verneda i la Pau   28.878   100,0   15.171   52,5   13.707   47,5  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. 1 enero 2020.