2. Población de Barcelona por edades
1. Evolución por grandes grupos de edad y sexo. 1981-2019
Año     TOTAL   %   Niños  
(0-14 años)  
%   Jóvenes  
(15-24 años)  
%   Adultos jóvenes  
(25-39 años)  
%   Adultos mayores  
(40-64 años)  
%   Mayores  
(65 años y más)  
%  
                                 
TOTAL                            
1981 (1)     1.768.196   100,0   376.956   21,3   265.757   15,0   342.589   19,4   545.357   30,8   235.980   13,3  
1986     1.701.812   100,0   305.316   17,9   265.776   15,6   342.429   20,1   536.002   31,5   252.289   14,8  
1991     1.643.542   100,0   236.828   14,4   256.097   15,6   344.296   20,9   520.840   31,7   285.481   17,4  
1996     1.508.805   100,0   179.637   11,9   213.109   14,1   326.665   21,7   477.583   31,7   311.811   20,7  
2001     1.503.884   100,0   173.112   11,5   171.262   11,4   358.205   23,8   475.446   31,6   325.859   21,7  
2006     1.629.537   100,0   190.091   11,7   158.436   9,7   426.833   26,2   520.076   31,9   334.101   20,5  
2007     1.603.178   100,0   189.195   11,8   153.220   9,6   413.331   25,8   518.538   32,3   328.894   20,5  
2008     1.628.090   100,0   192.360   11,8   154.558   9,5   425.376   26,1   526.048   32,3   329.748   20,3  
2009     1.638.103   100,0   195.419   11,9   152.148   9,3   428.410   26,2   530.055   32,4   332.071   20,3  
2010     1.630.494   100,0   197.779   12,1   147.323   9,0   420.166   25,8   530.953   32,6   334.273   20,5  
2011     1.615.985   100,0   198.391   12,3   144.105   8,9   406.073   25,1   530.525   32,8   336.891   20,8  
2012     1.619.839   100,0   199.593   12,3   143.469   8,9   400.917   24,8   537.351   33,2   338.509   20,9  
2013     1.614.090   100,0   201.365   12,5   140.901   8,7   389.757   24,1   539.739   33,4   342.328   21,2  
2014     1.613.393   100,0   202.392   12,5   140.356   8,7   379.792   23,5   544.884   33,8   345.969   21,4  
2015     1.609.550   100,0   202.685   12,6   141.363   8,8   367.781   22,8   549.474   34,1   348.247   21,6  
2016     1.610.427   100,0   203.063   12,6   142.154   8,8   364.615   22,6   552.530   34,3   348.065   21,6  
2017     1.625.137   100,0   205.871   12,7   145.349   8,9   365.182   22,5   559.603   34,4   349.132   21,5  
2018     1.628.936   100,0   205.911   12,6   147.407   9,0   363.676   22,3   562.509   34,5   349.433   21,5  
2019     1.650.358   100,0   205.838   12,5   151.967   9,2   371.042   22,5   570.718   34,6   350.793   21,3  
                                 
HOMBRES                            
1981 (1)     838.588   100,0   193.681   23,1   135.080   16,1   167.661   20,0   254.137   30,3   87.234   10,4  
1986     806.632   100,0   157.073   19,5   135.712   16,8   167.934   20,8   252.547   31,3   93.366   11,6  
1991     775.988   100,0   121.726   15,7   130.949   16,9   169.621   21,9   246.016   31,7   107.676   13,9  
1996     704.985   100,0   92.093   13,1   108.344   15,4   160.894   22,8   224.142   31,8   119.512   17,0  
2001     705.533   100,0   88.624   12,6   86.981   12,3   180.133   25,5   223.328   31,7   126.467   17,9  
2006     774.556   100,0   97.142   12,5   80.295   10,4   220.077   28,4   246.952   31,9   130.090   16,8  
2007     760.309   100,0   96.793   12,7   77.495   10,2   212.375   27,9   245.646   32,3   128.000   16,8  
2008     774.890   100,0   98.403   12,7   78.573   10,1   219.393   28,3   249.844   32,2   128.677   16,6  
2009     781.512   100,0   100.116   12,8   77.532   9,9   220.930   28,3   252.709   32,3   130.225   16,7  
2010     777.058   100,0   101.411   13,1   75.275   9,7   215.215   27,7   253.573   32,6   131.584   16,9  
2011     768.349   100,0   101.791   13,2   73.643   9,6   206.831   26,9   253.288   33,0   132.796   17,3  
2012     769.492   100,0   102.443   13,3   73.128   9,5   203.073   26,4   256.971   33,4   133.877   17,4  
2013     765.471   100,0   103.348   13,5   71.741   9,4   196.064   25,6   258.604   33,8   135.714   17,7  
2014     764.650   100,0   103.835   13,6   71.462   9,3   190.355   24,9   261.574   34,2   137.424   18,0  
2015     762.558   100,0   104.081   13,6   71.885   9,4   183.753   24,1   264.198   34,6   138.641   18,2  
2016     762.396   100,0   104.241   13,7   72.134   9,5   181.506   23,8   265.850   34,9   138.665   18,2  
2017     768.871   100,0   105.646   13,7   73.602   9,6   180.584   23,5   269.651   35,1   139.388   18,1  
2018     770.332   100,0   105.858   13,7   74.402   9,7   179.354   23,3   271.165   35,2   139.553   18,1  
2019     782.555   100,0   105.733   13,5   77.009   9,8   183.362   23,4   276.178   35,3   140.273   17,9  
                                 
MUJERES                            
1981 (1)     928.846   100,0   183.275   19,7   130.677   14,1   174.928   18,8   291.220   31,3   148.746   16,0  
1986     895.180   100,0   148.243   16,6   130.064   14,5   174.495   19,5   283.455   31,7   158.923   17,8  
1991     867.554   100,0   115.102   13,3   125.148   14,4   174.675   20,1   274.824   31,7   177.805   20,5  
1996     803.820   100,0   87.544   10,9   104.765   13,0   165.771   20,6   253.441   31,5   192.299   23,9  
2001     798.351   100,0   84.488   10,6   84.281   10,6   178.072   22,3   252.118   31,6   199.392   25,0  
2006     854.981   100,0   92.949   10,9   78.141   9,1   206.756   24,2   273.124   31,9   204.011   23,9  
2007     842.869   100,0   92.402   11,0   75.725   9,0   200.956   23,8   272.892   32,4   200.894   23,8  
2008     853.200   100,0   93.957   11,0   75.985   8,9   205.983   24,1   276.204   32,4   201.071   23,6  
2009     856.591   100,0   95.303   11,1   74.616   8,7   207.480   24,2   277.346   32,4   201.846   23,6  
2010     853.436   100,0   96.368   11,3   72.048   8,4   204.951   24,0   277.380   32,5   202.689   23,7  
2011     847.636   100,0   96.600   11,4   70.462   8,3   199.242   23,5   277.237   32,7   204.095   24,1  
2012     850.347   100,0   97.150   11,4   70.341   8,3   197.844   23,3   280.380   33,0   204.632   24,1  
2013     848.619   100,0   98.017   11,6   69.160   8,1   193.693   22,8   281.135   33,1   206.614   24,3  
2014     848.743   100,0   98.557   11,6   68.894   8,1   189.437   22,3   283.310   33,4   208.545   24,6  
2015     846.992   100,0   98.604   11,6   69.478   8,2   184.028   21,7   285.276   33,7   209.606   24,7  
2016     848.031   100,0   98.822   11,7   70.020   8,3   183.109   21,6   286.680   33,8   209.400   24,7  
2017     856.266   100,0   100.225   11,7   71.747   8,4   184.598   21,6   289.952   33,9   209.744   24,5  
2018     858.604   100,0   100.053   11,7   73.005   8,5   184.322   21,5   291.344   33,9   209.880   24,4  
2019     867.803   100,0   100.105   11,5   74.958   8,6   187.680   21,6   294.540   33,9   210.520   24,3  
 
(1) La población total del año 1981 incluye 1.557 personas que no consta la edad (795 hombres y 762 mujeres).
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Padrón Municipal de Habitantes de los años 1981, 1986, 1991 y 1996.
Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Viviendas. 2001
Ajuntament de Barcelona. Lecturas del Padrón Municipal de Habitantes a 30 de junio del año 2006 al 2015 y 1 de enero de 2016 y 2019.