1. Población de Barcelona por sexo
3. Por barrios. 2019
Dto.     Barrios   TOTAL   %   Hombres   %   Mujeres   %  
                             
BARCELONA             1.650.358   100,0   782.555   47,4   867.803   52,6  
                             
1     1. el Raval   48.297   100,0   26.093   54,0   22.204   46,0  
1     2. el Barri Gòtic   19.180   100,0   10.790   56,3   8.390   43,7  
1     3. la Barceloneta   15.173   100,0   7.594   50,0   7.579   50,0  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   23.170   100,0   11.630   50,2   11.540   49,8  
2     5. el Fort Pienc   32.649   100,0   15.481   47,4   17.168   52,6  
2     6. la Sagrada Família   51.911   100,0   23.785   45,8   28.126   54,2  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.215   100,0   20.623   46,6   23.592   53,4  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   43.112   100,0   20.160   46,8   22.952   53,2  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   58.642   100,0   27.232   46,4   31.410   53,6  
2     10. Sant Antoni   38.566   100,0   18.331   47,5   20.235   52,5  
3     11. el Poble Sec-AEI Parc Montjuïc   40.409   100,0   19.859   49,1   20.550   50,9  
3     12. la Marina del Prat Vermell-AEI Zona Franca   1.199   100,0   623   52,0   576   48,0  
3     13. la Marina de Port   31.087   100,0   14.888   47,9   16.199   52,1  
3     14. la Font de la Guatlla   10.373   100,0   4.910   47,3   5.463   52,7  
3     15. Hostafrancs   16.155   100,0   7.774   48,1   8.381   51,9  
3     16. la Bordeta   19.443   100,0   9.233   47,5   10.210   52,5  
3     17. Sants-Badal   24.474   100,0   11.452   46,8   13.022   53,2  
3     18. Sants   42.310   100,0   20.114   47,5   22.196   52,5  
4     19. les Corts   46.599   100,0   21.602   46,4   24.997   53,6  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.992   100,0   11.141   46,4   12.851   53,6  
4     21. Pedralbes   12.000   100,0   5.624   46,9   6.376   53,1  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.727   100,0   2.358   49,9   2.369   50,1  
5     23. Sarrià   25.137   100,0   11.732   46,7   13.405   53,3  
5     24. les Tres Torres   16.671   100,0   7.787   46,7   8.884   53,3  
5     25. Sant Gervasi-la Bonanova   26.108   100,0   11.965   45,8   14.143   54,2  
5     26. Sant Gervasi-Galvany   47.928   100,0   21.610   45,1   26.318   54,9  
5     27. el Putxet i el Farró   29.875   100,0   13.593   45,5   16.282   54,5  
6     28. Vallcarca i els Penitents   15.902   100,0   7.406   46,6   8.496   53,4  
6     29. el Coll   7.518   100,0   3.490   46,4   4.028   53,6  
6     30. la Salut   13.431   100,0   6.212   46,3   7.219   53,7  
6     31. la Vila de Gràcia   50.803   100,0   23.113   45,5   27.690   54,5  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   35.199   100,0   16.183   46,0   19.016   54,0  
7     33. el Baix Guinardó   25.990   100,0   11.984   46,1   14.006   53,9  
7     34. Can Baró   9.247   100,0   4.354   47,1   4.893   52,9  
7     35. el Guinardó   37.216   100,0   17.432   46,8   19.784   53,2  
7     36. la Font d'en Fargues   9.506   100,0   4.494   47,3   5.012   52,7  
7     37. el Carmel   32.175   100,0   15.279   47,5   16.896   52,5  
7     38. la Teixonera   11.789   100,0   5.663   48,0   6.126   52,0  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.394   100,0   3.471   46,9   3.923   53,1  
7     40. Montbau   5.185   100,0   2.337   45,1   2.848   54,9  
7     41. la Vall d'Hebron   5.803   100,0   2.741   47,2   3.062   52,8  
7     42. la Clota   686   100,0   355   51,7   331   48,3  
7     43. Horta   27.482   100,0   12.827   46,7   14.655   53,3  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.895   100,0   11.917   46,0   13.978   54,0  
8     45. Porta   26.557   100,0   12.343   46,5   14.214   53,5  
8     46. el Turó de la Peira   15.825   100,0   7.321   46,3   8.504   53,7  
8     47. Can Peguera   2.247   100,0   1.059   47,1   1.188   52,9  
8     48. la Guineueta   15.398   100,0   7.071   45,9   8.327   54,1  
8     49. Canyelles   6.884   100,0   3.270   47,5   3.614   52,5  
8     50. les Roquetes   16.250   100,0   7.811   48,1   8.439   51,9  
8     51. Verdun   12.578   100,0   5.865   46,6   6.713   53,4  
8     52. la Prosperitat   26.834   100,0   12.618   47,0   14.216   53,0  
8     53. la Trinitat Nova   7.620   100,0   3.652   47,9   3.968   52,1  
8     54. Torre Baró   2.931   100,0   1.474   50,3   1.457   49,7  
8     55. Ciutat Meridiana   10.864   100,0   5.287   48,7   5.577   51,3  
8     56. Vallbona   1.407   100,0   683   48,5   724   51,5  
9     57. la Trinitat Vella   10.337   100,0   5.277   51,0   5.060   49,0  
9     58. Baró de Viver   2.604   100,0   1.265   48,6   1.339   51,4  
9     59. el Bon Pastor   13.126   100,0   6.466   49,3   6.660   50,7  
9     60. Sant Andreu   57.961   100,0   27.379   47,2   30.582   52,8  
9     61. la Sagrera   29.400   100,0   13.764   46,8   15.636   53,2  
9     62. el Congrés i els Indians   14.557   100,0   6.756   46,4   7.801   53,6  
9     63. Navas   22.279   100,0   10.428   46,8   11.851   53,2  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   39.034   100,0   18.305   46,9   20.729   53,1  
10     65. el Clot   27.172   100,0   13.000   47,8   14.172   52,2  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.713   100,0   7.591   48,3   8.122   51,7  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.348   100,0   4.576   49,0   4.772   51,0  
10     68. el Poblenou   34.170   100,0   16.532   48,4   17.638   51,6  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.625   100,0   6.681   49,0   6.944   51,0  
10     70. el Besòs i el Maresme   24.660   100,0   12.599   51,1   12.061   48,9  
10     71. Provençals del Poblenou   21.303   100,0   10.207   47,9   11.096   52,1  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.168   100,0   12.271   46,9   13.897   53,1  
10     73. la Verneda i la Pau   28.883   100,0   13.762   47,6   15.121   52,4  
 
Fuente: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padrón Municipal de Habitantes. 1 enero 2019.