2. Referéndum Constitución Europea en otros ámbitos. 20 febrero 2005
2.3. Resultados en España y Comunidades Autónomas
                
Votantes
 
 
No
 
Blancos
 
Nulos
             Electores     Absolutos   %     Absolutos   %     Absolutos   %     Absolutos   %     Absolutos   %  
                                            
ESPAÑA        33.563.680     14.204.663   42,3     10.804.464   76,1     2.428.409   17,1     849.093   6,0     122.697   0,9  
                                            
Andalucia        5.963.840     2.425.947   40,7     2.004.350   82,6     280.216   11,6     123.207   5,1     18.174   0,7  
Aragón        998.750     449.625   45,0     360.738   80,2     56.953   12,7     28.014   6,2     3.920   0,9  
Asturias        924.064     359.992   39,0     270.603   75,2     64.145   17,8     22.976   6,4     2.268   0,6  
Balears, Illes        680.100     226.294   33,3     173.562   76,7     35.940   15,9     14.201   6,3     2.591   1,1  
Canarias        1.413.046     521.585   36,9     445.325   85,4     51.748   9,9     20.550   3,9     3.962   0,8  
Cantabria        463.104     209.752   45,3     164.521   78,4     30.179   14,4     12.950   6,2     2.102   1,0  
Castilla-Mancha        1.452.221     668.477   46,0     544.437   81,4     78.112   11,7     41.584   6,2     4.344   0,6  
Castilla-León        2.084.868     1.030.508   49,4     826.881   80,2     128.610   12,5     65.738   6,4     9.279   0,9  
Cataluña        5.208.248     2.133.443   41,0     1.366.927   64,1     593.678   27,8     154.177   7,2     18.661   0,9  
C. Valenciana        3.404.168     1.512.906   44,4     1.153.467   76,2     244.733   16,2     92.859   6,1     21.847   1,4  
Extremadura        865.577     431.750   49,9     364.278   84,4     39.958   9,3     23.368   5,4     4.146   1,0  
Galicia        2.310.326     994.368   43,0     800.811   80,5     120.219   12,1     63.945   6,4     9.393   0,9  
Madrid        4.320.547     1.841.348   42,6     1.353.552   73,5     354.963   19,3     121.925   6,6     10.908   0,6  
Murcia        930.356     386.296   41,5     313.473   81,1     49.388   12,8     20.408   5,3     3.027   0,8  
Navarra        454.349     189.563   41,7     122.580   64,7     54.843   28,9     10.286   5,4     1.854   1,0  
País Vasco        1.760.240     681.865   38,7     423.512   62,1     227.683   33,4     25.225   3,7     5.445   0,8  
Rioja, la        228.833     113.053   49,4     92.532   81,8     13.479   11,9     6.465   5,7     577   0,5  
Ceuta        54.601     15.341   28,1     12.363   80,6     2.066   13,5     784   5,1     128   0,8  
Melilla        46.442     12.550   27,0     10.552   84,1     1.496   11,9     431   3,4     71   0,6  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Ministerio del Interior.