1. Estimación de la participación en Barcelona. 20 febrero 2005. 19,45 horas
3. Comparación histórica con las otras elecciones: 1977-2005
                  
Estimación por horas %
Elecciones         Dia   Mes   Año   10 h.   12 h.   14 h.   16 h.   18 h.   20 h.  
Generales                         
     Miércoles   15   Junio   1977   10,2   22,2   42,7   58,3   68,1   75,2  
     Jueves    1   Marzo   1979   7,3   19,7   33,1   45,3   51,7   64,7  
     Jueves    28   Octubre   1982   9,6   22,3   38,7   55,7   70,2   81,1  
     Domingo   22   Junio   1986   6,6   23,6   41,2   47,6   53,0   68,0  
     Domingo   29   Octubre   1989   3,8   18,3   37,4   46,9   54,5   68,4  
     Domingo   6   Junio   1993   5,4   22,0   43,0   52,4   60,5   77,2  
     Domingo   3   Marzo   1996   2,8   16,4   38,5   51,3   59,8   77,0  
     Domingo   12   Marzo   2000   3,9   17,8   36,4   44,6   51,2   65,7  
     Domingo   14   Marzo   2004   3,6   19,5   41,0   53,6   63,0   77,9  
Autonómicas                         
     Jueves    20   Marzo   1980   6,4   14,2   30,6   40,4   48,8   58,1  
     Domingo   29   Abril   1984   4,0   17,6   37,8   47,3   53,6   64,7  
     Domingo   29   Mayo   1988   5,2   20,1   36,7   43,2   49,2   59,4  
     Domingo   15   Marzo   1992   3,6   16,5   32,6   39,2   45,1   55,5  
     Domingo   19   Noviembre   1995   2,6   15,2   35,3   45,2   52,2   65,9  
     Domingo   17   Octubre   1999   2,7   15,6   33,8   42,0   48,7   62,3  
     Domingo   16   Noviembre   2003   2,6   15,9   37,1   46,5   54,1   66,7  
Locales                         
     Miércoles    3   Abril   1979   5,7   11,6   26,8   35,5   44,1   54,3  
     Domingo    8   Mayo   1983   5,9   17,6   40,5   48,4   54,1   67,4  
     Miércoles   10   Junio   1987   6,4   19,8   31,9   43,3   55,8   68,7  
     Domingo   26   Mayo   1991   3,6   15,7   30,8   37,0   42,2   55,8  
     Domingo   28   Mayo   1995   4,4   19,1   37,1   44,1   50,6   66,2  
     Domingo   13   Junio   1999   2,7   13,6   28,3   34,8   40,4   51,5  
     Domingo   25   Mayo   2003   2,2   14,0   33,4   41,3   48,8   59,0  
Europeas                         
     Miércoles    10   Junio   1987   6,4   19,8   31,9   43,3   55,8   68,5  
     Jueves   15   Junio   1989   5,5   15,6   24,1   31,6   41,6   53,5  
     Domingo    12   Junio   1994   3,9   15,1   28,5   34,4   40,2   54,3  
     Domingo    13   Junio   1999   2,7   13,6   28,3   34,8   40,4   52,7  
     Domingo    13   Junio   2004   2,7   12,7   23,8   28,4   32,8   43,8  
Referéndums                         
     Constitución Española   6   Diciembre   1978   -   -   -   -   -   64,3  
     Estatuto de Cataluña   25   Octubre   1979   -   -   -   -   -   57,4  
     Permanencia OTAN   12   Marzo   1986   6,0   17,7   29,5   40,9   53,1   63,4  
     Constitución Europea   20   Febrero   2005   1,4   9,9   24,0   30,1   34,6   42,1  
 
Fuente: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
 

Participación en Barcelona en las diferentes elecciones 1977-2005
Participación en Barcelona en las diferentes elecciones 1977-2005
Departament d'Estadística