6. Eleccions Generals a Espanya. 14 març 2004
6.2. Resultats per províncies
               
Blancs
 
Nuls
 
PSOE-PSC
 
PP
        Electors   Votants   %  
Participació  
%  
Abstenció  
Absoluts   %     Absoluts   %     Absoluts   %     Absoluts   %  
                                     
TOTAL   33.475.376   25.846.620   77,2   22,8   406.789   1,6     261.590   1,0     10.909.687   42,2     9.630.512   37,3  
                                     
Àlaba   244.321   190.248   77,9   22,1   2.626   1,4     8.774   4,6     55.955   29,4     48.674   25,6  
Alacant   1.138.171   890.737   78,3   21,7   12.323   1,4     5.564   0,6     372.472   41,8     433.093   48,6  
Albacete   293.597   235.323   80,2   19,8   4.365   1,9     1.798   0,8     107.826   45,8     109.877   46,7  
Almeria   408.609   302.962   74,1   25,9   4.166   1,4     1.544   0,5     143.585   47,4     133.821   44,2  
Astúries   926.579   689.196   74,4   25,6   14.411   2,1     3.849   0,6     295.787   42,9     300.791   43,6  
Àvila   138.607   113.183   81,7   18,3   1.994   1,8     1.114   1,0     37.961   33,5     66.909   59,1  
Badajoz   529.708   425.552   80,3   19,7   5.595   1,3     2.997   0,7     218.193   51,3     176.132   41,4  
Balears   678.383   471.163   69,5   30,5   9.061   1,9     3.348   0,7     184.870   39,2     214.570   45,5  
Barcelona   3.930.032   3.032.772   77,2   22,8   28.105   0,9     8.379   0,3     1.260.637   41,6     481.026   15,9  
Biscaia   954.262   732.768   76,8   23,2   8.715   1,2     45.960   6,3     183.797   25,1     128.046   17,5  
Burgos   294.102   234.391   79,7   20,3   6.006   2,6     1.650   0,7     90.826   38,7     120.799   51,5  
Càceres   335.339   272.024   81,1   18,9   3.283   1,2     2.117   0,8     136.411   50,1     117.760   43,3  
Cadis   910.024   644.614   70,8   29,2   11.601   1,8     4.558   0,7     324.327   50,3     215.224   33,4  
Cantàbria   461.980   365.780   79,2   20,8   8.244   2,3     3.222   0,9     148.272   40,5     188.176   51,4  
Castelló   397.275   313.701   79,0   21,0   5.025   1,6     2.689   0,9     138.686   44,2     142.005   45,3  
Ciudad Real   389.152   307.833   79,1   20,9   4.725   1,5     2.841   0,9     146.651   47,6     142.166   46,2  
Conca   163.324   134.302   82,2   17,8   2.089   1,6     1.099   0,8     60.415   45,0     66.303   49,4  
Còrdova   619.488   493.864   79,7   20,3   8.209   1,7     3.007   0,6     244.358   49,5     165.814   33,6  
Corunya, la   947.276   711.930   75,2   24,8   13.339   1,9     4.677   0,7     276.358   38,8     311.990   43,8  
Girona   465.249   357.367   76,8   23,2   2.667   0,7     1.538   0,4     112.546   31,5     40.618   11,4  
Granada   669.110   519.503   77,6   22,4   8.247   1,6     3.269   0,6     265.402   51,1     191.503   36,9  
Guadalajara   149.180   120.588   80,8   19,2   2.541   2,1     1.138   0,9     52.679   43,7     56.898   47,2  
Guipúscoa   568.542   418.327   73,6   26,4   5.473   1,3     49.225   11,8     97.206   23,2     55.857   13,4  
Huelva   373.539   276.189   73,9   26,1   4.002   1,4     1.896   0,7     154.078   55,8     83.968   30,4  
Jaén   517.651   420.933   81,3   18,7   4.927   1,2     2.711   0,6     227.478   54,0     142.786   33,9  
Lleida   302.085   231.468   76,6   23,4   1.872   0,8     951   0,4     68.093   29,4     33.667   14,5  
Lleó   421.600   328.749   78,0   22,0   5.009   1,5     1.726   0,5     153.104   46,6     147.079   44,7  
Lugo   310.776   238.259   76,7   23,3   2.919   1,2     1.678   0,7     87.945   36,9     116.812   49,0  
Madrid   4.317.711   3.482.990   80,7   19,3   71.834   2,1     17.378   0,5     1.530.498   43,9     1.559.082   44,8  
Màlaga   1.007.905   737.157   73,1   26,9   12.986   1,8     3.995   0,5     364.514   49,4     267.273   36,3  
Múrcia   924.105   721.167   78,0   22,0   10.310   1,4     4.439   0,6     250.418   34,7     412.248   57,2  
Navarra   453.587   351.843   77,6   22,4   6.702   1,9     15.611   4,4     112.914   32,1     125.965   35,8  
Orense   289.072   224.176   77,6   22,4   2.501   1,1     1.311   0,6     69.954   31,2     121.353   54,1  
Osca   172.866   134.350   77,7   22,3   2.605   1,9     895   0,7     60.940   45,4     50.050   37,3  
Palència   148.028   120.083   81,1   18,9   2.360   2,0     978   0,8     51.358   42,8     59.814   49,8  
Palmas, las   723.013   494.227   68,4   31,6   6.045   1,2     3.351   0,7     167.086   33,8     207.873   42,1  
Pontevedra   762.891   583.922   76,5   23,5   9.957   1,7     4.333   0,7     219.340   37,6     262.127   44,9  
Rioja, la   228.198   184.302   80,8   19,2   3.822   2,1     1.438   0,8     80.647   43,8     91.068   49,4  
Salamanca   293.596   234.168   79,8   20,2   4.664   2,0     1.629   0,7     92.306   39,4     126.553   54,0  
Santa Cruz de Tenerife   676.304   453.379   67,0   33,0   4.260   0,9     2.156   0,5     161.572   35,6     129.674   28,6  
Saragossa   714.359   557.903   78,1   21,9   11.689   2,1     3.107   0,6     223.455   40,1     197.089   35,3  
Segòvia   122.466   100.500   82,1   17,9   2.179   2,2     987   1,0     39.743   39,5     52.225   52,0  
Sevilla   1.411.865   1.099.339   77,9   22,1   19.932   1,8     6.580   0,6     636.829   57,9     305.129   27,8  
Sòria   75.767   58.087   76,7   23,3   1.241   2,1     1.610   2,8     21.943   37,8     28.674   49,4  
Tarragona   508.692   384.775   75,6   24,4   3.381   0,9     1.817   0,5     136.054   35,4     65.037   16,9  
Terol   112.961   87.885   77,8   22,2   1.347   1,5     698   0,8     35.765   40,7     35.637   40,5  
Toledo   444.358   362.574   81,6   18,4   4.991   1,4     3.134   0,9     167.094   46,1     170.738   47,1  
València   1.852.986   1.456.467   78,6   21,4   21.408   1,5     9.129   0,6     610.543   41,9     662.608   45,5  
Valladolid   424.548   348.420   82,1   17,9   7.573   2,2     2.026   0,6     154.613   44,4     162.041   46,5  
Zamora   171.184   132.489   77,4   22,6   2.517   1,9     1.138   0,9     52.465   39,6     70.216   53,0  
Ceuta   54.668   35.601   65,1   34,9   513   1,4     308   0,9     12.593   35,4     20.978   58,9  
Melilla   46.285   27.090   58,5   41,5   433   1,6     223   0,8     11.125   41,1     14.696   54,2  
 
 
       
IU-ICV
 
CIU
 
ERC
 
PNV
 
Altres
        Absoluts   %     Absoluts   %     Absoluts   %     Absoluts   %     Absoluts   %  
                                   
TOTAL   1.269.532   4,9     829.046   3,2     649.999   2,5     417.154   1,6     1.472.311   5,7  
                                   
Àlaba   14.128   7,4     -   -     -   -     46.842   24,6     13.249   7,0  
Alacant   34.646   3,9     -   -     2.776   0,3     -   -     29.863   3,4  
Albacete   9.064   3,9     -   -     -   -     -   -     2.393   1,0  
Almeria   9.402   3,1     -   -     -   -     -   -     10.444   3,4  
Astúries   58.487   8,5     -   -     -   -     -   -     15.871   2,3  
Àvila   3.557   3,1     -   -     -   -     -   -     1.648   1,5  
Badajoz   16.645   3,9     -   -     -   -     -   -     5.990   1,4  
Balears   -   -     -   -     -   -     -   -     59.314   12,6  
Barcelona   197.319   6,5     582.054   19,2     428.133   14,1     -   -     47.119   1,6  
Biscaia   59.126   8,1     -   -     -   -     256.087   34,9     51.037   7,0  
Burgos   7.577   3,2     -   -     -   -     -   -     7.533   3,2  
Càceres   7.478   2,7     -   -     -   -     -   -     4.975   1,8  
Cadis   38.392   6,0     -   -     -   -     -   -     50.512   7,8  
Cantàbria   11.976   3,3     -   -     -   -     -   -     5.890   1,6  
Castelló   10.282   3,3     -   -     2.197   0,7     -   -     12.817   4,1  
Ciudad Real   8.526   2,8     -   -     -   -     -   -     2.924   0,9  
Conca   3.221   2,4     -   -     -   -     -   -     1.175   0,9  
Còrdova   47.581   9,6     -   -     -   -     -   -     24.895   5,0  
Corunya, la   13.791   1,9     -   -     -   -     -   -     91.775   12,9  
Girona   14.947   4,2     96.517   27,0     83.229   23,3     -   -     5.305   1,5  
Granada   30.924   6,0     -   -     -   -     -   -     20.158   3,9  
Guadalajara   5.268   4,4     -   -     -   -     -   -     2.064   1,7  
Guipúscoa   28.470   6,8     -   -     -   -     114.225   27,3     67.871   16,2  
Huelva   15.033   5,4     -   -     -   -     -   -     17.212   6,2  
Jaén   24.377   5,8     -   -     -   -     -   -     18.654   4,4  
Lleida   6.798   2,9     67.969   29,4     49.407   21,3     -   -     2.711   1,2  
Lleó   6.931   2,1     -   -     -   -     -   -     14.900   4,5  
Lugo   2.378   1,0     -   -     -   -     -   -     26.527   11,1  
Madrid   218.804   6,3     -   -     -   -     -   -     85.394   2,5  
Màlaga   46.826   6,4     -   -     -   -     -   -     41.563   5,6  
Múrcia   30.595   4,2     -   -     -   -     -   -     13.157   1,8  
Navarra   19.760   5,6     -   -     -   -     -   -     70.891   20,1  
Orense   1.895   0,8     -   -     -   -     -   -     27.162   12,1  
Osca   3.572   2,7     -   -     -   -     -   -     16.288   12,1  
Palència   3.386   2,8     -   -     -   -     -   -     2.187   1,8  
Palmas, las   9.828   2,0     -   -     -   -     -   -     100.044   20,2  
Pontevedra   12.830   2,2     -   -     -   -     -   -     75.335   12,9  
Rioja, la   5.070   2,8     -   -     -   -     -   -     2.257   1,2  
Salamanca   4.631   2,0     -   -     -   -     -   -     4.385   1,9  
Santa Cruz de Tenerife   8.602   1,9     -   -     -   -     -   -     147.115   32,4  
Saragossa   15.454   2,8     -   -     -   -     -   -     107.109   19,2  
Segòvia   3.438   3,4     -   -     -   -     -   -     1.928   1,9  
Sevilla   73.046   6,6     -   -     -   -     -   -     57.823   5,3  
Sòria   1.212   2,1     -   -     -   -     -   -     3.407   5,9  
Tarragona   14.606   3,8     82.506   21,4     76.041   19,8     -   -     5.333   1,4  
Terol   2.474   2,8     -   -     -   -     -   -     11.964   13,6  
Toledo   12.608   3,5     -   -     -   -     -   -     4.009   1,1  
València   77.939   5,4     -   -     8.216   0,6     -   -     66.624   4,6  
Valladolid   12.927   3,7     -   -     -   -     -   -     9.240   2,7  
Zamora   3.279   2,5     -   -     -   -     -   -     2.874   2,2  
Ceuta   212   0,6     -   -     -   -     -   -     997   2,8  
Melilla   214   0,8     -   -     -   -     -   -     399   1,5  
 
Font: Ministerio del Interior