6. Elecciones Generales del 14 de marzo de 2004
2. Encuestas preelectorales publicadas. España
       
ABC  
29 Febrero 2004
 
CIS (1)  
4 Marzo 2004
 
El Mundo  
4 Marzo 2004
 
El País  
7 Marzo 2004
 
El Periódico  
7 Marzo 2004
 
La Vanguardia  
7 Marzo 2004
 
El Mundo  
8 Marzo 2004
        % votos   Diputados     % votos   Diputados     % votos   Diputados     % votos   Diputados     % votos   Diputados     % votos   Diputados     % votos   Diputados  
                                               
TOTAL   100,0    350     100,0    350     100,0    350     100,0   350     100,0    350     100,0    350     100,0    350  
                                               
PP   42,2    174-177     42,2    176     42,8    172-177     42,0   168-172     42,5    169-173     41,4    162-167     42,1    168-173  
PSOE   37,2    133-137     35,5    131     36,6    134-139     38,0   134-141     37,3    135-140     39,2    143-147     37,6    138-144  
IU-ICV   7,0    8-10     6,6    10     5,7    7-10     6,3   11     7,1    10-12     6,3    9-10     5,3    6-8  
CIU   3,1    10-11     3,7    12     3,3    11     3,0   10-11     3,2    10-11     3,0    10     3,4    11  
ERC   2,1    6-7     1,9    6     1,9    5     1,9   7     1,9    6-7     2,1    5-6     2,0    5-6  
PNV   1,5    7     1,8    7     1,8    7     1,7   7-8     1,5    7     2,1    7     1,8    7  
Otros   6,9    7     8,3    8     7,9    7-9     7,1   8-9     6,5    10-14     5,9    8-9     7,8    7-9  
 
(1) Centro de Investigaciones Sociológicas.