2. Barcos
1. Evolución mensual del tráfico de buques por tipo de navegación. 1997-2023
              
Mercante
 
Pasaje
Periodo        TOTAL   Total   Cabotaje   Exterior     Total   Ferris línea  
regular  
Cruceros  
turísticos  
                            
Año 1997        7.385   6.968   2.080   4.888     417   -   417  
Año 1998        8.850   7.264   2.266   4.998     1.586   1.138   448  
Año 1999        9.204   8.698   3.314   5.384     2.714   2.208   506  
                            
Año 2000        9.138   8.647   3.034   5.613     2.683   2.192   491  
     Enero   698   691   252   439     178   171   7  
     Febrero   713   704   249   455     178   169   9  
     Marzo   740   726   252   474     183   169   14  
     Abril   748   705   252   453     239   196   43  
     Mayo   847   767   275   492     289   209   80  
     Junio   841   782   295   487     281   222   59  
     Julio   887   830   332   498     311   254   57  
     Agosto   829   769   327   442     310   250   60  
     Septiembre   771   700   243   457     253   182   71  
     Octubre   728   671   190   481     183   126   57  
     Noviembre   690   663   191   472     148   121   27  
     Diciembre   646   639   176   463     130   123   7  
                            
Año 2001        8.651   8.104   2.644   5.460     2.325   1.778   547  
     Enero   660   656   190   466     125   121   4  
     Febrero   634   630   185   445     120   116   4  
     Marzo   715   706   213   493     137   128   9  
     Abril   732   690   218   472     181   139   42  
     Mayo   768   687   192   495     202   121   81  
     Junio   762   694   229   465     221   153   68  
     Julio   787   726   258   468     244   183   61  
     Agosto   793   726   306   420     303   236   67  
     Septiembre   783   704   250   454     270   191   79  
     Octubre   760   679   223   456     232   151   81  
     Noviembre   626   587   182   405     144   105   39  
     Diciembre   631   619   198   421     146   134   12  
                            
Año 2002        8.993   8.360   2.839   5.521     2.363   1.730   633  
     Enero   661   653   206   447     129   121   8  
     Febrero   614   609   186   423     126   121   5  
     Marzo   739   724   261   463     181   166   15  
     Abril   757   703   234   469     185   131   54  
     Mayo   821   731   258   473     243   153   90  
     Junio   777   711   232   479     211   145   66  
     Julio   871   806   298   508     249   184   65  
     Agosto   817   745   303   442     274   202   72  
     Septiembre   775   691   243   448     233   149   84  
     Octubre   824   726   234   492     226   128   98  
     Noviembre   684   628   186   442     174   118   56  
     Diciembre   653   633   198   435     132   112   20  
                            
Año 2003        8.861   8.153   3.048   5.105     2.810   2.102   708  
     Enero   608   600   200   400     126   118   8  
     Febrero   609   605   199   406     136   132   4  
     Marzo   677   659   223   436     155   137   18  
     Abril   688   642   241   401     203   157   46  
     Mayo   820   713   251   462     265   158   107  
     Junio   790   715   280   435     272   197   75  
     Julio   857   783   339   444     318   244   74  
     Agosto   878   798   376   422     369   289   80  
     Septiembre   839   720   292   428     339   220   119  
     Octubre   773   668   229   439     264   159   105  
     Noviembre   671   625   205   420     190   144   46  
     Diciembre   651   625   213   412     173   147   26  
                            
Año 2004        8.610   7.976   2.908   5.068     2.704   2.070   634  
     Enero   616   608   187   421     126   118   8  
     Febrero   595   585   193   392     126   116   10  
     Marzo   673   655   218   437     150   132   18  
     Abril   736   686   268   418     241   191   50  
     Mayo   787   692   242   450     272   177   95  
     Junio   797   733   287   446     281   217   64  
     Julio   872   806   343   463     324   258   66  
     Agosto   848   773   354   419     361   286   75  
     Septiembre   756   672   263   409     288   204   84  
     Octubre   704   617   195   422     213   126   87  
     Noviembre   641   587   183   404     178   124   54  
     Diciembre   585   562   175   387     144   121   23  
                            
Año 2005        8.853   8.162   2.970   5.192     3.122   2.431   691  
     Enero   579   568   181   387     136   125   11  
     Febrero   562   555   200   355     131   124   7  
     Marzo   691   661   242   419     208   178   30  
     Abril   703   641   203   438     219   157   62  
     Mayo   775   668   210   458     273   166   107  
     Junio   784   718   282   436     298   232   66  
     Julio   909   835   367   468     390   316   74  
     Agosto   898   819   368   451     413   334   79  
     Septiembre   851   753   307   446     371   273   98  
     Octubre   725   636   214   422     277   188   89  
     Noviembre   704   652   196   456     223   171   52  
     Diciembre   672   656   200   456     183   167   16  
                            
Año 2006        9.532   8.826   3.307   5.519     3.763   3.057   706  
                            
Año 2007        9.942   9.122   3.499   5.623     4.237   3.417   820  
     Enero   669   662   223   439     214   207   7  
     Febrero   617   611   198   413     193   187   6  
     Marzo   742   718   261   457     263   239   24  
     Abril   841   763   293   470     346   268   78  
     Mayo   890   774   310   464     399   283   116  
     Junio   897   808   340   468     427   338   89  
     Julio   999   907   413   494     503   411   92  
     Agosto   1.011   912   411   501     516   417   99  
     Septiembre   895   800   332   468     434   339   95  
     Octubre   882   765   269   496     396   279   117  
     Noviembre   775   708   221   487     304   237   67  
     Diciembre   724   694   228   466     242   212   30  
                            
Año 2008        9.582   8.690   3.128   5.562     4.149   3.257   892  
     Enero   722   713   239   474     230   221   9  
     Febrero   664   660   225   435     234   230   4  
     Marzo   762   731   267   464     312   281   31  
     Abril   831   750   253   497     339   258   81  
     Mayo   939   811   300   511     411   283   128  
     Junio   872   764   282   482     398   290   108  
     Julio   933   843   338   505     439   349   90  
     Agosto   918   818   344   474     468   368   100  
     Septiembre   835   724   301   423     431   320   111  
     Octubre   795   673   212   461     355   233   122  
     Noviembre   680   601   180   421     294   215   79  
     Diciembre   631   602   187   415     238   209   29  
                            
Año 2009        8.418   7.619   2.565   5.054     3.514   2.715   799  
     Enero   582   566   179   387     226   210   16  
     Febrero   561   545   160   385     201   185   16  
     Marzo   654   620   182   438     240   206   34  
     Abril   736   660   237   423     326   250   76  
     Mayo   761   661   231   430     358   258   100  
     Junio   730   654   236   418     319   243   76  
     Julio   838   754   290   464     373   289   84  
     Agosto   797   710   292   418     380   293   87  
     Septiembre   770   669   250   419     351   250   101  
     Octubre   741   635   184   451     295   189   106  
     Noviembre   643   568   161   407     250   175   75  
     Diciembre   605   577   163   414     195   167   28  
                            
Año 2010        8.180   7.329   2.254   5.075     3.344   2.493   851  
     Enero   555   537   146   391     177   159   18  
     Febrero   547   530   147   383     183   166   17  
     Marzo   640   608   190   418     234   202   32  
     Abril   670   593   185   408     286   209   77  
     Mayo   722   612   181   431     309   199   110  
     Junio   752   655   210   445     326   229   97  
     Julio   794   708   252   456     355   269   86  
     Agosto   747   650   243   407     373   276   97  
     Septiembre   753   639   216   423     351   237   114  
     Octubre   759   644   164   480     297   182   115  
     Noviembre   637   578   158   420     239   180   59  
     Diciembre   604   575   162   413     214   185   29  
                            
Año 2011        8.007   7.126   2.122   5.004     3.368   2.487   881  
     Enero   598   579   152   427     199   180   19  
     Febrero   557   537   149   388     191   171   20  
     Marzo   612   581   158   423     225   194   31  
     Abril   650   572   172   400     281   203   78  
     Mayo   722   604   163   441     309   191   118  
     Junio   726   637   205   432     311   222   89  
     Julio   766   670   245   425     375   279   96  
     Agosto   760   645   233   412     384   269   115  
     Septiembre   720   609   195   414     336   225   111  
     Octubre   669   561   149   412     287   179   108  
     Noviembre   640   567   150   417     252   179   73  
     Diciembre   587   564   151   413     218   195   23  
                            
Año 2012        7.757   6.987   1.988   4.999     3.135   2.365   770  
     Enero   559   544   143   401     190   175   15  
     Febrero   532   522   131   391     172   162   10  
     Marzo   593   569   147   422     234   210   24  
     Abril   667   583   162   421     296   212   84  
     Mayo   685   590   155   435     312   217   95  
     Junio   696   619   182   437     313   236   77  
     Julio   730   653   216   437     321   244   77  
     Agosto   724   645   238   407     371   292   79  
     Septiembre   717   611   178   433     296   190   106  
     Octubre   703   596   151   445     259   152   107  
     Noviembre   596   532   150   382     205   141   64  
     Diciembre   555   523   135   388     166   134   32  
                            
Año 2013        7.727   6.893   2.070   4.823     3.301   2.467   834  
     Enero   539   519   139   380     170   150   20  
     Febrero   511   496   125   371     151   136   15  
     Marzo   588   557   153   404     184   153   31  
     Abril   667   577   149   428     249   159   90  
     Mayo   700   586   175   411     292   178   114  
     Junio   702   621   208   413     294   213   81  
     Julio   768   688   251   437     543   463   80  
     Agosto   733   646   253   393     364   277   87  
     Septiembre   679   582   183   399     313   216   97  
     Octubre   684   581   163   418     290   187   103  
     Noviembre   596   519   139   380     245   168   77  
     Diciembre   560   521   132   389     206   167   39  
                            
Año 2014        7.822   7.058   2.050   5.008     3.164   2.400   764  
     Enero   558   526   148   378     197   165   32  
     Febrero   542   521   144   377     179   158   21  
     Marzo   608   573   154   419     213   178   35  
     Abril   664   584   159   425     265   185   80  
     Mayo   674   580   163   417     285   191   94  
     Junio   722   653   199   454     304   235   69  
     Julio   760   696   238   458     342   278   64  
     Agosto   754   673   253   420     372   291   81  
     Septiembre   659   569   160   409     293   203   90  
     Octubre   704   600   153   447     288   184   104  
     Noviembre   605   536   143   393     241   172   69  
     Diciembre   572   547   136   411     185   160   25  
                            
Año 2015        8.025   7.276   2.164   5.112     3.457   2.708   749  
     Enero   536   511   137   374     197   172   25  
     Febrero   522   504   135   369     194   176   18  
     Marzo   599   573   145   428     219   193   26  
     Abril   676   597   164   433     284   205   79  
     Mayo   726   631   161   470     307   212   95  
     Junio   714   646   187   459     310   242   68  
     Julio   737   669   252   417     369   301   68  
     Agosto   735   659   245   414     376   300   76  
     Septiembre   733   648   210   438     349   264   85  
     Octubre   746   631   184   447     337   222   115  
     Noviembre   644   576   164   412     276   208   68  
     Diciembre   657   631   180   451     239   213   26  
                            
Año 2016        8.728   7.970   2.455   5.515     3.887   3.129   758  
     Enero   575   559   160   399     231   215   16  
     Febrero   591   572   164   408     222   203   19  
     Marzo   676   652   194   458     257   233   24  
     Abril   744   664   191   473     331   251   80  
     Mayo   784   693   202   491     351   260   91  
     Junio   785   720   215   505     349   284   65  
     Julio   817   736   245   491     400   319   81  
     Agosto   786   701   258   443     406   321   85  
     Septiembre   801   709   240   469     390   298   92  
     Octubre   757   638   188   450     370   251   119  
     Noviembre   710   654   201   453     305   249   56  
     Diciembre   702   672   197   475     275   245   30  
                            
Año 2017        8.979   8.201   2.676   5.525     4.061   3.283   778  
     Enero   603   588   183   405     234   219   15  
     Febrero   611   589   175   414     245   223   22  
     Marzo   726   697   218   479     287   258   29  
     Abril   718   633   206   427     330   245   85  
     Mayo   816   719   243   476     386   289   97  
     Junio   743   671   241   430     364   292   72  
     Julio   859   785   272   513     412   338   74  
     Agosto   848   769   288   481     419   340   79  
     Septiembre   824   728   234   494     399   303   96  
     Octubre   806   694   208   486     384   272   112  
     Noviembre   737   672   212   460     323   258   65  
     Diciembre   685   656   196   460     275   246   29  
                            
Año 2018        9.039   8.209   2.715   5.494     4.219   3.389   830  
     Enero   696   672   214   458     291   267   24  
     Febrero   649   627   198   429     259   237   22  
     Marzo   727   694   215   479     303   270   33  
     Abril   787   688   216   472     358   259   99  
     Mayo   827   733   229   504     377   283   94  
     Junio   785   706   240   466     383   304   79  
     Julio   835   756   264   492     428   349   79  
     Agosto   780   709   272   437     418   347   71  
     Septiembre   777   673   227   446     404   300   104  
     Octubre   782   655   219   436     398   271   127  
     Noviembre   729   659   215   444     326   256   70  
     Diciembre   665   637   206   431     274   246   28  
                            
Año 2019        8.901   8.101   2.626   5.475     4.055   3.255   800  
     Enero   679   653   206   447     281   255   26  
     Febrero   649   627   190   437     259   237   22  
     Marzo   694   656   206   450     297   259   38  
     Abril   753   678   212   466     325   250   75  
     Mayo   793   688   219   469     365   260   105  
     Junio   770   694   218   476     352   276   76  
     Julio   826   748   260   488     397   319   78  
     Agosto   810   729   277   452     417   336   81  
     Septiembre   778   686   226   460     381   289   92  
     Octubre   810   700   221   479     377   267   110  
     Noviembre   680   605   197   408     330   255   75  
     Diciembre   659   637   194   443     274   252   22  
                            
Año 2020        6.724   6.653   2.000   4.653     2.256   2.185   71  
     Enero   640   617   198   419     239   216   23  
     Febrero   628   610   188   422     254   236   18  
     Marzo   594   584   182   402     209   199   10  
     Abril   453   452   115   337     123   122   1  
     Mayo   458   456   106   350     129   127   2  
     Junio   491   488   134   354     161   158   3  
     Julio   608   608   223   385     252   252   0  
     Agosto   609   604   231   373     252   247   5  
     Septiembre   566   563   204   359     214   211   3  
     Octubre   564   561   141   420     161   158   3  
     Noviembre   553   550   131   419     130   127   3  
     Diciembre   560   560   147   413     132   132   0  
                            
Año 2021        7.680   7.408   2.477   4.931     2.858   2.586   272  
     Enero   528   526   142   384     136   134   2  
     Febrero   512   511   131   380     125   124   1  
     Marzo   558   555   151   404     153   150   3  
     Abril   545   543   155   388     151   149   2  
     Mayo   570   568   150   418     155   153   2  
     Junio   615   611   219   392     242   238   4  
     Julio   784   768   301   467     320   304   16  
     Agosto   772   739   305   434     360   327   33  
     Septiembre   742   699   273   426     350   307   43  
     Octubre   753   661   230   431     340   248   92  
     Noviembre   643   592   194   398     269   218   51  
     Diciembre   658   635   226   409     257   234   23  
                            
Año 2022        8.883   8.074   2.998   5.076     4.063   3.254   809  
     Enero   657   631   225   406     256   230   26  
     Febrero   624   603   209   394     246   225   21  
     Marzo   668   643   232   411     271   246   25  
     Abril   741   667   245   422     320   246   74  
     Mayo   776   669   221   448     354   247   107  
     Junio   763   684   265   419     377   298   79  
     Julio   835   749   312   437     428   342   86  
     Agosto   819   745   328   417     435   361   74  
     Septiembre   773   681   273   408     391   299   92  
     Octubre   771   651   227   424     366   246   120  
     Noviembre   735   663   230   433     326   254   72  
     Diciembre   721   688   231   457     293   260   33  
                            
Año 2023        7.513   6.814   2.567   4.247     3.497   2.798   699  
     Enero   668   642   223   419     286   260   26  
     Febrero   607   587   192   395     237   217   20  
     Marzo   717   685   242   443     288   256   32  
     Abril   728   649   225   424     322   243   79  
     Mayo   812   696   252   444     387   271   116  
     Junio   770   697   268   429     365   292   73  
     Julio   829   750   312   438     413   334   79  
     Agosto   819   744   327   417     434   359   75  
     Septiembre   785   695   279   416     386   296   90  
     Octubre   778   669   247   422     379   270   109  
 
Nota: datos referidos a escalas de llegada al puerto de Barcelona. Los datos de los últimos 12 meses son provisionales.
El TOTAL incluye solamente el tráfico mercante y de pasaje, y se ha corregido la série por presentar duplicidades ya que las escalas de los ferrris de línea regular ya están incluidas en el grupo de mercantes (los ferris llevan mercancía y pasajeros).
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona
Fuente: Port de Barcelona.