5. Principales indicadores
1. Evolución mensual de mercancías (t). 1998-2023
Mes   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  
                                                           
TOTAL    24.725.117   27.876.726   29.804.892   31.469.230   32.608.195   34.774.689   39.320.791   43.836.844   46.406.119   50.046.105   50.545.131   41.793.734   42.876.955   43.065.458   41.487.424   41.391.198   45.313.912   45.921.253   47.512.963   60.177.412   65.895.125   65.846.328   58.492.611   64.896.014   69.112.355   52.029.273  
                                                           
Enero   1.845.585   1.960.358   2.408.068   2.479.615   2.666.443   2.581.973   3.022.953   3.411.887   -   4.064.310   4.322.522   3.280.515   3.309.798   3.789.851   3.206.256   3.299.289   3.292.470   3.418.256   3.366.360   3.535.478   5.548.759   5.121.622   5.299.907   5.143.069   5.571.593   4.985.398  
Febrero   2.032.307   2.221.100   2.332.367   2.428.253   2.493.052   2.618.548   2.859.737   3.257.049   -   3.852.621   3.879.216   3.133.189   3.190.016   3.705.424   3.297.374   2.848.014   3.582.476   3.027.202   3.293.929   5.025.897   4.963.124   5.440.313   4.647.135   5.108.014   5.446.375   4.796.078  
Marzo   2.265.446   2.564.883   2.477.634   2.799.239   2.592.052   2.872.674   3.296.734   3.757.109   -   4.211.124   4.227.138   3.376.485   3.476.100   3.581.133   3.380.040   3.498.189   3.683.269   3.736.495   4.273.582   5.195.923   5.699.346   5.309.370   4.868.074   5.586.619   6.491.356   5.467.636  
Abril   2.037.541   2.275.548   2.324.289   2.698.955   2.690.056   2.629.541   3.253.215   3.817.150   -   3.998.307   4.430.020   3.464.264   3.282.693   3.441.710   3.523.475   3.376.655   3.687.272   3.986.846   3.981.229   4.244.969   5.109.578   5.854.147   4.366.612   5.640.825   5.804.177   5.337.086  
Mayo   2.103.872   2.393.574   2.633.745   2.661.711   2.936.265   3.199.200   3.435.443   3.882.115   -   4.382.507   4.867.333   3.580.483   3.466.359   3.818.757   3.623.848   3.740.727   3.859.555   4.265.148   4.426.044   5.318.772   5.924.127   6.277.680   4.142.427   5.290.887   6.465.450   5.833.575  
Junio   2.170.410   2.336.102   2.674.476   2.840.219   2.837.103   2.784.072   3.478.899   3.636.459   -   4.013.889   4.741.022   3.334.118   3.627.400   3.672.158   3.849.389   3.846.241   3.942.372   4.276.694   4.386.645   4.820.197   5.723.648   5.660.529   4.231.418   5.258.301   5.648.116   5.279.801  
Julio   2.059.359   2.576.760   2.509.681   2.823.282   2.927.259   3.140.824   3.789.929   3.963.786   -   4.535.929   4.618.802   3.907.521   3.999.417   3.933.559   3.638.278   3.828.002   4.504.143   3.917.625   4.606.542   5.691.509   6.499.015   5.984.068   4.915.976   5.727.787   6.228.813   5.296.236  
Agosto   1.769.089   2.063.229   2.377.250   2.446.291   2.642.465   2.790.867   3.149.558   3.494.431   -   4.046.508   4.449.275   3.669.344   3.563.150   3.608.891   3.520.175   3.706.941   3.834.113   3.514.843   3.892.276   5.506.817   5.241.935   5.474.273   4.613.843   5.633.447   5.810.081   4.784.100  
Septiembre   2.007.615   2.114.173   2.451.572   2.520.082   2.567.592   2.959.574   3.327.826   3.692.011   -   4.137.597   3.862.738   3.348.901   3.659.135   3.602.882   3.523.740   3.631.780   3.776.999   3.962.286   3.935.048   5.142.932   5.012.179   5.472.589   4.594.303   5.442.142   5.200.319   4.890.526  
Octubre   2.068.958   2.391.789   2.443.545   2.617.634   2.995.756   3.034.847   3.265.697   3.455.476   -   4.442.313   4.168.663   3.533.511   3.844.564   3.284.811   3.422.831   3.357.396   4.196.048   3.709.682   3.826.327   5.282.904   5.526.147   5.479.644   5.256.075   5.086.193   5.359.901   5.358.838  
Noviembre   2.243.923   2.507.030   2.573.401   2.555.534   2.612.327   3.195.016   3.516.054   3.773.247   -   4.252.934   3.537.082   3.493.504   3.748.616   3.506.939   3.233.357   3.183.068   3.678.476   3.924.857   3.525.929   5.383.100   5.144.916   4.938.521   5.583.455   5.485.821   5.219.008    
Diciembre   2.121.012   2.472.180   2.598.864   2.598.415   2.647.825   2.967.553   2.924.746   3.696.124   -   4.108.066   3.441.320   3.671.899   3.709.707   3.119.343   3.268.661   3.074.896   3.276.719   4.181.319   3.999.052   5.028.914   5.502.351   4.833.572   5.876.008   5.492.908   5.867.167    
 
Nota: Los datos de los últimos 12 meses son provisionales y por eso los subtotales pueden no ajustarse a los datos agregados.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona
Fuente: Port de Barcelona.