2. Demanda hotelera en Barcelona. Serie histórica 2005-2023
2. Evolución número de viajeros. 2005-2023
            
´Total
 
Residentes en España
 
Residentes en el extranjero
             Barcelona   Provincia  
Barcelona  
Cataluña   España     Barcelona   Provincia  
Barcelona  
Cataluña   España     Barcelona   Provincia  
Barcelona  
Cataluña   España  
                                        
Año 2005        4.208.364   6.503.538   12.146.096   70.629.025     1.290.666   2.428.078   5.530.869   41.600.338     2.917.698   4.075.463   6.615.229   29.028.685  
Año 2006        5.205.160   7.772.844   14.252.875   81.855.900     1.565.043   2.783.963   6.312.831   47.444.140     3.640.117   4.988.882   7.940.045   34.411.762  
Año 2007        5.529.372   8.129.806   14.425.235   84.423.433     1.605.198   2.875.430   6.235.572   48.640.688     3.924.174   5.254.376   8.189.663   35.782.745  
Año 2008        5.606.684   8.345.420   14.411.824   82.396.930     1.636.207   2.969.890   6.116.736   47.202.403     3.970.477   5.375.530   8.295.088   35.194.527  
Año 2009        5.515.699   8.283.296   14.036.507   77.640.072     1.713.192   3.078.089   6.238.702   45.324.897     3.802.507   5.205.207   7.797.805   32.315.175  
Año 2010        6.422.209   9.473.981   15.779.716   82.160.955     1.776.746   3.271.282   6.742.379   46.348.207     4.645.463   6.202.699   9.037.337   35.812.748  
Año 2011        6.919.991   10.041.742   16.517.144   85.394.352     1.636.740   3.068.878   6.548.249   45.709.061     5.283.251   6.972.864   9.968.895   39.685.291  
                                        
Año 2012        6.648.147   9.925.302   16.308.626   83.182.531     1.449.042   2.904.675   6.258.158   43.047.778     5.199.106   7.020.627   10.050.468   40.134.753  
     Enero   374.555   512.479   696.579   4.036.461     123.750   210.904   351.481   2.396.200     250.805   301.575   345.098   1.640.261  
     Febrero   445.675   604.835   841.535   4.778.695     127.827   220.492   392.197   2.904.405     317.848   384.343   449.338   1.874.290  
     Marzo   568.065   774.715   1.090.900   5.796.040     146.219   266.512   487.438   3.338.506     421.847   508.203   603.462   2.457.534  
     Abril   617.808   883.272   1.455.016   7.129.449     118.250   245.693   580.053   3.886.422     499.558   637.579   874.963   3.243.027  
     Mayo   607.853   938.972   1.562.349   7.765.197     121.273   260.493   557.783   3.629.300     486.580   678.479   1.004.566   4.135.897  
     Junio   610.441   984.224   1.732.295   8.604.285     119.428   267.819   632.737   4.162.012     491.013   716.405   1.099.558   4.442.273  
     Julio   707.996   1.127.164   2.058.413   9.681.279     132.493   274.840   679.418   4.576.389     575.503   852.324   1.378.995   5.104.890  
     Agosto   640.651   1.058.328   2.130.906   10.266.775     98.315   242.070   757.502   5.221.688     542.336   816.258   1.373.404   5.045.087  
     Septiembre   614.174   976.451   1.734.380   8.760.937     111.237   238.815   565.215   4.022.832     502.938   737.636   1.169.165   4.738.105  
     Octubre   615.517   911.202   1.368.458   7.261.458     121.257   259.938   505.454   3.548.102     494.260   651.264   863.004   3.713.356  
     Noviembre   468.667   634.674   868.259   4.769.240     118.785   217.030   360.762   2.720.771     349.882   417.644   507.497   2.048.469  
     Diciembre   376.745   518.986   769.536   4.332.715     110.209   200.069   388.118   2.641.151     266.536   318.917   381.418   1.691.564  
                                        
Año 2013        6.563.284   9.866.485   16.207.691   83.820.919     1.316.117   2.726.656   5.951.139   42.569.374     5.247.166   7.139.829   10.256.552   41.251.545  
     Enero   344.856   481.635   637.194   3.694.459     99.974   183.668   300.919   2.107.452     244.882   297.967   336.275   1.587.007  
     Febrero   399.829   554.600   757.682   4.347.642     102.767   191.651   339.888   2.543.898     297.062   362.949   417.794   1.803.744  
     Marzo   513.254   727.579   1.139.115   6.171.037     123.052   242.661   534.069   3.596.941     390.202   484.918   605.046   2.574.096  
     Abril   577.810   805.058   1.235.960   6.283.128     112.161   215.888   412.451   3.107.991     465.649   589.170   823.509   3.175.137  
     Mayo   615.067   967.575   1.603.759   8.113.029     112.329   254.205   519.055   3.678.011     502.737   713.370   1.084.704   4.435.018  
     Junio   602.340   975.990   1.750.546   8.725.022     114.514   262.566   622.403   4.109.160     487.826   713.424   1.128.143   4.615.862  
     Julio   658.236   1.083.765   1.991.100   9.644.411     106.571   247.892   632.438   4.622.498     551.665   835.873   1.358.662   5.021.913  
     Agosto   665.491   1.095.881   2.186.978   10.715.765     90.390   231.224   753.961   5.426.618     575.101   864.657   1.433.017   5.289.147  
     Septiembre   597.214   947.906   1.688.830   8.886.542     98.642   220.360   529.419   4.055.351     498.572   727.546   1.159.411   4.831.191  
     Octubre   657.129   957.004   1.440.172   7.468.192     114.807   233.330   479.570   3.529.310     542.322   723.674   960.602   3.938.882  
     Noviembre   498.358   672.665   915.436   5.112.181     124.985   226.957   399.392   2.962.040     373.373   445.708   516.044   2.150.141  
     Diciembre   433.700   596.827   860.919   4.659.511     115.925   216.254   427.574   2.830.104     317.775   380.573   433.345   1.829.407  
                                        
Año 2014        6.728.640   10.352.990   16.773.466   87.814.530     1.407.027   2.963.099   6.366.697   44.682.748     5.321.613   7.389.891   10.406.769   43.131.782  
     Enero   371.226   497.859   682.899   3.939.144     100.859   171.273   310.738   2.188.084     270.368   326.586   372.161   1.751.060  
     Febrero   418.810   575.616   806.222   4.657.133     103.331   191.570   367.596   2.739.686     315.479   384.046   438.626   1.917.447  
     Marzo   542.221   766.124   1.063.768   5.770.836     126.281   245.249   454.396   3.161.425     415.940   520.875   609.372   2.609.411  
     Abril   573.218   858.259   1.406.371   7.301.730     113.938   244.039   574.858   3.840.663     459.280   614.220   831.513   3.461.067  
     Mayo   632.626   1.004.998   1.646.843   8.518.421     119.694   270.080   552.969   3.901.968     512.932   734.918   1.093.874   4.616.453  
     Junio   630.082   1.040.837   1.830.457   9.038.987     117.065   271.448   655.261   4.270.431     513.016   769.389   1.175.196   4.768.556  
     Julio   669.055   1.131.060   2.026.627   9.885.449     125.051   299.802   699.994   4.798.578     544.004   831.258   1.326.633   5.086.871  
     Agosto   665.160   1.154.638   2.264.010   11.228.639     94.425   257.502   784.009   5.684.286     570.735   897.136   1.480.001   5.544.353  
     Septiembre   629.898   1.008.077   1.744.170   9.342.635     115.618   260.731   593.709   4.271.468     514.280   747.346   1.150.461   5.071.167  
     Octubre   637.442   984.372   1.483.133   7.988.684     122.912   261.123   514.284   3.801.189     514.530   723.249   968.849   4.187.495  
     Noviembre   486.542   673.994   893.283   5.144.062     129.199   238.819   398.355   2.962.597     357.343   435.175   494.928   2.181.465  
     Diciembre   472.360   657.156   925.683   4.998.810     138.654   251.463   460.528   3.062.373     333.706   405.693   465.155   1.936.437  
                                        
Año 2015        7.090.244   10.751.830   17.686.356   93.216.968     1.463.595   3.059.653   6.935.070   47.523.598     5.626.649   7.692.177   10.751.286   45.693.370  
     Enero   395.653   549.585   747.378   4.251.906     112.791   198.213   348.649   2.393.392     282.862   351.372   398.729   1.858.514  
     Febrero   438.769   615.559   868.751   4.937.718     113.410   210.775   399.946   2.878.965     325.359   404.784   468.805   2.058.753  
     Marzo   543.976   779.209   1.106.350   6.146.079     127.597   256.926   494.062   3.490.443     416.379   522.283   612.288   2.655.636  
     Abril   636.133   921.278   1.486.710   7.668.482     116.101   249.647   561.953   4.031.142     520.032   671.631   924.757   3.637.340  
     Mayo   690.850   1.095.797   1.812.208   9.087.138     140.502   309.483   647.363   4.102.767     550.348   786.314   1.164.845   4.984.371  
     Junio   674.395   1.067.758   1.856.590   9.481.768     125.849   285.671   718.555   4.587.906     548.546   782.087   1.138.035   4.893.862  
     Julio   696.098   1.118.099   2.126.563   10.616.662     123.640   282.514   780.266   5.175.659     572.458   835.585   1.346.297   5.441.003  
     Agosto   704.122   1.176.586   2.365.398   11.747.649     99.778   255.400   893.678   5.945.162     604.344   921.186   1.471.720   5.802.487  
     Septiembre   648.661   1.021.477   1.794.384   9.766.395     114.027   253.984   638.760   4.504.038     534.634   767.493   1.155.624   5.262.357  
     Octubre   668.301   1.027.566   1.627.026   8.685.869     141.591   300.754   609.229   4.137.843     526.710   726.812   1.017.797   4.548.026  
     Noviembre   537.380   733.175   961.211   5.509.265     129.654   226.752   386.764   3.055.877     407.726   506.423   574.447   2.453.388  
     Diciembre   455.906   645.741   933.787   5.318.037     118.655   229.534   455.845   3.220.404     337.251   416.207   477.942   2.097.633  
                                        
Año 2016        7.484.276   11.709.411   19.094.378   99.840.032     1.567.798   3.387.609   7.439.167   49.543.245     5.916.478   8.321.802   11.655.211   50.296.787  
     Enero   436.044   613.743   829.552   4.689.263     118.814   218.697   379.367   2.618.022     317.230   395.046   450.185   2.071.241  
     Febrero   492.177   712.090   986.260   5.561.906     125.436   238.784   443.152   3.191.750     366.741   473.306   543.108   2.370.156  
     Marzo   600.551   871.677   1.330.500   7.221.796     142.574   289.100   624.785   4.110.169     457.977   582.577   705.715   3.111.627  
     Abril   658.663   978.141   1.482.960   7.735.455     138.791   292.223   542.786   3.755.761     519.872   685.918   940.174   3.979.694  
     Mayo   686.912   1.140.066   1.869.116   9.569.945     145.640   323.510   668.899   4.197.064     541.272   816.556   1.200.217   5.372.881  
     Junio   693.430   1.148.328   2.030.224   10.180.427     126.114   305.344   779.106   4.723.090     567.316   842.984   1.251.118   5.457.337  
     Julio   755.492   1.287.518   2.402.994   11.605.320     135.512   336.941   874.641   5.504.356     619.980   950.577   1.528.353   6.100.964  
     Agosto   708.636   1.228.791   2.438.860   12.187.504     108.691   280.296   910.431   5.993.466     599.945   948.495   1.528.429   6.194.038  
     Septiembre   686.944   1.126.955   1.968.077   10.486.719     119.572   290.878   698.637   4.672.782     567.372   836.077   1.269.440   5.813.937  
     Octubre   682.727   1.096.199   1.730.997   9.274.924     124.758   303.925   628.144   4.358.634     557.969   792.274   1.102.853   4.916.290  
     Noviembre   569.643   783.446   1.013.465   5.786.676     147.682   257.688   413.129   3.186.298     421.961   525.758   600.336   2.600.378  
     Diciembre   513.057   722.457   1.011.373   5.540.097     134.214   250.223   476.090   3.231.853     378.843   472.234   535.283   2.308.244  
                                        
Año 2017        7.656.747   12.057.936   19.010.347   103.548.426     1.537.833   3.371.746   7.115.118   50.257.681     6.118.914   8.686.190   11.895.229   53.290.745  
     Enero   503.179   692.906   900.538   4.984.634     130.007   229.810   378.975   2.655.015     373.172   463.096   521.563   2.329.619  
     Febrero   529.010   749.671   1.023.682   5.689.624     130.659   244.330   435.363   3.157.734     398.351   505.341   588.319   2.531.890  
     Marzo   650.038   944.183   1.316.925   6.901.184     151.358   301.635   546.659   3.692.240     498.680   642.548   770.266   3.208.944  
     Abril   714.073   1.091.921   1.834.421   9.160.914     131.186   306.602   718.269   4.652.450     582.887   785.319   1.116.152   4.508.464  
     Mayo   716.978   1.192.776   1.192.776   9.840.761     118.752   299.709   299.709   4.171.327     598.226   893.067   893.067   5.669.434  
     Junio   713.203   1.209.644   2.183.769   10.608.777     128.405   320.808   822.914   4.765.151     584.798   888.836   1.360.855   5.843.626  
     Julio   771.866   1.309.731   2.449.952   11.810.376     137.560   329.682   857.933   5.405.168     634.306   980.049   1.592.019   6.405.208  
     Agosto   693.682   1.200.487   2.427.222   12.301.182     92.632   257.046   871.896   5.932.359     601.050   943.441   1.555.326   6.368.823  
     Septiembre   684.652   1.158.734   2.051.933   10.926.096     116.521   282.568   706.905   4.745.234     568.131   876.166   1.345.028   6.180.862  
     Octubre   657.060   1.046.997   1.654.340   9.461.838     125.400   289.099   591.245   4.296.732     531.660   757.898   1.063.095   5.165.106  
     Noviembre   532.369   770.039   1.006.208   6.070.979     140.384   260.204   418.828   3.322.024     391.985   509.835   587.380   2.748.955  
     Diciembre   490.637   690.847   968.581   5.792.061     134.969   250.253   466.422   3.462.247     355.668   440.594   502.159   2.329.814  
                                        
Año 2018        8.044.444   12.279.526   20.045.331   105.311.465     1.492.410   3.217.753   7.329.600   51.165.710     6.552.034   9.061.773   12.715.731   54.145.755  
     Enero   507.318   699.330   927.042   5.133.729     126.214   227.550   382.568   2.743.159     381.104   471.780   544.474   2.390.570  
     Febrero   535.962   755.389   1.021.010   5.826.145     128.399   237.784   421.878   3.208.522     407.563   517.605   599.132   2.617.623  
     Marzo   651.046   922.330   1.386.693   7.532.288     131.111   271.688   586.368   4.136.756     519.935   650.642   800.325   3.395.532  
     Abril   701.317   1.033.594   1.647.449   8.499.926     138.719   279.387   614.901   4.154.873     562.598   754.207   1.032.548   4.345.053  
     Mayo   729.904   1.184.359   1.956.281   10.040.280     120.594   281.616   627.770   4.250.360     609.310   902.743   1.328.511   5.789.920  
     Junio   754.851   1.227.638   2.168.168   10.846.347     133.682   305.445   764.069   4.868.754     621.169   922.193   1.404.099   5.977.593  
     Julio   776.614   1.276.405   2.373.992   11.707.840     123.818   304.812   828.278   5.380.698     652.796   971.593   1.545.714   6.327.142  
     Agosto   744.359   1.233.114   2.467.480   12.500.596     91.971   258.625   894.527   6.181.557     652.388   974.489   1.572.953   6.319.039  
     Septiembre   710.838   1.165.129   2.092.485   11.000.903     105.374   267.880   705.950   4.840.570     605.464   897.249   1.386.535   6.160.333  
     Octubre   741.854   1.133.841   1.790.022   9.666.570     124.314   279.446   590.105   4.354.922     617.540   854.395   1.199.917   5.311.648  
     Noviembre   629.295   868.492   1.131.352   6.485.702     135.678   251.166   428.103   3.551.431     493.617   617.326   703.249   2.934.271  
     Diciembre   561.086   779.905   1.083.357   6.071.139     132.536   252.354   485.083   3.494.108     428.550   527.551   598.274   2.577.031  
                                        
Año 2019        8.520.417   12.811.484   20.752.391   108.716.046     1.444.444   3.161.272   7.316.003   52.734.187     7.075.973   9.650.212   13.436.388   55.981.859  
     Enero   555.225   746.796   959.798   5.251.557     126.475   223.604   368.764   2.755.656     428.750   523.192   591.034   2.495.901  
     Febrero   584.248   814.339   1.097.040   6.011.298     126.931   246.639   441.263   3.315.368     457.317   567.700   655.777   2.695.930  
     Marzo   700.166   961.604   1.362.327   7.534.312     136.002   274.545   534.207   4.033.782     564.164   687.059   828.120   3.500.530  
     Abril   762.811   1.109.962   1.786.884   9.138.989     119.895   268.024   650.899   4.470.668     642.916   841.938   1.135.985   4.668.321  
     Mayo   786.940   1.230.382   1.997.378   10.509.950     122.128   292.465   637.040   4.578.814     664.812   937.917   1.360.338   5.931.136  
     Junio   779.450   1.274.805   2.300.304   11.371.775     122.589   296.029   810.104   5.183.371     656.861   978.776   1.490.200   6.188.404  
     Julio   822.808   1.328.095   2.436.525   12.124.664     119.663   297.667   824.209   5.669.457     703.145   1.030.428   1.612.316   6.455.207  
     Agosto   776.948   1.284.915   2.586.101   13.028.096     87.713   254.028   893.325   6.432.729     689.235   1.030.887   1.692.776   6.595.367  
     Septiembre   728.726   1.168.716   2.064.468   11.038.777     100.159   245.882   657.336   4.809.515     628.567   922.834   1.407.132   6.229.262  
     Octubre   777.581   1.183.573   1.824.566   9.772.631     116.403   273.040   564.919   4.321.124     661.178   910.533   1.259.647   5.451.507  
     Noviembre   657.236   903.909   1.204.414   6.693.210     131.817   246.900   443.718   3.585.911     525.419   657.009   760.696   3.107.299  
     Diciembre   588.278   804.388   1.132.586   6.240.787     134.669   242.449   490.219   3.577.792     453.609   561.939   642.367   2.662.995  
                                        
Año 2020        1.888.705   2.692.730   5.895.928   34.589.071     555.447   1.283.717   3.473.450   23.694.815     1.333.258   1.684.466   2.366.172   10.573.870  
     Enero   583.208   778.589   1.017.702   5.577.617     123.853   220.231   388.954   2.926.703     459.355   558.358   628.748   2.650.914  
     Febrero   583.198   795.068   1.101.845   6.456.402     129.590   244.403   454.073   3.636.463     453.608   550.665   647.772   2.819.939  
     Marzo   224.368   -    438.706   2.656.777     56.054   107.587   194.947   1.455.613     168.314   200.684   243.759   1.201.164  
     Abril   -    -    -    -      -    -    -    -      -    -    -    -   
     Mayo   -    -    10.563   98.561     -    3.512   7.101   84.804     -    2.728   3.462   13.757  
     Junio   -    52.177   156.463   944.923     -    38.071   121.451   824.393     -    14.106   35.012   120.530  
     Julio   100.367   215.995   758.997   4.407.783     35.238   112.921   504.564   3.271.958     65.129   103.074   254.433   1.135.825  
     Agosto   102.559   266.583   1.085.954   5.924.218     35.260   156.639   813.152   4.648.568     67.299   109.944   272.802   1.275.650  
     Septiembre   87.870   192.016   627.692   3.513.294     45.474   126.463   484.305   2.905.879     42.396   65.553   143.387   607.415  
     Octubre   75.912   150.321   333.386   2.406.759     41.402   97.484   233.113   1.917.987     34.510   52.837   100.273   488.772  
     Noviembre   52.284   100.419   144.031   1.184.922     35.899   73.902   107.507   925.018     16.385   26.517   36.524   259.904  
     Diciembre   78.939   141.562   220.589   1.417.815     52.677   102.504   164.283   1.097.429     26.262   39.058   56.306   320.386  
                                        
Año 2021        3.264.757   5.151.486   10.238.053   60.724.129     1.083.137   2.282.954   5.940.469   40.272.683     2.181.620   2.868.532   4.297.584   20.451.446  
     Enero   64.426   118.954   181.552   1.124.601     42.324   86.559   135.040   889.575     22.102   32.395   46.512   235.026  
     Febrero   77.845   138.992   191.853   1.179.235     55.121   105.398   147.387   975.226     22.724   33.594   44.466   204.009  
     Marzo   96.346   173.589   296.395   1.770.721     64.146   128.268   232.499   1.456.708     32.200   45.321   63.896   314.013  
     Abril   99.789   183.092   309.920   1.955.719     59.229   121.877   228.473   1.559.023     40.560   61.215   81.447   396.696  
     Mayo   162.954   288.961   577.768   3.404.117     75.615   170.728   397.715   2.580.060     87.339   118.233   180.053   824.057  
     Junio   231.372   416.397   994.986   5.676.067     88.706   223.044   688.603   4.179.628     142.666   193.353   306.383   1.496.439  
     Julio   342.994   594.601   1.487.800   8.544.001     100.090   256.228   903.715   5.772.248     242.904   338.373   584.085   2.771.753  
     Agosto   442.693   749.150   1.904.001   10.408.035     94.878   254.957   1.061.335   6.935.006     347.815   494.193   842.666   3.473.029  
     Septiembre   405.762   624.532   1.305.876   8.256.057     102.312   227.239   683.065   4.952.050     303.450   397.293   622.811   3.304.007  
     Octubre   498.857   734.005   1.311.260   8.131.666     131.297   261.136   616.028   4.590.112     367.560   472.869   695.232   3.541.554  
     Noviembre   442.695   590.958   834.732   5.391.958     125.077   214.384   376.172   3.218.059     317.618   376.574   458.560   2.173.899  
     Diciembre   399.024   538.255   841.910   4.881.952     144.342   233.136   470.437   3.164.988     254.682   305.119   371.473   1.716.964  
                                        
Año 2022        7.375.274   11.271.881   19.095.859   102.882.569     1.542.299   3.320.019   7.768.977   53.314.485     5.832.975   7.951.862   11.326.882   49.568.084  
     Enero   297.542   418.906   649.122   3.770.578     104.096   183.731   361.076   2.342.492     193.446   235.175   288.046   1.428.086  
     Febrero   422.705   581.175   863.558   5.133.961     122.095   220.732   417.677   3.164.177     300.610   360.443   445.881   1.969.784  
     Marzo   541.636   738.509   1.018.702   6.061.398     141.363   258.640   456.818   3.432.900     400.273   479.869   561.884   2.628.498  
     Abril   660.827   954.827   1.599.940   8.689.822     144.248   297.090   703.631   4.733.976     516.579   657.737   896.309   3.955.846  
     Mayo   695.921   1.080.995   1.851.605   9.920.671     121.543   292.049   682.508   4.672.236     574.378   788.946   1.169.097   5.248.435  
     Junio   699.324   1.140.167   2.157.782   10.990.468     116.100   303.980   917.351   5.422.886     583.224   836.187   1.240.431   5.567.582  
     Julio   745.834   1.261.966   2.446.021   12.292.937     131.917   335.624   944.381   6.075.062     613.917   926.342   1.501.640   6.217.875  
     Agosto   714.084   1.234.023   2.497.068   12.889.916     96.358   283.775   941.909   6.526.507     617.726   950.248   1.555.159   6.363.409  
     Septiembre   713.125   1.141.853   2.025.216   11.050.305     121.281   296.716   728.085   5.178.258     591.844   845.137   1.297.131   5.872.047  
     Octubre   746.736   1.154.048   1.819.727   9.743.260     139.998   316.090   662.127   4.657.750     606.738   837.958   1.157.600   5.085.510  
     Noviembre   595.497   822.356   1.082.030   6.284.698     150.835   267.015   431.418   3.541.109     444.662   555.341   650.612   2.743.589  
     Diciembre   542.043   743.056   1.085.088   6.054.555     152.465   264.577   521.996   3.567.132     389.578   478.479   563.092   2.487.423  
               0   0   0     0   0   0   0     0   0   0   0  
Año 2023        7.056.976   11.185.184   18.896.655   98.629.110     1.313.532   3.023.337   7.057.247   47.345.698     5.743.444   8.161.847   11.839.408   51.283.412  
     Enero   517.961   710.185   966.403   5.379.219     141.773   257.180   441.785   2.969.719     376.188   453.005   524.618   2.409.500  
     Febrero   552.527   768.694   1.052.935   5.955.251     134.490   252.943   442.756   3.309.857     418.037   515.751   610.179   2.645.394  
     Marzo   664.392   958.524   1.293.840   7.391.097     153.567   312.335   528.140   3.996.988     510.825   646.189   765.700   3.394.109  
     Abril   715.434   1.103.709   1.876.296   9.841.419     125.544   299.465   742.943   4.993.279     589.890   804.244   1.133.353   4.848.140  
     Mayo   784.611   1.267.184   2.105.211   10.645.074     146.713   339.904   696.890   4.563.029     637.898   927.280   1.408.321   6.082.045  
     Junio   762.905   1.263.679   2.274.521   11.507.055     132.834   331.308   905.825   5.401.641     630.071   932.371   1.368.696   6.105.414  
     Julio   793.682   1.344.729   2.564.892   12.664.627     142.980   342.468   946.973   6.031.375     650.702   1.002.261   1.617.919   6.633.252  
     Agosto   764.899   1.314.128   2.600.389   13.196.927     92.249   276.184   925.505   6.355.329     672.650   1.037.944   1.674.884   6.841.598  
     Septiembre   742.246   1.231.474   2.214.499   11.635.208     111.778   293.697   763.037   5.132.262     630.468   937.777   1.451.462   6.502.946  
     Octubre   758.319   1.222.878   1.947.669   10.413.233     131.604   317.853   663.393   4.592.219     626.715   905.025   1.284.276   5.821.014  
 
Nota: Entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 estuvo vigente el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Nota: La EOH no ha sido diseñada para ser representativa a nivel municipal, por lo tanto los resultados de Barcelona pueden tener un margen de error más elevado que el de ámbitos territoriales más grandes.
Datos provisionales a partir de 04 2021
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE