1. Oferta hotelera en Barcelona. Serie histórica 2005-2023
5. Personal ocupado. 2005-2023
             Barcelona   Provincia  
Barcelona  
Cataluña   España  
                    
Año 2005               
     Enero   7.373   10.248   16.916   132.348  
     Febrero   7.511   10.606   17.591   139.898  
     Marzo   7.605   10.765   20.127   153.513  
     Abril   8.113   12.220   24.436   166.196  
     Mayo   9.026   14.768   30.019   193.853  
     Junio   9.143   15.567   33.152   207.257  
     Julio   9.147   16.029   36.383   223.039  
     Agosto   9.218   16.195   37.217   227.012  
     Septiembre   9.224   15.753   34.207   217.164  
     Octubre   9.273   14.331   27.695   192.277  
     Noviembre   9.271   12.752   19.875   146.683  
     Diciembre   9.216   12.713   20.318   141.978  
                    
Año 2006               
     Enero   9.080   12.246   18.242   140.777  
     Febrero   9.237   12.545   19.546   149.043  
     Marzo   9.237   12.625   21.143   160.353  
     Abril   9.335   13.913   27.082   183.444  
     Mayo   9.430   15.130   31.155   206.942  
     Junio   9.536   16.014   34.293   222.390  
     Julio   9.410   16.220   37.075   236.725  
     Agosto   9.469   16.309   37.588   242.676  
     Septiembre   9.559   16.123   35.106   233.203  
     Octubre   9.487   14.600   28.130   205.204  
     Noviembre   9.404   12.726   19.642   159.624  
     Diciembre   9.389   12.599   19.426   154.259  
                    
Año 2007               
     Enero   9.347   12.364   18.593   150.723  
     Febrero   9.560   12.655   19.805   158.676  
     Marzo   9.409   12.810   21.431   169.047  
     Abril   9.501   14.083   27.997   192.736  
     Mayo   9.478   15.451   31.325   214.477  
     Junio   9.624   16.362   34.176   228.941  
     Julio   9.724   16.827   37.489   242.867  
     Agosto   9.656   16.689   38.348   248.984  
     Septiembre   9.589   16.506   35.830   236.865  
     Octubre   9.576   14.995   28.756   209.313  
     Noviembre   9.651   13.009   20.129   165.571  
     Diciembre   9.398   13.038   20.005   160.094  
                    
Año 2008               
     Enero   9.610   13.207   19.610   154.981  
     Febrero   9.457   12.978   20.292   164.745  
     Marzo   9.500   14.011   24.813   181.575  
     Abril   9.718   14.205   27.664   190.163  
     Mayo   9.717   15.897   31.721   220.014  
     Junio   9.989   17.514   36.003   233.824  
     Julio   9.997   17.726   37.678   246.977  
     Agosto   9.790   17.646   37.888   250.064  
     Septiembre   9.803   17.165   35.757   238.775  
     Octubre   9.890   15.546   28.576   210.095  
     Noviembre   9.681   13.470   20.030   161.299  
     Diciembre   9.452   13.028   19.754   154.003  
                    
Año 2009               
     Enero   8.994   12.344   17.975   146.193  
     Febrero   9.052   12.724   19.206   152.468  
     Marzo   9.131   12.898   20.275   160.999  
     Abril   9.502   13.835   25.924   181.368  
     Mayo   9.497   15.510   30.159   202.094  
     Junio   9.288   16.018   32.365   216.624  
     Julio   9.466   16.442   34.656   231.045  
     Agosto   9.279   16.611   35.615   235.728  
     Septiembre   9.733   17.003   33.404   223.175  
     Octubre   9.435   14.977   26.302   194.428  
     Noviembre   9.317   13.429   19.015   151.363  
     Diciembre   10.215   13.841   20.015   144.472  
                    
Año 2010               
     Enero   10.525   14.225   19.993   142.111  
     Febrero   11.021   14.701   21.557   151.271  
     Marzo   11.113   15.018   23.295   162.955  
     Abril   11.176   16.255   28.474   179.196  
     Mayo   11.508   17.983   32.555   205.547  
     Junio   11.551   18.943   35.356   220.041  
     Julio   11.379   19.240   38.315   238.619  
     Agosto   11.067   18.637   39.018   243.399  
     Septiembre   11.482   18.882   36.146   228.751  
     Octubre   11.272   17.135   28.911   199.320  
     Noviembre   11.184   15.325   21.624   153.777  
     Diciembre   11.119   15.001   21.443   148.218  
                    
Año 2011               
     Enero   10.594   14.353   20.139   143.302  
     Febrero   11.176   15.125   22.014   153.355  
     Marzo   10.912   15.365   23.172   164.336  
     Abril   11.269   16.332   27.739   185.857  
     Mayo   11.499   18.046   32.317   210.450  
     Junio   11.866   19.192   36.384   226.538  
     Julio   12.072   19.789   39.847   243.877  
     Agosto   11.808   19.453   40.150   248.705  
     Septiembre   12.157   19.474   37.381   236.250  
     Octubre   11.683   17.266   28.850   201.537  
     Noviembre   11.351   15.242   21.280   153.957  
     Diciembre   11.093   14.987   20.781   146.394  
                    
Año 2012               
     Enero   11.250   15.101   20.560   140.683  
     Febrero   11.450   15.442   21.462   147.803  
     Marzo   12.028   16.141   23.369   160.316  
     Abril   11.706   17.006   28.699   179.479  
     Mayo   12.018   18.301   31.875   204.040  
     Junio   12.087   19.494   35.905   222.256  
     Julio   11.866   19.685   39.149   238.626  
     Agosto   12.068   19.897   40.357   242.950  
     Septiembre   12.102   19.670   37.544   230.785  
     Octubre   11.991   18.009   28.866   192.882  
     Noviembre   11.476   15.583   21.288   144.772  
     Diciembre   11.640   15.392   21.255   138.238  
                    
Año 2013               
     Enero   11.277   15.101   20.067   133.194  
     Febrero   11.347   15.212   20.807   140.091  
     Marzo   11.525   16.230   24.392   158.298  
     Abril   11.835   16.776   26.880   168.459  
     Mayo   11.785   18.588   32.149   200.512  
     Junio   12.016   19.529   35.844   218.875  
     Julio   12.330   20.143   39.309   234.376  
     Agosto   12.329   20.079   39.883   238.807  
     Septiembre   12.298   19.788   37.121   227.463  
     Octubre   11.978   17.872   28.882   191.262  
     Noviembre   11.855   15.913   21.404   142.685  
     Diciembre   12.010   15.888   21.663   137.518  
                    
Año 2014               
     Enero   11.781   15.219   20.146   132.806  
     Febrero   11.702   15.168   20.406   138.840  
     Marzo   11.916   16.043   22.714   152.534  
     Abril   11.839   16.707   27.380   174.466  
     Mayo   12.173   18.624   32.241   205.742  
     Junio   12.410   19.712   36.023   223.538  
     Julio   12.494   20.247   39.291   236.124  
     Agosto   12.574   20.420   40.364   241.423  
     Septiembre   12.566   20.129   37.265   230.711  
     Octubre   12.371   18.324   29.139   195.566  
     Noviembre   12.033   16.132   21.039   143.193  
     Diciembre   12.120   15.970   21.636   138.275  
                    
Año 2015               
     Enero   11.975   15.851   21.202   133.822  
     Febrero   11.690   15.921   21.821   141.714  
     Marzo   12.043   16.624   24.499   156.353  
     Abril   12.342   17.864   28.900   178.952  
     Mayo   12.641   19.616   33.334   210.054  
     Junio   13.305   21.053   37.642   231.177  
     Julio   13.038   21.459   40.927   245.873  
     Agosto   12.968   21.363   41.866   249.760  
     Septiembre   12.715   20.474   38.106   237.346  
     Octubre   12.736   19.089   30.616   203.116  
     Noviembre   12.282   16.934   22.444   147.754  
     Diciembre   12.264   16.482   22.509   143.599  
                    
Año 2016               
     Enero   12.239   16.169   21.598   139.860  
     Febrero   12.076   16.297   22.070   148.063  
     Marzo   12.395   17.205   26.004   169.891  
     Abril   12.902   18.546   29.229   185.437  
     Mayo   13.184   20.293   35.125   223.688  
     Junio   13.057   20.999   38.719   243.807  
     Julio   13.143   21.960   42.456   259.030  
     Agosto   13.303   21.913   43.334   263.363  
     Septiembre   13.562   21.674   39.869   251.979  
     Octubre   13.562   19.519   31.679   217.314  
     Noviembre   12.553   17.186   22.940   154.656  
     Diciembre   12.603   17.041   23.221   150.107  
                    
Año 2017               
     Enero   12.752   17.121   22.301   146.069  
     Febrero   13.041   17.708   23.576   156.596  
     Marzo   13.151   18.405   26.238   171.817  
     Abril   13.493   19.830   32.270   201.340  
     Mayo   13.678   21.849   37.254   237.608  
     Junio   13.880   22.803   41.189   256.165  
     Julio   14.347   23.590   44.270   271.651  
     Agosto   14.210   23.234   44.752   275.848  
     Septiembre   14.435   23.306   41.769   263.488  
     Octubre   14.168   21.247   33.385   228.942  
     Noviembre   13.656   18.389   24.279   161.298  
     Diciembre   13.632   18.113   24.065   155.536  
                    
Año 2018               
     Enero   13.161   17.308   22.738   148.422  
     Febrero   13.414   17.833   23.589   158.437  
     Marzo   13.720   18.898   27.723   179.457  
     Abril   14.087   20.039   32.404   201.967  
     Mayo   13.925   22.115   38.298   243.236  
     Junio   14.234   22.903   41.348   260.745  
     Julio   14.501   23.381   44.072   274.837  
     Agosto   14.482   23.363   44.669   278.646  
     Septiembre   14.346   23.072   41.944   267.209  
     Octubre   14.237   21.332   34.750   235.744  
     Noviembre   13.987   18.444   24.498   165.013  
     Diciembre   13.945   18.102   24.170   158.839  
                    
Año 2019               
     Enero   14.372   18.521   24.091   153.568  
     Febrero   14.277   18.802   24.860   161.563  
     Marzo   14.735   19.700   27.409   179.138  
     Abril   15.030   21.108   33.917   210.245  
     Mayo   15.185   23.644   39.915   249.961  
     Junio   15.312   24.278   43.608   268.005  
     Julio   15.563   24.932   46.363   282.603  
     Agosto   15.549   24.836   47.032   286.262  
     Septiembre   15.308   24.685   43.933   274.309  
     Octubre   15.169   22.374   36.198   237.026  
     Noviembre   14.773   19.423   25.849   169.043  
     Diciembre   14.892   19.176   25.383   161.976  
                    
Año 2020               
     Enero   14.796   18.926   24.403   156.361  
     Febrero   14.590   19.010   25.082   164.682  
     Marzo   9.104   11.822   16.395   121.461  
     Abril   -    -    -    -   
     Mayo   -    258   479   4.591  
     Junio   -    1.683   4.408   28.924  
     Julio   3.002   5.759   17.152   116.950  
     Agosto   3.783   7.129   20.370   141.488  
     Septiembre   4.100   6.858   15.950   109.401  
     Octubre   3.843   5.904   10.683   81.627  
     Noviembre   2.901   4.485   6.597   59.394  
     Diciembre   2.988   4.540   6.954   58.777  
                    
Año 2021               
     Enero   2.818   4.453   6.609   50.905  
     Febrero   2.896   4.489   6.394   47.036  
     Marzo   3.021   4.879   7.716   55.048  
     Abril   3.323   5.398   8.842   63.086  
     Mayo   4.362   6.972   12.578   84.799  
     Junio   6.298   9.920   20.929   143.687  
     Julio   7.947   12.855   29.339   197.745  
     Agosto   8.507   13.991   31.662   217.440  
     Septiembre   8.881   13.991   31.662   217.440  
     Octubre   9.669   14.001   23.552   187.389  
     Noviembre   9.430   12.879   17.846   141.950  
     Diciembre   9.724   13.103   18.488   135.955  
                    
Año 2022               
     Enero   9.672   12.851   17.475   126.708  
     Febrero   10.223   13.721   18.737   137.511  
     Marzo   11.022   14.929   21.341   156.510  
     Abril   11.985   16.809   28.738   196.622  
     Mayo   12.794   19.228   34.423   238.290  
     Junio   13.158   20.472   39.054   261.305  
     Julio   13.749   21.605   43.148   278.546  
     Agosto   13.916   22.182   43.988   283.533  
     Septiembre   13.825   21.454   40.220   270.788  
     Octubre   13.640   19.947   32.421   234.062  
     Noviembre   13.921   18.049   23.368   165.941  
     Diciembre   13.673   17.459   23.502   158.913  
                    
Año 2023               
     Enero   13.345   17.293   22.934   151.020  
     Febrero   13.338   17.533   23.308   160.977  
     Marzo   13.587   18.044   25.709   179.040  
     Abril   14.108   19.924   33.967   220.648  
     Mayo   14.227   21.646   39.754   262.584  
     Junio   14.009   22.130   42.998   281.190  
     Julio   14.837   23.346   46.187   296.553  
     Agosto   14.913   23.664   46.595   302.003  
     Septiembre   14.539   23.225   43.698   290.530  
     Octubre   14.711   22.021   36.523   252.882  
 
Nota: Entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 estuvo vigente el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Nota: La EOH no ha sido diseñada para ser representativa a nivel municipal, por lo tanto los resultados de Barcelona pueden tener un margen de error más elevado que el de ámbitos territoriales más grandes.
Datos provisionales a partir de 04 2021
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE