1. Oferta hotelera en Barcelona. Serie histórica 2005-2023
3. Evolución número de plazas estimadas. 2005-2023
             Barcelona   Provincia  
Barcelona  
Cataluña   España  
                    
Año 2005               
     Enero   -   62.442   114.342   901.325  
     Febrero   -   63.760   118.931   963.138  
     Marzo   -   63.782   137.801   1.046.834  
     Abril   -   75.943   184.577   1.161.273  
     Mayo   -   98.922   232.864   1.378.656  
     Junio   -   104.092   254.851   1.438.853  
     Julio   -   106.448   267.058   1.481.144  
     Agosto   -   106.734   268.409   1.486.250  
     Septiembre   -   103.059   254.977   1.458.585  
     Octubre   -   89.086   201.648   1.328.831  
     Noviembre   -   70.907   128.490   964.831  
     Diciembre   -   71.227   129.952   941.453  
                    
Año 2006               
     Enero   47.781   68.438   117.153   945.929  
     Febrero   47.786   69.964   125.315   1.008.004  
     Marzo   47.946   70.870   139.529   1.074.020  
     Abril   48.387   83.082   197.766   1.237.446  
     Mayo   48.275   97.488   236.067   1.430.253  
     Junio   48.399   102.965   256.773   1.494.781  
     Julio   48.384   104.891   266.498   1.533.390  
     Agosto   48.221   103.504   267.288   1.540.584  
     Septiembre   48.890   102.890   253.402   1.513.102  
     Octubre   48.327   90.107   203.097   1.366.360  
     Noviembre   47.851   69.488   126.922   1.024.625  
     Diciembre   48.319   69.506   126.015   996.859  
                    
Año 2007               
     Enero   48.085   66.904   117.735   983.001  
     Febrero   48.435   68.852   126.529   1.044.950  
     Marzo   48.352   71.917   144.492   1.113.846  
     Abril   48.402   82.384   203.830   1.282.043  
     Mayo   48.498   98.000   234.436   1.471.120  
     Junio   48.470   102.580   250.613   1.523.523  
     Julio   49.128   104.565   263.941   1.561.980  
     Agosto   49.037   104.308   265.124   1.566.782  
     Septiembre   49.100   103.347   255.277   1.542.359  
     Octubre   48.436   91.302   206.100   1.398.198  
     Noviembre   48.330   71.154   130.931   1.055.737  
     Diciembre   48.640   71.629   129.486   1.028.247  
                    
Año 2008               
     Enero   49.708   72.405   119.742   1.006.969  
     Febrero   49.756   73.584   131.178   1.082.107  
     Marzo   49.287   80.109   167.636   1.205.309  
     Abril   49.669   84.811   199.101   1.291.252  
     Mayo   49.595   101.382   238.750   1.508.865  
     Junio   51.933   109.671   262.762   1.572.685  
     Julio   51.824   110.904   273.409   1.609.267  
     Agosto   51.116   109.830   273.625   1.613.528  
     Septiembre   51.082   109.341   263.967   1.591.092  
     Octubre   52.272   96.442   211.220   1.435.352  
     Noviembre   52.135   78.015   137.416   1.090.567  
     Diciembre   52.049   76.929   134.470   1.051.529  
                    
Año 2009               
     Enero   51.911   76.870   126.493   1.032.717  
     Febrero   52.182   78.463   135.944   1.105.881  
     Marzo   55.036   83.253   153.175   1.186.041  
     Abril   55.629   91.220   206.710   1.348.720  
     Mayo   54.920   109.254   248.389   1.538.247  
     Junio   55.011   113.444   264.526   1.608.204  
     Julio   54.855   114.900   275.556   1.644.971  
     Agosto   54.929   116.926   278.494   1.647.313  
     Septiembre   56.838   120.145   271.278   1.623.721  
     Octubre   56.961   105.583   214.969   1.456.152  
     Noviembre   57.341   87.917   142.993   1.099.853  
     Diciembre   61.089   90.407   147.332   1.062.707  
                    
Año 2010               
     Enero   64.628   92.381   147.681   1.057.997  
     Febrero   65.232   94.256   159.697   1.137.138  
     Marzo   65.186   96.332   172.799   1.219.701  
     Abril   65.324   105.934   226.330   1.368.990  
     Mayo   66.666   124.930   263.351   1.574.269  
     Junio   66.624   130.858   281.721   1.631.268  
     Julio   66.352   131.449   295.595   1.686.182  
     Agosto   66.312   131.107   297.589   1.704.662  
     Septiembre   66.098   129.977   285.154   1.664.737  
     Octubre   66.345   118.272   230.178   1.500.208  
     Noviembre   66.272   98.357   160.849   1.130.042  
     Diciembre   65.718   96.272   156.135   1.092.566  
                    
Año 2011               
     Enero   65.966   95.082   148.956   1.075.103  
     Febrero   69.355   98.010   163.062   1.155.511  
     Marzo   66.573   100.749   180.052   1.245.971  
     Abril   69.497   110.541   223.880   1.397.874  
     Mayo   66.718   124.028   263.895   1.610.914  
     Junio   67.409   132.863   289.194   1.685.813  
     Julio   67.776   135.595   301.126   1.726.864  
     Agosto   67.713   135.245   304.882   1.732.892  
     Septiembre   67.735   133.776   292.938   1.707.037  
     Octubre   67.644   118.410   229.725   1.519.077  
     Noviembre   66.886   99.304   159.865   1.142.082  
     Diciembre   65.821   98.256   155.585   1.097.396  
                    
Año 2012               
     Enero   66.335   98.818   150.966   1.080.304  
     Febrero   66.398   99.767   160.336   1.157.321  
     Marzo   69.687   103.774   181.228   1.254.946  
     Abril   67.072   113.221   236.929   1.419.024  
     Mayo   69.618   127.560   269.463   1.625.034  
     Junio   67.029   133.824   289.337   1.698.734  
     Julio   67.576   136.212   302.471   1.740.454  
     Agosto   67.915   135.952   304.768   1.742.324  
     Septiembre   68.424   136.397   298.156   1.722.927  
     Octubre   68.856   123.228   230.781   1.512.498  
     Noviembre   68.837   105.109   163.928   1.124.244  
     Diciembre   69.055   103.814   160.823   1.083.684  
                    
Año 2013               
     Enero   68.395   102.499   152.797   1.064.953  
     Febrero   68.225   103.842   161.010   1.130.185  
     Marzo   68.975   111.652   197.027   1.285.538  
     Abril   69.291   115.198   224.465   1.389.535  
     Mayo   68.590   133.709   275.499   1.639.011  
     Junio   69.363   138.989   297.645   1.718.176  
     Julio   71.267   141.707   309.748   1.758.754  
     Agosto   71.454   141.257   310.338   1.757.259  
     Septiembre   71.663   141.097   300.992   1.733.689  
     Octubre   71.958   127.414   238.314   1.527.030  
     Noviembre   72.860   109.895   168.381   1.124.383  
     Diciembre   73.152   109.565   167.562   1.085.730  
                    
Año 2014               
     Enero   72.869   106.053   157.685   1.066.192  
     Febrero   73.231   107.433   164.126   1.130.698  
     Marzo   73.425   113.059   185.201   1.229.186  
     Abril   73.446   121.328   236.298   1.411.907  
     Mayo   72.996   136.789   280.805   1.656.425  
     Junio   73.002   142.921   305.033   1.737.129  
     Julio   73.079   143.693   315.381   1.764.195  
     Agosto   73.102   143.039   316.244   1.765.755  
     Septiembre   73.062   142.454   305.917   1.747.084  
     Octubre   72.553   128.496   238.466   1.539.745  
     Noviembre   72.791   110.305   164.560   1.120.691  
     Diciembre   73.906   110.049   168.313   1.078.956  
                    
Año 2015               
     Enero   73.177   106.646   158.505   1.054.367  
     Febrero   73.058   107.744   166.993   1.125.523  
     Marzo   73.928   111.952   186.897   1.232.722  
     Abril   74.077   121.371   241.430   1.424.718  
     Mayo   73.778   136.161   283.735   1.656.270  
     Junio   74.497   142.769   309.884   1.737.502  
     Julio   74.266   143.975   320.256   1.771.085  
     Agosto   74.554   143.868   321.948   1.773.799  
     Septiembre   74.567   141.748   308.874   1.746.018  
     Octubre   74.550   128.445   245.822   1.561.666  
     Noviembre   75.056   113.526   170.632   1.117.625  
     Diciembre   75.032   109.613   166.671   1.078.627  
                    
Año 2016               
     Enero   73.861   107.110   160.814   1.067.532  
     Febrero   75.223   110.461   169.329   1.138.713  
     Marzo   76.642   116.435   206.402   1.296.442  
     Abril   76.701   125.054   236.914   1.424.939  
     Mayo   76.060   137.624   286.407   1.684.428  
     Junio   76.145   145.720   312.938   1.762.029  
     Julio   76.353   146.891   324.845   1.793.218  
     Agosto   76.543   146.705   324.754   1.793.898  
     Septiembre   76.703   146.568   312.628   1.772.496  
     Octubre   76.071   131.053   250.784   1.594.395  
     Noviembre   75.411   111.336   170.864   1.139.493  
     Diciembre   75.681   111.790   171.761   1.099.130  
                    
Año 2017               
     Enero   76.972   111.748   159.705   1.073.304  
     Febrero   77.298   113.798   169.215   1.153.957  
     Marzo   77.734   118.757   192.274   1.257.983  
     Abril   77.724   124.891   249.706   1.459.228  
     Mayo   77.160   142.647   291.249   1.711.596  
     Junio   77.145   146.749   310.948   1.772.422  
     Julio   76.930   146.790   321.012   1.804.339  
     Agosto   78.193   148.283   324.001   1.811.045  
     Septiembre   78.481   147.841   311.909   1.787.221  
     Octubre   78.189   135.575   248.203   1.609.459  
     Noviembre   78.274   114.756   172.868   1.143.150  
     Diciembre   79.288   113.552   166.396   1.099.149  
                    
Año 2018               
     Enero   80.570   115.635   162.877   1.075.504  
     Febrero   80.824   119.600   172.998   1.158.549  
     Marzo   80.896   121.867   202.985   1.301.650  
     Abril   80.951   130.947   249.391   1.471.960  
     Mayo   80.245   148.341   297.720   1.736.693  
     Junio   80.160   151.071   316.437   1.806.023  
     Julio   79.428   150.540   324.218   1.835.409  
     Agosto   79.576   149.662   324.514   1.833.137  
     Septiembre   79.581   149.842   315.017   1.815.180  
     Octubre   79.514   137.494   258.326   1.643.488  
     Noviembre   81.417   116.924   173.736   1.175.031  
     Diciembre   81.377   115.399   170.095   1.125.920  
                    
Año 2019               
     Enero   81.741   116.444   165.038   1.101.179  
     Febrero   82.555   120.300   174.276   1.180.863  
     Marzo   82.713   123.365   194.616   1.301.579  
     Abril   83.207   134.160   252.704   1.500.718  
     Mayo   82.641   151.642   302.423   1.763.290  
     Junio   82.668   154.606   323.829   1.828.062  
     Julio   83.058   156.598   333.862   1.858.875  
     Agosto   82.609   155.252   332.952   1.856.265  
     Septiembre   82.956   155.274   320.904   1.832.824  
     Octubre   83.323   144.209   263.099   1.652.205  
     Noviembre   82.874   120.933   182.108   1.195.724  
     Diciembre   83.667   119.762   175.848   1.139.411  
                    
Año 2020               
     Enero   83.277   118.962   167.200   1.108.607  
     Febrero   83.889   121.159   173.937   1.185.328  
     Marzo   55.258   80.964   125.194   920.129  
     Abril   -    -    -    -   
     Mayo   -    5.247   9.401   84.061  
     Junio   -    21.827   50.780   330.870  
     Julio   30.065   60.602   177.706   1.044.308  
     Agosto   34.918   72.026   201.166   1.210.721  
     Septiembre   37.100   69.175   167.222   1.020.726  
     Octubre   37.294   63.229   110.747   790.021  
     Noviembre   30.404   51.303   75.909   608.059  
     Diciembre   29.669   50.402   77.950   587.746  
                    
Año 2021               
     Enero   28.910   50.820   75.256   545.288  
     Febrero   28.869   50.176   74.788   525.487  
     Marzo   30.151   54.245   86.806   596.273  
     Abril   33.868   59.895   97.154   650.510  
     Mayo   41.481   73.163   134.883   817.832  
     Junio   54.228   95.698   210.125   1.254.382  
     Julio   63.956   115.745   270.554   1.575.955  
     Agosto   67.979   123.104   283.913   1.639.516  
     Septiembre   69.513   123.104   283.913   1.639.516  
     Octubre   72.722   118.723   213.088   1.445.016  
     Noviembre   73.009   107.347   155.251   1.090.171  
     Diciembre   74.284   107.956   159.287   1.053.490  
                    
Año 2022               
     Enero   75.594   109.449   154.485   1.018.161  
     Febrero   77.310   113.794   161.327   1.083.947  
     Marzo   81.193   120.748   179.266   1.213.573  
     Abril   81.730   129.621   244.743   1.476.805  
     Mayo   83.138   146.769   289.002   1.733.742  
     Junio   83.746   153.083   316.509   1.825.169  
     Julio   84.332   156.607   332.656   1.867.145  
     Agosto   84.317   156.248   332.479   1.870.998  
     Septiembre   84.307   155.743   320.338   1.846.113  
     Octubre   84.436   143.149   258.041   1.640.417  
     Noviembre   84.470   122.157   173.583   1.169.917  
     Diciembre   84.488   119.805   174.749   1.120.286  
                    
Año 2023               
     Enero   84.601   120.085   166.761   1.082.512  
     Febrero   84.805   121.912   171.273   1.151.564  
     Marzo   84.880   125.296   190.885   1.270.726  
     Abril   85.440   136.847   261.624   1.532.047  
     Mayo   85.375   152.163   305.749   1.786.652  
     Junio   85.785   156.611   324.918   1.857.904  
     Julio   85.594   156.988   336.353   1.892.157  
     Agosto   85.696   157.958   337.592   1.898.087  
     Septiembre   85.871   160.431   330.757   1.880.322  
     Octubre   85.715   149.827   270.317   1.695.668  
 
Nota: Entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 estuvo vigente el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Nota: La EOH no ha sido diseñada para ser representativa a nivel municipal, por lo tanto los resultados de Barcelona pueden tener un margen de error más elevado que el de ámbitos territoriales más grandes.
Datos provisionales a partir de 04 2021
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE