1. Oferta hotelera en Barcelona. Serie histórica 2005-2023
2. Evolución número de establecimientos abiertos estimados. 2005-2023
             Barcelona   Provincia  
Barcelona  
Cataluña   España  
                    
Año 2005               
     Enero   -   704   1.479   11.793  
     Febrero   -   746   1.565   12.453  
     Marzo   -   743   1.682   13.194  
     Abril   -   806   1.876   13.845  
     Mayo   -   872   2.029   14.700  
     Junio   -   916   2.218   15.304  
     Julio   -   934   2.387   15.929  
     Agosto   -   938   2.388   15.821  
     Septiembre   -   909   2.229   15.380  
     Octubre   -   835   1.841   14.287  
     Noviembre   -   779   1.554   12.771  
     Diciembre   -   775   1.612   12.415  
                    
Año 2006               
     Enero   415   720   1.466   11.925  
     Febrero   418   764   1.586   12.506  
     Marzo   427   794   1.704   13.123  
     Abril   439   846   1.951   14.127  
     Mayo   433   901   2.067   14.881  
     Junio   429   912   2.195   15.368  
     Julio   433   937   2.350   16.005  
     Agosto   421   907   2.343   15.924  
     Septiembre   442   922   2.187   15.414  
     Octubre   434   849   1.851   14.253  
     Noviembre   415   758   1.510   12.780  
     Diciembre   427   761   1.561   12.361  
                    
Año 2007               
     Enero   408   703   1.457   11.956  
     Febrero   413   742   1.605   12.564  
     Marzo   411   755   1.670   13.170  
     Abril   414   797   1.916   14.361  
     Mayo   419   844   2.006   15.008  
     Junio   413   869   2.114   15.472  
     Julio   435   911   2.315   16.161  
     Agosto   423   892   2.342   16.125  
     Septiembre   427   887   2.202   15.669  
     Octubre   420   831   1.880   14.564  
     Noviembre   418   754   1.554   13.011  
     Diciembre   416   738   1.584   12.679  
                    
Año 2008               
     Enero   444   781   1.548   12.436  
     Febrero   444   814   1.652   13.125  
     Marzo   439   826   1.858   14.089  
     Abril   441   858   1.970   14.654  
     Mayo   437   903   2.086   14.462  
     Junio   446   947   2.238   16.006  
     Julio   438   949   2.365   16.599  
     Agosto   436   945   2.408   16.461  
     Septiembre   437   939   2.273   16.088  
     Octubre   448   895   1.952   14.941  
     Noviembre   444   816   1.660   13.414  
     Diciembre   435   766   1.633   12.937  
                    
Año 2009               
     Enero   439   793   1.552   12.531  
     Febrero   450   827   1.703   13.191  
     Marzo   472   850   1.798   13.792  
     Abril   472   897   2.056   15.009  
     Mayo   466   942   2.155   15.647  
     Junio   466   958   2.260   16.144  
     Julio   464   987   2.415   16.776  
     Agosto   463   985   2.446   16.705  
     Septiembre   469   981   2.275   16.275  
     Octubre   468   917   1.973   15.138  
     Noviembre   467   843   1.672   13.523  
     Diciembre   492   859   1.735   12.984  
                    
Año 2010               
     Enero   522   875   1.735   12.773  
     Febrero   523   893   1.829   13.430  
     Marzo   513   901   1.890   13.993  
     Abril   513   953   2.108   15.062  
     Mayo   519   1.014   2.238   15.738  
     Junio   518   1.021   2.321   16.079  
     Julio   516   1.056   2.509   16.938  
     Agosto   515   1.047   2.546   16.881  
     Septiembre   510   1.029   2.361   16.389  
     Octubre   509   964   2.025   15.149  
     Noviembre   507   904   1.782   13.502  
     Diciembre   489   858   1.741   13.062  
                    
Año 2011               
     Enero   491   835   1.695   12.527  
     Febrero   523   878   1.821   13.217  
     Marzo   506   911   1.937   13.987  
     Abril   527   939   2.089   15.110  
     Mayo   507   985   2.205   15.930  
     Junio   510   1.024   2.318   16.408  
     Julio   521   1.063   2.524   17.024  
     Agosto   512   1.057   2.569   16.947  
     Septiembre   527   1.053   2.426   16.563  
     Octubre   514   979   2.076   15.334  
     Noviembre   498   905   1.758   13.570  
     Diciembre   471   866   1.739   13.094  
                    
Año 2012               
     Enero   486   867   1.656   12.641  
     Febrero   487   875   1.721   13.165  
     Marzo   525   902   1.871   14.034  
     Abril   516   954   2.126   15.199  
     Mayo   546   1.014   2.240   15.902  
     Junio   509   1.029   2.338   16.362  
     Julio   523   1.084   2.515   17.069  
     Agosto   525   1.048   2.507   16.928  
     Septiembre   527   1.057   2.431   16.576  
     Octubre   530   1.009   2.075   15.268  
     Noviembre   518   933   1.760   13.504  
     Diciembre   502   890   1.764   13.009  
                    
Año 2013               
     Enero   510   923   1.713   12.473  
     Febrero   505   930   1.785   12.938  
     Marzo   527   980   1.996   14.194  
     Abril   527   1.004   2.088   14.829  
     Mayo   525   1.071   2.259   15.760  
     Junio   525   1.068   2.353   16.225  
     Julio   556   1.111   2.551   16.952  
     Agosto   546   1.076   2.536   16.784  
     Septiembre   565   1.109   2.456   16.474  
     Octubre   565   1.048   2.111   15.098  
     Noviembre   589   1.030   1.847   13.338  
     Diciembre   578   1.000   1.861   12.794  
                    
Año 2014               
     Enero   555   923   1.691   12.259  
     Febrero   567   947   1.780   12.780  
     Marzo   585   985   1.919   13.611  
     Abril   583   1.044   2.175   14.974  
     Mayo   587   1.111   2.306   15.939  
     Junio   590   1.132   2.452   16.536  
     Julio   590   1.134   2.547   16.876  
     Agosto   591   1.115   2.554   16.807  
     Septiembre   590   1.128   2.473   16.591  
     Octubre   583   1.051   2.070   15.183  
     Noviembre   563   970   1.750   13.183  
     Diciembre   568   966   1.794   12.572  
                    
Año 2015               
     Enero   579   938   1.715   11.965  
     Febrero   570   943   1.793   12.544  
     Marzo   578   963   1.908   13.419  
     Abril   598   1.012   2.137   14.874  
     Mayo   600   1.061   2.258   15.699  
     Junio   634   1.127   2.462   16.333  
     Julio   632   1.140   2.593   16.826  
     Agosto   634   1.131   2.625   16.836  
     Septiembre   634   1.120   2.486   16.456  
     Octubre   634   1.058   2.136   15.117  
     Noviembre   652   1.033   1.847   13.059  
     Diciembre   634   1.003   1.820   12.387  
                    
Año 2016               
     Enero   627   985   1.773   12.076  
     Febrero   645   1.030   1.897   12.691  
     Marzo   667   1.064   2.106   13.991  
     Abril   661   1.092   2.185   14.894  
     Mayo   667   1.142   2.359   15.835  
     Junio   668   1.173   2.538   16.446  
     Julio   667   1.184   2.668   16.929  
     Agosto   672   1.181   2.696   16.954  
     Septiembre   667   1.187   2.578   16.609  
     Octubre   660   1.113   2.198   15.177  
     Noviembre   638   1.027   1.831   12.996  
     Diciembre   639   1.033   1.892   12.511  
                    
Año 2017               
     Enero   653   1.014   1.766   12.109  
     Febrero   658   1.056   1.921   12.779  
     Marzo   664   1.068   2.059   13.548  
     Abril   666   1.099   2.299   14.995  
     Mayo   666   1.156   2.387   15.855  
     Junio   668   1.190   2.539   16.351  
     Julio   665   1.187   2.664   16.774  
     Agosto   664   1.197   2.714   16.903  
     Septiembre   673   1.186   2.541   16.384  
     Octubre   667   1.161   2.239   15.174  
     Noviembre   648   1.045   1.843   12.827  
     Diciembre   650   1.029   1.885   12.417  
                    
Año 2018               
     Enero   666   1.053   1.827   11.931  
     Febrero   676   1.094   1.957   12.647  
     Marzo   678   1.112   2.135   13.816  
     Abril   678   1.141   2.299   14.969  
     Mayo   677   1.202   2.450   15.842  
     Junio   676   1.202   2.563   16.564  
     Julio   669   1.204   2.667   16.925  
     Agosto   675   1.177   2.680   16.872  
     Septiembre   675   1.197   2.573   16.477  
     Octubre   675   1.149   2.269   15.249  
     Noviembre   677   1.069   1.904   13.116  
     Diciembre   648   1.025   1.889   12.491  
                    
Año 2019               
     Enero   665   1.041   1.825   11.995  
     Febrero   685   1.123   1.966   12.749  
     Marzo   691   1.148   2.107   13.808  
     Abril   695   1.193   2.372   15.203  
     Mayo   686   1.244   2.497   16.175  
     Junio   686   1.237   2.617   16.663  
     Julio   698   1.273   2.750   17.116  
     Agosto   699   1.236   2.723   16.943  
     Septiembre   703   1.252   2.634   16.659  
     Octubre   708   1.228   2.331   15.451  
     Noviembre   683   1.130   1.966   13.350  
     Diciembre   686   1.092   1.934   12.654  
                    
Año 2020               
     Enero   649   1.023   1.756   12.067  
     Febrero   690   1.094   1.929   12.712  
     Marzo   469   789   1.530   10.793  
     Abril   -    -    -    -   
     Mayo   -    41   118   1.575  
     Junio   -    313   857   5.996  
     Julio   233   598   1.791   12.333  
     Agosto   268   652   1.903   13.110  
     Septiembre   256   657   1.751   12.374  
     Octubre   259   585   1.319   10.674  
     Noviembre   220   488   968   8.227  
     Diciembre   209   494   1.006   7.833  
                    
Año 2021               
     Enero   219   514   936   7.404  
     Febrero   211   495   938   7.393  
     Marzo   234   542   1.108   8.524  
     Abril   271   617   1.286   9.311  
     Mayo   315   696   1.526   10.605  
     Junio   406   832   1.947   12.983  
     Julio   463   934   2.255   14.708  
     Agosto   502   975   2.333   15.017  
     Septiembre   515   975   2.333   15.017  
     Octubre   553   995   1.933   13.725  
     Noviembre   547   956   1.683   11.967  
     Diciembre   538   933   1.698   11.370  
                    
Año 2022               
     Enero   555   937   1.616   10.950  
     Febrero   591   993   1.760   11.708  
     Marzo   623   1.040   1.913   12.849  
     Abril   628   1.079   2.165   14.526  
     Mayo   643   1.139   2.282   15.385  
     Junio   645   1.164   2.433   15.962  
     Julio   646   1.181   2.589   16.536  
     Agosto   648   1.160   2.587   16.541  
     Septiembre   648   1.169   2.479   16.187  
     Octubre   645   1.107   2.126   14.778  
     Noviembre   637   1.051   1.765   12.505  
     Diciembre   634   1.027   1.788   11.845  
                    
Año 2023               
     Enero   635   1.004   1.690   11.399  
     Febrero   657   1.041   1.811   12.125  
     Marzo   655   1.061   1.958   13.094  
     Abril   662   1.102   2.201   14.796  
     Mayo   659   1.120   2.312   15.720  
     Junio   672   1.160   2.453   16.193  
     Julio   659   1.148   2.555   16.667  
     Agosto   659   1.146   2.563   16.650  
     Septiembre   678   1.194   2.527   16.415  
     Octubre   665   1.152   2.189   15.178  
 
Nota: Entre el 14 de marzo y el 21 de junio de 2020 estuvo vigente el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Nota: La EOH no ha sido diseñada para ser representativa a nivel municipal, por lo tanto los resultados de Barcelona pueden tener un margen de error más elevado que el de ámbitos territoriales más grandes.
Datos provisionales a partir de 04 2021
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE