2. Matriculaciones mensuales de vehículos en otros ámbitos territoriales. 2007-2023
1. Evolución mensual. Absolutos y tasa variación interanual

 
 Absolutos
Periodo        Barcelona  
ciudad  
Area  
Metropolitana  
Barcelona (AMB)  
Província  
Barcelona  
Cataluña   España      
                          
Año 2007        71.396   137.249   293.756   401.599   2.599.697      
     Enero   5.908   11.164   23.643   32.322   201.976      
     Febrero   5.314   10.380   21.810   29.715   189.064      
     Marzo   6.392   12.650   29.101   39.284   265.913      
     Abril   5.066   9.957   21.539   29.756   198.253      
     Mayo   6.489   12.683   26.974   37.030   249.780      
     Junio   7.052   13.734   30.620   41.365   266.814      
     Julio   8.081   15.583   33.102   44.249   275.209      
     Agosto   4.142   7.761   16.482   24.722   171.464      
     Setiembre   4.690   8.971   18.490   25.482   163.487      
     Octubre   6.686   12.592   25.776   34.723   209.313      
     Noviembre   5.931   10.954   23.210   31.296   196.329      
     Diciembre   5.645   10.820   23.009   31.655   212.095      
                          
Año 2008        52.159   96.222   206.393   275.596   1.818.314      
     Enero   4.631   8.522   17.842   24.373   162.577      
     Febrero   4.767   9.151   21.015   27.767   183.532      
     Marzo   4.327   8.251   19.179   25.435   181.792      
     Abril   5.327   10.069   22.114   29.470   193.989      
     Mayo   4.791   8.834   19.744   26.126   179.182      
     Junio   4.275   8.097   17.520   23.546   176.549      
     Julio   6.293   11.812   23.846   31.606   195.683      
     Agosto   2.640   4.885   10.372   15.193   101.953      
     Setiembre   3.844   6.851   13.422   17.861   110.777      
     Octubre   4.308   7.688   15.907   21.076   124.816      
     Noviembre   3.305   5.802   12.131   15.805   97.229      
     Diciembre   3.651   6.260   13.301   17.338   110.235      
                          
Año 2009        39.891   75.543   162.292   215.410   1.355.636      
     Enero   2.442   4.577   10.062   13.184   85.785      
     Febrero   2.776   5.086   10.627   13.983   87.986      
     Marzo   3.276   5.998   12.633   16.529   109.595      
     Abril   2.873   5.359   11.285   15.115   98.958      
     Mayo   1.942   3.962   12.259   16.129   104.123      
     Junio   3.742   7.152   14.904   19.885   137.415      
     Julio   5.043   9.800   19.497   25.700   155.427      
     Agosto   2.088   4.096   8.849   12.730   87.766      
     Setiembre   3.238   6.307   13.252   17.642   110.741      
     Octubre   4.750   8.749   17.850   23.505   135.305      
     Noviembre   3.881   7.309   15.714   20.611   119.859      
     Diciembre   3.840   7.148   15.360   20.397   122.676      
                          
Año 2010        42.102   78.940   168.980   221.387   1.373.616      
     Enero   3.070   5.629   11.886   15.634   96.190      
     Febrero   3.295   6.281   13.489   17.899   120.122      
     Marzo   4.082   8.163   17.818   23.637   162.524      
     Abril   3.750   7.303   15.336   20.485   129.362      
     Mayo   4.901   8.599   17.353   22.622   142.201      
     Junio   4.883   9.415   19.727   25.891   167.500      
     Julio   3.853   7.281   15.732   20.395   122.236      
     Agosto   1.761   3.352   7.634   10.870   70.527      
     Setiembre   3.123   5.367   10.970   13.985   78.552      
     Octubre   3.330   6.232   13.542   17.150   92.850      
     Noviembre   3.094   5.845   13.072   16.757   94.535      
     Diciembre   2.960   5.473   12.421   16.062   97.017      
                          
Año 2011        32.414   62.425   140.165   181.312   1.143.539      
     Enero   2.325   4.391   9.419   12.325   77.488      
     Febrero   2.502   4.979   10.995   14.097   92.134      
     Marzo   3.104   6.033   13.637   17.713   122.690      
     Abril   2.426   4.757   11.414   14.669   102.236      
     Mayo   3.096   6.062   13.206   16.986   112.326      
     Junio   3.108   6.045   13.186   17.188   120.491      
     Julio   3.694   7.146   15.458   19.788   114.560      
     Agosto   1.608   3.204   7.801   10.935   71.659      
     Setiembre   3.017   5.490   11.789   15.093   84.508      
     Octubre   2.824   5.341   12.174   15.593   86.413      
     Noviembre   2.371   4.486   10.113   12.770   74.803      
     Diciembre   2.339   4.491   10.973   14.155   84.231      
                          
Año 2012        28.454   52.877   122.387   158.190   968.368      
     Enero   2.176   4.050   9.104   11.689   75.148      
     Febrero   2.301   4.270   9.930   12.911   85.437      
     Marzo   2.313   4.548   12.097   15.280   106.706      
     Abril   2.263   4.141   10.000   12.794   79.002      
     Mayo   2.628   4.773   11.322   14.650   99.444      
     Junio   3.035   5.485   12.757   16.258   102.822      
     Julio   2.943   5.994   13.692   17.666   95.175      
     Agosto   2.098   3.952   8.620   12.054   71.840      
     Setiembre   2.029   3.522   7.588   9.842   55.763      
     Octubre   2.541   4.450   10.107   12.856   69.051      
     Noviembre   2.014   3.890   8.249   10.661   60.055      
     Diciembre   2.113   3.802   8.921   11.529   67.925      
                          
Año 2013        29.368   55.908   129.275   167.303   991.054      
     Enero   2.029   3.819   8.951   11.658   67.532      
     Febrero   2.110   3.896   8.668   11.162   75.880      
     Marzo   2.095   4.244   10.366   13.278   92.776      
     Abril   2.228   4.331   9.883   12.421   76.489      
     Mayo   3.214   5.554   13.476   16.909   96.423      
     Junio   2.634   5.069   11.442   14.869   100.528      
     Julio   3.368   6.673   14.879   19.157   105.665      
     Agosto   1.605   3.207   7.329   10.410   59.680      
     Setiembre   2.211   4.239   9.591   12.493   68.499      
     Octubre   3.071   5.848   12.822   16.550   89.718      
     Noviembre   2.304   4.342   10.422   13.523   75.964      
     Diciembre   2.499   4.686   11.446   14.873   81.900      
                          
Año 2014        33.687   61.645   155.912   199.535   1.188.980      
     Enero   2.057   3.945   9.413   12.077   72.465      
     Febrero   2.308   4.482   10.897   14.011   91.309      
     Marzo   2.899   4.088   12.758   16.234   106.622      
     Abril   3.060   3.947   13.635   17.266   110.368      
     Mayo   3.249   6.010   15.291   19.375   114.325      
     Junio   2.739   5.308   13.884   17.809   122.364      
     Julio   3.564   6.954   15.793   19.966   111.409      
     Agosto   1.710   3.390   8.066   11.180   67.821      
     Setiembre   2.825   5.209   11.824   15.137   85.747      
     Octubre   3.541   7.037   16.529   21.056   112.631      
     Noviembre   2.897   5.586   13.921   17.637   92.560      
     Diciembre   2.838   5.689   13.901   17.787   101.359      
                          
Año 2015        38.445   77.907   191.679   248.581   1.473.326      
     Enero   2.525   5.078   12.367   16.118   93.839      
     Febrero   2.750   5.667   13.973   17.907   114.968      
     Marzo   3.384   6.991   17.706   22.560   151.009      
     Abril   3.051   6.199   17.582   22.015   118.062      
     Mayo   3.184   6.487   16.781   21.497   133.045      
     Junio   3.391   7.127   18.656   23.847   156.213      
     Julio   4.566   9.212   21.182   27.535   151.770      
     Agosto   2.019   4.124   10.029   14.160   86.019      
     Setiembre   3.281   6.270   14.389   18.819   109.007      
     Octubre   3.603   7.228   16.714   21.811   120.110      
     Noviembre   3.175   6.591   15.763   20.720   116.759      
     Diciembre   3.516   6.933   16.537   21.592   122.525      
                          
Año 2016        42.917   86.518   209.443   270.823   1.632.135      
     Enero   2.793   5.532   13.220   17.449   106.846      
     Febrero   3.213   6.242   15.015   19.482   131.453      
     Marzo   4.011   7.688   18.054   23.175   150.132      
     Abril   3.635   7.391   19.103   24.108   142.119      
     Mayo   3.719   7.511   18.996   24.084   156.023      
     Junio   4.342   8.646   20.892   26.657   172.852      
     Julio   4.487   9.106   20.737   26.888   152.063      
     Agosto   2.369   4.841   11.865   16.229   96.666      
     Setiembre   3.703   7.515   17.149   22.389   121.906      
     Octubre   3.467   7.027   17.087   22.362   124.603      
     Noviembre   3.653   7.398   19.146   24.506   135.263      
     Diciembre   3.525   7.621   18.179   23.494   142.209      
                          
Año 2017        42.867   87.678   216.093   279.987   1.748.561      
     Enero   2.727   6.100   14.753   19.280   118.059      
     Febrero   2.888   6.138   15.489   20.027   132.311      
     Marzo   3.802   7.845   20.652   26.649   171.700      
     Abril   3.508   6.876   16.983   21.709   140.938      
     Mayo   4.307   8.374   20.925   26.714   175.047      
     Junio   4.299   8.915   22.292   28.629   183.426      
     Julio   4.470   9.037   21.474   27.499   159.152      
     Agosto   2.441   5.164   13.095   17.986   108.793      
     Setiembre   3.338   6.861   16.330   21.043   125.372      
     Octubre   3.621   7.283   17.845   23.315   141.393      
     Noviembre   3.854   7.788   19.259   24.920   150.838      
     Diciembre   3.612   7.297   16.996   22.216   141.532      
                          
Año 2018        46.164   92.203   202.901   270.234   1.862.146      
     Enero   3.677   7.409   17.048   22.368   142.921      
     Febrero   3.419   7.008   15.738   20.756   150.947      
     Marzo   4.299   8.176   18.037   23.895   173.142      
     Abril   3.802   7.836   16.927   22.491   162.512      
     Mayo   4.996   9.274   20.556   26.814   187.760      
     Junio   4.346   9.168   19.913   26.388   195.873      
     Julio   4.929   10.204   21.610   28.364   182.547      
     Agosto   2.791   5.829   13.984   19.803   147.383      
     Setiembre   2.955   5.859   12.276   16.563   110.145      
     Octubre   3.816   7.749   15.894   21.592   136.806      
     Noviembre   3.818   7.268   16.233   21.445   133.480      
     Diciembre   3.316   6.423   14.685   19.755   138.630      
                          
Año 2019        45.075   87.226   196.733   262.394   1.825.609      
     Enero   3.575   6.893   15.270   20.500   136.397      
     Febrero   3.406   6.769   15.494   20.512   141.966      
     Marzo   3.915   7.572   18.600   24.533   172.096      
     Abril   3.573   7.055   17.024   22.211   168.360      
     Mayo   4.112   8.293   19.571   25.702   180.410      
     Junio   3.448   7.253   17.452   23.273   184.600      
     Julio   4.986   9.254   20.479   27.065   172.991      
     Agosto   2.387   4.807   11.208   16.020   112.973      
     Setiembre   3.274   6.184   13.625   18.201   123.517      
     Octubre   4.091   7.893   16.951   22.847   146.636      
     Noviembre   3.958   7.491   15.641   20.992   139.428      
     Diciembre   4.350   7.762   15.418   20.538   146.235      
                          
Año 2020        39.748   73.739   152.110   202.883   1.325.153      
     Enero   4.607   8.066   15.333   20.118   128.486      
     Febrero   4.371   7.985   15.676   20.731   138.779      
     Marzo   2.272   3.858   7.259   9.441   61.209      
     Abril   134   262   658   1.055   9.066      
     Mayo   1.619   3.089   5.941   8.227   58.443      
     Junio   3.695   7.403   14.985   20.026   133.648      
     Julio   5.829   10.768   21.904   28.549   180.334      
     Agosto   3.730   6.366   12.073   16.936   107.152      
     Setiembre   3.355   6.527   14.066   18.685   116.357      
     Octubre   3.722   7.089   14.728   19.590   121.951      
     Noviembre   3.025   5.860   13.405   17.981   118.298      
     Diciembre   3.389   6.466   16.082   21.544   151.430      
                          
Año 2021        31.086   62.510   137.172   186.002   1.367.982      
     Enero   1.727   3.550   7.956   10.992   71.075      
     Febrero   2.222   4.444   10.201   13.799   95.274      
     Marzo   2.966   6.155   14.100   18.766   134.812      
     Abril   2.482   5.135   12.141   16.253   123.783      
     Mayo   2.640   5.472   12.766   17.360   142.614      
     Junio   3.321   6.323   13.812   18.375   147.423      
     Julio   2.976   6.184   13.486   18.440   131.866      
     Agosto   1.712   3.538   7.109   10.411   80.377      
     Setiembre   2.578   5.125   10.740   14.517   101.719      
     Octubre   2.555   5.100   10.556   14.490   101.609      
     Noviembre   2.983   5.684   11.603   15.525   109.654      
     Diciembre   2.924   5.800   12.702   17.074   127.776      
                          
Año 2022        30.345   60.860   123.975   172.663   1.315.622      
     Enero   2.129   4.002   8.626   11.455   76.039      
     Febrero   2.459   4.916   10.632   14.421   100.728      
     Marzo   2.878   5.382   10.813   14.535   103.259      
     Abril   2.356   4.784   9.775   13.622   109.081      
     Mayo   3.022   5.835   11.849   16.461   133.846      
     Junio   2.858   5.636   11.921   16.562   137.941      
     Julio   2.750   5.456   11.214   15.772   118.303      
     Agosto   1.645   3.440   6.981   10.356   87.604      
     Septiembre   2.718   5.536   10.549   14.557   109.387      
     Octubre   2.493   5.165   10.454   15.041   108.632      
     Noviembre   2.755   5.815   11.397   16.164   116.694      
     Diciembre   2.282   4.893   9.764   13.717   114.108      
                          
Año 2023        35.342   70.345   141.150   195.785   1.506.089      
     Enero   2.457   5.089   10.217   14.240   102.693      
     Febrero   2.424   4.985   10.333   14.495   113.833      
     Marzo   3.285   6.298   12.939   17.847   150.394      
     Abril   2.862   5.151   10.273   14.232   116.022      
     Mayo   3.723   7.387   13.956   18.822   144.620      
     Junio   3.503   6.916   13.882   19.146   156.313      
     Julio   3.178   6.510   12.786   17.690   132.875      
     Agosto   2.013   4.096   8.493   12.573   95.314      
     Septiembre   2.426   4.798   9.583   13.503   107.756      
     Octubre   3.520   6.889   14.018   19.204   135.165      
     Noviembre   3.312   6.763   13.026   18.025   128.468      
     Diciembre   2.639   5.463   11.644   16.008   122.636      
 
Nota: datos provisionales. Las agregaciones corresponden al municipio donde se ha domiciliado el vehículo.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico (D.G.T.)

 
 Tasa variación interanual
Periodo        Barcelona  
ciudad  
Area  
Metropolitana  
Barcelona (AMB)  
Província  
Barcelona  
Cataluña   España  
                      
2008/07        -26,9   -29,9   -29,7   -31,4   -30,1  
     Enero   -21,6   -23,7   -24,5   -24,6   -19,5  
     Febrero   -10,3   -11,8   -3,6   -6,6   -2,9  
     Marzo   -32,3   -34,8   -34,1   -35,3   -31,6  
     Abril   5,2   1,1   2,7   -1,0   -2,2  
     Mayo   -26,2   -30,3   -26,8   -29,4   -28,3  
     Junio   -39,4   -41,0   -42,8   -43,1   -33,8  
     Julio   -22,1   -24,2   -28,0   -28,6   -28,9  
     Agosto   -36,3   -37,1   -37,1   -38,5   -40,5  
     Setiembre   -18,0   -23,6   -27,4   -29,9   -32,2  
     Octubre   -35,6   -38,9   -38,3   -39,3   -40,4  
     Noviembre   -44,3   -47,0   -47,7   -49,5   -50,5  
     Diciembre   -35,3   -42,1   -42,2   -45,2   -48,0  
                      
2009/08        -23,5   -21,5   -21,4   -21,8   -25,4  
     Enero   -47,3   -46,3   -43,6   -45,9   -47,2  
     Febrero   -41,8   -44,4   -49,4   -49,6   -52,1  
     Marzo   -24,3   -27,3   -34,1   -35,0   -39,7  
     Abril   -46,1   -46,8   -49,0   -48,7   -49,0  
     Mayo   -59,5   -55,2   -37,9   -38,3   -41,9  
     Junio   -12,5   -11,7   -14,9   -15,5   -22,2  
     Julio   -19,9   -17,0   -18,2   -18,7   -20,6  
     Agosto   -20,9   -16,2   -14,7   -16,2   -13,9  
     Setiembre   -15,8   -7,9   -1,3   -1,2   0,0  
     Octubre   10,3   13,8   12,2   11,5   8,4  
     Noviembre   17,4   26,0   29,5   30,4   23,3  
     Diciembre   5,2   14,2   15,5   17,6   11,3  
                      
2010/09        5,5   4,5   4,1   2,8   1,3  
     Enero   25,7   23,0   18,1   18,6   12,1  
     Febrero   18,7   23,5   26,9   28,0   36,5  
     Marzo   24,6   36,1   41,0   43,0   48,3  
     Abril   30,5   36,3   35,9   35,5   30,7  
     Mayo   152,4   117,0   41,6   40,3   36,6  
     Junio   30,5   31,6   32,4   30,2   21,9  
     Julio   -23,6   -25,7   -19,3   -20,6   -21,4  
     Agosto   -15,7   -18,2   -13,7   -14,6   -19,6  
     Setiembre   -3,6   -14,9   -17,2   -20,7   -29,1  
     Octubre   -29,9   -28,8   -24,1   -27,0   -31,4  
     Noviembre   -20,3   -20,0   -16,8   -18,7   -21,1  
     Diciembre   -22,9   -23,4   -19,1   -21,3   -20,9  
             0,0   0,0   0,0   0,0   0,0  
2011/2010        -23,0   -20,9   -17,1   -18,1   -16,7  
     Enero   -24,3   -22,0   -20,8   -21,2   -19,4  
     Febrero   -24,1   -20,7   -18,5   -21,2   -23,3  
     Marzo   -24,0   -26,1   -23,5   -25,1   -24,5  
     Abril   -35,3   -34,9   -25,6   -28,4   -21,0  
     Mayo   -36,8   -29,5   -23,9   -24,9   -21,0  
     Junio   -36,4   -35,8   -33,2   -33,6   -28,1  
     Julio   -4,1   -1,9   -1,7   -3,0   -6,3  
     Agosto   -8,7   -4,4   2,2   0,6   1,6  
     Setiembre   -3,4   2,3   7,5   7,9   7,6  
     Octubre   -15,2   -14,3   -10,1   -9,1   -6,9  
     Noviembre   -23,4   -23,3   -22,6   -23,8   -20,9  
     Diciembre   -21,0   -17,9   -11,7   -11,9   -13,2  
                      
2012/2011        -12,2   -15,3   -12,7   -12,8   -15,3  
     Enero   -6,4   -7,8   -3,3   -5,2   -3,0  
     Febrero   -8,0   -14,2   -9,7   -8,4   -7,3  
     Marzo   -25,5   -24,6   -11,3   -13,7   -13,0  
     Abril   -6,7   -12,9   -12,4   -12,8   -22,7  
     Mayo   -15,1   -21,3   -14,3   -13,8   -11,5  
     Junio   -2,3   -9,3   -3,3   -5,4   -14,7  
     Julio   -20,3   -16,1   -11,4   -10,7   -16,9  
     Agosto   30,5   23,3   10,5   10,2   0,3  
     Setiembre   -32,7   -35,8   -35,6   -34,8   -34,0  
     Octubre   -10,0   -16,7   -17,0   -17,6   -20,1  
     Noviembre   -15,1   -13,3   -18,4   -16,5   -19,7  
     Diciembre   -9,7   -15,3   -18,7   -18,6   -19,4  
                      
2013/2012        3,2   5,7   5,6   5,8   2,3  
     Enero   -6,8   -5,7   -1,7   -0,3   -10,1  
     Febrero   -8,3   -8,8   -12,7   -13,5   -11,2  
     Marzo   -9,4   -6,7   -14,3   -13,1   -13,1  
     Abril   -1,5   4,6   -1,2   -2,9   -3,2  
     Mayo   22,3   16,4   19,0   15,4   -3,0  
     Junio   -13,2   -7,6   -10,3   -8,5   -2,2  
     Julio   14,4   11,3   8,7   8,4   11,0  
     Agosto   -23,5   -18,9   -15,0   -13,6   -16,9  
     Setiembre   9,0   20,4   26,4   26,9   22,8  
     Octubre   20,9   31,4   26,9   28,7   29,9  
     Noviembre   14,4   11,6   26,3   26,8   26,5  
     Diciembre   18,3   23,3   28,3   29,0   20,6  
                      
2014/2013        14,7   10,3   20,6   19,3   20,0  
     Enero   1,4   3,3   5,2   3,6   7,3  
     Febrero   9,4   15,0   25,7   25,5   20,3  
     Marzo   38,4   -3,7   23,1   22,3   14,9  
     Abril   37,3   -8,9   38,0   39,0   44,3  
     Mayo   1,1   8,2   13,5   14,6   18,6  
     Junio   4,0   4,7   21,3   19,8   21,7  
     Julio   5,8   4,2   6,1   4,2   5,4  
     Agosto   6,5   5,7   10,1   7,4   13,6  
     Setiembre   27,8   22,9   23,3   21,2   25,2  
     Octubre   15,3   20,3   28,9   27,2   25,5  
     Noviembre   25,7   28,7   33,6   30,4   21,8  
     Diciembre   13,6   21,4   21,4   19,6   23,8  
                      
2015/2014        14,1   26,4   22,9   24,6   23,9  
     Enero   22,8   28,7   31,4   33,5   29,5  
     Febrero   19,2   26,4   28,2   27,8   25,9  
     Marzo   16,7   71,0   38,8   39,0   41,6  
     Abril   -0,3   57,1   28,9   27,5   7,0  
     Mayo   -2,0   7,9   9,7   11,0   16,4  
     Junio   23,8   34,3   34,4   33,9   27,7  
     Julio   28,1   32,5   34,1   37,9   36,2  
     Agosto   18,1   21,7   24,3   26,7   26,8  
     Setiembre   16,1   20,4   21,7   24,3   27,1  
     Octubre   1,8   2,7   1,1   3,6   6,6  
     Noviembre   9,6   18,0   13,2   17,5   26,1  
     Diciembre   23,9   21,9   19,0   21,4   20,9  
                      
2016/2015        11,6   11,1   9,3   8,9   10,8  
     Enero   10,6   8,9   6,9   8,3   13,9  
     Febrero   16,8   10,1   7,5   8,8   14,3  
     Marzo   18,5   10,0   2,0   2,7   -0,6  
     Abril   19,1   19,2   8,7   9,5   20,4  
     Mayo   16,8   15,8   13,2   12,0   17,3  
     Junio   28,0   21,3   12,0   11,8   10,7  
     Julio   -1,7   -1,2   -2,1   -2,3   0,2  
     Agosto   17,3   17,4   18,3   14,6   12,4  
     Setiembre   12,9   19,9   19,2   19,0   11,8  
     Octubre   -3,8   -2,8   2,2   2,5   3,7  
     Noviembre   15,1   12,2   21,5   18,3   15,8  
     Diciembre   0,3   9,9   9,9   8,8   16,1  
                      
2017/2016        -0,1   1,3   3,2   3,4   7,1  
     Enero   -2,4   10,3   11,6   10,5   10,5  
     Febrero   -10,1   -1,7   3,2   2,8   0,7  
     Marzo   -5,2   2,0   14,4   15,0   14,4  
     Abril   -3,5   -7,0   -11,1   -10,0   -0,8  
     Mayo   15,8   11,5   10,2   10,9   12,2  
     Junio   -1,0   3,1   6,7   7,4   6,1  
     Julio   -0,4   -0,8   3,6   2,3   4,7  
     Agosto   3,0   6,7   10,4   10,8   12,5  
     Setiembre   -9,9   -8,7   -4,8   -6,0   2,8  
     Octubre   4,4   3,6   4,4   4,3   13,5  
     Noviembre   5,5   5,3   0,6   1,7   11,5  
     Diciembre   2,5   -4,3   -6,5   -5,4   -0,5  
                      
2018/2017        7,7   5,2   -6,1   -3,5   6,5  
     Enero   34,8   21,5   15,6   16,0   21,1  
     Febrero   18,4   14,2   1,6   3,6   14,1  
     Marzo   13,1   4,2   -12,7   -10,3   0,8  
     Abril   8,4   14,0   -0,3   3,6   15,3  
     Mayo   16,0   10,7   -1,8   0,4   7,3  
     Junio   1,1   2,8   -10,7   -7,8   6,8  
     Julio   10,3   12,9   0,6   3,1   14,7  
     Agosto   14,3   12,9   6,8   10,1   35,5  
     Setiembre   -11,5   -14,6   -24,8   -21,3   -12,1  
     Octubre   5,4   6,4   -10,9   -7,4   -3,2  
     Noviembre   -0,9   -6,7   -15,7   -13,9   -11,5  
     Diciembre   -8,2   -12,0   -13,6   -11,1   -2,1  
                      
2019/2018        -2,4   -5,4   -3,0   -2,9   -2,0  
     Enero   -2,8   -7,0   -10,4   -8,4   -4,6  
     Febrero   -0,4   -3,4   -1,6   -1,2   -5,9  
     Marzo   -8,9   -7,4   3,1   2,7   -0,6  
     Abril   -6,0   -10,0   0,6   -1,2   3,6  
     Mayo   -17,7   -10,6   -4,8   -4,1   -3,9  
     Junio   -20,7   -20,9   -12,4   -11,8   -5,8  
     Julio   1,2   -9,3   -5,2   -4,6   -5,2  
     Agosto   -14,5   -17,5   -19,9   -19,1   -23,3  
     Setiembre   10,8   5,5   11,0   9,9   12,1  
     Octubre   7,2   1,9   6,7   5,8   7,2  
     Noviembre   3,7   3,1   -3,6   -2,1   4,5  
     Diciembre   31,2   20,8   5,0   4,0   5,5  
                      
2020/2019        -11,8   -15,5   -22,7   -22,7   -27,4  
     Enero   28,9   17,0   0,4   -1,9   -5,8  
     Febrero   28,3   18,0   1,2   1,1   -2,2  
     Marzo   -42,0   -49,0   -61,0   -61,5   -64,4  
     Abril   -96,2   -96,3   -96,1   -95,3   -94,6  
     Mayo   -60,6   -62,8   -69,6   -68,0   -67,6  
     Junio   7,2   2,1   -14,1   -14,0   -27,6  
     Julio   16,9   16,4   7,0   5,5   4,2  
     Agosto   56,3   32,4   7,7   5,7   -5,2  
     Setiembre   2,5   5,5   3,2   2,7   -5,8  
     Octubre   -9,0   -10,2   -13,1   -14,3   -16,8  
     Noviembre   -23,6   -21,8   -14,3   -14,3   -15,2  
     Diciembre   -22,1   -16,7   4,3   4,9   3,6  
                      
2021/2020        -21,8   -15,2   -9,8   -8,3   3,2  
     Enero   -62,5   -56,0   -48,1   -45,4   -44,7  
     Febrero   -49,2   -44,3   -34,9   -33,4   -31,3  
     Marzo   30,5   59,5   94,2   98,8   120,2  
     Abril   1752,2   1859,9   1745,1   1440,6   1265,4  
     Mayo   63,1   77,1   114,9   111,0   144,0  
     Junio   -10,1   -14,6   -7,8   -8,2   10,3  
     Julio   -48,9   -42,6   -38,4   -35,4   -26,9  
     Agosto   -54,1   -44,4   -41,1   -38,5   -25,0  
     Setiembre   -23,2   -21,5   -23,6   -22,3   -12,6  
     Octubre   -31,4   -28,1   -28,3   -26,0   -16,7  
     Noviembre   -1,4   -3,0   -13,4   -13,7   -7,3  
     Diciembre   -13,7   -10,3   -21,0   -20,7   -15,6  
                      
2022/2021        -2,4   -2,6   -9,6   -7,2   -3,8  
     Enero   23,3   12,7   8,4   4,2   7,0  
     Febrero   10,7   10,6   4,2   4,5   5,7  
     Marzo   -3,0   -12,6   -23,3   -22,5   -23,4  
     Abril   -5,1   -6,8   -19,5   -16,2   -11,9  
     Mayo   14,5   6,6   -7,2   -5,2   -6,1  
     Junio   -13,9   -10,9   -13,7   -9,9   -6,4  
     Julio   -7,6   -11,8   -16,8   -14,5   -10,3  
     Agosto   -3,9   -2,8   -1,8   -0,5   9,0  
     Setiembre   5,4   8,0   -1,8   0,3   7,5  
     Octubre   -2,4   1,3   -1,0   3,8   6,9  
     Noviembre   -7,6   2,3   -1,8   4,1   6,4  
     Diciembre   -22,0   -15,6   -23,1   -19,7   -10,7  
                      
2023/2022                 
     Enero   15,4   27,2   18,4   24,3   35,1  
     Febrero   -1,4   1,4   -2,8   0,5   13,0  
     Marzo   14,1   17,0   19,7   22,8   45,6  
     Abril   21,5   7,7   5,1   4,5   6,4  
     Mayo   23,2   26,6   17,8   14,3   8,0  
     Junio   22,6   22,7   16,4   15,6   13,3  
     Julio   15,6   19,3   14,0   12,2   12,3  
     Agosto   22,4   19,1   21,7   21,4   8,8  
     Setiembre   -10,7   -13,3   -9,2   -7,2   -1,5  
     Octubre   41,2   33,4   34,1   27,7   24,4  
     Noviembre   20,2   16,3   14,3   11,5   10,1  
     Diciembre   15,6   11,6   19,3   16,7   7,5  
 
Nota: datos provisionales. Las agregaciones corresponden al municipio donde se ha domiciliado el vehículo.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico (D.G.T.)