1. Matriculaciones mensuales de vehículos por ámbitos territoriales. Año 2020
1. Según tipología de vehículos. Absolutos
Tipología        Barcelona  
ciudad  
Area  
Metropolitana  
Barcelona (AMB)  
Província  
Barcelona  
Cataluña   España  
                      
TOTAL AÑO (1)                 
     Total vehículos   39.748   73.739   152.110   202.883   1.325.153  
     Turismos   18.844   40.282   97.323   130.854   934.285  
     Motos   11.699   19.471   29.578   37.558   158.479  
     Ciclomotores   6.135   6.650   7.273   7.938   22.681  
     Furgonetas   754   1.707   4.562   6.688   60.410  
     Todo terreno   774   1.241   2.656   3.720   32.728  
     Otros vehículos   1.542   4.388   10.718   16.125   116.570  
Enero                 
     Total vehículos   4.607   8.066   15.333   20.118   128.486  
     Turismos   2.103   4.391   9.848   13.190   94.532  
     Motos   1.377   2.142   2.919   3.525   12.642  
     Ciclomotores   841   886   928   969   2.051  
     Furgonetas   68   179   432   632   4.958  
     Todo terreno   86   128   275   394   3.266  
     Otros vehículos   132   340   931   1.408   11.037  
Febrero                 
     Total vehículos   4.371   7.985   15.676   20.731   138.779  
     Turismos   2.107   4.493   10.269   13.714   103.720  
     Motos   1.242   1.998   2.767   3.410   13.154  
     Ciclomotores   709   757   807   868   1.821  
     Furgonetas   86   187   495   711   5.779  
     Todo terreno   84   133   270   405   3.101  
     Otros vehículos   143   417   1.068   1.623   11.204  
Marzo                 
     Total vehículos   2.272   3.858   7.259   9.441   61.209  
     Turismos   931   1.924   4.047   5.442   41.685  
     Motos   724   1.118   1.644   2.005   8.152  
     Ciclomotores   479   517   553   583   1.176  
     Furgonetas   26   65   194   276   2.291  
     Todo terreno   29   45   125   177   1.455  
     Otros vehículos   83   189   696   958   6.450  
Abril                 
     Total vehículos   134   262   658   1.055   9.066  
     Turismos   36   87   244   374   4.782  
     Motos   33   48   91   137   846  
     Ciclomotores   7   9   13   22   242  
     Furgonetas   5   22   63   92   711  
     Todo terreno   4   4   10   16   181  
     Otros vehículos   49   92   237   414   2.304  
Mayo                 
     Total vehículos   1.619   3.089   5.941   8.227   58.443  
     Turismos   793   1.605   3.497   4.819   36.536  
     Motos   652   1.024   1.487   1.972   10.189  
     Ciclomotores   42   66   92   131   845  
     Furgonetas   33   93   235   350   3.142  
     Todo terreno   32   63   113   176   1.905  
     Otros vehículos   67   238   517   779   5.826  
Junio                 
     Total vehículos   3.695   7.403   14.985   20.026   133.648  
     Turismos   1.949   4.156   9.556   12.658   90.228  
     Motos   1.342   2.267   3.376   4.485   21.310  
     Ciclomotores   76   124   186   249   1.575  
     Furgonetas   81   166   388   592   5.986  
     Todo terreno   102   170   328   434   3.427  
     Otros vehículos   145   520   1.151   1.608   11.122  
Julio                 
     Total vehículos   5.829   10.768   21.904   28.549   180.334  
     Turismos   2.555   5.664   13.382   17.637   127.070  
     Motos   1.432   2.561   4.514   5.806   24.128  
     Ciclomotores   1.408   1.494   1.594   1.690   3.608  
     Furgonetas   88   197   589   843   7.313  
     Todo terreno   147   207   387   506   3.964  
     Otros vehículos   199   645   1.438   2.067   14.251  
Agosto                 
     Total vehículos   3.730   6.366   12.073   16.936   107.152  
     Turismos   1.274   2.889   7.011   10.240   74.395  
     Motos   704   1.369   2.111   2.990   14.038  
     Ciclomotores   1.562   1.614   1.662   1.733   3.153  
     Furgonetas   39   87   316   514   4.279  
     Todo terreno   49   72   191   267   2.458  
     Otros vehículos   102   335   782   1.192   8.829  
Septiembre                 
     Total vehículos   3.355   6.527   14.066   18.685   116.357  
     Turismos   1.463   3.387   8.855   11.949   78.935  
     Motos   1.370   2.185   3.322   4.084   16.129  
     Ciclomotores   253   300   355   412   1.972  
     Furgonetas   87   155   434   594   6.511  
     Todo terreno   44   91   235   316   2.870  
     Otros vehículos   138   409   865   1.330   9.940  
Octubre                 
     Total vehículos   3.722   7.089   14.728   19.590   121.951  
     Turismos   1.814   3.974   9.681   12.907   83.270  
     Motos   1.192   1.910   2.734   3.356   13.651  
     Ciclomotores   387   435   488   552   2.086  
     Furgonetas   85   188   501   738   6.921  
     Todo terreno   75   117   230   323   3.123  
     Otros vehículos   169   465   1.094   1.714   12.900  
Noviembre                 
     Total vehículos   3.025   5.860   13.405   17.981   118.298  
     Turismos   1.700   3.483   9.233   12.325   84.099  
     Motos   768   1.377   2.117   2.649   11.174  
     Ciclomotores   298   338   389   444   1.612  
     Furgonetas   76   177   402   598   6.678  
     Todo terreno   55   104   247   333   2.928  
     Otros vehículos   128   381   1.017   1.632   11.807  
Diciembre                 
     Total vehículos   3.389   6.466   16.082   21.544   151.430  
     Turismos   2.119   4.229   11.700   15.599   115.033  
     Motos   863   1.472   2.496   3.139   13.066  
     Ciclomotores   73   110   206   285   2.540  
     Furgonetas   80   191   513   748   5.841  
     Todo terreno   67   107   245   373   4.050  
     Otros vehículos   187   357   922   1.400   10.900  
 
(1) Datos acumulados de los meses disponibles
Nota: datos provisionales del municipio donde se ha domiciliado el vehículo.
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico (D.G.T.)