1. Matriculaciones mensuales de vehículos en Barcelona ciudad. Año 2019
4. Tipología de los vehículos según tipo de propulsión del motor
Año 2019        Total   Gasolina   Diesel   Eléctrico   Otros (1)  
                      
TOTAL AÑO                 
     Total vehículos   45.075   32.855   7.061   3.881   1.278  
     Turismos   24.586   18.552   4.397   839   798  
     Motos   13.394   13.134   0   260   0  
     Ciclomotores   3.262   592   7   2.663   0  
     Furgonetas   830   28   729   27   46  
     Todo terreno   868   325   542   1   0  
     Otros vehículos   2.135   224   1.386   91   434  
Enero                 
     Total vehículos   3.575   2.522   541   429   83  
     Turismos   1.785   1.394   288   50   53  
     Motos   1.040   1.038   0   2   0  
     Ciclomotores   400   50   0   350   0  
     Furgonetas   89   3   83   2   1  
     Todo terreno   69   22   47   0   0  
     Otros vehículos   192   15   123   25   29  
Febrero                 
     Total vehículos   3.406   2.329   565   446   66  
     Turismos   1.796   1.352   328   75   41  
     Motos   945   930   0   15   0  
     Ciclomotores   374   23   0   351   0  
     Furgonetas   88   2   79   4   3  
     Todo terreno   45   13   32   0   0  
     Otros vehículos   158   9   126   1   22  
Marzo                 
     Total vehículos   3.915   2.922   666   218   109  
     Turismos   2.252   1.691   435   68   58  
     Motos   1.163   1.145   0   18   0  
     Ciclomotores   164   35   0   129   0  
     Furgonetas   62   3   58   0   1  
     Todo terreno   88   33   55   0   0  
     Otros vehículos   186   15   118   3   50  
Abril                 
     Total vehículos   3.573   2.628   535   273   137  
     Turismos   1.894   1.450   322   62   60  
     Motos   1.103   1.095   0   8   0  
     Ciclomotores   244   41   1   202   0  
     Furgonetas   60   0   55   0   5  
     Todo terreno   70   22   48   0   0  
     Otros vehículos   202   20   109   1   72  
Mayo                 
     Total vehículos   4.112   3.129   647   189   147  
     Turismos   2.375   1.759   394   112   110  
     Motos   1.279   1.269   0   10   0  
     Ciclomotores   116   50   0   66   0  
     Furgonetas   63   2   56   0   5  
     Todo terreno   97   38   58   1   0  
     Otros vehículos   182   11   139   0   32  
Junio                 
     Total vehículos   3.448   2.594   599   140   115  
     Turismos   1.980   1.455   366   70   89  
     Motos   1.054   1.041   0   13   0  
     Ciclomotores   94   45   0   49   0  
     Furgonetas   58   2   44   5   7  
     Todo terreno   72   29   43   0   0  
     Otros vehículos   190   22   146   3   19  
Julio                 
     Total vehículos   4.986   3.458   758   643   127  
     Turismos   2.704   2.029   497   80   98  
     Motos   1.305   1.291   0   14   0  
     Ciclomotores   612   65   0   547   0  
     Furgonetas   70   2   62   2   4  
     Todo terreno   101   51   50   0   0  
     Otros vehículos   194   20   149   0   25  
Agosto                 
     Total vehículos   2.387   1.729   503   63   92  
     Turismos   1.520   1.089   326   49   56  
     Motos   576   572   0   4   0  
     Ciclomotores   47   40   1   6   0  
     Furgonetas   50   1   46   2   1  
     Todo terreno   65   17   48   0   0  
     Otros vehículos   129   10   82   2   35  
Septiembre                 
     Total vehículos   3.274   2.530   432   235   77  
     Turismos   1.554   1.185   261   58   50  
     Motos   1.271   1.259   0   12   0  
     Ciclomotores   197   45   1   151   0  
     Furgonetas   65   1   59   2   3  
     Todo terreno   66   27   39   0   0  
     Otros vehículos   121   13   72   12   24  
Octubre                 
     Total vehículos   4.091   3.087   610   233   161  
     Turismos   2.195   1.633   404   95   63  
     Motos   1.412   1.330   0   82   0  
     Ciclomotores   89   70   2   17   0  
     Furgonetas   64   0   58   1   5  
     Todo terreno   63   27   36   0   0  
     Otros vehículos   268   27   110   38   93  
Noviembre                 
     Total vehículos   3.958   2.939   593   350   76  
     Turismos   2.175   1.704   372   47   52  
     Motos   1.169   1.123   0   46   0  
     Ciclomotores   307   55   1   251   0  
     Furgonetas   72   3   64   1   4  
     Todo terreno   76   32   44   0   0  
     Otros vehículos   159   22   112   5   20  
Diciembre                 
     Total vehículos   4.350   2.988   612   662   88  
     Turismos   2.356   1.811   404   73   68  
     Motos   1.077   1.041   0   36   0  
     Ciclomotores   618   73   1   544   0  
     Furgonetas   89   9   65   8   7  
     Todo terreno   56   14   42   0   0  
     Otros vehículos   154   40   100   1   13  
 
(1) Otros incluye butano, solar, gas licuado petroleo, gas natural comprimido, gas natural licuado, hidrógeno, biometano, etanol, biodiesel…
Nota: datos provisionales del municipio donde se ha domiciliado el vehículo.
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico (D.G.T.)