1. Consumo
2. Evolución mensual del consumo de gas. 1998-2022
            
Consumo
 
Clientes
 
             Total   Doméstico   Comercial   Industrial/  
Gran Comercial  
  Total   Doméstico   Comercial   Industrial/  
Gran Comercial  
 
                                
Año 1998        3.157.261.452   -   -   -     -   -   -   -    
Año 1999        3.557.244.455   -   -   -     -   -   -   -    
Año 2000        3.622.682.134   -   -   -     -   -   -   -    
Año 2001        3.212.103.328   -   -   -     -   -   -   -    
Año 2002        3.328.223.358   -   -   -     -   -   -   -    
Año 2003        3.180.604.184   -   -   -     -   -   -   -    
Año 2004        3.157.609.586   -   -   -     -   -   -   -    
Año 2005        7.881.521.210   2.507.741.156   (1)   5.373.780.054     -   -   -   -    
Año 2006        6.562.262.492   2.054.850.137   (1)   4.507.412.355     0   0   0   0    
                                
Año 2007        6.048.861.327   1.958.512.571   (1)   4.090.348.756     -   -   -   -    
     1er trimestre   2.196.848.793   810.416.647   (1)   1.386.432.146     -   -   -   -    
     2º trimestre   1.581.472.346   529.827.958   (1)   1.051.644.388     -   -   -   -    
     3er trimestre   1.001.428.272   238.146.376   (1)   763.281.896     -   -   -   -    
     4º trimestre   1.269.111.916   380.121.590   (1)   888.990.326     -   -   -   -    
                                
Año 2008        5.453.028.763   2.101.868.518   (1)   3.351.160.245     617.619   617.601   (1)   18    
     1er trimestre   2.256.064.253   931.000.000   (1)   1.325.064.253     613.949   613.929   (1)   20    
     2º trimestre   1.424.489.275   493.976.802   (1)   930.512.473     615.421   615.401   (1)   20    
     3er trimestre   839.726.912   316.999.639   (1)   522.727.273     615.945   615.933   (1)   12    
     4º trimestre   932.748.323   359.892.077   (1)   572.856.246     617.619   617.601   (1)   18    
                                
Año 2009        5.380.940.665   3.014.833.264   (1)   2.366.107.401     622.052   619.651   (1)   2.401    
     1er trimestre   1.814.727.077   1.182.028.300   (1)   632.698.777     620.650   618.252   (1)   2.398    
     2º trimestre   1.406.292.177   883.514.984   (1)   522.777.193     621.141   618.733   (1)   2.408    
     3er trimestre   949.147.883   378.081.768   (1)   571.066.115     621.509   619.103   (1)   2.406    
     4º trimestre   1.210.773.528   571.208.212   (1)   639.565.316     622.052   619.651   (1)   2.401    
                                
Año 2010        6.513.513.275   3.818.381.030   (1)   2.695.132.245     623.283   620.859   (1)   2.424    
     1er trimestre   2.490.194.608   1.696.919.881   (1)   793.274.727     622.069   619.658   (1)   2.411    
     2º trimestre   1.683.011.118   1.027.943.032   (1)   655.068.086     622.796   620.382   (1)   2.414    
     3er trimestre   957.403.819   390.889.648   (1)   566.514.171     622.865   620.445   (1)   2.420    
     4º trimestre   1.382.903.730   702.628.469   (1)   680.275.261     623.283   620.859   (1)   2.424    
                                
Año 2011 (2)        5.839.596.915   3.229.178.121   (1)   2.610.418.794     621.674   621.332   (1)   342    
     1er trimestre   2.447.638.170   1.687.088.910   (1)   760.549.260     623.258   620.824   (1)   2.434    
     2º trimestre   1.432.376.040   798.533.334   (1)   633.842.706     623.456   621.014   (1)   2.442    
     3er trimestre   989.573.911   396.751.325   (1)   592.822.586     623.491   621.050   (1)   2.441    
     4º trimestre   970.008.794   346.804.552   (1)   623.204.242     621.674   621.332   (1)   342    
                                
Año 2012 (3)        5.960.032.876   3.398.404.737   (1)   2.561.628.139     621.523   621.186   (1)   337    
     1er trimestre   2.293.839.741   1.525.137.919   (1)   768.701.822     621.701   621.359   (1)   342    
     2º trimestre   1.199.018.793   585.581.263   (1)   613.437.530     621.648   621.311   (1)   337    
     3er trimestre   897.015.263   344.758.383   (1)   552.256.880     621.591   621.254   (1)   337    
     4º trimestre   1.570.159.079   942.927.172   (1)   627.231.907     621.523   621.186   (1)   337    
                                
Año 2013        5.948.707.837   3.426.865.658   (1)   2.521.842.179     621.249   620.931   (1)   318    
     1er trimestre   2.251.995.033   1.490.864.137   (1)   761.130.896     621.229   620.912   (1)   317    
     2º trimestre   1.280.763.823   601.471.540   (1)   679.292.283     620.952   620.638   (1)   314    
     3er trimestre   867.657.488   345.201.197   (1)   522.456.291     620.981   620.670   (1)   311    
     4º trimestre   1.548.291.493   989.328.784   (1)   558.962.709     621.249   620.931   (1)   318    
                                
Año 2014        5.117.622.154   3.091.077.790   (1)   2.026.544.364     621.369   621.061   (1)   308    
     1er trimestre   2.145.369.238   1.517.882.310   (1)   627.486.928     621.165   620.855   (1)   310    
     2º trimestre   1.216.990.759   718.387.560   (1)   498.603.199     621.003   620.693   (1)   310    
     3er trimestre   810.709.820   363.895.564   (1)   446.814.256     621.245   620.938   (1)   307    
     4º trimestre   944.552.337   490.912.356   (1)   453.639.981     621.369   621.061   (1)   308    
                                
Año 2015        5.189.439.968   3.156.375.536   (1)   2.033.064.432     621.363   621.055   (1)   308    
     1er trimestre   2.195.135.676   1.575.228.728   (1)   619.906.948     621.253   620.944   (1)   309    
     2º trimestre   1.216.222.467   754.309.775   (1)   461.912.692     621.141   620.832   (1)   309    
     3er trimestre   770.610.024   330.193.964   (1)   440.416.060     621.168   620.860   (1)   308    
     4º trimestre   1.007.471.801   496.643.069   (1)   510.828.732     621.363   621.055   (1)   308    
                                
Año 2016        4.908.668.533   2.173.582.746   769.436.811   1.965.648.976     621.630   616.819   4.506   305    
     1er trimestre   1.829.258.425   958.356.156   294.174.243   576.728.026     621.284   616.569   4.394   321    
     2º trimestre   1.292.537.903   603.206.989   197.943.703   491.387.211     621.335   616.589   4.433   313    
     3er trimestre   749.839.038   242.310.379   102.609.473   404.919.186     621.400   616.630   4.466   304    
     4º trimestre   1.037.033.167   369.709.222   174.709.392   492.614.553     621.630   616.819   4.506   305    
                                
Año 2017        4.872.889.539   2.232.531.822   780.123.937   1.860.233.780     621.889   617.043   4.543   303    
     1er trimestre   2.004.891.080   1.120.559.781   313.226.794   571.104.505     621.741   616.909   4.527   305    
     2º trimestre   1.144.029.475   518.138.037   184.532.982   441.358.456     621.855   617.065   4.485   305    
     3er trimestre   702.214.026   200.666.123   97.822.404   403.725.499     621.866   617.038   4.525   303    
     4º trimestre   1.021.754.958   393.167.881   184.541.757   444.045.320     621.889   617.043   4.543   303    
                                
Año 2018        5.352.479.126   2.543.832.295   842.034.243   1.966.612.588     614.676   609.873   4.507   296    
     1er trimestre   2.151.481.252   1.222.721.013   348.005.158   580.755.081     622.213   617.249   4.660   304    
     2º trimestre   1.360.934.373   645.653.013   199.071.381   516.209.979     617.587   614.045   3.245   297    
     3er trimestre   738.924.799   226.177.222   104.143.633   408.603.944     638.265   634.623   3.347   295    
     4º trimestre   1.101.138.702   449.281.047   190.814.071   461.043.584     614.676   609.873   4.507   296    
                                
Año 2019        4.923.119.100   2.128.368.949   821.282.558   1.973.467.593     188.156   184.791   3.072   293    
     1er trimestre   2.066.962.961   1.154.408.420   335.964.010   576.590.531     302.457   298.542   3.620   295    
     2º trimestre   1.280.958.472   572.681.957   192.634.197   515.642.318     278.044   274.517   3.234   293    
     3er trimestre   762.030.265   225.129.229   108.152.878   428.748.158     293.502   289.429   3.780   293    
     4º trimestre   813.167.402   176.149.343   184.531.473   452.486.586     188.156   184.791   3.072   293    
                                
Año 2020 (4)        4.602.416.502   2.195.205.424   803.367.817   1.603.843.261     248.236   244.817   3.130   289    
     Enero   738.488.370   413.261.130   155.813.448   169.413.792     334.004   329.781   3.931   292    
     Febrero   505.426.167   239.894.955   108.433.506   157.097.706     335.274   331.439   3.543   292    
     Marzo   457.666.047   237.026.144   61.320.237   159.319.666     321.242   317.406   3.544   292    
     Abril   335.665.495   153.325.673   61.663.183   120.676.639     269.462   265.868   3.302   292    
     Mayo   280.703.626   112.255.207   41.522.883   126.925.536     341.272   337.108   3.872   292    
     Junio   268.606.297   107.058.765   31.680.031   129.867.501     284.230   280.950   2.988   292    
     Julio   255.665.845   88.129.725   30.059.043   137.477.077     333.467   329.371   3.804   292    
     Agosto   217.657.129   69.699.598   32.406.988   115.550.543     305.398   301.655   3.451   292    
     Septiembre   228.340.458   75.897.945   35.728.736   116.713.777     285.181   281.355   3.536   290    
     Octubre   290.251.775   126.099.574   56.512.792   107.639.409     322.254   318.543   3.422   289    
     Noviembre   383.455.972   186.506.805   72.695.153   124.254.014     322.135   318.020   3.826   289    
     Diciembre   640.489.321   386.049.903   115.531.817   138.907.601     248.236   244.817   3.130   289    
                                
Año 2021 (4)        5.011.098.755   2.347.598.640   932.330.398   1.731.169.718     603.308   598.995   4.025   288    
     Enero   788.740.162   476.564.733   146.303.896   165.871.533     341.131   336.914   3.928   289    
     Febrero   536.528.222   276.505.776   108.949.479   151.072.967     308.164   304.511   3.365   288    
     Marzo   545.771.098   285.158.195   92.219.246   168.393.656     344.570   340.501   3.780   289    
     Abril   432.468.870   200.238.240   97.888.196   134.342.435     298.645   295.266   3.090   289    
     Mayo   309.791.352   122.108.007   52.803.261   134.880.084     301.476   297.761   3.426   289    
     Junio   258.173.957   80.654.348   37.283.420   140.236.190     326.227   322.598   3.339   290    
     Julio   241.206.226   68.224.485   35.474.744   137.506.997     307.538   303.702   3.546   290    
     Agosto   214.048.613   57.837.856   34.133.904   122.076.853     290.130   286.671   3.170   289    
     Septiembre   245.485.251   70.619.618   42.377.171   132.488.462     310.287   306.576   3.423   288    
     Octubre (5)   268.951.116   89.445.899   49.406.108   130.099.109     570.779   564.673   5.819   287    
     Noviembre   518.395.195   241.673.464   112.925.623   163.796.108     616.088   611.182   4.619   287    
     Diciembre   622.885.161   346.089.873   117.616.194   159.179.094     603.308   598.995   4.025   288    
                                
Año 2022        4.467.093.051   2.060.094.657   868.794.644   1.538.203.750              
     Enero   719.936.175   421.608.117   147.872.459   150.455.599     603.344   599.060   3.996   288    
     Febrero   528.768.292   283.246.627   100.883.803   144.637.862     603.285   599.012   3.986   287    
     Marzo   573.178.195   291.290.276   115.808.307   166.079.612     603.228   598.963   3.978   287    
     Abril   420.282.241   179.390.807   99.032.531   141.858.903     603.166   598.890   3.989   287    
     Mayo   287.603.979   105.788.460   50.348.013   131.467.506     602.912   598.650   3.975   287    
     Junio   242.046.826   80.435.709   37.713.173   123.897.944     602.732   598.470   3.975   287    
     Julio   237.742.378   71.949.930   34.617.938   131.174.510     602.585   598.338   3.961   286    
     Agosto   206.986.004   62.402.880   32.026.784   112.556.339     602.281   598.042   3.953   286    
     Septiembre   217.950.220   74.759.512   36.639.276   106.551.432     602.158   597.926   3.945   287    
     Octubre   225.026.597   78.602.946   44.044.877   102.378.774     601.978   597.668   4.023   287    
     Noviembre   329.123.978   144.075.538   72.232.960   112.815.480     601.744   597.303   4.154   287    
     Diciembre   478.448.165   266.543.854   97.574.522   114.329.789     601.647   597.173   4.188   286    
 
Nota: El consumo de gas viene dado en Kwh.
El consumo doméstico/comercial y industrial/gran comercial corresponde hasta el 1 de julio de 2008 a Gas Natural SDG-Gas Natural Distribución.
(1) El consumo y los clientes de Comercial, están incluidos en Doméstico
(2) En el año 2011 por diferencias detectadas en el consumo Doméstico/Comercial en los tres primeros trimestres, se han tenido que regularizar los datos en el 4º trimestre
(3) El descenso de clientes se debe a la segregación de los clientes industriales de tarifa de acceso 3.4 los de la tarifa 3.3. Estos últimos son aquellos que pasan de 50.000 kwh / año pero no llegan a 100.000 kwh / año, dentro de este grupo hay clientes que no son técnicamente industriales.
(4) Los datos de los años 2020 i 2021, han sido rectificados por la propia Fuente debido al cambio en el modelo de extracción de la sociedad distribuidora.
(5) A partir de octubre de 2021 entran en vigor las nuevas tarifas.
 
Fuente: NEDGIA S.A.